ジョイフル中野坂上は中野坂上駅から徒歩4分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築42年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.64。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築42年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.64。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ジョイフル中野坂上の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.64
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.73
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.23
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.92
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.60 | 12.90 | 12.90 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.09 | 24.82 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.84 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.99 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ジョイフル中野坂上の総合評価
ジョイフル中野坂上の収益性
ジョイフル中野坂上の安定性
ジョイフル中野坂上のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ジョイフル中野坂上 | 中野区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
近隣エリアとの比較
| ジョイフル中野坂上 | 中央の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
沿線との比較
| ジョイフル中野坂上 | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
最寄り駅周辺との比較
| ジョイフル中野坂上 | 中野坂上駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
ジョイフル中野坂上の物件写真
外観
外観
エントランス
共有設備
通路
駐輪場
ゴミ収集
駅前
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 中野坂上駅 | 中野区 | ジョイフル中野坂上 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 69日 | 68日 | 253日 |
| 2025年05月 | 37日 | 60日 | - |
| 2025年04月 | 42日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 31日 | 40日 | - |
| 2025年02月 | 28日 | 49日 | - |
| 2025年01月 | 40日 | 23日 | - |
| 2024年12月 | 62日 | 71日 | - |
| 2024年11月 | 87日 | 63日 | - |
| 2024年10月 | 72日 | 60日 | - |
| 2024年09月 | 65日 | 70日 | - |
| 2024年08月 | 40日 | 63日 | - |
| 2024年07月 | 40日 | 63日 | - |
| 2024年06月 | 76日 | 87日 | - |
| 2024年05月 | 73日 | 56日 | - |
| 2024年04月 | 61日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 49日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 52日 | 38日 | - |
| 2024年01月 | 54日 | 57日 | - |
| 2023年12月 | 48日 | 77日 | - |
| 2023年11月 | 198日 | 70日 | 848日 |
| 2023年10月 | 58日 | 48日 | - |
| 2023年09月 | 75日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 105日 | 68日 | - |
| 2023年07月 | 38日 | 69日 | - |
| 2023年06月 | 78日 | 68日 | - |
| 2023年05月 | 59日 | 54日 | - |
| 2023年04月 | 52日 | 63日 | - |
| 2023年03月 | 53日 | 56日 | - |
| 2023年02月 | 55日 | 56日 | - |
| 2023年01月 | 58日 | 48日 | - |
| 2022年12月 | 79日 | 61日 | - |
| 2022年11月 | 88日 | 50日 | - |
| 2022年10月 | 47日 | 78日 | - |
| 2022年09月 | 129日 | 66日 | - |
| 2022年08月 | 60日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 25日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 60日 | 57日 | - |
| 2022年05月 | 44日 | 66日 | - |
| 2022年04月 | 53日 | 76日 | - |
| 2022年03月 | 56日 | 63日 | - |
| 2022年02月 | 26日 | 44日 | - |
| 2022年01月 | 57日 | 53日 | - |
| 2021年12月 | 88日 | 76日 | - |
| 2021年11月 | 77日 | 62日 | - |
| 2021年10月 | 85日 | 61日 | - |
| 2021年09月 | 57日 | 37日 | - |
| 2021年08月 | 54日 | 38日 | - |
| 2021年07月 | 63日 | 49日 | - |
| 2021年06月 | 70日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 56日 | 43日 | - |
| 2021年04月 | 277日 | 132日 | - |
| 2021年03月 | 348日 | 119日 | - |
| 2021年02月 | 324日 | 219日 | - |
| 2021年01月 | 98日 | 110日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 125日 | - |
| 2020年11月 | 116日 | 76日 | 144日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 中野坂上駅 | 中野区 | ジョイフル中野坂上 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 1,950.6万円 | 1,911.5万円 | 1,180.0万円 |
| 2025年05月 | 1,986.0万円 | 1,987.9万円 | - |
| 2025年04月 | 2,239.1万円 | 2,114.1万円 | - |
| 2025年03月 | 2,161.9万円 | 1,856.7万円 | - |
| 2025年02月 | 2,061.5万円 | 1,862.6万円 | - |
| 2025年01月 | 1,788.6万円 | 1,339.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,112.0万円 | 1,848.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,148.3万円 | 1,949.1万円 | - |
| 2024年10月 | 2,204.4万円 | 1,912.5万円 | - |
| 2024年09月 | 1,932.0万円 | 1,937.0万円 | - |
| 2024年08月 | 1,863.5万円 | 2,007.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,440.0万円 | 1,881.3万円 | - |
| 2024年06月 | 1,616.7万円 | 2,040.8万円 | - |
| 2024年05月 | 1,475.4万円 | 1,670.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,760.4万円 | 1,737.4万円 | - |
| 2024年03月 | 1,577.4万円 | 1,633.6万円 | - |
| 2024年02月 | 2,305.6万円 | 1,820.3万円 | - |
| 2024年01月 | 2,078.5万円 | 1,782.4万円 | - |
| 2023年12月 | 2,165.3万円 | 1,945.5万円 | - |
| 2023年11月 | 1,632.3万円 | 1,795.8万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年10月 | 1,756.4万円 | 1,770.8万円 | - |
| 2023年09月 | 1,916.0万円 | 1,975.5万円 | - |
| 2023年08月 | 1,819.0万円 | 1,947.9万円 | - |
| 2023年07月 | 1,563.3万円 | 1,894.6万円 | - |
| 2023年06月 | 2,287.6万円 | 1,952.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,301.2万円 | 2,041.8万円 | - |
| 2023年04月 | 1,934.9万円 | 2,012.7万円 | - |
| 2023年03月 | 1,885.7万円 | 2,066.4万円 | - |
| 2023年02月 | 2,837.5万円 | 2,106.2万円 | - |
| 2023年01月 | 1,768.9万円 | 2,039.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,140.0万円 | 2,073.4万円 | - |
| 2022年11月 | 2,264.7万円 | 2,187.0万円 | - |
| 2022年10月 | 1,785.7万円 | 2,053.0万円 | - |
| 2022年09月 | 1,855.5万円 | 1,969.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,307.8万円 | 2,049.8万円 | - |
| 2022年07月 | 2,025.5万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2022年06月 | 1,700.7万円 | 1,809.3万円 | - |
| 2022年05月 | 2,200.0万円 | 1,925.3万円 | - |
| 2022年04月 | 1,921.6万円 | 1,909.0万円 | - |
| 2022年03月 | 1,872.0万円 | 1,990.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,774.3万円 | 1,843.5万円 | - |
| 2022年01月 | 1,718.3万円 | 1,885.4万円 | - |
| 2021年12月 | 1,644.2万円 | 1,722.1万円 | - |
| 2021年11月 | 2,037.3万円 | 1,958.1万円 | - |
| 2021年10月 | 1,644.6万円 | 1,762.5万円 | - |
| 2021年09月 | 1,684.3万円 | 1,692.7万円 | - |
| 2021年08月 | 1,942.5万円 | 1,879.0万円 | - |
| 2021年07月 | 1,574.8万円 | 1,791.9万円 | - |
| 2021年06月 | 1,306.4万円 | 1,650.5万円 | - |
| 2021年05月 | 1,520.8万円 | 1,509.0万円 | - |
| 2021年04月 | 1,472.5万円 | 1,624.9万円 | - |
| 2021年03月 | 1,508.0万円 | 1,516.5万円 | - |
| 2021年02月 | 1,375.0万円 | 1,372.8万円 | - |
| 2021年01月 | 1,185.0万円 | 1,547.7万円 | - |
| 2020年12月 | 1,210.0万円 | 1,687.1万円 | - |
| 2020年11月 | 1,292.7万円 | 1,705.5万円 | 1,080.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 中野坂上駅 | 中野区 | ジョイフル中野坂上 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 74.2万円 | 75.4万円 | 73.3万円 |
| 2025年05月 | 76.1万円 | 76.0万円 | - |
| 2025年04月 | 71.7万円 | 79.1万円 | - |
| 2025年03月 | 75.0万円 | 72.6万円 | - |
| 2025年02月 | 79.9万円 | 75.9万円 | - |
| 2025年01月 | 67.1万円 | 58.4万円 | - |
| 2024年12月 | 79.0万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年11月 | 80.0万円 | 75.8万円 | - |
| 2024年10月 | 75.7万円 | 74.8万円 | - |
| 2024年09月 | 75.2万円 | 74.1万円 | - |
| 2024年08月 | 74.5万円 | 76.5万円 | - |
| 2024年07月 | 73.6万円 | 75.7万円 | - |
| 2024年06月 | 69.5万円 | 77.2万円 | - |
| 2024年05月 | 66.7万円 | 72.2万円 | - |
| 2024年04月 | 73.0万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年03月 | 65.7万円 | 69.7万円 | - |
| 2024年02月 | 78.7万円 | 72.1万円 | - |
| 2024年01月 | 78.9万円 | 73.0万円 | - |
| 2023年12月 | 80.2万円 | 74.6万円 | - |
| 2023年11月 | 73.4万円 | 68.8万円 | 73.3万円 |
| 2023年10月 | 69.5万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年09月 | 75.4万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年08月 | 69.6万円 | 77.9万円 | - |
| 2023年07月 | 63.0万円 | 73.8万円 | - |
| 2023年06月 | 79.9万円 | 75.8万円 | - |
| 2023年05月 | 71.3万円 | 74.8万円 | - |
| 2023年04月 | 69.2万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年03月 | 76.1万円 | 77.1万円 | - |
| 2023年02月 | 93.2万円 | 76.4万円 | - |
| 2023年01月 | 69.4万円 | 75.0万円 | - |
| 2022年12月 | 78.2万円 | 76.1万円 | - |
| 2022年11月 | 78.4万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年10月 | 65.2万円 | 76.1万円 | - |
| 2022年09月 | 70.3万円 | 73.8万円 | - |
| 2022年08月 | 80.9万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年07月 | 72.8万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年06月 | 66.5万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年05月 | 81.4万円 | 74.5万円 | - |
| 2022年04月 | 75.2万円 | 75.8万円 | - |
| 2022年03月 | 73.5万円 | 77.0万円 | - |
| 2022年02月 | 69.4万円 | 70.5万円 | - |
| 2022年01月 | 68.7万円 | 72.3万円 | - |
| 2021年12月 | 65.8万円 | 69.7万円 | - |
| 2021年11月 | 79.9万円 | 78.4万円 | - |
| 2021年10月 | 65.0万円 | 71.3万円 | - |
| 2021年09月 | 68.9万円 | 69.9万円 | - |
| 2021年08月 | 77.9万円 | 73.3万円 | - |
| 2021年07月 | 65.7万円 | 70.0万円 | - |
| 2021年06月 | 63.2万円 | 65.3万円 | - |
| 2021年05月 | 63.3万円 | 62.5万円 | - |
| 2021年04月 | 81.1万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年03月 | 72.8万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年02月 | 82.3万円 | 68.3万円 | - |
| 2021年01月 | 58.0万円 | 74.6万円 | - |
| 2020年12月 | 54.8万円 | 81.3万円 | - |
| 2020年11月 | 68.4万円 | 82.1万円 | 67.2万円 |
すべて表示する
ジョイフル中野坂上の周辺地図
ジョイフル中野坂上の最寄り駅
中野坂上駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:29分 新宿:3分 渋谷:19分 池袋:17分 新橋:20分 品川:29分 日暮里:30分 赤羽:26分 飯田橋:21分 大手町:24分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分
ジョイフル中野坂上の物件詳細情報
- 価格
- 1,180 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,550 円
- 修繕積立金
- 9,420 円
- 家賃
- 60,700 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.1㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 北西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /3階
- 築年月
- 築42年(1984/09)
- 総戸数
- 46
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ジョイフル中野坂上の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,180 万円
- 家賃
- 60,700 円
- 管理費
- 7,550 円
- 修繕積立金
- 9,420 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ジョイフル中野坂上のよくあるご質問
- ジョイフル中野坂上のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.64点(収益性:1.73点 安定性:3.23点 リスク回避性:2.92点)
- ジョイフル中野坂上のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +115 円です。
- ジョイフル中野坂上のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.1㎡です。
- ジョイフル中野坂上のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



























































































































