トップルーム新宿公園第2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.88
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.64
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.21
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.76
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.74 | 23.59 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.86 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
2.93 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
トップルーム新宿公園第2の総合評価
トップルーム新宿公園第2の収益性
トップルーム新宿公園第2の安定性
トップルーム新宿公園第2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
トップルーム新宿公園第2 | 渋谷区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(-0.13)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(-1.77)
|
★★★★★
★★★★★
3.41
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.76
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
近隣エリアとの比較
トップルーム新宿公園第2 | 本町の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.54
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(-1.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.46
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.76
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.50
|
沿線との比較
トップルーム新宿公園第2 | 大江戸線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(-0.11)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(-1.59)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.76
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
最寄り駅周辺との比較
トップルーム新宿公園第2 | 西新宿五丁目駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(-1.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.76
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
トップルーム新宿公園第2の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 西新宿五丁目駅 | 渋谷区 | トップルーム新宿公園第2 |
---|---|---|---|
2025年06月 | 8日 | 12日 | 5日 |
2025年05月 | 18日 | 29日 | 23日 |
2025年04月 | 32日 | 39日 | 10日 |
2025年03月 | 54日 | 50日 | 90日 |
2025年02月 | 45日 | 44日 | - |
2025年01月 | 49日 | 48日 | - |
2024年12月 | 81日 | 64日 | 88日 |
2024年11月 | 54日 | 56日 | 26日 |
2024年10月 | 49日 | 64日 | 7日 |
2024年09月 | 68日 | 55日 | - |
2024年08月 | 71日 | 71日 | 53日 |
2024年07月 | 71日 | 59日 | - |
2024年06月 | 75日 | 64日 | 382日 |
2024年05月 | 54日 | 57日 | - |
2024年04月 | 45日 | 71日 | - |
2024年03月 | 79日 | 63日 | 45日 |
2024年02月 | 24日 | 49日 | 28日 |
2024年01月 | 39日 | 63日 | - |
2023年12月 | 83日 | 78日 | - |
2023年11月 | 56日 | 62日 | - |
2023年10月 | 78日 | 65日 | 31日 |
2023年09月 | 76日 | 53日 | 78日 |
2023年08月 | 58日 | 63日 | - |
2023年07月 | 61日 | 52日 | 280日 |
2023年06月 | 77日 | 55日 | 35日 |
2023年05月 | 56日 | 57日 | 108日 |
2023年04月 | 104日 | 73日 | 88日 |
2023年03月 | 59日 | 76日 | 150日 |
2023年02月 | 45日 | 61日 | 38日 |
2023年01月 | 54日 | 75日 | 228日 |
2022年12月 | 58日 | 69日 | 34日 |
2022年11月 | 90日 | 78日 | 169日 |
2022年10月 | 55日 | 66日 | 73日 |
2022年09月 | 112日 | 74日 | 126日 |
2022年08月 | 84日 | 75日 | 85日 |
2022年07月 | 103日 | 60日 | 96日 |
2022年06月 | 52日 | 53日 | 113日 |
2022年05月 | 62日 | 49日 | 141日 |
2022年04月 | 74日 | 62日 | 95日 |
2022年03月 | 73日 | 60日 | 88日 |
2022年02月 | 84日 | 62日 | 107日 |
2022年01月 | 71日 | 67日 | 50日 |
2021年12月 | 71日 | 70日 | 170日 |
2021年11月 | 45日 | 53日 | 22日 |
2021年10月 | 41日 | 65日 | 35日 |
2021年09月 | 32日 | 65日 | 11日 |
2021年08月 | 78日 | 67日 | - |
2021年07月 | 77日 | 62日 | 190日 |
2021年06月 | 63日 | 55日 | 61日 |
2021年05月 | 90日 | 80日 | 64日 |
2021年04月 | 110日 | 128日 | - |
2021年03月 | 68日 | 121日 | 42日 |
2021年02月 | 274日 | 125日 | 68日 |
2021年01月 | 197日 | 120日 | - |
2020年12月 | 132日 | 152日 | 125日 |
2020年11月 | 147日 | 132日 | 131日 |
2020年10月 | 97日 | 84日 | 23日 |
2020年09月 | 97日 | 61日 | 31日 |
2020年08月 | 72日 | 75日 | 49日 |
2020年07月 | 66日 | 88日 | 58日 |
2020年06月 | 67日 | 61日 | 5日 |
2020年05月 | 33日 | 65日 | 26日 |
2020年04月 | 111日 | 70日 | 74日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 西新宿五丁目駅 | 渋谷区 | トップルーム新宿公園第2 |
---|---|---|---|
2025年06月 | 3,495.3万円 | 3,415.7万円 | 1,120.0万円 |
2025年05月 | 2,523.8万円 | 3,530.8万円 | 1,341.7万円 |
2025年04月 | 2,320.4万円 | 3,368.9万円 | 1,264.0万円 |
2025年03月 | 2,280.6万円 | 3,643.9万円 | 1,270.0万円 |
2025年02月 | 1,820.0万円 | 3,070.1万円 | - |
2025年01月 | 1,586.3万円 | 2,418.9万円 | - |
2024年12月 | 2,918.9万円 | 3,365.1万円 | 1,630.0万円 |
2024年11月 | 3,089.4万円 | 3,244.4万円 | 1,280.0万円 |
2024年10月 | 3,047.6万円 | 3,058.3万円 | 1,280.0万円 |
2024年09月 | 2,425.1万円 | 3,079.3万円 | - |
2024年08月 | 2,688.1万円 | 3,068.2万円 | 1,376.7万円 |
2024年07月 | 2,142.4万円 | 2,878.4万円 | - |
2024年06月 | 1,794.7万円 | 2,991.1万円 | 1,400.0万円 |
2024年05月 | 2,245.9万円 | 3,152.1万円 | - |
2024年04月 | 1,967.0万円 | 2,719.9万円 | - |
2024年03月 | 2,311.3万円 | 2,881.7万円 | 1,250.0万円 |
2024年02月 | 1,909.6万円 | 2,854.4万円 | 1,450.0万円 |
2024年01月 | 2,132.2万円 | 2,913.5万円 | - |
2023年12月 | 2,037.9万円 | 3,096.0万円 | - |
2023年11月 | 3,147.4万円 | 3,119.3万円 | - |
2023年10月 | 2,450.6万円 | 2,968.4万円 | 1,220.0万円 |
2023年09月 | 1,586.0万円 | 2,740.6万円 | 1,345.0万円 |
2023年08月 | 2,624.0万円 | 2,764.0万円 | - |
2023年07月 | 2,347.3万円 | 2,979.4万円 | 1,250.0万円 |
2023年06月 | 2,209.1万円 | 3,146.5万円 | 1,210.0万円 |
2023年05月 | 2,631.7万円 | 2,968.8万円 | 1,375.0万円 |
2023年04月 | 2,262.7万円 | 2,827.3万円 | 1,323.3万円 |
2023年03月 | 2,514.9万円 | 2,657.8万円 | 1,100.0万円 |
2023年02月 | 2,291.2万円 | 2,776.2万円 | 1,311.7万円 |
2023年01月 | 2,566.0万円 | 2,747.4万円 | 1,393.3万円 |
2022年12月 | 2,585.0万円 | 2,698.1万円 | 1,210.0万円 |
2022年11月 | 2,128.3万円 | 2,889.5万円 | 1,385.0万円 |
2022年10月 | 2,163.2万円 | 2,817.0万円 | 1,357.5万円 |
2022年09月 | 2,271.8万円 | 2,755.6万円 | 1,345.0万円 |
2022年08月 | 2,027.6万円 | 2,753.5万円 | 1,305.0万円 |
2022年07月 | 2,568.7万円 | 2,928.1万円 | 1,249.0万円 |
2022年06月 | 1,825.7万円 | 2,790.6万円 | 1,327.6万円 |
2022年05月 | 2,147.7万円 | 2,684.6万円 | 1,253.3万円 |
2022年04月 | 2,409.1万円 | 2,827.0万円 | 1,380.0万円 |
2022年03月 | 2,996.3万円 | 2,798.4万円 | 1,370.0万円 |
2022年02月 | 1,849.9万円 | 2,661.3万円 | 1,364.5万円 |
2022年01月 | 2,346.6万円 | 2,645.7万円 | 1,324.5万円 |
2021年12月 | 2,735.4万円 | 2,654.4万円 | 1,370.0万円 |
2021年11月 | 2,175.2万円 | 2,658.2万円 | 1,080.0万円 |
2021年10月 | 2,303.2万円 | 2,510.2万円 | 1,207.5万円 |
2021年09月 | 2,825.8万円 | 2,685.6万円 | 1,302.5万円 |
2021年08月 | 2,260.0万円 | 2,751.2万円 | - |
2021年07月 | 2,480.6万円 | 2,610.7万円 | 1,330.0万円 |
2021年06月 | 2,536.0万円 | 2,562.4万円 | 1,224.5万円 |
2021年05月 | 2,232.9万円 | 2,469.7万円 | 1,275.0万円 |
2021年04月 | 2,028.3万円 | 2,148.0万円 | - |
2021年03月 | 1,992.7万円 | 1,912.8万円 | 1,106.7万円 |
2021年02月 | 1,853.8万円 | 2,009.7万円 | 1,173.3万円 |
2021年01月 | 2,202.9万円 | 1,737.8万円 | - |
2020年12月 | 2,160.2万円 | 2,112.6万円 | 1,190.0万円 |
2020年11月 | 1,901.8万円 | 1,812.1万円 | 1,295.0万円 |
2020年10月 | 2,133.0万円 | 1,859.4万円 | 1,220.0万円 |
2020年09月 | 1,912.4万円 | 1,933.3万円 | 1,280.0万円 |
2020年08月 | 2,279.4万円 | 1,831.7万円 | 1,190.0万円 |
2020年07月 | 2,007.3万円 | 1,927.4万円 | 1,280.0万円 |
2020年06月 | 1,922.4万円 | 1,956.3万円 | 1,250.0万円 |
2020年05月 | 2,019.0万円 | 1,827.0万円 | 1,070.0万円 |
2020年04月 | 1,930.8万円 | 1,884.7万円 | 1,045.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 西新宿五丁目駅 | 渋谷区 | トップルーム新宿公園第2 |
---|---|---|---|
2025年06月 | 124.4万円 | 118.6万円 | 74.1万円 |
2025年05月 | 105.3万円 | 125.1万円 | 89.1万円 |
2025年04月 | 99.1万円 | 119.2万円 | 83.8万円 |
2025年03月 | 96.6万円 | 126.8万円 | 82.5万円 |
2025年02月 | 92.3万円 | 109.3万円 | - |
2025年01月 | 72.0万円 | 106.4万円 | - |
2024年12月 | 110.6万円 | 124.9万円 | 109.3万円 |
2024年11月 | 108.0万円 | 119.0万円 | 84.3万円 |
2024年10月 | 103.7万円 | 113.6万円 | 84.9万円 |
2024年09月 | 105.4万円 | 112.5万円 | - |
2024年08月 | 100.4万円 | 117.4万円 | 91.6万円 |
2024年07月 | 97.3万円 | 106.2万円 | - |
2024年06月 | 86.2万円 | 110.1万円 | 92.8万円 |
2024年05月 | 92.3万円 | 114.0万円 | - |
2024年04月 | 85.9万円 | 99.8万円 | - |
2024年03月 | 96.8万円 | 103.5万円 | 82.9万円 |
2024年02月 | 68.3万円 | 96.9万円 | 96.2万円 |
2024年01月 | 83.7万円 | 101.2万円 | - |
2023年12月 | 82.6万円 | 107.5万円 | - |
2023年11月 | 105.4万円 | 109.6万円 | - |
2023年10月 | 94.1万円 | 109.0万円 | 80.9万円 |
2023年09月 | 73.1万円 | 106.5万円 | 89.2万円 |
2023年08月 | 100.3万円 | 101.1万円 | - |
2023年07月 | 94.5万円 | 107.5万円 | 83.8万円 |
2023年06月 | 89.7万円 | 113.9万円 | 80.2万円 |
2023年05月 | 94.5万円 | 107.3万円 | 86.1万円 |
2023年04月 | 96.2万円 | 106.4万円 | 87.8万円 |
2023年03月 | 97.6万円 | 100.6万円 | 73.2万円 |
2023年02月 | 94.7万円 | 104.8万円 | 85.6万円 |
2023年01月 | 95.2万円 | 105.1万円 | 92.4万円 |
2022年12月 | 95.0万円 | 103.5万円 | 80.2万円 |
2022年11月 | 89.9万円 | 108.2万円 | 89.5万円 |
2022年10月 | 86.1万円 | 104.6万円 | 87.6万円 |
2022年09月 | 88.4万円 | 105.6万円 | 86.5万円 |
2022年08月 | 81.3万円 | 105.0万円 | 81.9万円 |
2022年07月 | 92.9万円 | 104.5万円 | 83.4万円 |
2022年06月 | 80.0万円 | 104.7万円 | 88.5万円 |
2022年05月 | 87.6万円 | 101.7万円 | 83.4万円 |
2022年04月 | 91.4万円 | 104.9万円 | 81.4万円 |
2022年03月 | 101.8万円 | 105.2万円 | 90.8万円 |
2022年02月 | 85.4万円 | 101.1万円 | 90.8万円 |
2022年01月 | 93.2万円 | 103.9万円 | 83.6万円 |
2021年12月 | 94.5万円 | 99.3万円 | 90.8万円 |
2021年11月 | 80.7万円 | 98.4万円 | 63.7万円 |
2021年10月 | 84.5万円 | 95.2万円 | 81.0万円 |
2021年09月 | 94.9万円 | 99.0万円 | 87.4万円 |
2021年08月 | 80.4万円 | 100.1万円 | - |
2021年07月 | 95.6万円 | 97.7万円 | 88.2万円 |
2021年06月 | 92.9万円 | 95.3万円 | 81.2万円 |
2021年05月 | 90.7万円 | 96.8万円 | 84.5万円 |
2021年04月 | 89.8万円 | 93.0万円 | - |
2021年03月 | 87.4万円 | 91.2万円 | 73.4万円 |
2021年02月 | 87.3万円 | 91.6万円 | 74.9万円 |
2021年01月 | 95.4万円 | 77.9万円 | - |
2020年12月 | 83.4万円 | 95.2万円 | 70.2万円 |
2020年11月 | 86.5万円 | 85.2万円 | 83.3万円 |
2020年10月 | 93.8万円 | 83.5万円 | 75.1万円 |
2020年09月 | 82.3万円 | 83.3万円 | 84.9万円 |
2020年08月 | 85.3万円 | 82.4万円 | 70.2万円 |
2020年07月 | 85.6万円 | 88.5万円 | 84.9万円 |
2020年06月 | 83.7万円 | 92.8万円 | 82.9万円 |
2020年05月 | 88.3万円 | 85.9万円 | 71.0万円 |
2020年04月 | 85.6万円 | 90.3万円 | 69.3万円 |
すべて表示する
トップルーム新宿公園第2の周辺地図
トップルーム新宿公園第2の最寄り駅
西新宿五丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 上野:30分 新宿:4分 渋谷:19分 池袋:21分 新橋:26分 品川:29分 飯田橋:16分 大手町:27分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分初台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:28分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:17分 新橋:29分 品川:28分 赤羽:25分 飯田橋:20分 大手町:25分 秋葉原:23分 恵比寿:18分 大崎:24分中野坂上駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:29分 新宿:3分 渋谷:19分 池袋:17分 新橋:20分 品川:29分 日暮里:30分 赤羽:26分 飯田橋:21分 大手町:24分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分都庁前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:26分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:16分 新橋:25分 品川:27分 赤羽:28分 飯田橋:12分 大手町:28分 秋葉原:26分 恵比寿:17分 大崎:23分
トップルーム新宿公園第2の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都渋谷区本町3丁目49-15
- 交通
- 価格
- 1,270 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,500 円
- 修繕積立金
- 3,000 円
- 家賃
- 60,840 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 15.39㎡ (内法)
- バルコニー
- 1㎡ 北東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上14階 地下1階 /11階
- 築年月
- 築40年(1985/01)
- 総戸数
- 139
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
トップルーム新宿公園第2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,270万円
- 家賃
- 60,840円
- 管理費
- 6,500円
- 修繕積立金
- 3,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
トップルーム新宿公園第2のよくあるご質問
- トップルーム新宿公園第2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.88点(収益性:1.64点 安定性:3.21点 リスク回避性:3.76点)
- トップルーム新宿公園第2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +17,808 円です。
- トップルーム新宿公園第2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、15.39㎡です。
- トップルーム新宿公園第2のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。