グローリア初穂板橋の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.60
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.72
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.92
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.15
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.73 | 23.56 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.78 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
0.00 | 0.00 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.09 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
グローリア初穂板橋の総合評価
グローリア初穂板橋の収益性
グローリア初穂板橋の安定性
グローリア初穂板橋のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
グローリア初穂板橋 | 板橋区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.69
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.54
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
近隣エリアとの比較
グローリア初穂板橋 | 板橋の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(-0.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
沿線との比較
グローリア初穂板橋 | 都営三田線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(-0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.29)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
最寄り駅周辺との比較
グローリア初穂板橋 | 板橋区役所前駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(-0.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.30)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
グローリア初穂板橋の物件写真
外観
外観
外観
周辺の掲載期間の推移
年月 | 板橋区役所前駅 | 板橋区 | グローリア初穂板橋 |
---|---|---|---|
2025年06月 | 10日 | 11日 | 9日 |
2025年05月 | 25日 | 29日 | 10日 |
2025年04月 | 48日 | 37日 | 12日 |
2025年03月 | 50日 | 54日 | 14日 |
2025年02月 | 36日 | 45日 | 10日 |
2025年01月 | 6日 | 40日 | - |
2024年12月 | 64日 | 58日 | - |
2024年11月 | 50日 | 53日 | 10日 |
2024年10月 | 70日 | 61日 | 54日 |
2024年09月 | 45日 | 66日 | 11日 |
2024年08月 | 41日 | 73日 | 258日 |
2024年07月 | 39日 | 63日 | 12日 |
2024年06月 | 48日 | 62日 | 19日 |
2024年05月 | 42日 | 68日 | 45日 |
2024年04月 | 65日 | 60日 | - |
2024年03月 | 72日 | 50日 | - |
2024年02月 | 54日 | 69日 | 2日 |
2024年01月 | 59日 | 59日 | - |
2023年12月 | 79日 | 64日 | 21日 |
2023年11月 | 52日 | 49日 | 11日 |
2023年10月 | 74日 | 73日 | 505日 |
2023年09月 | 77日 | 66日 | - |
2023年08月 | 63日 | 55日 | - |
2023年07月 | 45日 | 51日 | 106日 |
2023年06月 | 54日 | 51日 | - |
2023年05月 | 89日 | 71日 | - |
2023年04月 | 85日 | 77日 | 347日 |
2023年03月 | 172日 | 79日 | 35日 |
2023年02月 | 102日 | 78日 | - |
2023年01月 | 77日 | 82日 | 155日 |
2022年12月 | 54日 | 71日 | 6日 |
2022年11月 | 71日 | 73日 | - |
2022年10月 | 72日 | 60日 | - |
2022年09月 | 51日 | 65日 | 23日 |
2022年08月 | 82日 | 58日 | - |
2022年07月 | 59日 | 51日 | - |
2022年06月 | 97日 | 52日 | - |
2022年05月 | 50日 | 38日 | - |
2022年04月 | 55日 | 64日 | - |
2022年03月 | 106日 | 54日 | - |
2022年02月 | 66日 | 46日 | - |
2022年01月 | 36日 | 45日 | - |
2021年12月 | 53日 | 63日 | 91日 |
2021年11月 | 63日 | 66日 | - |
2021年10月 | 70日 | 71日 | - |
2021年09月 | 127日 | 53日 | - |
2021年08月 | 352日 | 55日 | - |
2021年07月 | 68日 | 62日 | 24日 |
2021年06月 | 82日 | 60日 | - |
2021年05月 | 40日 | 63日 | - |
2021年04月 | 116日 | 75日 | - |
2021年03月 | 244日 | 153日 | - |
2021年02月 | 55日 | 129日 | - |
2021年01月 | 95日 | 110日 | - |
2020年12月 | 149日 | 146日 | - |
2020年11月 | 67日 | 74日 | - |
2020年10月 | 66日 | 66日 | 25日 |
2020年09月 | 112日 | 74日 | - |
2020年08月 | 83日 | 61日 | 52日 |
2020年07月 | 60日 | 64日 | - |
2020年06月 | 109日 | 62日 | - |
2020年05月 | 62日 | 59日 | 343日 |
2020年04月 | 144日 | 71日 | - |
2020年03月 | 96日 | 59日 | - |
2020年02月 | 108日 | 70日 | 93日 |
2020年01月 | 45日 | 94日 | 151日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 板橋区役所前駅 | 板橋区 | グローリア初穂板橋 |
---|---|---|---|
2025年06月 | 2,106.3万円 | 1,714.4万円 | 1,723.3万円 |
2025年05月 | 1,813.5万円 | 1,713.7万円 | 2,080.0万円 |
2025年04月 | 1,949.1万円 | 1,786.4万円 | 2,080.0万円 |
2025年03月 | 1,747.8万円 | 1,761.9万円 | 2,080.0万円 |
2025年02月 | 1,866.0万円 | 1,827.7万円 | 2,080.0万円 |
2025年01月 | 2,580.0万円 | 1,739.4万円 | - |
2024年12月 | 2,137.5万円 | 1,871.4万円 | - |
2024年11月 | 2,004.0万円 | 1,773.9万円 | 1,405.0万円 |
2024年10月 | 1,729.9万円 | 1,822.4万円 | 1,215.0万円 |
2024年09月 | 1,870.0万円 | 1,693.5万円 | 730.0万円 |
2024年08月 | 2,172.3万円 | 1,786.9万円 | 1,380.0万円 |
2024年07月 | 1,639.0万円 | 1,712.1万円 | 776.4万円 |
2024年06月 | 1,707.2万円 | 1,693.9万円 | 1,008.6万円 |
2024年05月 | 1,602.1万円 | 1,729.9万円 | 1,023.3万円 |
2024年04月 | 1,583.8万円 | 1,745.7万円 | - |
2024年03月 | 1,608.0万円 | 1,713.4万円 | - |
2024年02月 | 1,818.5万円 | 1,690.2万円 | 700.0万円 |
2024年01月 | 1,961.1万円 | 1,677.2万円 | - |
2023年12月 | 1,610.5万円 | 1,605.7万円 | 800.0万円 |
2023年11月 | 1,679.2万円 | 1,562.9万円 | 817.5万円 |
2023年10月 | 1,897.4万円 | 1,563.8万円 | 980.0万円 |
2023年09月 | 1,382.2万円 | 1,605.0万円 | - |
2023年08月 | 1,678.3万円 | 1,712.2万円 | - |
2023年07月 | 1,813.4万円 | 1,804.4万円 | 930.0万円 |
2023年06月 | 1,898.7万円 | 1,763.9万円 | - |
2023年05月 | 1,639.9万円 | 1,669.1万円 | - |
2023年04月 | 1,943.5万円 | 1,710.2万円 | 1,380.0万円 |
2023年03月 | 1,582.6万円 | 1,630.9万円 | 960.0万円 |
2023年02月 | 2,014.0万円 | 1,783.4万円 | - |
2023年01月 | 2,383.6万円 | 1,812.3万円 | 1,430.0万円 |
2022年12月 | 1,998.6万円 | 1,794.0万円 | 1,480.0万円 |
2022年11月 | 1,832.7万円 | 1,760.1万円 | - |
2022年10月 | 2,204.4万円 | 1,663.4万円 | - |
2022年09月 | 1,705.4万円 | 1,496.5万円 | 1,190.0万円 |
2022年08月 | 1,865.0万円 | 1,544.5万円 | - |
2022年07月 | 1,818.1万円 | 1,589.9万円 | - |
2022年06月 | 2,077.0万円 | 1,656.4万円 | 1,170.0万円 |
2022年05月 | 2,163.8万円 | 1,712.1万円 | - |
2022年04月 | 1,994.3万円 | 1,645.5万円 | - |
2022年03月 | 2,205.8万円 | 1,674.4万円 | - |
2022年02月 | 1,921.8万円 | 1,679.1万円 | - |
2022年01月 | 2,260.0万円 | 1,534.0万円 | - |
2021年12月 | 2,052.8万円 | 1,683.8万円 | 1,180.0万円 |
2021年11月 | 2,131.3万円 | 1,668.5万円 | - |
2021年10月 | 1,816.4万円 | 1,491.8万円 | - |
2021年09月 | 1,957.1万円 | 1,600.8万円 | - |
2021年08月 | 1,830.0万円 | 1,515.9万円 | - |
2021年07月 | 1,508.8万円 | 1,583.0万円 | 890.0万円 |
2021年06月 | 1,903.3万円 | 1,495.1万円 | - |
2021年05月 | 1,328.9万円 | 1,545.9万円 | - |
2021年04月 | 1,977.7万円 | 1,610.4万円 | - |
2021年03月 | 1,887.7万円 | 1,569.7万円 | - |
2021年02月 | 1,784.3万円 | 1,505.7万円 | - |
2021年01月 | 1,490.0万円 | 1,450.0万円 | - |
2020年12月 | 1,498.5万円 | 1,513.3万円 | - |
2020年11月 | 1,489.1万円 | 1,550.0万円 | - |
2020年10月 | 1,516.7万円 | 1,625.2万円 | 480.0万円 |
2020年09月 | 1,748.2万円 | 1,688.2万円 | - |
2020年08月 | 1,270.0万円 | 1,611.0万円 | 480.0万円 |
2020年07月 | 1,582.2万円 | 1,546.1万円 | - |
2020年06月 | 1,394.1万円 | 1,513.6万円 | - |
2020年05月 | 1,877.1万円 | 1,474.6万円 | 1,000.0万円 |
2020年04月 | 1,991.0万円 | 1,477.8万円 | - |
2020年03月 | 1,711.5万円 | 1,506.3万円 | - |
2020年02月 | 1,528.8万円 | 1,585.0万円 | 1,080.0万円 |
2020年01月 | 1,446.9万円 | 1,539.8万円 | 1,035.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 板橋区役所前駅 | 板橋区 | グローリア初穂板橋 |
---|---|---|---|
2025年06月 | 78.2万円 | 67.3万円 | 49.4万円 |
2025年05月 | 76.0万円 | 67.9万円 | 53.3万円 |
2025年04月 | 80.5万円 | 67.3万円 | 53.3万円 |
2025年03月 | 70.3万円 | 69.1万円 | 53.3万円 |
2025年02月 | 61.6万円 | 70.1万円 | 53.3万円 |
2025年01月 | 66.4万円 | 63.1万円 | - |
2024年12月 | 72.9万円 | 69.7万円 | - |
2024年11月 | 70.0万円 | 66.0万円 | 46.9万円 |
2024年10月 | 71.1万円 | 71.3万円 | 46.9万円 |
2024年09月 | 77.8万円 | 64.2万円 | 40.6万円 |
2024年08月 | 92.9万円 | 70.5万円 | 55.4万円 |
2024年07月 | 68.8万円 | 68.1万円 | 43.1万円 |
2024年06月 | 69.5万円 | 65.8万円 | 47.1万円 |
2024年05月 | 69.2万円 | 67.1万円 | 49.8万円 |
2024年04月 | 66.4万円 | 68.1万円 | - |
2024年03月 | 65.4万円 | 65.0万円 | - |
2024年02月 | 71.3万円 | 64.0万円 | 45.7万円 |
2024年01月 | 77.8万円 | 65.5万円 | - |
2023年12月 | 62.8万円 | 61.7万円 | 49.4万円 |
2023年11月 | 63.0万円 | 59.5万円 | 50.5万円 |
2023年10月 | 71.4万円 | 59.7万円 | 60.5万円 |
2023年09月 | 57.5万円 | 62.1万円 | - |
2023年08月 | 65.3万円 | 63.8万円 | - |
2023年07月 | 70.2万円 | 67.6万円 | 60.7万円 |
2023年06月 | 77.1万円 | 70.0万円 | - |
2023年05月 | 64.2万円 | 67.4万円 | - |
2023年04月 | 76.3万円 | 67.6万円 | 55.4万円 |
2023年03月 | 69.5万円 | 67.0万円 | 62.7万円 |
2023年02月 | 88.7万円 | 70.0万円 | - |
2023年01月 | 90.8万円 | 70.4万円 | 57.4万円 |
2022年12月 | 82.4万円 | 68.0万円 | 59.4万円 |
2022年11月 | 77.8万円 | 67.4万円 | - |
2022年10月 | 84.4万円 | 64.5万円 | - |
2022年09月 | 68.3万円 | 60.9万円 | 47.8万円 |
2022年08月 | 72.9万円 | 60.4万円 | - |
2022年07月 | 77.6万円 | 60.0万円 | - |
2022年06月 | 80.6万円 | 60.8万円 | 59.4万円 |
2022年05月 | 83.1万円 | 60.2万円 | - |
2022年04月 | 77.9万円 | 63.6万円 | - |
2022年03月 | 73.1万円 | 65.4万円 | - |
2022年02月 | 78.1万円 | 65.3万円 | - |
2022年01月 | 77.9万円 | 62.1万円 | - |
2021年12月 | 79.9万円 | 63.9万円 | 48.6万円 |
2021年11月 | 80.5万円 | 65.2万円 | - |
2021年10月 | 78.1万円 | 60.6万円 | - |
2021年09月 | 82.3万円 | 64.6万円 | - |
2021年08月 | 84.8万円 | 61.2万円 | - |
2021年07月 | 66.6万円 | 64.4万円 | 55.2万円 |
2021年06月 | 74.0万円 | 61.9万円 | - |
2021年05月 | 51.7万円 | 63.9万円 | - |
2021年04月 | 81.9万円 | 71.8万円 | - |
2021年03月 | 79.9万円 | 70.0万円 | - |
2021年02月 | 73.3万円 | 66.1万円 | - |
2021年01月 | 71.7万円 | 65.7万円 | - |
2020年12月 | 68.0万円 | 68.3万円 | - |
2020年11月 | 67.5万円 | 70.4万円 | - |
2020年10月 | 69.3万円 | 72.9万円 | 29.4万円 |
2020年09月 | 76.7万円 | 74.7万円 | - |
2020年08月 | 64.6万円 | 71.9万円 | 29.4万円 |
2020年07月 | 70.3万円 | 69.2万円 | - |
2020年06月 | 69.2万円 | 67.5万円 | - |
2020年05月 | 77.4万円 | 65.8万円 | 41.2万円 |
2020年04月 | 85.2万円 | 66.7万円 | - |
2020年03月 | 76.3万円 | 67.1万円 | - |
2020年02月 | 73.6万円 | 70.8万円 | 43.4万円 |
2020年01月 | 68.6万円 | 70.9万円 | 44.8万円 |
すべて表示する
グローリア初穂板橋の周辺地図
グローリア初穂板橋の最寄り駅
板橋区役所前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:23分 新宿:20分 渋谷:28分 池袋:15分 新橋:29分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:18分 飯田橋:17分 大手町:18分 秋葉原:26分 恵比寿:27分大山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:26分 新宿:18分 渋谷:26分 池袋:6分 日暮里:25分 赤羽:21分 飯田橋:22分 大手町:26分 浦和:30分 秋葉原:29分 恵比寿:25分 大崎:29分下板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:23分 新宿:14分 渋谷:23分 池袋:3分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:18分 飯田橋:19分 大手町:24分 浦和:30分 秋葉原:26分 恵比寿:22分 大崎:27分板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 大宮:29分 上野:26分 新宿:9分 渋谷:20分 池袋:4分 日暮里:24分 赤羽:6分 飯田橋:21分 大手町:25分 浦和:21分 秋葉原:28分 恵比寿:19分 大崎:24分
グローリア初穂板橋の物件詳細情報
- 価格
- 2,080 万円
- 平米単価
- 53 万円
- 管理費等
- 8,300 円
- 修繕積立金
- 8,870 円
- 家賃
- 110,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 39.03㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上14階
- 築年月
- 築40年(1985/09)
- 総戸数
- 129
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
グローリア初穂板橋の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,080万円
- 家賃
- 110,000円
- 管理費
- 8,300円
- 修繕積立金
- 8,870円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
グローリア初穂板橋のよくあるご質問
- グローリア初穂板橋のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.60点(収益性:1.72点 安定性:2.92点 リスク回避性:3.15点)
- グローリア初穂板橋のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -1,923 円です。
- グローリア初穂板橋のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、39.03㎡です。
- グローリア初穂板橋のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。