トーカン赤坂キャステールの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.94
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.71
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.47
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.62
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.97 | 24.39 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.10 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.09 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
トーカン赤坂キャステールの総合評価
トーカン赤坂キャステールの収益性
トーカン赤坂キャステールの安定性
トーカン赤坂キャステールのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| トーカン赤坂キャステール | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
近隣エリアとの比較
| トーカン赤坂キャステール | 赤坂の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
沿線との比較
| トーカン赤坂キャステール | 千代田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
最寄り駅周辺との比較
| トーカン赤坂キャステール | 赤坂駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.89
|
トーカン赤坂キャステールの物件写真
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 赤坂駅 | 港区 | トーカン赤坂キャステール |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 11日 | 11日 | 12日 |
| 2025年09月 | 22日 | 27日 | 17日 |
| 2025年08月 | 26日 | 37日 | 13日 |
| 2025年07月 | 39日 | 44日 | 63日 |
| 2025年06月 | 32日 | 40日 | 19日 |
| 2025年05月 | 67日 | 45日 | - |
| 2025年04月 | 52日 | 49日 | 84日 |
| 2025年03月 | 87日 | 57日 | 20日 |
| 2025年02月 | 13日 | 63日 | 19日 |
| 2025年01月 | 7日 | 39日 | - |
| 2024年12月 | 83日 | 57日 | - |
| 2024年11月 | 24日 | 47日 | - |
| 2024年10月 | 123日 | 64日 | - |
| 2024年09月 | 81日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 87日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 90日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 62日 | 54日 | 37日 |
| 2024年05月 | 43日 | 51日 | 30日 |
| 2024年04月 | 47日 | 70日 | 54日 |
| 2024年03月 | 66日 | 53日 | 22日 |
| 2024年02月 | 82日 | 60日 | 94日 |
| 2024年01月 | 99日 | 62日 | 108日 |
| 2023年12月 | 109日 | 73日 | 40日 |
| 2023年11月 | 74日 | 65日 | - |
| 2023年10月 | 80日 | 87日 | 57日 |
| 2023年09月 | 39日 | 54日 | 29日 |
| 2023年08月 | 39日 | 56日 | - |
| 2023年07月 | 51日 | 58日 | 70日 |
| 2023年06月 | 58日 | 56日 | 19日 |
| 2023年05月 | 48日 | 56日 | 27日 |
| 2023年04月 | 104日 | 70日 | 70日 |
| 2023年03月 | 83日 | 55日 | 42日 |
| 2023年02月 | 55日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 67日 | 69日 | 39日 |
| 2022年12月 | 69日 | 66日 | 52日 |
| 2022年11月 | 52日 | 58日 | - |
| 2022年10月 | 53日 | 52日 | 41日 |
| 2022年09月 | 52日 | 58日 | 282日 |
| 2022年08月 | 34日 | 60日 | 123日 |
| 2022年07月 | 35日 | 58日 | 93日 |
| 2022年06月 | 21日 | 50日 | 182日 |
| 2022年05月 | 29日 | 47日 | 93日 |
| 2022年04月 | 41日 | 56日 | - |
| 2022年03月 | 16日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 28日 | 41日 | - |
| 2022年01月 | 27日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 30日 | 46日 | - |
| 2021年11月 | 63日 | 48日 | 187日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 赤坂駅 | 港区 | トーカン赤坂キャステール |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 3,192.1万円 | 4,576.8万円 | 2,380.0万円 |
| 2025年09月 | 2,594.2万円 | 4,034.1万円 | 2,346.7万円 |
| 2025年08月 | 2,893.3万円 | 4,497.3万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年07月 | 2,726.3万円 | 4,007.7万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年06月 | 2,798.3万円 | 3,602.1万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年05月 | 4,041.3万円 | 3,813.3万円 | - |
| 2025年04月 | 3,466.3万円 | 3,749.5万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年03月 | 3,578.5万円 | 3,521.3万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年02月 | 2,144.5万円 | 3,389.1万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年01月 | 1,920.0万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 5,319.8万円 | 4,112.9万円 | - |
| 2024年11月 | 5,166.7万円 | 3,452.3万円 | - |
| 2024年10月 | 4,860.8万円 | 3,613.8万円 | - |
| 2024年09月 | 4,526.5万円 | 3,580.0万円 | - |
| 2024年08月 | 6,246.5万円 | 3,292.7万円 | - |
| 2024年07月 | 3,457.1万円 | 2,998.0万円 | - |
| 2024年06月 | 3,043.8万円 | 2,865.3万円 | 2,030.0万円 |
| 2024年05月 | 2,246.7万円 | 2,906.8万円 | 2,030.0万円 |
| 2024年04月 | 2,448.5万円 | 2,920.1万円 | 2,160.0万円 |
| 2024年03月 | 3,032.0万円 | 3,431.7万円 | 2,160.0万円 |
| 2024年02月 | 2,737.1万円 | 3,136.6万円 | 2,160.0万円 |
| 2024年01月 | 3,120.5万円 | 3,281.7万円 | 2,160.0万円 |
| 2023年12月 | 2,317.2万円 | 3,169.7万円 | 2,160.0万円 |
| 2023年11月 | 3,293.8万円 | 3,379.3万円 | - |
| 2023年10月 | 2,447.3万円 | 3,222.5万円 | 2,160.0万円 |
| 2023年09月 | 3,117.9万円 | 3,399.9万円 | 2,030.0万円 |
| 2023年08月 | 3,509.5万円 | 3,267.0万円 | - |
| 2023年07月 | 2,616.6万円 | 3,192.9万円 | 2,030.0万円 |
| 2023年06月 | 2,595.6万円 | 3,140.4万円 | 2,030.0万円 |
| 2023年05月 | 3,314.9万円 | 3,183.0万円 | 2,030.0万円 |
| 2023年04月 | 2,504.2万円 | 3,294.5万円 | 1,550.0万円 |
| 2023年03月 | 2,518.8万円 | 2,932.4万円 | 2,030.0万円 |
| 2023年02月 | 2,999.7万円 | 3,050.9万円 | - |
| 2023年01月 | 3,172.0万円 | 3,294.1万円 | 2,030.0万円 |
| 2022年12月 | 3,339.9万円 | 3,115.5万円 | 2,030.0万円 |
| 2022年11月 | 2,901.5万円 | 2,932.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,666.6万円 | 2,942.9万円 | 2,030.0万円 |
| 2022年09月 | 3,202.4万円 | 3,052.4万円 | 1,850.0万円 |
| 2022年08月 | 3,164.4万円 | 2,919.6万円 | 2,030.0万円 |
| 2022年07月 | 3,549.8万円 | 3,099.8万円 | 2,030.0万円 |
| 2022年06月 | 3,891.8万円 | 3,115.4万円 | 2,030.0万円 |
| 2022年05月 | 3,596.3万円 | 3,039.2万円 | 2,030.0万円 |
| 2022年04月 | 3,632.1万円 | 3,210.2万円 | - |
| 2022年03月 | 3,518.4万円 | 3,248.2万円 | - |
| 2022年02月 | 3,797.6万円 | 3,167.1万円 | - |
| 2022年01月 | 3,746.8万円 | 3,107.6万円 | - |
| 2021年12月 | 2,963.7万円 | 3,028.1万円 | - |
| 2021年11月 | 3,104.4万円 | 2,947.4万円 | 2,030.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 赤坂駅 | 港区 | トーカン赤坂キャステール |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 133.5万円 | 165.6万円 | 108.1万円 |
| 2025年09月 | 113.2万円 | 153.2万円 | 106.6万円 |
| 2025年08月 | 117.6万円 | 169.3万円 | 112.7万円 |
| 2025年07月 | 125.1万円 | 149.7万円 | 112.7万円 |
| 2025年06月 | 122.3万円 | 143.0万円 | 112.7万円 |
| 2025年05月 | 158.3万円 | 144.1万円 | - |
| 2025年04月 | 141.9万円 | 142.9万円 | 112.7万円 |
| 2025年03月 | 134.2万円 | 133.5万円 | 112.7万円 |
| 2025年02月 | 103.8万円 | 128.0万円 | 112.7万円 |
| 2025年01月 | 100.7万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 176.6万円 | 145.8万円 | - |
| 2024年11月 | 166.9万円 | 130.3万円 | - |
| 2024年10月 | 167.7万円 | 135.2万円 | - |
| 2024年09月 | 156.7万円 | 134.6万円 | - |
| 2024年08月 | 208.4万円 | 131.0万円 | - |
| 2024年07月 | 143.6万円 | 121.1万円 | - |
| 2024年06月 | 129.0万円 | 116.0万円 | 92.2万円 |
| 2024年05月 | 99.7万円 | 115.4万円 | 92.2万円 |
| 2024年04月 | 108.0万円 | 116.0万円 | 98.1万円 |
| 2024年03月 | 116.8万円 | 125.4万円 | 98.1万円 |
| 2024年02月 | 114.1万円 | 115.3万円 | 98.1万円 |
| 2024年01月 | 118.9万円 | 116.8万円 | 98.1万円 |
| 2023年12月 | 111.8万円 | 116.9万円 | 98.1万円 |
| 2023年11月 | 122.3万円 | 122.3万円 | - |
| 2023年10月 | 102.3万円 | 118.6万円 | 98.1万円 |
| 2023年09月 | 121.9万円 | 123.5万円 | 92.2万円 |
| 2023年08月 | 130.2万円 | 117.8万円 | - |
| 2023年07月 | 108.3万円 | 116.9万円 | 92.2万円 |
| 2023年06月 | 109.8万円 | 113.8万円 | 92.2万円 |
| 2023年05月 | 128.0万円 | 115.1万円 | 92.2万円 |
| 2023年04月 | 105.6万円 | 119.2万円 | 108.2万円 |
| 2023年03月 | 106.8万円 | 110.9万円 | 92.2万円 |
| 2023年02月 | 117.6万円 | 113.5万円 | - |
| 2023年01月 | 114.6万円 | 120.6万円 | 92.2万円 |
| 2022年12月 | 118.5万円 | 114.4万円 | 92.2万円 |
| 2022年11月 | 107.0万円 | 111.6万円 | - |
| 2022年10月 | 103.5万円 | 111.4万円 | 92.2万円 |
| 2022年09月 | 107.7万円 | 115.0万円 | 96.7万円 |
| 2022年08月 | 105.7万円 | 111.0万円 | 92.2万円 |
| 2022年07月 | 114.9万円 | 111.8万円 | 92.2万円 |
| 2022年06月 | 122.7万円 | 115.7万円 | 92.2万円 |
| 2022年05月 | 119.4万円 | 113.6万円 | 92.2万円 |
| 2022年04月 | 118.5万円 | 116.8万円 | - |
| 2022年03月 | 115.8万円 | 114.4万円 | - |
| 2022年02月 | 127.5万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 124.4万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年12月 | 106.6万円 | 112.4万円 | - |
| 2021年11月 | 114.3万円 | 114.0万円 | 92.2万円 |
すべて表示する
トーカン赤坂キャステールの周辺地図
トーカン赤坂キャステールの最寄り駅
赤坂駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:25分 新宿:16分 渋谷:13分 池袋:22分 新橋:15分 武蔵小杉:30分 品川:25分 北千住:25分 日暮里:27分 飯田橋:17分 大手町:9分 秋葉原:21分 恵比寿:19分 大崎:21分
トーカン赤坂キャステールの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,480万円
- 家賃
- 100,000円
- 管理費
- 13,160円
- 修繕積立金
- 5,460円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
トーカン赤坂キャステールのよくあるご質問
- トーカン赤坂キャステールのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.94点(収益性:1.71点 安定性:3.47点 リスク回避性:3.62点)
- トーカン赤坂キャステールのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +27,685 円です。
- トーカン赤坂キャステールのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、22.01㎡です。
- トーカン赤坂キャステールのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。










































































































































































