シャロン新板橋の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.82
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.72
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.43
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.29
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.67 | 23.36 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.88 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.17 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
シャロン新板橋の総合評価
シャロン新板橋の収益性
シャロン新板橋の安定性
シャロン新板橋のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| シャロン新板橋 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.29
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
近隣エリアとの比較
| シャロン新板橋 | 板橋の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.97
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.14
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.29
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
沿線との比較
| シャロン新板橋 | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.29
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
最寄り駅周辺との比較
| シャロン新板橋 | 新板橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.29
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.99
|
シャロン新板橋の物件写真
外観
外観
外観
エントランス
周辺環境
周辺環境
駅前
駅前
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新板橋駅 | 板橋区 | シャロン新板橋 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 54日 | 46日 | 70日 |
| 2025年07月 | 59日 | 49日 | - |
| 2025年06月 | 25日 | 52日 | - |
| 2025年05月 | 58日 | 56日 | - |
| 2025年04月 | 73日 | 58日 | - |
| 2025年03月 | 58日 | 66日 | - |
| 2025年02月 | 44日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 8日 | 45日 | 4日 |
| 2024年12月 | 81日 | 61日 | 9日 |
| 2024年11月 | 25日 | 55日 | 327日 |
| 2024年10月 | 38日 | 65日 | - |
| 2024年09月 | 38日 | 71日 | - |
| 2024年08月 | 47日 | 83日 | - |
| 2024年07月 | 46日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 35日 | 66日 | - |
| 2024年05月 | 35日 | 71日 | - |
| 2024年04月 | 67日 | 63日 | - |
| 2024年03月 | 143日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 23日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 66日 | 60日 | - |
| 2023年12月 | 36日 | 64日 | - |
| 2023年11月 | 68日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 58日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 74日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 66日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 45日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 36日 | 51日 | - |
| 2023年05月 | 34日 | 71日 | - |
| 2023年04月 | 83日 | 77日 | - |
| 2023年03月 | 77日 | 83日 | 8日 |
| 2023年02月 | 78日 | 82日 | 14日 |
| 2023年01月 | 174日 | 82日 | - |
| 2022年12月 | 37日 | 71日 | - |
| 2022年11月 | 135日 | 72日 | - |
| 2022年10月 | 48日 | 61日 | 31日 |
| 2022年09月 | 60日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 17日 | 58日 | - |
| 2022年07月 | 76日 | 51日 | - |
| 2022年06月 | 25日 | 54日 | - |
| 2022年05月 | 78日 | 42日 | - |
| 2022年04月 | 55日 | 64日 | - |
| 2022年03月 | 69日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 21日 | 47日 | - |
| 2022年01月 | 35日 | 45日 | - |
| 2021年12月 | 39日 | 66日 | - |
| 2021年11月 | 69日 | 67日 | - |
| 2021年10月 | 40日 | 72日 | - |
| 2021年09月 | 25日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 28日 | 57日 | - |
| 2021年07月 | 17日 | 62日 | - |
| 2021年06月 | 98日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 32日 | 61日 | - |
| 2021年04月 | 234日 | 75日 | 297日 |
| 2021年03月 | 235日 | 153日 | - |
| 2021年02月 | 326日 | 129日 | - |
| 2021年01月 | 89日 | 110日 | - |
| 2020年12月 | 134日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 108日 | 74日 | - |
| 2020年10月 | 106日 | 67日 | - |
| 2020年09月 | 52日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 63日 | 63日 | - |
| 2020年07月 | 107日 | 65日 | 272日 |
| 2020年06月 | 100日 | 62日 | - |
| 2020年05月 | 61日 | 59日 | - |
| 2020年04月 | 100日 | 71日 | 9日 |
| 2020年03月 | 59日 | 59日 | - |
| 2020年02月 | 54日 | 70日 | - |
| 2020年01月 | 127日 | 95日 | 276日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新板橋駅 | 板橋区 | シャロン新板橋 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 1,813.0万円 | 1,853.9万円 | 1,168.0万円 |
| 2025年07月 | 1,800.0万円 | 1,815.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,060.0万円 | 1,715.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,164.4万円 | 1,736.6万円 | - |
| 2025年04月 | 2,020.0万円 | 1,792.6万円 | - |
| 2025年03月 | 2,016.9万円 | 1,770.6万円 | - |
| 2025年02月 | 2,066.7万円 | 1,858.9万円 | - |
| 2025年01月 | 1,642.5万円 | 1,739.4万円 | 1,070.0万円 |
| 2024年12月 | 1,486.7万円 | 1,876.4万円 | 1,190.0万円 |
| 2024年11月 | 1,666.4万円 | 1,802.8万円 | 920.0万円 |
| 2024年10月 | 1,933.9万円 | 1,826.2万円 | - |
| 2024年09月 | 1,644.5万円 | 1,696.8万円 | - |
| 2024年08月 | 1,839.8万円 | 1,789.5万円 | - |
| 2024年07月 | 2,021.3万円 | 1,714.4万円 | - |
| 2024年06月 | 1,802.2万円 | 1,695.6万円 | - |
| 2024年05月 | 1,598.6万円 | 1,725.8万円 | - |
| 2024年04月 | 1,983.6万円 | 1,743.2万円 | - |
| 2024年03月 | 1,927.1万円 | 1,697.8万円 | - |
| 2024年02月 | 1,835.6万円 | 1,708.2万円 | - |
| 2024年01月 | 2,006.9万円 | 1,675.2万円 | - |
| 2023年12月 | 1,691.1万円 | 1,608.3万円 | - |
| 2023年11月 | 2,055.0万円 | 1,582.8万円 | - |
| 2023年10月 | 1,582.0万円 | 1,599.9万円 | - |
| 2023年09月 | 1,623.8万円 | 1,610.0万円 | - |
| 2023年08月 | 1,870.0万円 | 1,719.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,154.5万円 | 1,817.2万円 | - |
| 2023年06月 | 1,416.7万円 | 1,775.9万円 | - |
| 2023年05月 | 1,782.0万円 | 1,669.1万円 | - |
| 2023年04月 | 1,660.0万円 | 1,708.9万円 | - |
| 2023年03月 | 1,325.3万円 | 1,646.1万円 | 1,042.0万円 |
| 2023年02月 | 1,332.5万円 | 1,792.5万円 | 1,080.0万円 |
| 2023年01月 | 2,195.0万円 | 1,807.2万円 | - |
| 2022年12月 | 1,536.7万円 | 1,785.6万円 | - |
| 2022年11月 | 1,735.6万円 | 1,768.0万円 | - |
| 2022年10月 | 1,200.8万円 | 1,663.4万円 | 1,080.0万円 |
| 2022年09月 | 2,031.5万円 | 1,498.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,593.8万円 | 1,542.8万円 | - |
| 2022年07月 | 1,652.3万円 | 1,590.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,791.3万円 | 1,657.6万円 | - |
| 2022年05月 | 2,076.0万円 | 1,676.1万円 | - |
| 2022年04月 | 1,817.3万円 | 1,641.5万円 | - |
| 2022年03月 | 1,801.9万円 | 1,670.0万円 | - |
| 2022年02月 | 1,951.6万円 | 1,674.8万円 | - |
| 2022年01月 | 1,885.0万円 | 1,531.5万円 | - |
| 2021年12月 | 1,522.0万円 | 1,659.2万円 | - |
| 2021年11月 | 1,783.3万円 | 1,650.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,385.7万円 | 1,479.4万円 | - |
| 2021年09月 | 1,115.4万円 | 1,595.1万円 | - |
| 2021年08月 | 1,034.1万円 | 1,515.8万円 | - |
| 2021年07月 | 1,335.0万円 | 1,577.3万円 | - |
| 2021年06月 | 1,382.0万円 | 1,485.5万円 | - |
| 2021年05月 | 1,602.5万円 | 1,541.7万円 | - |
| 2021年04月 | 1,455.0万円 | 1,610.4万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年03月 | 1,670.0万円 | 1,569.7万円 | - |
| 2021年02月 | 895.0万円 | 1,505.7万円 | - |
| 2021年01月 | 1,715.0万円 | 1,450.0万円 | - |
| 2020年12月 | 1,046.7万円 | 1,513.3万円 | - |
| 2020年11月 | 1,532.7万円 | 1,550.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,481.5万円 | 1,625.8万円 | - |
| 2020年09月 | 1,080.0万円 | 1,692.7万円 | - |
| 2020年08月 | 1,424.3万円 | 1,619.8万円 | - |
| 2020年07月 | 1,533.3万円 | 1,551.5万円 | 1,240.0万円 |
| 2020年06月 | 1,553.8万円 | 1,513.6万円 | - |
| 2020年05月 | 1,380.0万円 | 1,478.2万円 | - |
| 2020年04月 | 1,246.7万円 | 1,481.4万円 | 740.0万円 |
| 2020年03月 | 1,503.3万円 | 1,512.4万円 | - |
| 2020年02月 | 1,275.0万円 | 1,598.0万円 | - |
| 2020年01月 | 1,505.7万円 | 1,550.4万円 | 1,200.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新板橋駅 | 板橋区 | シャロン新板橋 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 75.0万円 | 70.7万円 | 66.7万円 |
| 2025年07月 | 72.2万円 | 68.9万円 | - |
| 2025年06月 | 85.2万円 | 67.4万円 | - |
| 2025年05月 | 74.3万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 87.5万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年03月 | 72.8万円 | 69.6万円 | - |
| 2025年02月 | 68.4万円 | 71.1万円 | - |
| 2025年01月 | 65.3万円 | 63.1万円 | 61.1万円 |
| 2024年12月 | 75.4万円 | 69.9万円 | 68.0万円 |
| 2024年11月 | 70.0万円 | 67.2万円 | 52.6万円 |
| 2024年10月 | 87.1万円 | 71.3万円 | - |
| 2024年09月 | 68.3万円 | 64.3万円 | - |
| 2024年08月 | 68.9万円 | 70.7万円 | - |
| 2024年07月 | 78.0万円 | 68.3万円 | - |
| 2024年06月 | 67.5万円 | 66.0万円 | - |
| 2024年05月 | 64.8万円 | 66.7万円 | - |
| 2024年04月 | 89.0万円 | 67.9万円 | - |
| 2024年03月 | 77.3万円 | 64.4万円 | - |
| 2024年02月 | 74.3万円 | 64.7万円 | - |
| 2024年01月 | 83.5万円 | 65.7万円 | - |
| 2023年12月 | 80.5万円 | 62.0万円 | - |
| 2023年11月 | 79.8万円 | 60.4万円 | - |
| 2023年10月 | 75.6万円 | 61.4万円 | - |
| 2023年09月 | 66.9万円 | 62.7万円 | - |
| 2023年08月 | 71.1万円 | 64.2万円 | - |
| 2023年07月 | 79.3万円 | 68.1万円 | - |
| 2023年06月 | 60.0万円 | 70.4万円 | - |
| 2023年05月 | 77.0万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年04月 | 75.2万円 | 67.7万円 | - |
| 2023年03月 | 62.4万円 | 67.5万円 | 52.0万円 |
| 2023年02月 | 62.2万円 | 70.8万円 | 61.7万円 |
| 2023年01月 | 85.0万円 | 70.3万円 | - |
| 2022年12月 | 65.8万円 | 67.8万円 | - |
| 2022年11月 | 76.3万円 | 67.9万円 | - |
| 2022年10月 | 58.1万円 | 64.5万円 | 53.9万円 |
| 2022年09月 | 63.2万円 | 60.9万円 | - |
| 2022年08月 | 53.3万円 | 60.5万円 | - |
| 2022年07月 | 56.2万円 | 60.1万円 | - |
| 2022年06月 | 67.1万円 | 61.0万円 | - |
| 2022年05月 | 67.1万円 | 60.5万円 | - |
| 2022年04月 | 70.5万円 | 63.8万円 | - |
| 2022年03月 | 68.3万円 | 65.5万円 | - |
| 2022年02月 | 64.8万円 | 65.5万円 | - |
| 2022年01月 | 65.2万円 | 62.2万円 | - |
| 2021年12月 | 56.4万円 | 64.0万円 | - |
| 2021年11月 | 74.3万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 65.0万円 | 60.4万円 | - |
| 2021年09月 | 64.2万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 61.5万円 | 61.3万円 | - |
| 2021年07月 | 64.9万円 | 64.1万円 | - |
| 2021年06月 | 62.8万円 | 61.5万円 | - |
| 2021年05月 | 70.3万円 | 63.7万円 | - |
| 2021年04月 | 71.2万円 | 71.8万円 | 52.4万円 |
| 2021年03月 | 80.9万円 | 70.0万円 | - |
| 2021年02月 | 58.7万円 | 66.1万円 | - |
| 2021年01月 | 77.4万円 | 65.7万円 | - |
| 2020年12月 | 53.8万円 | 68.3万円 | - |
| 2020年11月 | 74.2万円 | 70.4万円 | - |
| 2020年10月 | 70.1万円 | 72.9万円 | - |
| 2020年09月 | 60.4万円 | 74.9万円 | - |
| 2020年08月 | 69.1万円 | 72.3万円 | - |
| 2020年07月 | 71.8万円 | 69.4万円 | 61.9万円 |
| 2020年06月 | 74.9万円 | 67.5万円 | - |
| 2020年05月 | 71.0万円 | 65.9万円 | - |
| 2020年04月 | 60.5万円 | 66.8万円 | 42.7万円 |
| 2020年03月 | 72.4万円 | 67.3万円 | - |
| 2020年02月 | 64.1万円 | 71.1万円 | - |
| 2020年01月 | 72.4万円 | 71.3万円 | 64.6万円 |
すべて表示する
シャロン新板橋の周辺地図
シャロン新板橋の最寄り駅
新板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:17分 新宿:18分 渋谷:26分 池袋:13分 新橋:27分 北千住:24分 日暮里:16分 赤羽:15分 飯田橋:15分 大手町:16分 浦和:27分 秋葉原:20分 恵比寿:25分 大崎:29分板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 大宮:29分 上野:26分 新宿:9分 渋谷:20分 池袋:4分 日暮里:24分 赤羽:6分 飯田橋:21分 大手町:25分 浦和:21分 秋葉原:28分 恵比寿:19分 大崎:24分下板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:23分 新宿:14分 渋谷:23分 池袋:3分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:18分 飯田橋:19分 大手町:24分 浦和:30分 秋葉原:26分 恵比寿:22分 大崎:27分
シャロン新板橋の物件詳細情報
- 価格
- 1,168 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,900 円
- 修繕積立金
- 1,750 円
- 家賃
- 53,700 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 17.5㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 1㎡
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上12階 /5階
- 築年月
- 築34年(1991/08)
- 総戸数
- 71
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
シャロン新板橋の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,168万円
- 家賃
- 53,700円
- 管理費
- 6,900円
- 修繕積立金
- 1,750円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
シャロン新板橋のよくあるご質問
- シャロン新板橋のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.82点(収益性:1.72点 安定性:3.43点 リスク回避性:3.29点)
- シャロン新板橋のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -1,891 円です。
- シャロン新板橋のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、17.5㎡です。
- シャロン新板橋のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
































































































































