グランヴァン新大塚の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.07
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.43
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.37
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.39
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.61 | 23.12 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.17 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
57.36 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
52.80 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.68 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
グランヴァン新大塚の総合評価
グランヴァン新大塚の収益性
グランヴァン新大塚の安定性
グランヴァン新大塚のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| グランヴァン新大塚 | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.07
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.39
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
近隣エリアとの比較
| グランヴァン新大塚 | 南大塚の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.07
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.30
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.39
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
沿線との比較
| グランヴァン新大塚 | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.07
(+1.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+2.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.39
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
最寄り駅周辺との比較
| グランヴァン新大塚 | 新大塚駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.07
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+2.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+1.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.39
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
グランヴァン新大塚の物件写真
外観
外観
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新大塚駅 | 豊島区 | グランヴァン新大塚 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 35日 | 36日 | 62日 |
| 2025年07月 | 31日 | 35日 | - |
| 2025年06月 | 40日 | 43日 | - |
| 2025年05月 | 39日 | 42日 | - |
| 2025年04月 | 37日 | 48日 | - |
| 2025年03月 | 46日 | 54日 | - |
| 2025年02月 | 61日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | 14日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 36日 | 50日 | - |
| 2024年11月 | 51日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 28日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 20日 | 61日 | - |
| 2024年08月 | 45日 | 60日 | - |
| 2024年07月 | 31日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 94日 | 61日 | - |
| 2024年05月 | 90日 | 60日 | - |
| 2024年04月 | 40日 | 57日 | - |
| 2024年03月 | 64日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 72日 | 48日 | - |
| 2024年01月 | 29日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 57日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 38日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 13日 | 45日 | - |
| 2023年09月 | 27日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 64日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 43日 | 46日 | 3日 |
| 2023年06月 | 65日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 136日 | 66日 | - |
| 2023年04月 | 105日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 44日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 100日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 87日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 94日 | 80日 | - |
| 2022年11月 | 21日 | 67日 | - |
| 2022年10月 | 49日 | 63日 | - |
| 2022年09月 | 56日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 58日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 64日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 29日 | 41日 | 4日 |
| 2022年05月 | 98日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 69日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 40日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 75日 | 57日 | - |
| 2022年01月 | 77日 | 60日 | - |
| 2021年12月 | 63日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 31日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 144日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 67日 | 61日 | - |
| 2021年08月 | 42日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 36日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 19日 | 57日 | - |
| 2021年05月 | 32日 | 80日 | - |
| 2021年04月 | 216日 | 96日 | - |
| 2021年03月 | 242日 | 173日 | - |
| 2021年02月 | 67日 | 131日 | - |
| 2021年01月 | - | 130日 | - |
| 2020年12月 | 78日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 109日 | 104日 | - |
| 2020年10月 | 97日 | 96日 | - |
| 2020年09月 | 12日 | 62日 | - |
| 2020年08月 | 79日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 15日 | 50日 | - |
| 2020年06月 | 43日 | 75日 | - |
| 2020年05月 | 23日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 70日 | 59日 | 177日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新大塚駅 | 豊島区 | グランヴァン新大塚 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 1,992.2万円 | 2,288.8万円 | 1,600.0万円 |
| 2025年07月 | 2,077.9万円 | 2,226.0万円 | - |
| 2025年06月 | 2,099.0万円 | 2,139.6万円 | - |
| 2025年05月 | 2,016.0万円 | 2,104.9万円 | - |
| 2025年04月 | 2,267.0万円 | 2,200.8万円 | - |
| 2025年03月 | 2,143.5万円 | 2,290.6万円 | - |
| 2025年02月 | 1,896.0万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | 1,866.7万円 | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 3,066.8万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,262.0万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 1,567.7万円 | 2,240.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,653.2万円 | 2,163.4万円 | - |
| 2024年08月 | 1,545.0万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 1,488.9万円 | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,464.0万円 | 1,927.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,277.0万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,794.9万円 | 1,890.8万円 | - |
| 2024年03月 | 2,020.8万円 | 1,865.8万円 | - |
| 2024年02月 | 1,988.3万円 | 2,027.5万円 | - |
| 2024年01月 | 1,823.3万円 | 1,869.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,310.0万円 | 1,932.1万円 | - |
| 2023年11月 | 1,632.3万円 | 2,063.9万円 | - |
| 2023年10月 | 1,604.5万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2023年09月 | 1,625.0万円 | 2,101.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,774.4万円 | 2,037.4万円 | - |
| 2023年07月 | 1,957.8万円 | 1,834.3万円 | 1,500.0万円 |
| 2023年06月 | 1,976.3万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,318.0万円 | 2,017.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,231.7万円 | 1,986.9万円 | - |
| 2023年03月 | 2,014.9万円 | 1,918.9万円 | - |
| 2023年02月 | 2,186.8万円 | 1,925.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,318.0万円 | 1,947.8万円 | - |
| 2022年12月 | 1,564.5万円 | 2,027.2万円 | - |
| 2022年11月 | 1,551.1万円 | 1,988.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,919.6万円 | 2,019.1万円 | - |
| 2022年09月 | 1,894.0万円 | 1,927.4万円 | - |
| 2022年08月 | 1,921.9万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 1,967.1万円 | 1,976.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,647.7万円 | 1,851.9万円 | 1,960.0万円 |
| 2022年05月 | 1,821.9万円 | 1,984.7万円 | - |
| 2022年04月 | 1,818.9万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 1,697.2万円 | 1,880.4万円 | - |
| 2022年02月 | 1,484.0万円 | 1,918.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,979.5万円 | 1,896.8万円 | - |
| 2021年12月 | 1,634.0万円 | 1,940.3万円 | - |
| 2021年11月 | 1,854.3万円 | 1,853.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,890.7万円 | 1,974.2万円 | - |
| 2021年09月 | 1,600.0万円 | 2,023.6万円 | - |
| 2021年08月 | 1,821.8万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,852.9万円 | 1,889.4万円 | - |
| 2021年06月 | 1,696.7万円 | 1,820.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,149.9万円 | 1,862.0万円 | - |
| 2021年04月 | 1,885.6万円 | 1,826.8万円 | - |
| 2021年03月 | 2,127.5万円 | 1,651.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,230.0万円 | 1,435.9万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,055.0万円 | 1,509.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,272.5万円 | 1,603.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,454.5万円 | 1,610.0万円 | - |
| 2020年09月 | 1,316.0万円 | 1,468.2万円 | - |
| 2020年08月 | 1,454.0万円 | 1,437.0万円 | - |
| 2020年07月 | 1,358.3万円 | 1,483.5万円 | - |
| 2020年06月 | 1,284.4万円 | 1,540.9万円 | - |
| 2020年05月 | 1,290.0万円 | 1,487.8万円 | - |
| 2020年04月 | 1,561.0万円 | 1,411.3万円 | 1,800.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新大塚駅 | 豊島区 | グランヴァン新大塚 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 97.0万円 | 96.1万円 | 70.3万円 |
| 2025年07月 | 90.6万円 | 92.2万円 | - |
| 2025年06月 | 88.8万円 | 91.0万円 | - |
| 2025年05月 | 82.5万円 | 91.1万円 | - |
| 2025年04月 | 83.4万円 | 89.9万円 | - |
| 2025年03月 | 80.7万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年02月 | 86.3万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | 81.6万円 | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 106.2万円 | 91.1万円 | - |
| 2024年11月 | 84.2万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 70.1万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年09月 | 72.6万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年08月 | 77.0万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 77.8万円 | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 91.9万円 | 83.0万円 | - |
| 2024年05月 | 90.4万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年04月 | 78.6万円 | 83.5万円 | - |
| 2024年03月 | 89.4万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年02月 | 77.5万円 | 83.9万円 | - |
| 2024年01月 | 67.3万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年12月 | 78.4万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年11月 | 67.2万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年10月 | 67.3万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年09月 | 70.9万円 | 84.9万円 | - |
| 2023年08月 | 78.4万円 | 83.7万円 | - |
| 2023年07月 | 85.7万円 | 77.7万円 | 65.9万円 |
| 2023年06月 | 85.1万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 98.8万円 | 79.9万円 | - |
| 2023年04月 | 92.0万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年03月 | 80.6万円 | 78.2万円 | - |
| 2023年02月 | 83.9万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年01月 | 65.6万円 | 80.3万円 | - |
| 2022年12月 | 71.9万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年11月 | 73.4万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年10月 | 86.0万円 | 80.9万円 | - |
| 2022年09月 | 80.7万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年08月 | 63.4万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 76.1万円 | 81.8万円 | - |
| 2022年06月 | 71.4万円 | 80.5万円 | 87.0万円 |
| 2022年05月 | 72.8万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年04月 | 73.5万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 74.1万円 | 78.4万円 | - |
| 2022年02月 | 73.0万円 | 79.0万円 | - |
| 2022年01月 | 71.2万円 | 80.8万円 | - |
| 2021年12月 | 73.3万円 | 81.6万円 | - |
| 2021年11月 | 68.9万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年10月 | 69.6万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年09月 | 83.8万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年08月 | 83.6万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 83.8万円 | 76.2万円 | - |
| 2021年06月 | 85.9万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 61.6万円 | 78.8万円 | - |
| 2021年04月 | 90.0万円 | 88.2万円 | - |
| 2021年03月 | 104.5万円 | 79.3万円 | - |
| 2021年02月 | 53.6万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年01月 | - | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 66.9万円 | 74.4万円 | - |
| 2020年11月 | 73.9万円 | 79.4万円 | - |
| 2020年10月 | 76.3万円 | 78.3万円 | - |
| 2020年09月 | 77.0万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年08月 | 76.7万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 79.5万円 | 74.0万円 | - |
| 2020年06月 | 77.7万円 | 76.7万円 | - |
| 2020年05月 | 75.8万円 | 76.4万円 | - |
| 2020年04月 | 83.6万円 | 72.2万円 | 87.5万円 |
すべて表示する
グランヴァン新大塚の周辺地図
グランヴァン新大塚の最寄り駅
新大塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:22分 新宿:13分 渋谷:22分 池袋:3分 新橋:23分 品川:30分 北千住:29分 日暮里:21分 赤羽:15分 飯田橋:14分 大手町:12分 浦和:27分 秋葉原:18分 恵比寿:21分 大崎:26分大塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:18分 上野:11分 新宿:12分 渋谷:21分 池袋:3分 新橋:25分 品川:29分 北千住:18分 日暮里:10分 赤羽:16分 飯田橋:19分 大手町:21分 浦和:28分 秋葉原:14分 恵比寿:21分 大崎:27分大塚駅前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:17分 新宿:17分 渋谷:26分 池袋:8分 北千住:24分 日暮里:16分 赤羽:21分 飯田橋:19分 大手町:23分 秋葉原:20分 恵比寿:26分
グランヴァン新大塚の物件詳細情報
- 価格
- 1,600 万円
- 平米単価
- 70 万円
- 管理費等
- 27,580 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 79,900 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 22.76㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上6階 /1階
- 築年月
- 築20年(2005/07)
- 総戸数
- 14
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
グランヴァン新大塚の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,600万円
- 家賃
- 79,900円
- 管理費
- 27,580円
- 修繕積立金
- -円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
グランヴァン新大塚のよくあるご質問
- グランヴァン新大塚のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.07点(収益性:3.43点 安定性:3.37点 リスク回避性:2.39点)
- グランヴァン新大塚のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -12,666 円です。
- グランヴァン新大塚のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、22.76㎡です。
- グランヴァン新大塚のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
























































































































