クリオ中野坂上壱番館の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.89
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.67
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.35
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.63
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.60 | 12.90 | 12.90 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.51 | 22.80 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.36 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.05 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
クリオ中野坂上壱番館の総合評価
クリオ中野坂上壱番館の収益性
クリオ中野坂上壱番館の安定性
クリオ中野坂上壱番館のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| クリオ中野坂上壱番館 | 中野区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
近隣エリアとの比較
| クリオ中野坂上壱番館 | 本町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.01
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.93
|
沿線との比較
| クリオ中野坂上壱番館 | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
最寄り駅周辺との比較
| クリオ中野坂上壱番館 | 中野新橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
クリオ中野坂上壱番館の物件写真
外観
看板
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 中野新橋駅 | 中野区 | クリオ中野坂上壱番館 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 43日 | 23日 | 59日 |
| 2025年08月 | 49日 | 33日 | 62日 |
| 2025年07月 | 28日 | 41日 | - |
| 2025年06月 | 47日 | 54日 | - |
| 2025年05月 | 54日 | 54日 | 95日 |
| 2025年04月 | 40日 | 51日 | - |
| 2025年03月 | 28日 | 41日 | - |
| 2025年02月 | 17日 | 45日 | - |
| 2025年01月 | 6日 | 23日 | - |
| 2024年12月 | 65日 | 66日 | - |
| 2024年11月 | 60日 | 60日 | 56日 |
| 2024年10月 | 60日 | 60日 | - |
| 2024年09月 | 83日 | 69日 | 16日 |
| 2024年08月 | 74日 | 61日 | 91日 |
| 2024年07月 | 40日 | 62日 | - |
| 2024年06月 | 63日 | 84日 | - |
| 2024年05月 | 80日 | 56日 | 101日 |
| 2024年04月 | 212日 | 70日 | - |
| 2024年03月 | 88日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 80日 | 38日 | 103日 |
| 2024年01月 | 54日 | 56日 | - |
| 2023年12月 | 106日 | 76日 | - |
| 2023年11月 | 74日 | 68日 | - |
| 2023年10月 | 60日 | 48日 | - |
| 2023年09月 | 79日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 86日 | 66日 | 96日 |
| 2023年07月 | 100日 | 69日 | - |
| 2023年06月 | 85日 | 68日 | - |
| 2023年05月 | 54日 | 55日 | - |
| 2023年04月 | 38日 | 63日 | 88日 |
| 2023年03月 | 55日 | 56日 | - |
| 2023年02月 | 42日 | 56日 | - |
| 2023年01月 | 34日 | 48日 | - |
| 2022年12月 | 42日 | 61日 | - |
| 2022年11月 | 19日 | 50日 | 35日 |
| 2022年10月 | 50日 | 78日 | - |
| 2022年09月 | 40日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 34日 | 59日 | 92日 |
| 2022年07月 | 52日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 90日 | 57日 | - |
| 2022年05月 | 45日 | 66日 | 90日 |
| 2022年04月 | 88日 | 76日 | - |
| 2022年03月 | 64日 | 63日 | - |
| 2022年02月 | 35日 | 44日 | - |
| 2022年01月 | 83日 | 53日 | - |
| 2021年12月 | 109日 | 75日 | - |
| 2021年11月 | 109日 | 62日 | - |
| 2021年10月 | 69日 | 61日 | - |
| 2021年09月 | 32日 | 37日 | - |
| 2021年08月 | 15日 | 38日 | 90日 |
| 2021年07月 | 49日 | 49日 | - |
| 2021年06月 | 76日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 54日 | 43日 | 58日 |
| 2021年04月 | 232日 | 132日 | 22日 |
| 2021年03月 | 64日 | 119日 | 31日 |
| 2021年02月 | 163日 | 219日 | - |
| 2021年01月 | 91日 | 110日 | 101日 |
| 2020年12月 | 137日 | 125日 | 125日 |
| 2020年11月 | 77日 | 76日 | 13日 |
| 2020年10月 | 38日 | 76日 | 12日 |
| 2020年09月 | 57日 | 44日 | 12日 |
| 2020年08月 | 93日 | 65日 | 14日 |
| 2020年07月 | 60日 | 67日 | 20日 |
| 2020年06月 | 124日 | 57日 | 8日 |
| 2020年05月 | 83日 | 49日 | - |
| 2020年04月 | 64日 | 51日 | 9日 |
| 2020年03月 | 33日 | 68日 | 11日 |
| 2020年02月 | 35日 | 86日 | 6日 |
| 2020年01月 | 19日 | 91日 | 6日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 中野新橋駅 | 中野区 | クリオ中野坂上壱番館 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 2,380.0万円 | 2,160.5万円 | 1,450.0万円 |
| 2025年08月 | 1,960.0万円 | 2,101.5万円 | 1,360.0万円 |
| 2025年07月 | 1,514.6万円 | 2,126.5万円 | - |
| 2025年06月 | 1,322.1万円 | 1,905.5万円 | - |
| 2025年05月 | 1,225.7万円 | 1,987.9万円 | 1,450.0万円 |
| 2025年04月 | 1,404.9万円 | 2,114.1万円 | - |
| 2025年03月 | 1,242.0万円 | 1,850.5万円 | - |
| 2025年02月 | 1,340.8万円 | 1,862.6万円 | 1,450.0万円 |
| 2025年01月 | 1,005.0万円 | 1,339.1万円 | - |
| 2024年12月 | 1,542.2万円 | 1,848.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,733.6万円 | 1,949.1万円 | 1,400.0万円 |
| 2024年10月 | 2,347.5万円 | 1,907.0万円 | - |
| 2024年09月 | 1,873.1万円 | 1,937.0万円 | 1,300.0万円 |
| 2024年08月 | 2,158.4万円 | 2,007.3万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年07月 | 2,119.3万円 | 1,881.3万円 | - |
| 2024年06月 | 2,324.3万円 | 2,042.0万円 | - |
| 2024年05月 | 1,758.0万円 | 1,670.5万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年04月 | 2,101.1万円 | 1,737.4万円 | - |
| 2024年03月 | 1,693.5万円 | 1,625.2万円 | - |
| 2024年02月 | 2,177.3万円 | 1,829.0万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年01月 | 2,080.6万円 | 1,775.3万円 | - |
| 2023年12月 | 2,372.6万円 | 1,937.2万円 | - |
| 2023年11月 | 960.0万円 | 1,795.8万円 | - |
| 2023年10月 | 867.4万円 | 1,770.8万円 | - |
| 2023年09月 | 2,205.3万円 | 1,986.3万円 | - |
| 2023年08月 | 1,544.0万円 | 1,947.9万円 | 1,450.0万円 |
| 2023年07月 | 2,479.6万円 | 1,894.6万円 | - |
| 2023年06月 | 2,588.4万円 | 1,952.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,665.7万円 | 2,035.9万円 | - |
| 2023年04月 | 1,908.6万円 | 2,012.7万円 | 1,450.0万円 |
| 2023年03月 | 2,292.0万円 | 2,066.4万円 | - |
| 2023年02月 | 1,741.7万円 | 2,106.2万円 | - |
| 2023年01月 | 2,295.3万円 | 2,039.1万円 | - |
| 2022年12月 | 1,971.7万円 | 2,073.4万円 | - |
| 2022年11月 | 2,137.6万円 | 2,188.6万円 | 1,450.0万円 |
| 2022年10月 | 2,239.2万円 | 2,053.0万円 | - |
| 2022年09月 | 1,893.8万円 | 1,969.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,609.4万円 | 2,049.8万円 | 1,450.0万円 |
| 2022年07月 | 2,329.0万円 | 2,028.5万円 | - |
| 2022年06月 | 2,642.0万円 | 1,809.3万円 | - |
| 2022年05月 | 2,312.5万円 | 1,925.3万円 | 1,450.0万円 |
| 2022年04月 | 2,483.8万円 | 1,909.0万円 | - |
| 2022年03月 | 1,718.0万円 | 1,990.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,737.5万円 | 1,843.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,410.0万円 | 1,885.4万円 | - |
| 2021年12月 | 1,235.2万円 | 1,722.1万円 | - |
| 2021年11月 | 1,990.0万円 | 1,958.1万円 | - |
| 2021年10月 | 2,285.0万円 | 1,762.5万円 | - |
| 2021年09月 | 1,676.7万円 | 1,692.7万円 | - |
| 2021年08月 | 2,077.6万円 | 1,879.0万円 | 1,500.0万円 |
| 2021年07月 | 2,807.4万円 | 1,791.9万円 | - |
| 2021年06月 | 2,032.5万円 | 1,650.5万円 | - |
| 2021年05月 | 1,155.0万円 | 1,509.0万円 | 1,225.0万円 |
| 2021年04月 | 2,177.3万円 | 1,624.9万円 | 1,150.0万円 |
| 2021年03月 | 1,048.3万円 | 1,516.5万円 | 1,150.0万円 |
| 2021年02月 | 1,322.0万円 | 1,372.8万円 | - |
| 2021年01月 | 1,023.4万円 | 1,547.7万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年12月 | 1,248.0万円 | 1,687.1万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年11月 | 1,466.4万円 | 1,705.5万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年10月 | 1,254.7万円 | 1,654.2万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年09月 | 1,065.8万円 | 1,675.5万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年08月 | 1,506.7万円 | 1,782.6万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年07月 | 1,325.0万円 | 1,683.0万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年06月 | 1,255.0万円 | 1,744.2万円 | 1,280.0万円 |
| 2020年05月 | 1,200.0万円 | 1,459.9万円 | - |
| 2020年04月 | 1,369.1万円 | 1,389.0万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年03月 | 1,057.3万円 | 1,338.0万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年02月 | 1,223.9万円 | 1,542.5万円 | 1,300.0万円 |
| 2020年01月 | 1,314.6万円 | 1,448.0万円 | 1,300.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 中野新橋駅 | 中野区 | クリオ中野坂上壱番館 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 90.0万円 | 80.1万円 | 79.4万円 |
| 2025年08月 | 77.8万円 | 79.0万円 | 82.2万円 |
| 2025年07月 | 70.9万円 | 81.2万円 | - |
| 2025年06月 | 65.6万円 | 75.2万円 | - |
| 2025年05月 | 64.4万円 | 76.0万円 | 79.4万円 |
| 2025年04月 | 63.2万円 | 79.1万円 | - |
| 2025年03月 | 60.8万円 | 72.5万円 | - |
| 2025年02月 | 66.9万円 | 75.9万円 | 79.4万円 |
| 2025年01月 | 54.6万円 | 58.4万円 | - |
| 2024年12月 | 71.2万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年11月 | 94.9万円 | 75.8万円 | 72.9万円 |
| 2024年10月 | 77.6万円 | 74.6万円 | - |
| 2024年09月 | 73.2万円 | 74.1万円 | 73.3万円 |
| 2024年08月 | 84.3万円 | 76.5万円 | 79.4万円 |
| 2024年07月 | 82.3万円 | 75.7万円 | - |
| 2024年06月 | 79.5万円 | 77.1万円 | - |
| 2024年05月 | 79.1万円 | 72.2万円 | 79.4万円 |
| 2024年04月 | 81.1万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年03月 | 69.7万円 | 69.5万円 | - |
| 2024年02月 | 75.0万円 | 72.2万円 | 79.4万円 |
| 2024年01月 | 76.8万円 | 72.8万円 | - |
| 2023年12月 | 88.4万円 | 74.3万円 | - |
| 2023年11月 | 60.1万円 | 68.8万円 | - |
| 2023年10月 | 48.6万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年09月 | 89.6万円 | 76.8万円 | - |
| 2023年08月 | 65.0万円 | 77.9万円 | 79.4万円 |
| 2023年07月 | 82.3万円 | 73.8万円 | - |
| 2023年06月 | 79.0万円 | 75.8万円 | - |
| 2023年05月 | 81.9万円 | 74.6万円 | - |
| 2023年04月 | 68.5万円 | 75.3万円 | 79.4万円 |
| 2023年03月 | 73.1万円 | 77.1万円 | - |
| 2023年02月 | 62.9万円 | 76.4万円 | - |
| 2023年01月 | 82.2万円 | 75.0万円 | - |
| 2022年12月 | 67.2万円 | 76.1万円 | - |
| 2022年11月 | 67.2万円 | 76.7万円 | 79.4万円 |
| 2022年10月 | 74.1万円 | 76.1万円 | - |
| 2022年09月 | 63.9万円 | 73.8万円 | - |
| 2022年08月 | 79.8万円 | 80.1万円 | 79.4万円 |
| 2022年07月 | 77.3万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年06月 | 103.1万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年05月 | 90.3万円 | 74.5万円 | 79.4万円 |
| 2022年04月 | 94.6万円 | 75.8万円 | - |
| 2022年03月 | 74.9万円 | 77.0万円 | - |
| 2022年02月 | 77.4万円 | 70.5万円 | - |
| 2022年01月 | 101.2万円 | 72.3万円 | - |
| 2021年12月 | 68.0万円 | 69.7万円 | - |
| 2021年11月 | 84.0万円 | 78.4万円 | - |
| 2021年10月 | 83.9万円 | 71.3万円 | - |
| 2021年09月 | 73.2万円 | 69.9万円 | - |
| 2021年08月 | 82.3万円 | 73.3万円 | 82.1万円 |
| 2021年07月 | 100.7万円 | 70.0万円 | - |
| 2021年06月 | 85.0万円 | 65.3万円 | - |
| 2021年05月 | 65.4万円 | 62.5万円 | 67.0万円 |
| 2021年04月 | 82.0万円 | 76.5万円 | 62.9万円 |
| 2021年03月 | 63.3万円 | 73.8万円 | 62.9万円 |
| 2021年02月 | 73.6万円 | 68.3万円 | - |
| 2021年01月 | 62.3万円 | 74.6万円 | 71.2万円 |
| 2020年12月 | 68.5万円 | 81.3万円 | 71.2万円 |
| 2020年11月 | 73.7万円 | 82.1万円 | 71.2万円 |
| 2020年10月 | 70.2万円 | 81.3万円 | 71.2万円 |
| 2020年09月 | 61.9万円 | 80.5万円 | 71.2万円 |
| 2020年08月 | 75.1万円 | 83.6万円 | 71.2万円 |
| 2020年07月 | 72.6万円 | 82.0万円 | 71.2万円 |
| 2020年06月 | 67.8万円 | 84.5万円 | 70.1万円 |
| 2020年05月 | 64.3万円 | 73.2万円 | - |
| 2020年04月 | 71.2万円 | 66.8万円 | 71.2万円 |
| 2020年03月 | 62.6万円 | 66.9万円 | 71.2万円 |
| 2020年02月 | 68.7万円 | 74.6万円 | 71.2万円 |
| 2020年01月 | 65.6万円 | 70.8万円 | 71.2万円 |
すべて表示する
クリオ中野坂上壱番館の周辺地図
クリオ中野坂上壱番館の物件詳細情報
- 価格
- 1,450 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,100 円
- 修繕積立金
- 5,290 円
- 家賃
- 65,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 18.27㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 北東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /4階
- 築年月
- 築34年(1991/06)
- 総戸数
- 35
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
クリオ中野坂上壱番館の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,450万円
- 家賃
- 65,000円
- 管理費
- 7,100円
- 修繕積立金
- 5,290円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
クリオ中野坂上壱番館のよくあるご質問
- クリオ中野坂上壱番館のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.89点(収益性:1.67点 安定性:3.35点 リスク回避性:3.63点)
- クリオ中野坂上壱番館のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -657 円です。
- クリオ中野坂上壱番館のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、18.27㎡です。
- クリオ中野坂上壱番館のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。






































































































































