ファミニュ―石神井の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.26
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.98
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.48
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.35
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.18 | 12.27 | 12.27 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.83 | 23.90 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.98 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
34.56 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
64.40 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.11 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ファミニュ―石神井の総合評価
ファミニュ―石神井の収益性
ファミニュ―石神井の安定性
ファミニュ―石神井のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ファミニュ―石神井 | 練馬区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.80)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.48
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.35
(+2.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
近隣エリアとの比較
| ファミニュ―石神井 | 関町東の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.48
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.35
(+2.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
沿線との比較
| ファミニュ―石神井 | 西武新宿線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.48
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.35
(+2.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
最寄り駅周辺との比較
| ファミニュ―石神井 | 上石神井駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.48
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.35
(+2.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
ファミニュ―石神井の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
通路
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 上石神井駅 | 練馬区 | ファミニュ―石神井 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 15日 | 11日 | 8日 |
| 2025年09月 | 31日 | 28日 | 22日 |
| 2025年08月 | 22日 | 45日 | 1日 |
| 2025年07月 | 35日 | 49日 | 21日 |
| 2025年06月 | 32日 | 43日 | 18日 |
| 2025年05月 | 57日 | 45日 | 46日 |
| 2025年04月 | 64日 | 44日 | 30日 |
| 2025年03月 | 63日 | 51日 | 16日 |
| 2025年02月 | 33日 | 48日 | 11日 |
| 2025年01月 | 17日 | 25日 | 17日 |
| 2024年12月 | 29日 | 51日 | 10日 |
| 2024年11月 | 105日 | 42日 | 1日 |
| 2024年10月 | 54日 | 49日 | 21日 |
| 2024年09月 | 90日 | 57日 | 23日 |
| 2024年08月 | 98日 | 39日 | 29日 |
| 2024年07月 | 96日 | 58日 | - |
| 2024年06月 | 65日 | 62日 | - |
| 2024年05月 | 117日 | 54日 | - |
| 2024年04月 | 70日 | 68日 | - |
| 2024年03月 | 66日 | 64日 | - |
| 2024年02月 | 39日 | 64日 | - |
| 2024年01月 | 37日 | 54日 | - |
| 2023年12月 | 55日 | 60日 | - |
| 2023年11月 | 38日 | 57日 | - |
| 2023年10月 | 35日 | 48日 | - |
| 2023年09月 | 46日 | 80日 | 12日 |
| 2023年08月 | 72日 | 66日 | 26日 |
| 2023年07月 | 117日 | 53日 | - |
| 2023年06月 | 68日 | 55日 | - |
| 2023年05月 | 37日 | 64日 | - |
| 2023年04月 | 67日 | 66日 | 101日 |
| 2023年03月 | 70日 | 65日 | 27日 |
| 2023年02月 | 17日 | 59日 | 34日 |
| 2023年01月 | 126日 | 59日 | - |
| 2022年12月 | 135日 | 81日 | 101日 |
| 2022年11月 | 33日 | 56日 | 58日 |
| 2022年10月 | 40日 | 65日 | - |
| 2022年09月 | 48日 | 59日 | - |
| 2022年08月 | 42日 | 56日 | - |
| 2022年07月 | 46日 | 53日 | 103日 |
| 2022年06月 | 27日 | 40日 | - |
| 2022年05月 | 30日 | 52日 | - |
| 2022年04月 | 63日 | 67日 | 32日 |
| 2022年03月 | 37日 | 56日 | - |
| 2022年02月 | 150日 | 59日 | 385日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 上石神井駅 | 練馬区 | ファミニュ―石神井 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1,196.8万円 | 1,959.0万円 | 1,480.0万円 |
| 2025年09月 | 1,282.1万円 | 1,897.7万円 | 1,547.5万円 |
| 2025年08月 | 1,473.3万円 | 1,934.3万円 | 1,460.0万円 |
| 2025年07月 | 1,631.1万円 | 1,745.4万円 | 1,496.7万円 |
| 2025年06月 | 1,830.6万円 | 1,675.4万円 | 1,480.0万円 |
| 2025年05月 | 1,878.3万円 | 1,871.8万円 | 1,505.0万円 |
| 2025年04月 | 990.7万円 | 1,832.5万円 | 1,480.0万円 |
| 2025年03月 | 1,280.8万円 | 1,748.9万円 | 1,530.0万円 |
| 2025年02月 | 1,814.0万円 | 1,771.8万円 | 2,300.0万円 |
| 2025年01月 | 1,530.0万円 | 1,439.8万円 | 1,530.0万円 |
| 2024年12月 | 1,490.7万円 | 1,743.4万円 | 1,538.0万円 |
| 2024年11月 | 1,610.0万円 | 1,644.1万円 | 1,460.0万円 |
| 2024年10月 | 1,383.0万円 | 1,623.6万円 | 1,470.0万円 |
| 2024年09月 | 1,679.9万円 | 1,613.8万円 | 1,540.0万円 |
| 2024年08月 | 1,624.0万円 | 1,660.8万円 | 1,610.0万円 |
| 2024年07月 | 1,177.5万円 | 1,501.5万円 | - |
| 2024年06月 | 1,316.7万円 | 1,675.9万円 | - |
| 2024年05月 | 1,245.7万円 | 1,649.0万円 | - |
| 2024年04月 | 967.5万円 | 1,704.3万円 | - |
| 2024年03月 | 1,365.6万円 | 1,708.6万円 | - |
| 2024年02月 | 1,876.7万円 | 1,764.3万円 | - |
| 2024年01月 | 1,030.0万円 | 1,700.2万円 | - |
| 2023年12月 | 1,213.6万円 | 1,657.8万円 | - |
| 2023年11月 | 1,022.5万円 | 1,622.4万円 | - |
| 2023年10月 | 1,397.3万円 | 1,650.3万円 | - |
| 2023年09月 | 1,092.5万円 | 1,560.9万円 | 1,380.0万円 |
| 2023年08月 | 1,420.0万円 | 1,834.5万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年07月 | 1,058.3万円 | 1,750.8万円 | - |
| 2023年06月 | 1,618.9万円 | 1,683.9万円 | - |
| 2023年05月 | 1,162.9万円 | 1,667.3万円 | - |
| 2023年04月 | 1,358.3万円 | 1,605.4万円 | 1,465.0万円 |
| 2023年03月 | 1,449.5万円 | 1,645.0万円 | 1,538.0万円 |
| 2023年02月 | 1,290.0万円 | 1,641.9万円 | 1,750.0万円 |
| 2023年01月 | 1,026.7万円 | 1,540.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,277.5万円 | 1,594.5万円 | 1,850.0万円 |
| 2022年11月 | 1,315.0万円 | 1,440.3万円 | 1,750.0万円 |
| 2022年10月 | 1,251.4万円 | 1,453.5万円 | - |
| 2022年09月 | 1,193.1万円 | 1,443.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,324.2万円 | 1,468.5万円 | - |
| 2022年07月 | 1,123.1万円 | 1,476.8万円 | 1,610.0万円 |
| 2022年06月 | 1,068.1万円 | 1,465.9万円 | - |
| 2022年05月 | 1,150.0万円 | 1,473.2万円 | - |
| 2022年04月 | 1,281.1万円 | 1,528.3万円 | 1,480.0万円 |
| 2022年03月 | 1,180.0万円 | 1,534.7万円 | - |
| 2022年02月 | 1,280.0万円 | 1,500.1万円 | 1,770.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 上石神井駅 | 練馬区 | ファミニュ―石神井 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 64.7万円 | 78.4万円 | 91.4万円 |
| 2025年09月 | 71.5万円 | 77.1万円 | 95.5万円 |
| 2025年08月 | 75.8万円 | 78.0万円 | 85.2万円 |
| 2025年07月 | 91.5万円 | 72.3万円 | 92.4万円 |
| 2025年06月 | 70.5万円 | 70.2万円 | 91.4万円 |
| 2025年05月 | 70.7万円 | 73.2万円 | 87.8万円 |
| 2025年04月 | 55.0万円 | 70.5万円 | 91.4万円 |
| 2025年03月 | 60.1万円 | 71.1万円 | 94.4万円 |
| 2025年02月 | 92.3万円 | 73.0万円 | 142.0万円 |
| 2025年01月 | 94.4万円 | 58.8万円 | 94.4万円 |
| 2024年12月 | 79.3万円 | 68.4万円 | 94.9万円 |
| 2024年11月 | 86.5万円 | 64.8万円 | 90.1万円 |
| 2024年10月 | 72.7万円 | 65.1万円 | 90.7万円 |
| 2024年09月 | 77.3万円 | 62.5万円 | 95.1万円 |
| 2024年08月 | 83.4万円 | 64.1万円 | 99.4万円 |
| 2024年07月 | 58.0万円 | 59.3万円 | - |
| 2024年06月 | 67.4万円 | 65.3万円 | - |
| 2024年05月 | 64.8万円 | 64.1万円 | - |
| 2024年04月 | 54.6万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年03月 | 69.6万円 | 70.2万円 | - |
| 2024年02月 | 81.0万円 | 73.8万円 | - |
| 2024年01月 | 51.3万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年12月 | 47.1万円 | 67.6万円 | - |
| 2023年11月 | 37.6万円 | 65.9万円 | - |
| 2023年10月 | 57.7万円 | 63.4万円 | - |
| 2023年09月 | 67.3万円 | 66.9万円 | 85.2万円 |
| 2023年08月 | 82.9万円 | 72.3万円 | 98.0万円 |
| 2023年07月 | 57.7万円 | 68.8万円 | - |
| 2023年06月 | 77.4万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年05月 | 62.2万円 | 68.2万円 | - |
| 2023年04月 | 69.7万円 | 64.9万円 | 86.1万円 |
| 2023年03月 | 77.5万円 | 68.0万円 | 95.2万円 |
| 2023年02月 | 76.4万円 | 68.1万円 | 108.6万円 |
| 2023年01月 | 59.0万円 | 63.3万円 | - |
| 2022年12月 | 69.7万円 | 68.0万円 | 115.0万円 |
| 2022年11月 | 69.3万円 | 60.5万円 | 108.6万円 |
| 2022年10月 | 66.4万円 | 62.1万円 | - |
| 2022年09月 | 61.9万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年08月 | 68.6万円 | 67.0万円 | - |
| 2022年07月 | 66.7万円 | 66.4万円 | 96.5万円 |
| 2022年06月 | 60.2万円 | 64.9万円 | - |
| 2022年05月 | 61.9万円 | 63.1万円 | - |
| 2022年04月 | 63.9万円 | 64.0万円 | 91.4万円 |
| 2022年03月 | 61.8万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 71.8万円 | 63.7万円 | 103.7万円 |
すべて表示する
ファミニュ―石神井の周辺地図
ファミニュ―石神井の最寄り駅
上石神井駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:21分 渋谷:30分 池袋:23分 飯田橋:26分 恵比寿:30分
ファミニュ―石神井の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,750万円
- 家賃
- 86,000円
- 管理費
- 7,000円
- 修繕積立金
- 5,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ファミニュ―石神井のよくあるご質問
- ファミニュ―石神井のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.26点(収益性:2.98点 安定性:2.48点 リスク回避性:4.35点)
- ファミニュ―石神井のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +23,591 円です。
- ファミニュ―石神井のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.2㎡です。
- ファミニュ―石神井のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



















































































































































