グレイス五反田の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.94
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.80
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.63
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.36
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.78 | 13.17 | 13.17 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.96 | 24.36 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
4.00 | 10.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.62 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.07 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
10.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
グレイス五反田の総合評価
グレイス五反田の収益性
グレイス五反田の安定性
グレイス五反田のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| グレイス五反田 | 品川区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.86)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
近隣エリアとの比較
| グレイス五反田 | 西五反田の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
沿線との比較
| グレイス五反田 | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
最寄り駅周辺との比較
| グレイス五反田 | 五反田駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.99
|
グレイス五反田の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 五反田駅 | 品川区 | グレイス五反田 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 20日 | 27日 | 24日 |
| 2025年08月 | 29日 | 37日 | - |
| 2025年07月 | 39日 | 41日 | - |
| 2025年06月 | 45日 | 41日 | - |
| 2025年05月 | 50日 | 51日 | - |
| 2025年04月 | 52日 | 50日 | 3日 |
| 2025年03月 | 29日 | 49日 | 25日 |
| 2025年02月 | 48日 | 51日 | 23日 |
| 2025年01月 | 184日 | 64日 | - |
| 2024年12月 | 74日 | 68日 | 65日 |
| 2024年11月 | 68日 | 55日 | 38日 |
| 2024年10月 | 55日 | 55日 | 34日 |
| 2024年09月 | 52日 | 53日 | 5日 |
| 2024年08月 | 52日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 47日 | 56日 | 38日 |
| 2024年06月 | 32日 | 55日 | 37日 |
| 2024年05月 | 39日 | 66日 | 30日 |
| 2024年04月 | 41日 | 73日 | 163日 |
| 2024年03月 | 53日 | 75日 | 22日 |
| 2024年02月 | 31日 | 60日 | 20日 |
| 2024年01月 | 58日 | 59日 | 28日 |
| 2023年12月 | 71日 | 72日 | 240日 |
| 2023年11月 | 47日 | 60日 | - |
| 2023年10月 | 39日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 57日 | 61日 | 50日 |
| 2023年08月 | 41日 | 47日 | - |
| 2023年07月 | 48日 | 64日 | 60日 |
| 2023年06月 | 32日 | 53日 | 19日 |
| 2023年05月 | 79日 | 57日 | 26日 |
| 2023年04月 | 60日 | 71日 | - |
| 2023年03月 | 127日 | 77日 | 246日 |
| 2023年02月 | 29日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 35日 | 57日 | 9日 |
| 2022年12月 | 46日 | 57日 | 12日 |
| 2022年11月 | 97日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 74日 | 57日 | - |
| 2022年09月 | 59日 | 73日 | - |
| 2022年08月 | 71日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 89日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 47日 | 39日 | 122日 |
| 2022年05月 | 74日 | 53日 | - |
| 2022年04月 | 51日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 45日 | 67日 | 16日 |
| 2022年02月 | 57日 | 61日 | - |
| 2022年01月 | 57日 | 48日 | 124日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 五反田駅 | 品川区 | グレイス五反田 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 2,932.0万円 | 2,666.9万円 | 1,580.0万円 |
| 2025年08月 | 3,155.4万円 | 2,732.3万円 | 1,580.0万円 |
| 2025年07月 | 3,329.8万円 | 2,657.1万円 | - |
| 2025年06月 | 3,177.2万円 | 2,626.5万円 | - |
| 2025年05月 | 3,431.3万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2025年04月 | 3,576.5万円 | 2,788.8万円 | 1,523.3万円 |
| 2025年03月 | 2,751.6万円 | 2,435.1万円 | 1,540.0万円 |
| 2025年02月 | 2,406.4万円 | 2,162.6万円 | 1,540.0万円 |
| 2025年01月 | 2,374.5万円 | 2,298.4万円 | - |
| 2024年12月 | 2,778.3万円 | 2,565.8万円 | 1,555.0万円 |
| 2024年11月 | 2,980.0万円 | 2,573.1万円 | 1,540.0万円 |
| 2024年10月 | 2,277.3万円 | 2,378.6万円 | 1,540.0万円 |
| 2024年09月 | 2,307.3万円 | 2,518.8万円 | 1,185.0万円 |
| 2024年08月 | 2,786.3万円 | 2,542.3万円 | - |
| 2024年07月 | 2,097.2万円 | 2,411.6万円 | 1,540.0万円 |
| 2024年06月 | 2,565.9万円 | 2,322.5万円 | 1,540.0万円 |
| 2024年05月 | 2,467.5万円 | 2,446.2万円 | 1,540.0万円 |
| 2024年04月 | 2,321.1万円 | 2,450.3万円 | 1,540.0万円 |
| 2024年03月 | 2,332.0万円 | 2,399.1万円 | 1,544.0万円 |
| 2024年02月 | 2,278.4万円 | 2,530.2万円 | 1,540.0万円 |
| 2024年01月 | 2,172.5万円 | 2,305.4万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年12月 | 2,276.4万円 | 2,416.0万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年11月 | 2,408.4万円 | 2,451.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,414.2万円 | 2,531.0万円 | - |
| 2023年09月 | 2,253.3万円 | 2,323.7万円 | 1,573.3万円 |
| 2023年08月 | 2,284.8万円 | 2,230.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,228.8万円 | 2,251.5万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年06月 | 2,268.7万円 | 2,303.6万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年05月 | 2,240.8万円 | 2,457.6万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年04月 | 2,216.1万円 | 2,529.7万円 | - |
| 2023年03月 | 2,184.2万円 | 2,558.4万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年02月 | 2,343.6万円 | 2,594.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,331.4万円 | 2,514.4万円 | 1,332.5万円 |
| 2022年12月 | 2,461.6万円 | 2,430.9万円 | 1,480.0万円 |
| 2022年11月 | 2,462.1万円 | 2,368.6万円 | - |
| 2022年10月 | 2,289.0万円 | 2,346.4万円 | - |
| 2022年09月 | 2,476.0万円 | 2,448.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,479.2万円 | 2,355.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,377.2万円 | 2,403.1万円 | - |
| 2022年06月 | 2,048.5万円 | 2,175.0万円 | 1,500.0万円 |
| 2022年05月 | 2,541.2万円 | 2,391.8万円 | - |
| 2022年04月 | 2,674.4万円 | 2,407.1万円 | - |
| 2022年03月 | 2,220.6万円 | 2,236.9万円 | 1,500.0万円 |
| 2022年02月 | 2,567.3万円 | 2,397.3万円 | - |
| 2022年01月 | 2,510.8万円 | 2,151.5万円 | 1,520.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 五反田駅 | 品川区 | グレイス五反田 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 111.3万円 | 105.7万円 | 78.3万円 |
| 2025年08月 | 111.0万円 | 104.2万円 | 78.3万円 |
| 2025年07月 | 105.4万円 | 98.5万円 | - |
| 2025年06月 | 102.2万円 | 97.2万円 | - |
| 2025年05月 | 111.5万円 | 98.1万円 | - |
| 2025年04月 | 123.0万円 | 103.4万円 | 77.6万円 |
| 2025年03月 | 91.6万円 | 92.6万円 | 78.5万円 |
| 2025年02月 | 89.1万円 | 82.9万円 | 78.5万円 |
| 2025年01月 | 88.9万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年12月 | 102.9万円 | 98.1万円 | 79.3万円 |
| 2024年11月 | 103.9万円 | 93.9万円 | 78.5万円 |
| 2024年10月 | 89.6万円 | 94.3万円 | 78.5万円 |
| 2024年09月 | 90.6万円 | 93.0万円 | 58.7万円 |
| 2024年08月 | 96.0万円 | 90.5万円 | - |
| 2024年07月 | 82.5万円 | 93.2万円 | 78.5万円 |
| 2024年06月 | 92.1万円 | 90.3万円 | 78.5万円 |
| 2024年05月 | 101.9万円 | 97.4万円 | 78.5万円 |
| 2024年04月 | 90.4万円 | 95.9万円 | 78.5万円 |
| 2024年03月 | 86.3万円 | 93.0万円 | 78.7万円 |
| 2024年02月 | 81.0万円 | 93.8万円 | 78.5万円 |
| 2024年01月 | 74.3万円 | 84.4万円 | 80.5万円 |
| 2023年12月 | 75.7万円 | 87.8万円 | 80.5万円 |
| 2023年11月 | 80.0万円 | 88.0万円 | - |
| 2023年10月 | 83.7万円 | 90.1万円 | - |
| 2023年09月 | 83.3万円 | 87.5万円 | 80.2万円 |
| 2023年08月 | 91.2万円 | 85.5万円 | - |
| 2023年07月 | 85.2万円 | 86.1万円 | 80.5万円 |
| 2023年06月 | 77.9万円 | 87.0万円 | 80.5万円 |
| 2023年05月 | 80.1万円 | 87.9万円 | 80.5万円 |
| 2023年04月 | 81.0万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年03月 | 87.4万円 | 99.3万円 | 80.5万円 |
| 2023年02月 | 91.1万円 | 98.7万円 | - |
| 2023年01月 | 85.9万円 | 95.9万円 | 67.9万円 |
| 2022年12月 | 95.0万円 | 92.1万円 | 75.4万円 |
| 2022年11月 | 101.2万円 | 87.6万円 | - |
| 2022年10月 | 94.5万円 | 88.1万円 | - |
| 2022年09月 | 86.1万円 | 88.8万円 | - |
| 2022年08月 | 99.9万円 | 86.2万円 | - |
| 2022年07月 | 84.1万円 | 87.3万円 | - |
| 2022年06月 | 79.0万円 | 82.3万円 | 76.5万円 |
| 2022年05月 | 90.4万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年04月 | 95.9万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 81.1万円 | 84.8万円 | 76.5万円 |
| 2022年02月 | 86.7万円 | 85.4万円 | - |
| 2022年01月 | 91.9万円 | 80.6万円 | 90.6万円 |
すべて表示する
グレイス五反田の周辺地図
グレイス五反田の最寄り駅
グレイス五反田の物件詳細情報
- 価格
- 1,580 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,060 円
- 修繕積立金
- 4,100 円
- 家賃
- 74,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 20.19㎡
- バルコニー
- 2㎡ 北東
- 土地権利
- 普通地上
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上9階 地下1階 /3階
- 築年月
- 築42年(1983/06)
- 総戸数
- 135
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
グレイス五反田の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,580万円
- 家賃
- 74,000円
- 管理費
- 6,060円
- 修繕積立金
- 4,100円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
グレイス五反田のよくあるご質問
- グレイス五反田のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.94点(収益性:1.80点 安定性:3.63点 リスク回避性:3.36点)
- グレイス五反田のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +11,575 円です。
- グレイス五反田のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、20.19㎡です。
- グレイス五反田のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

























































































































































































