トップルーム新宿公園第2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.87
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.61
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.21
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.76
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.74 | 23.59 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.86 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
1.54 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
トップルーム新宿公園第2の総合評価
トップルーム新宿公園第2の収益性
トップルーム新宿公園第2の安定性
トップルーム新宿公園第2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| トップルーム新宿公園第2 | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.76
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
近隣エリアとの比較
| トップルーム新宿公園第2 | 本町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.07
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(-0.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.76
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.29
|
沿線との比較
| トップルーム新宿公園第2 | 大江戸線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.76
(+1.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.97
|
最寄り駅周辺との比較
| トップルーム新宿公園第2 | 西新宿五丁目駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.16
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.76
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.16
|
トップルーム新宿公園第2の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 渋谷区 | トップルーム新宿公園第2 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 13日 | 10日 | 4日 |
| 2025年09月 | 25日 | 25日 | 25日 |
| 2025年08月 | 28日 | 45日 | 58日 |
| 2025年07月 | 33日 | 49日 | - |
| 2025年06月 | 47日 | 52日 | 23日 |
| 2025年05月 | 46日 | 56日 | 43日 |
| 2025年04月 | 37日 | 55日 | 10日 |
| 2025年03月 | 64日 | 67日 | 90日 |
| 2025年02月 | 45日 | 47日 | - |
| 2025年01月 | 49日 | 65日 | - |
| 2024年12月 | 84日 | 69日 | 88日 |
| 2024年11月 | 57日 | 61日 | 26日 |
| 2024年10月 | 52日 | 67日 | 7日 |
| 2024年09月 | 68日 | 58日 | - |
| 2024年08月 | 71日 | 80日 | 53日 |
| 2024年07月 | 71日 | 64日 | - |
| 2024年06月 | 82日 | 67日 | 505日 |
| 2024年05月 | 54日 | 58日 | - |
| 2024年04月 | 52日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 80日 | 62日 | 45日 |
| 2024年02月 | 24日 | 51日 | 28日 |
| 2024年01月 | 41日 | 64日 | - |
| 2023年12月 | 91日 | 79日 | - |
| 2023年11月 | 58日 | 63日 | - |
| 2023年10月 | 83日 | 66日 | 31日 |
| 2023年09月 | 76日 | 54日 | 78日 |
| 2023年08月 | 60日 | 63日 | - |
| 2023年07月 | 63日 | 54日 | 280日 |
| 2023年06月 | 77日 | 57日 | 35日 |
| 2023年05月 | 57日 | 60日 | 108日 |
| 2023年04月 | 105日 | 77日 | 88日 |
| 2023年03月 | 56日 | 80日 | 150日 |
| 2023年02月 | 45日 | 59日 | 38日 |
| 2023年01月 | 56日 | 77日 | 228日 |
| 2022年12月 | 56日 | 69日 | 34日 |
| 2022年11月 | 94日 | 80日 | 169日 |
| 2022年10月 | 70日 | 67日 | 73日 |
| 2022年09月 | 104日 | 76日 | 126日 |
| 2022年08月 | 87日 | 75日 | 85日 |
| 2022年07月 | 102日 | 60日 | 96日 |
| 2022年06月 | 53日 | 53日 | 113日 |
| 2022年05月 | 66日 | 49日 | 141日 |
| 2022年04月 | 77日 | 62日 | 95日 |
| 2022年03月 | 73日 | 61日 | 88日 |
| 2022年02月 | 84日 | 63日 | 107日 |
| 2022年01月 | 75日 | 68日 | 50日 |
| 2021年12月 | 79日 | 71日 | 170日 |
| 2021年11月 | 61日 | 53日 | 22日 |
| 2021年10月 | 41日 | 65日 | 35日 |
| 2021年09月 | 39日 | 65日 | 11日 |
| 2021年08月 | 75日 | 67日 | - |
| 2021年07月 | 58日 | 62日 | 190日 |
| 2021年06月 | 74日 | 55日 | 61日 |
| 2021年05月 | 96日 | 80日 | 64日 |
| 2021年04月 | 119日 | 128日 | - |
| 2021年03月 | 64日 | 121日 | 42日 |
| 2021年02月 | 204日 | 123日 | 68日 |
| 2021年01月 | 160日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 131日 | 152日 | 125日 |
| 2020年11月 | 142日 | 131日 | 131日 |
| 2020年10月 | 131日 | 84日 | 23日 |
| 2020年09月 | 105日 | 60日 | 31日 |
| 2020年08月 | 69日 | 75日 | 49日 |
| 2020年07月 | 62日 | 88日 | 58日 |
| 2020年06月 | 62日 | 61日 | 5日 |
| 2020年05月 | 40日 | 65日 | 26日 |
| 2020年04月 | 108日 | 70日 | 74日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 渋谷区 | トップルーム新宿公園第2 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,940.7万円 | 4,032.6万円 | 1,450.0万円 |
| 2025年09月 | 3,019.0万円 | 3,747.9万円 | 1,290.0万円 |
| 2025年08月 | 2,873.0万円 | 3,877.0万円 | 1,283.3万円 |
| 2025年07月 | 3,276.4万円 | 3,608.5万円 | - |
| 2025年06月 | 3,459.2万円 | 3,415.7万円 | 1,120.0万円 |
| 2025年05月 | 2,469.6万円 | 3,530.9万円 | 1,341.7万円 |
| 2025年04月 | 2,320.4万円 | 3,391.1万円 | 1,264.0万円 |
| 2025年03月 | 2,153.9万円 | 3,646.1万円 | 1,270.0万円 |
| 2025年02月 | 1,820.0万円 | 3,144.6万円 | - |
| 2025年01月 | 1,586.3万円 | 2,570.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,882.7万円 | 3,418.9万円 | 1,630.0万円 |
| 2024年11月 | 3,063.7万円 | 3,293.0万円 | 1,280.0万円 |
| 2024年10月 | 2,963.4万円 | 3,114.3万円 | 1,280.0万円 |
| 2024年09月 | 2,425.1万円 | 3,088.3万円 | - |
| 2024年08月 | 2,647.8万円 | 3,247.1万円 | 1,376.7万円 |
| 2024年07月 | 2,142.4万円 | 3,032.6万円 | - |
| 2024年06月 | 1,761.4万円 | 3,033.4万円 | 1,400.0万円 |
| 2024年05月 | 2,245.9万円 | 3,168.7万円 | - |
| 2024年04月 | 1,919.4万円 | 2,714.3万円 | - |
| 2024年03月 | 2,280.3万円 | 2,874.6万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年02月 | 1,948.1万円 | 2,889.3万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年01月 | 2,116.7万円 | 2,949.6万円 | - |
| 2023年12月 | 2,037.9万円 | 3,103.2万円 | - |
| 2023年11月 | 3,069.7万円 | 3,118.3万円 | - |
| 2023年10月 | 2,450.6万円 | 2,965.7万円 | 1,220.0万円 |
| 2023年09月 | 1,586.0万円 | 2,739.3万円 | 1,345.0万円 |
| 2023年08月 | 2,566.9万円 | 2,752.0万円 | - |
| 2023年07月 | 2,288.7万円 | 2,979.7万円 | 1,250.0万円 |
| 2023年06月 | 2,209.1万円 | 3,140.9万円 | 1,210.0万円 |
| 2023年05月 | 2,612.1万円 | 2,948.2万円 | 1,375.0万円 |
| 2023年04月 | 2,207.7万円 | 2,788.5万円 | 1,323.3万円 |
| 2023年03月 | 2,465.5万円 | 2,622.9万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年02月 | 2,291.2万円 | 2,739.5万円 | 1,311.7万円 |
| 2023年01月 | 2,499.7万円 | 2,752.5万円 | 1,393.3万円 |
| 2022年12月 | 2,551.9万円 | 2,650.3万円 | 1,210.0万円 |
| 2022年11月 | 2,060.8万円 | 2,895.2万円 | 1,385.0万円 |
| 2022年10月 | 2,128.8万円 | 2,794.1万円 | 1,357.5万円 |
| 2022年09月 | 2,338.7万円 | 2,731.2万円 | 1,345.0万円 |
| 2022年08月 | 1,990.6万円 | 2,730.7万円 | 1,305.0万円 |
| 2022年07月 | 2,542.6万円 | 2,964.2万円 | 1,249.0万円 |
| 2022年06月 | 1,768.0万円 | 2,800.7万円 | 1,327.6万円 |
| 2022年05月 | 2,078.5万円 | 2,684.6万円 | 1,253.3万円 |
| 2022年04月 | 2,371.2万円 | 2,827.4万円 | 1,380.0万円 |
| 2022年03月 | 2,996.3万円 | 2,795.3万円 | 1,370.0万円 |
| 2022年02月 | 1,849.9万円 | 2,659.4万円 | 1,364.5万円 |
| 2022年01月 | 2,262.3万円 | 2,645.7万円 | 1,324.5万円 |
| 2021年12月 | 2,591.1万円 | 2,651.3万円 | 1,370.0万円 |
| 2021年11月 | 2,045.6万円 | 2,658.2万円 | 1,080.0万円 |
| 2021年10月 | 2,154.3万円 | 2,507.4万円 | 1,207.5万円 |
| 2021年09月 | 2,569.4万円 | 2,685.6万円 | 1,302.5万円 |
| 2021年08月 | 1,945.2万円 | 2,751.2万円 | - |
| 2021年07月 | 2,002.9万円 | 2,610.7万円 | 1,330.0万円 |
| 2021年06月 | 2,245.4万円 | 2,562.8万円 | 1,224.5万円 |
| 2021年05月 | 2,000.0万円 | 2,468.9万円 | 1,275.0万円 |
| 2021年04月 | 1,947.9万円 | 2,148.0万円 | - |
| 2021年03月 | 1,804.1万円 | 1,912.8万円 | 1,106.7万円 |
| 2021年02月 | 1,630.0万円 | 1,984.7万円 | 1,173.3万円 |
| 2021年01月 | 1,842.7万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 2,010.7万円 | 2,128.8万円 | 1,190.0万円 |
| 2020年11月 | 1,818.6万円 | 1,816.3万円 | 1,295.0万円 |
| 2020年10月 | 1,985.7万円 | 1,859.4万円 | 1,220.0万円 |
| 2020年09月 | 1,733.8万円 | 1,941.3万円 | 1,280.0万円 |
| 2020年08月 | 2,181.4万円 | 1,836.3万円 | 1,190.0万円 |
| 2020年07月 | 1,950.9万円 | 1,935.8万円 | 1,280.0万円 |
| 2020年06月 | 1,880.2万円 | 1,901.8万円 | 1,250.0万円 |
| 2020年05月 | 1,939.6万円 | 1,827.0万円 | 1,070.0万円 |
| 2020年04月 | 1,917.3万円 | 1,894.0万円 | 1,045.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 渋谷区 | トップルーム新宿公園第2 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 117.8万円 | 134.7万円 | 96.2万円 |
| 2025年09月 | 121.1万円 | 129.7万円 | 85.4万円 |
| 2025年08月 | 110.9万円 | 132.1万円 | 85.1万円 |
| 2025年07月 | 117.5万円 | 125.5万円 | - |
| 2025年06月 | 123.4万円 | 118.6万円 | 74.1万円 |
| 2025年05月 | 104.4万円 | 125.2万円 | 89.1万円 |
| 2025年04月 | 99.1万円 | 119.6万円 | 83.8万円 |
| 2025年03月 | 94.9万円 | 126.6万円 | 82.5万円 |
| 2025年02月 | 92.3万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年01月 | 72.0万円 | 111.4万円 | - |
| 2024年12月 | 110.8万円 | 126.5万円 | 109.3万円 |
| 2024年11月 | 108.1万円 | 120.5万円 | 84.3万円 |
| 2024年10月 | 102.0万円 | 115.0万円 | 84.9万円 |
| 2024年09月 | 105.4万円 | 112.6万円 | - |
| 2024年08月 | 99.8万円 | 122.3万円 | 91.6万円 |
| 2024年07月 | 97.3万円 | 110.1万円 | - |
| 2024年06月 | 85.0万円 | 111.7万円 | 92.8万円 |
| 2024年05月 | 92.3万円 | 115.0万円 | - |
| 2024年04月 | 84.9万円 | 99.8万円 | - |
| 2024年03月 | 95.9万円 | 103.0万円 | 82.9万円 |
| 2024年02月 | 68.4万円 | 98.5万円 | 96.2万円 |
| 2024年01月 | 83.5万円 | 102.8万円 | - |
| 2023年12月 | 82.6万円 | 107.3万円 | - |
| 2023年11月 | 102.9万円 | 109.7万円 | - |
| 2023年10月 | 94.1万円 | 109.1万円 | 80.9万円 |
| 2023年09月 | 73.1万円 | 107.0万円 | 89.2万円 |
| 2023年08月 | 98.9万円 | 100.9万円 | - |
| 2023年07月 | 94.9万円 | 108.0万円 | 83.8万円 |
| 2023年06月 | 89.7万円 | 114.2万円 | 80.2万円 |
| 2023年05月 | 94.6万円 | 107.4万円 | 86.1万円 |
| 2023年04月 | 95.5万円 | 106.0万円 | 87.8万円 |
| 2023年03月 | 97.7万円 | 100.2万円 | 73.2万円 |
| 2023年02月 | 94.7万円 | 103.8万円 | 85.6万円 |
| 2023年01月 | 94.3万円 | 105.2万円 | 92.4万円 |
| 2022年12月 | 94.8万円 | 102.3万円 | 80.2万円 |
| 2022年11月 | 89.3万円 | 108.1万円 | 89.5万円 |
| 2022年10月 | 85.7万円 | 103.8万円 | 87.6万円 |
| 2022年09月 | 88.5万円 | 105.0万円 | 86.5万円 |
| 2022年08月 | 81.3万円 | 104.5万円 | 81.9万円 |
| 2022年07月 | 92.8万円 | 105.3万円 | 83.4万円 |
| 2022年06月 | 79.1万円 | 104.8万円 | 88.5万円 |
| 2022年05月 | 87.6万円 | 101.7万円 | 83.4万円 |
| 2022年04月 | 91.1万円 | 105.0万円 | 81.4万円 |
| 2022年03月 | 101.8万円 | 105.3万円 | 90.8万円 |
| 2022年02月 | 85.4万円 | 101.2万円 | 90.8万円 |
| 2022年01月 | 91.3万円 | 103.9万円 | 83.6万円 |
| 2021年12月 | 93.3万円 | 99.5万円 | 90.8万円 |
| 2021年11月 | 78.9万円 | 98.4万円 | 63.7万円 |
| 2021年10月 | 83.1万円 | 95.2万円 | 81.0万円 |
| 2021年09月 | 92.9万円 | 99.0万円 | 87.4万円 |
| 2021年08月 | 77.4万円 | 100.1万円 | - |
| 2021年07月 | 86.9万円 | 97.7万円 | 88.2万円 |
| 2021年06月 | 89.7万円 | 95.4万円 | 81.2万円 |
| 2021年05月 | 87.5万円 | 96.9万円 | 84.5万円 |
| 2021年04月 | 88.2万円 | 93.0万円 | - |
| 2021年03月 | 80.4万円 | 91.2万円 | 73.4万円 |
| 2021年02月 | 78.6万円 | 90.8万円 | 74.9万円 |
| 2021年01月 | 84.3万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 81.4万円 | 95.7万円 | 70.2万円 |
| 2020年11月 | 84.1万円 | 85.3万円 | 83.3万円 |
| 2020年10月 | 93.0万円 | 83.5万円 | 75.1万円 |
| 2020年09月 | 78.8万円 | 83.5万円 | 84.9万円 |
| 2020年08月 | 85.1万円 | 82.6万円 | 70.2万円 |
| 2020年07月 | 85.5万円 | 88.8万円 | 84.9万円 |
| 2020年06月 | 83.8万円 | 90.9万円 | 82.9万円 |
| 2020年05月 | 86.9万円 | 85.9万円 | 71.0万円 |
| 2020年04月 | 85.6万円 | 90.6万円 | 69.3万円 |
すべて表示する
トップルーム新宿公園第2の周辺地図
トップルーム新宿公園第2の最寄り駅
西新宿五丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 上野:30分 新宿:4分 渋谷:19分 池袋:21分 新橋:26分 品川:29分 飯田橋:16分 大手町:27分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分初台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:28分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:17分 新橋:29分 品川:28分 赤羽:25分 飯田橋:20分 大手町:25分 秋葉原:23分 恵比寿:18分 大崎:24分中野坂上駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:29分 新宿:3分 渋谷:19分 池袋:17分 新橋:20分 品川:29分 日暮里:30分 赤羽:26分 飯田橋:21分 大手町:24分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分都庁前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:26分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:16分 新橋:25分 品川:27分 赤羽:28分 飯田橋:12分 大手町:28分 秋葉原:26分 恵比寿:17分 大崎:23分
トップルーム新宿公園第2の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都渋谷区本町3丁目49-15
- 交通
- 価格
- 1,270 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,500 円
- 修繕積立金
- 3,000 円
- 家賃
- 60,840 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 15.39㎡ (内法)
- バルコニー
- 3㎡ 北東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上14階 地下1階 /11階
- 築年月
- 築40年(1985/01)
- 総戸数
- 139
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
トップルーム新宿公園第2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,270万円
- 家賃
- 60,840円
- 管理費
- 6,500円
- 修繕積立金
- 3,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
トップルーム新宿公園第2のよくあるご質問
- トップルーム新宿公園第2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.87点(収益性:1.61点 安定性:3.21点 リスク回避性:3.76点)
- トップルーム新宿公園第2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +24,885 円です。
- トップルーム新宿公園第2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、15.39㎡です。
- トップルーム新宿公園第2のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





























































































































