メインステージ目黒の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.43
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.66
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.00
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.60
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.26 | 10.89 | 10.89 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.02 | 24.58 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
6.00 | 15.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.84 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.41 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メインステージ目黒の総合評価
メインステージ目黒の収益性
メインステージ目黒の安定性
メインステージ目黒のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| メインステージ目黒 | 目黒区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
0.88
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+1.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
近隣エリアとの比較
| メインステージ目黒 | 下目黒の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
0.94
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
沿線との比較
| メインステージ目黒 | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
最寄り駅周辺との比較
| メインステージ目黒 | 目黒駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
1.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
メインステージ目黒の物件写真
外観
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 目黒駅 | 目黒区 | メインステージ目黒 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 37日 | 44日 | 93日 |
| 2025年08月 | 70日 | 54日 | - |
| 2025年07月 | 31日 | 52日 | - |
| 2025年06月 | 45日 | 55日 | - |
| 2025年05月 | 52日 | 67日 | 136日 |
| 2025年04月 | 58日 | 51日 | - |
| 2025年03月 | 35日 | 55日 | - |
| 2025年02月 | 44日 | 55日 | - |
| 2025年01月 | 42日 | 56日 | 125日 |
| 2024年12月 | 55日 | 50日 | - |
| 2024年11月 | 23日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 55日 | 49日 | 17日 |
| 2024年09月 | 46日 | 41日 | - |
| 2024年08月 | 44日 | 38日 | 38日 |
| 2024年07月 | 66日 | 41日 | 9日 |
| 2024年06月 | 74日 | 55日 | - |
| 2024年05月 | 66日 | 52日 | - |
| 2024年04月 | 54日 | 64日 | 71日 |
| 2024年03月 | 54日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 73日 | 54日 | - |
| 2024年01月 | 50日 | 56日 | 77日 |
| 2023年12月 | 75日 | 52日 | 48日 |
| 2023年11月 | 45日 | 45日 | - |
| 2023年10月 | 84日 | 60日 | 71日 |
| 2023年09月 | 80日 | 52日 | 55日 |
| 2023年08月 | 87日 | 69日 | - |
| 2023年07月 | 83日 | 82日 | 77日 |
| 2023年06月 | 91日 | 66日 | - |
| 2023年05月 | 39日 | 53日 | - |
| 2023年04月 | 59日 | 65日 | 85日 |
| 2023年03月 | 60日 | 69日 | - |
| 2023年02月 | 47日 | 56日 | - |
| 2023年01月 | 51日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 113日 | 87日 | 21日 |
| 2022年11月 | 55日 | 66日 | 7日 |
| 2022年10月 | 67日 | 65日 | - |
| 2022年09月 | 155日 | 87日 | - |
| 2022年08月 | 71日 | 77日 | - |
| 2022年07月 | 54日 | 49日 | - |
| 2022年06月 | 51日 | 42日 | - |
| 2022年05月 | 48日 | 61日 | 16日 |
| 2022年04月 | 70日 | 76日 | 30日 |
| 2022年03月 | 59日 | 62日 | 60日 |
| 2022年02月 | 102日 | 51日 | 26日 |
| 2022年01月 | 75日 | 53日 | - |
| 2021年12月 | 71日 | 66日 | 66日 |
| 2021年11月 | 70日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 81日 | 66日 | - |
| 2021年09月 | 47日 | 52日 | 36日 |
| 2021年08月 | 67日 | 51日 | - |
| 2021年07月 | 62日 | 59日 | - |
| 2021年06月 | 36日 | 61日 | 28日 |
| 2021年05月 | 46日 | 72日 | 19日 |
| 2021年04月 | 233日 | 182日 | - |
| 2021年03月 | 132日 | 166日 | - |
| 2021年02月 | 69日 | 118日 | - |
| 2021年01月 | 97日 | 164日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 134日 | - |
| 2020年11月 | 43日 | 80日 | - |
| 2020年10月 | 54日 | 72日 | - |
| 2020年09月 | 29日 | 54日 | - |
| 2020年08月 | 27日 | 83日 | - |
| 2020年07月 | 89日 | 63日 | - |
| 2020年06月 | 120日 | 70日 | - |
| 2020年05月 | 224日 | 59日 | 17日 |
| 2020年04月 | 66日 | 42日 | - |
| 2020年03月 | 61日 | 43日 | - |
| 2020年02月 | 57日 | 54日 | - |
| 2020年01月 | 97日 | 55日 | 34日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 目黒駅 | 目黒区 | メインステージ目黒 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 3,227.5万円 | 3,069.1万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年08月 | 3,772.8万円 | 3,052.8万円 | - |
| 2025年07月 | 3,256.3万円 | 3,148.2万円 | - |
| 2025年06月 | 3,926.6万円 | 3,269.8万円 | - |
| 2025年05月 | 3,610.8万円 | 3,211.6万円 | 1,550.0万円 |
| 2025年04月 | 4,421.8万円 | 2,833.0万円 | - |
| 2025年03月 | 3,316.1万円 | 2,667.3万円 | - |
| 2025年02月 | 4,346.0万円 | 2,904.3万円 | - |
| 2025年01月 | 2,297.5万円 | 1,782.6万円 | 1,650.0万円 |
| 2024年12月 | 3,872.9万円 | 2,817.6万円 | - |
| 2024年11月 | 3,343.1万円 | 2,638.4万円 | - |
| 2024年10月 | 3,427.6万円 | 2,605.9万円 | 1,390.0万円 |
| 2024年09月 | 3,806.6万円 | 2,845.6万円 | - |
| 2024年08月 | 3,698.4万円 | 2,626.9万円 | 1,480.0万円 |
| 2024年07月 | 4,059.0万円 | 2,734.5万円 | 1,480.0万円 |
| 2024年06月 | 4,175.3万円 | 2,714.6万円 | - |
| 2024年05月 | 3,244.4万円 | 2,676.9万円 | - |
| 2024年04月 | 3,066.3万円 | 2,824.3万円 | 1,280.0万円 |
| 2024年03月 | 3,007.4万円 | 2,598.0万円 | - |
| 2024年02月 | 3,951.1万円 | 2,623.8万円 | - |
| 2024年01月 | 3,643.9万円 | 2,889.9万円 | 1,230.0万円 |
| 2023年12月 | 3,570.3万円 | 2,686.6万円 | 1,220.0万円 |
| 2023年11月 | 3,976.6万円 | 2,750.4万円 | - |
| 2023年10月 | 3,696.0万円 | 2,852.6万円 | 1,230.0万円 |
| 2023年09月 | 3,519.6万円 | 2,740.4万円 | 1,380.0万円 |
| 2023年08月 | 3,671.2万円 | 2,801.9万円 | - |
| 2023年07月 | 3,605.0万円 | 2,589.5万円 | 1,295.0万円 |
| 2023年06月 | 3,284.0万円 | 2,664.5万円 | - |
| 2023年05月 | 3,981.5万円 | 2,926.4万円 | - |
| 2023年04月 | 3,898.5万円 | 2,796.7万円 | 1,240.0万円 |
| 2023年03月 | 3,562.1万円 | 2,546.6万円 | 1,090.0万円 |
| 2023年02月 | 3,755.7万円 | 2,869.4万円 | 1,130.0万円 |
| 2023年01月 | 4,308.6万円 | 2,792.5万円 | 1,130.0万円 |
| 2022年12月 | 3,767.3万円 | 2,819.2万円 | 1,343.3万円 |
| 2022年11月 | 2,804.3万円 | 2,554.5万円 | 1,420.0万円 |
| 2022年10月 | 3,368.3万円 | 2,724.6万円 | - |
| 2022年09月 | 3,523.3万円 | 2,575.1万円 | - |
| 2022年08月 | 3,434.3万円 | 2,631.6万円 | - |
| 2022年07月 | 3,288.5万円 | 2,571.4万円 | - |
| 2022年06月 | 2,966.1万円 | 2,430.6万円 | - |
| 2022年05月 | 2,683.6万円 | 2,588.2万円 | 1,160.0万円 |
| 2022年04月 | 4,464.9万円 | 2,740.1万円 | 1,205.0万円 |
| 2022年03月 | 3,796.5万円 | 2,586.1万円 | 1,250.0万円 |
| 2022年02月 | 3,313.1万円 | 2,684.6万円 | 1,330.0万円 |
| 2022年01月 | 3,092.0万円 | 2,577.9万円 | - |
| 2021年12月 | 3,424.3万円 | 2,713.0万円 | 1,380.0万円 |
| 2021年11月 | 2,683.8万円 | 2,614.7万円 | - |
| 2021年10月 | 3,086.5万円 | 2,603.0万円 | - |
| 2021年09月 | 3,159.1万円 | 2,408.0万円 | 1,380.0万円 |
| 2021年08月 | 3,403.3万円 | 2,598.7万円 | - |
| 2021年07月 | 3,302.2万円 | 2,385.3万円 | - |
| 2021年06月 | 2,888.5万円 | 2,526.2万円 | 990.0万円 |
| 2021年05月 | 2,362.9万円 | 2,109.2万円 | 1,480.0万円 |
| 2021年04月 | 2,302.0万円 | 2,195.7万円 | - |
| 2021年03月 | 2,754.4万円 | 2,218.3万円 | - |
| 2021年02月 | 2,003.3万円 | 1,700.8万円 | - |
| 2021年01月 | 2,136.7万円 | 1,815.6万円 | - |
| 2020年12月 | 2,255.5万円 | 1,901.6万円 | - |
| 2020年11月 | 2,751.5万円 | 1,886.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,605.0万円 | 1,926.6万円 | - |
| 2020年09月 | 2,345.0万円 | 1,745.7万円 | - |
| 2020年08月 | 2,297.5万円 | 1,747.4万円 | - |
| 2020年07月 | 2,682.2万円 | 1,894.4万円 | - |
| 2020年06月 | 2,412.2万円 | 1,856.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,670.0万円 | 1,597.3万円 | 1,380.0万円 |
| 2020年04月 | 2,427.5万円 | 1,496.1万円 | - |
| 2020年03月 | 2,530.0万円 | 1,614.6万円 | - |
| 2020年02月 | 2,743.3万円 | 1,595.3万円 | - |
| 2020年01月 | 2,086.2万円 | 1,546.4万円 | 1,330.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 目黒駅 | 目黒区 | メインステージ目黒 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 120.3万円 | 114.5万円 | 89.3万円 |
| 2025年08月 | 129.9万円 | 114.2万円 | - |
| 2025年07月 | 111.4万円 | 108.7万円 | - |
| 2025年06月 | 137.7万円 | 115.6万円 | - |
| 2025年05月 | 122.7万円 | 111.2万円 | 92.3万円 |
| 2025年04月 | 140.3万円 | 97.9万円 | - |
| 2025年03月 | 113.9万円 | 95.6万円 | - |
| 2025年02月 | 132.4万円 | 99.3万円 | - |
| 2025年01月 | 102.1万円 | 76.0万円 | 98.2万円 |
| 2024年12月 | 124.9万円 | 99.9万円 | - |
| 2024年11月 | 115.4万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年10月 | 111.0万円 | 92.5万円 | 81.7万円 |
| 2024年09月 | 118.3万円 | 93.8万円 | - |
| 2024年08月 | 121.7万円 | 94.9万円 | 87.0万円 |
| 2024年07月 | 128.4万円 | 90.6万円 | 87.0万円 |
| 2024年06月 | 126.7万円 | 93.9万円 | - |
| 2024年05月 | 113.8万円 | 94.6万円 | - |
| 2024年04月 | 103.8万円 | 100.7万円 | 75.9万円 |
| 2024年03月 | 94.8万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年02月 | 128.9万円 | 93.0万円 | - |
| 2024年01月 | 111.1万円 | 100.5万円 | 73.7万円 |
| 2023年12月 | 108.9万円 | 94.7万円 | 73.1万円 |
| 2023年11月 | 125.2万円 | 91.3万円 | - |
| 2023年10月 | 112.3万円 | 96.4万円 | 73.7万円 |
| 2023年09月 | 104.1万円 | 95.0万円 | 81.1万円 |
| 2023年08月 | 103.0万円 | 95.7万円 | - |
| 2023年07月 | 114.5万円 | 92.9万円 | 76.8万円 |
| 2023年06月 | 112.1万円 | 97.9万円 | - |
| 2023年05月 | 123.6万円 | 98.8万円 | - |
| 2023年04月 | 124.7万円 | 96.9万円 | 74.3万円 |
| 2023年03月 | 122.4万円 | 96.4万円 | 75.6万円 |
| 2023年02月 | 124.3万円 | 102.8万円 | 78.4万円 |
| 2023年01月 | 131.6万円 | 99.0万円 | 78.4万円 |
| 2022年12月 | 123.4万円 | 100.0万円 | 83.8万円 |
| 2022年11月 | 101.3万円 | 94.0万円 | 84.0万円 |
| 2022年10月 | 112.9万円 | 97.1万円 | - |
| 2022年09月 | 108.0万円 | 95.3万円 | - |
| 2022年08月 | 111.4万円 | 92.5万円 | - |
| 2022年07月 | 109.2万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年06月 | 100.4万円 | 91.0万円 | - |
| 2022年05月 | 96.8万円 | 93.2万円 | 80.5万円 |
| 2022年04月 | 133.8万円 | 95.1万円 | 83.6万円 |
| 2022年03月 | 113.6万円 | 92.5万円 | 86.7万円 |
| 2022年02月 | 110.5万円 | 92.8万円 | 92.3万円 |
| 2022年01月 | 112.6万円 | 92.1万円 | - |
| 2021年12月 | 113.6万円 | 94.9万円 | 95.8万円 |
| 2021年11月 | 93.0万円 | 93.0万円 | - |
| 2021年10月 | 97.8万円 | 92.7万円 | - |
| 2021年09月 | 94.7万円 | 89.7万円 | 95.8万円 |
| 2021年08月 | 99.2万円 | 93.3万円 | - |
| 2021年07月 | 99.9万円 | 88.1万円 | - |
| 2021年06月 | 97.8万円 | 89.3万円 | 68.7万円 |
| 2021年05月 | 89.3万円 | 87.3万円 | 87.0万円 |
| 2021年04月 | 101.0万円 | 92.5万円 | - |
| 2021年03月 | 113.3万円 | 98.2万円 | - |
| 2021年02月 | 95.0万円 | 80.0万円 | - |
| 2021年01月 | 97.2万円 | 81.1万円 | - |
| 2020年12月 | 102.9万円 | 89.6万円 | - |
| 2020年11月 | 109.2万円 | 86.6万円 | - |
| 2020年10月 | 104.9万円 | 93.0万円 | - |
| 2020年09月 | 90.0万円 | 81.1万円 | - |
| 2020年08月 | 89.7万円 | 84.7万円 | - |
| 2020年07月 | 106.2万円 | 87.7万円 | - |
| 2020年06月 | 102.0万円 | 87.3万円 | - |
| 2020年05月 | 83.9万円 | 80.2万円 | 81.1万円 |
| 2020年04月 | 112.2万円 | 77.4万円 | - |
| 2020年03月 | 113.8万円 | 83.7万円 | - |
| 2020年02月 | 110.6万円 | 81.1万円 | - |
| 2020年01月 | 98.1万円 | 78.5万円 | 78.2万円 |
すべて表示する
メインステージ目黒の周辺地図
メインステージ目黒の最寄り駅
目黒駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:28分 新宿:12分 横浜:28分 渋谷:8分 池袋:20分 新橋:17分 武蔵小杉:17分 品川:8分 飯田橋:22分 大手町:16分 秋葉原:25分 恵比寿:2分 大崎:4分不動前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 新宿:20分 渋谷:16分 池袋:28分 新橋:22分 武蔵小杉:17分 品川:15分 飯田橋:23分 大手町:24分 恵比寿:10分 大崎:11分武蔵小山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 新宿:21分 横浜:28分 渋谷:17分 池袋:29分 新橋:20分 武蔵小杉:11分 品川:16分 飯田橋:24分 大手町:20分 恵比寿:11分 大崎:12分
メインステージ目黒の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都目黒区下目黒3丁目3-2
- 交通
- 価格
- 1,500 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,800 円
- 修繕積立金
- 7,750 円
- 家賃
- 77,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.8㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上3階 /2階
- 築年月
- 築35年(1991/09)
- 総戸数
- 18
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
メインステージ目黒の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,500万円
- 家賃
- 77,000円
- 管理費
- 8,800円
- 修繕積立金
- 7,750円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
メインステージ目黒のよくあるご質問
- メインステージ目黒のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.43点(収益性:1.66点 安定性:3.00点 リスク回避性:2.60点)
- メインステージ目黒のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +18,596 円です。
- メインステージ目黒のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.8㎡です。
- メインステージ目黒のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。






















































































































