クレアシオン後楽園の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.99
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.77
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.86
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.29
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.32 | 12.48 | 12.48 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.06 | 24.70 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.09 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.42 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
クレアシオン後楽園の総合評価
クレアシオン後楽園の収益性
クレアシオン後楽園の安定性
クレアシオン後楽園のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| クレアシオン後楽園 | 文京区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.86
(+2.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.29
(+1.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
近隣エリアとの比較
| クレアシオン後楽園 | 本郷の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.86
(+1.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.29
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
沿線との比較
| クレアシオン後楽園 | 総武中央線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.86
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.29
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
最寄り駅周辺との比較
| クレアシオン後楽園 | 水道橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.86
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.45
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.29
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
クレアシオン後楽園の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
駐輪場
ゴミ収集
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 水道橋駅 | 文京区 | クレアシオン後楽園 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 17日 | 13日 | 29日 |
| 2025年09月 | 51日 | 26日 | 55日 |
| 2025年08月 | 22日 | 39日 | - |
| 2025年07月 | 57日 | 48日 | 87日 |
| 2025年06月 | 27日 | 47日 | - |
| 2025年05月 | 16日 | 46日 | - |
| 2025年04月 | 83日 | 46日 | 88日 |
| 2025年03月 | 60日 | 55日 | - |
| 2025年02月 | - | 48日 | - |
| 2025年01月 | - | 42日 | - |
| 2024年12月 | 16日 | 66日 | - |
| 2024年11月 | 54日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 63日 | 59日 | - |
| 2024年09月 | 128日 | 56日 | - |
| 2024年08月 | 59日 | 71日 | 83日 |
| 2024年07月 | 81日 | 59日 | 77日 |
| 2024年06月 | 57日 | 58日 | 54日 |
| 2024年05月 | 48日 | 51日 | - |
| 2024年04月 | - | 71日 | - |
| 2024年03月 | 76日 | 57日 | 91日 |
| 2024年02月 | - | 42日 | - |
| 2024年01月 | 105日 | 39日 | - |
| 2023年12月 | 32日 | 55日 | - |
| 2023年11月 | 43日 | 47日 | - |
| 2023年10月 | 47日 | 47日 | 48日 |
| 2023年09月 | 56日 | 50日 | - |
| 2023年08月 | 29日 | 50日 | - |
| 2023年07月 | 67日 | 57日 | - |
| 2023年06月 | 85日 | 51日 | 268日 |
| 2023年05月 | 201日 | 57日 | - |
| 2023年04月 | 85日 | 56日 | - |
| 2023年03月 | 48日 | 54日 | - |
| 2023年02月 | 91日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 392日 | 54日 | - |
| 2022年12月 | 59日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 133日 | 53日 | - |
| 2022年10月 | 63日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 97日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 129日 | 57日 | - |
| 2022年07月 | 76日 | 54日 | - |
| 2022年06月 | 73日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 52日 | 50日 | - |
| 2022年04月 | 93日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 55日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 41日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 84日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 90日 | 72日 | - |
| 2021年11月 | 96日 | 73日 | - |
| 2021年10月 | 121日 | 52日 | - |
| 2021年09月 | 104日 | 46日 | - |
| 2021年08月 | 12日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 97日 | 40日 | - |
| 2021年06月 | 72日 | 48日 | - |
| 2021年05月 | 115日 | 50日 | - |
| 2021年04月 | 99日 | 85日 | - |
| 2021年03月 | 575日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | - | 132日 | - |
| 2021年01月 | 84日 | 187日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 144日 | - |
| 2020年11月 | 152日 | 101日 | - |
| 2020年10月 | 61日 | 80日 | - |
| 2020年09月 | 157日 | 80日 | - |
| 2020年08月 | 87日 | 50日 | - |
| 2020年07月 | 129日 | 72日 | - |
| 2020年06月 | 72日 | 41日 | 95日 |
| 2020年05月 | 53日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 66日 | 58日 | - |
| 2020年03月 | 65日 | 55日 | - |
| 2020年02月 | 79日 | 50日 | 13日 |
| 2020年01月 | 68日 | 79日 | 36日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 水道橋駅 | 文京区 | クレアシオン後楽園 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,931.5万円 | 2,754.2万円 | 2,730.0万円 |
| 2025年09月 | 2,165.0万円 | 2,995.9万円 | 2,850.0万円 |
| 2025年08月 | 3,199.0万円 | 2,490.8万円 | - |
| 2025年07月 | 2,194.0万円 | 2,719.7万円 | 2,795.0万円 |
| 2025年06月 | 2,514.3万円 | 2,428.9万円 | - |
| 2025年05月 | 1,619.0万円 | 2,560.2万円 | - |
| 2025年04月 | 4,661.7万円 | 2,881.9万円 | 2,945.0万円 |
| 2025年03月 | 2,712.0万円 | 2,526.9万円 | - |
| 2025年02月 | - | 2,630.9万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,490.0万円 | - |
| 2024年12月 | 2,136.7万円 | 2,801.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,980.0万円 | 2,523.5万円 | - |
| 2024年10月 | 3,773.3万円 | 2,590.0万円 | - |
| 2024年09月 | 3,040.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2024年08月 | 1,998.0万円 | 2,563.7万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年07月 | 2,420.0万円 | 2,469.9万円 | 2,980.0万円 |
| 2024年06月 | 2,538.8万円 | 2,336.4万円 | 2,866.7万円 |
| 2024年05月 | 2,106.7万円 | 2,346.1万円 | - |
| 2024年04月 | - | 2,440.0万円 | - |
| 2024年03月 | 2,795.0万円 | 2,615.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年02月 | - | 2,372.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,350.0万円 | 2,447.1万円 | - |
| 2023年12月 | 1,980.0万円 | 2,575.7万円 | - |
| 2023年11月 | 1,375.0万円 | 2,320.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,937.8万円 | 2,448.2万円 | 2,575.0万円 |
| 2023年09月 | 1,876.0万円 | 2,469.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,680.0万円 | 2,514.9万円 | - |
| 2023年07月 | 2,009.0万円 | 2,496.9万円 | - |
| 2023年06月 | 2,211.7万円 | 2,610.6万円 | 2,500.0万円 |
| 2023年05月 | 1,978.0万円 | 2,605.2万円 | - |
| 2023年04月 | 4,280.0万円 | 2,584.6万円 | - |
| 2023年03月 | 2,315.0万円 | 2,519.2万円 | - |
| 2023年02月 | 2,559.7万円 | 2,463.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,475.0万円 | 2,502.2万円 | - |
| 2022年12月 | 3,173.3万円 | 2,515.1万円 | - |
| 2022年11月 | 1,910.0万円 | 2,532.9万円 | - |
| 2022年10月 | 1,777.5万円 | 2,524.9万円 | - |
| 2022年09月 | 1,725.0万円 | 2,602.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,356.0万円 | 2,457.0万円 | - |
| 2022年07月 | 2,151.7万円 | 2,487.3万円 | - |
| 2022年06月 | 1,700.0万円 | 2,460.5万円 | - |
| 2022年05月 | 2,315.0万円 | 2,481.9万円 | - |
| 2022年04月 | 2,113.3万円 | 2,530.1万円 | - |
| 2022年03月 | 2,170.0万円 | 2,423.5万円 | - |
| 2022年02月 | 2,482.0万円 | 2,278.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,580.0万円 | 2,379.0万円 | - |
| 2021年12月 | 2,270.0万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,021.1万円 | 2,360.3万円 | - |
| 2021年10月 | 2,010.0万円 | 2,309.8万円 | - |
| 2021年09月 | 2,532.6万円 | 3,038.8万円 | - |
| 2021年08月 | 1,800.0万円 | 2,362.9万円 | - |
| 2021年07月 | 1,980.0万円 | 2,308.1万円 | - |
| 2021年06月 | 2,390.0万円 | 2,691.0万円 | - |
| 2021年05月 | 1,876.7万円 | 2,400.2万円 | - |
| 2021年04月 | 2,193.3万円 | 2,035.3万円 | - |
| 2021年03月 | 2,850.0万円 | 1,927.9万円 | - |
| 2021年02月 | - | 1,757.4万円 | - |
| 2021年01月 | 1,380.0万円 | 1,935.0万円 | - |
| 2020年12月 | 2,215.0万円 | 1,907.7万円 | - |
| 2020年11月 | 2,493.3万円 | 1,686.2万円 | - |
| 2020年10月 | 1,846.0万円 | 1,799.1万円 | - |
| 2020年09月 | 2,570.0万円 | 1,796.3万円 | - |
| 2020年08月 | 3,015.0万円 | 1,899.1万円 | - |
| 2020年07月 | 1,660.0万円 | 1,764.7万円 | - |
| 2020年06月 | 1,777.5万円 | 1,683.6万円 | 1,790.0万円 |
| 2020年05月 | 2,052.0万円 | 1,660.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,885.0万円 | 1,614.6万円 | - |
| 2020年03月 | 2,119.0万円 | 1,603.7万円 | - |
| 2020年02月 | 2,130.0万円 | 1,648.6万円 | 1,860.0万円 |
| 2020年01月 | 2,007.5万円 | 1,733.0万円 | 2,225.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 水道橋駅 | 文京区 | クレアシオン後楽園 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 134.7万円 | 105.9万円 | 138.1万円 |
| 2025年09月 | 108.1万円 | 107.3万円 | 144.2万円 |
| 2025年08月 | 146.4万円 | 100.4万円 | - |
| 2025年07月 | 116.3万円 | 103.5万円 | 141.4万円 |
| 2025年06月 | 118.6万円 | 96.9万円 | - |
| 2025年05月 | 95.2万円 | 100.0万円 | - |
| 2025年04月 | 158.7万円 | 104.3万円 | 149.0万円 |
| 2025年03月 | 127.9万円 | 98.0万円 | - |
| 2025年02月 | - | 102.8万円 | - |
| 2025年01月 | - | 92.5万円 | - |
| 2024年12月 | 85.9万円 | 101.6万円 | - |
| 2024年11月 | 92.7万円 | 97.0万円 | - |
| 2024年10月 | 127.1万円 | 99.5万円 | - |
| 2024年09月 | 120.4万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年08月 | 83.2万円 | 98.6万円 | 111.3万円 |
| 2024年07月 | 111.9万円 | 97.3万円 | 150.7万円 |
| 2024年06月 | 121.7万円 | 94.1万円 | 145.0万円 |
| 2024年05月 | 90.3万円 | 93.8万円 | - |
| 2024年04月 | - | 96.8万円 | - |
| 2024年03月 | 108.7万円 | 101.0万円 | 111.3万円 |
| 2024年02月 | - | 92.2万円 | - |
| 2024年01月 | 106.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年12月 | 88.9万円 | 97.6万円 | - |
| 2023年11月 | 84.6万円 | 90.9万円 | - |
| 2023年10月 | 94.4万円 | 90.9万円 | 130.2万円 |
| 2023年09月 | 82.6万円 | 91.5万円 | - |
| 2023年08月 | 67.6万円 | 92.8万円 | - |
| 2023年07月 | 83.9万円 | 94.9万円 | - |
| 2023年06月 | 92.8万円 | 95.2万円 | 126.5万円 |
| 2023年05月 | 91.7万円 | 96.1万円 | - |
| 2023年04月 | 117.2万円 | 95.0万円 | - |
| 2023年03月 | 100.5万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年02月 | 107.0万円 | 91.4万円 | - |
| 2023年01月 | 103.7万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 122.7万円 | 92.4万円 | - |
| 2022年11月 | 79.5万円 | 94.0万円 | - |
| 2022年10月 | 84.1万円 | 95.7万円 | - |
| 2022年09月 | 103.6万円 | 93.9万円 | - |
| 2022年08月 | 102.8万円 | 89.6万円 | - |
| 2022年07月 | 93.9万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年06月 | 92.9万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年05月 | 98.4万円 | 87.3万円 | - |
| 2022年04月 | 97.0万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 93.8万円 | 91.8万円 | - |
| 2022年02月 | 97.7万円 | 90.7万円 | - |
| 2022年01月 | 108.1万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年12月 | 85.4万円 | 88.9万円 | - |
| 2021年11月 | 96.1万円 | 89.5万円 | - |
| 2021年10月 | 88.8万円 | 84.8万円 | - |
| 2021年09月 | 102.4万円 | 125.9万円 | - |
| 2021年08月 | 47.0万円 | 88.7万円 | - |
| 2021年07月 | 92.8万円 | 87.8万円 | - |
| 2021年06月 | 93.4万円 | 96.6万円 | - |
| 2021年05月 | 87.5万円 | 92.3万円 | - |
| 2021年04月 | 98.4万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年03月 | 112.6万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年02月 | - | 79.6万円 | - |
| 2021年01月 | 66.8万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年12月 | 107.1万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年11月 | 101.4万円 | 77.1万円 | - |
| 2020年10月 | 86.5万円 | 84.2万円 | - |
| 2020年09月 | 105.5万円 | 82.5万円 | - |
| 2020年08月 | 122.8万円 | 83.1万円 | - |
| 2020年07月 | 87.6万円 | 86.3万円 | - |
| 2020年06月 | 89.0万円 | 79.2万円 | 90.5万円 |
| 2020年05月 | 91.2万円 | 81.3万円 | - |
| 2020年04月 | 79.6万円 | 81.0万円 | - |
| 2020年03月 | 92.6万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年02月 | 92.7万円 | 80.2万円 | 94.1万円 |
| 2020年01月 | 98.1万円 | 82.3万円 | 112.5万円 |
すべて表示する
クレアシオン後楽園の周辺地図
クレアシオン後楽園の最寄り駅
水道橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:11分 新宿:14分 渋谷:22分 池袋:17分 新橋:17分 品川:25分 北千住:24分 日暮里:15分 赤羽:26分 飯田橋:2分 大手町:5分 秋葉原:4分 恵比寿:22分 大崎:29分春日駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:13分 新宿:19分 渋谷:24分 池袋:13分 新橋:17分 品川:24分 北千住:21分 日暮里:17分 赤羽:28分 飯田橋:2分 大手町:6分 秋葉原:16分 恵比寿:29分後楽園駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:18分 新宿:19分 渋谷:26分 池袋:8分 新橋:19分 品川:29分 北千住:27分 日暮里:20分 赤羽:20分 飯田橋:2分 大手町:7分 秋葉原:12分 恵比寿:28分
クレアシオン後楽園の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都文京区本郷1丁目33-18
- 交通
- 価格
- 2,760 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,080 円
- 修繕積立金
- 10,000 円
- 家賃
- 92,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 19.77㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上8階 /8階
- 築年月
- 築20年(2005/01)
- 総戸数
- 35
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
クレアシオン後楽園の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,760万円
- 家賃
- 92,000円
- 管理費
- 9,080円
- 修繕積立金
- 10,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
クレアシオン後楽園のよくあるご質問
- クレアシオン後楽園のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.99点(収益性:1.77点 安定性:3.86点 リスク回避性:3.29点)
- クレアシオン後楽園のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -8,410 円です。
- クレアシオン後楽園のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、19.77㎡です。
- クレアシオン後楽園のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。






































































































































