ライオンズマンション椎名町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.62
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.62
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.00
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.20
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.51 | 22.77 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.13 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.52 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ライオンズマンション椎名町の総合評価
ライオンズマンション椎名町の収益性
ライオンズマンション椎名町の安定性
ライオンズマンション椎名町のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ライオンズマンション椎名町 | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
近隣エリアとの比較
| ライオンズマンション椎名町 | 長崎の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(-0.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
2.14
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
沿線との比較
| ライオンズマンション椎名町 | 西武池袋線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
最寄り駅周辺との比較
| ライオンズマンション椎名町 | 椎名町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(-0.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.33
|
ライオンズマンション椎名町の物件写真
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 椎名町駅 | 豊島区 | ライオンズマンション椎名町 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 12日 | 10日 | 27日 |
| 2025年09月 | 25日 | 24日 | - |
| 2025年08月 | 35日 | 36日 | - |
| 2025年07月 | 31日 | 35日 | 93日 |
| 2025年06月 | 42日 | 43日 | - |
| 2025年05月 | 61日 | 42日 | 92日 |
| 2025年04月 | 33日 | 48日 | - |
| 2025年03月 | 70日 | 54日 | - |
| 2025年02月 | 25日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | 35日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 39日 | 50日 | - |
| 2024年11月 | 31日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 61日 | 67日 | 103日 |
| 2024年09月 | 65日 | 61日 | 43日 |
| 2024年08月 | 93日 | 60日 | - |
| 2024年07月 | 80日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 40日 | 61日 | 94日 |
| 2024年05月 | 74日 | 60日 | - |
| 2024年04月 | 77日 | 57日 | - |
| 2024年03月 | 65日 | 50日 | 83日 |
| 2024年02月 | 77日 | 48日 | 43日 |
| 2024年01月 | 76日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 65日 | 46日 | 14日 |
| 2023年11月 | 86日 | 41日 | 101日 |
| 2023年10月 | 53日 | 45日 | - |
| 2023年09月 | 264日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 34日 | 52日 | 96日 |
| 2023年07月 | 26日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 60日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 84日 | 66日 | - |
| 2023年04月 | 48日 | 66日 | 113日 |
| 2023年03月 | 80日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 72日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 142日 | 69日 | 102日 |
| 2022年12月 | 82日 | 80日 | - |
| 2022年11月 | 97日 | 67日 | - |
| 2022年10月 | 84日 | 63日 | 112日 |
| 2022年09月 | 54日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 91日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 37日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 65日 | 41日 | 40日 |
| 2022年05月 | 107日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 53日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 63日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 104日 | 57日 | - |
| 2022年01月 | 43日 | 60日 | 76日 |
| 2021年12月 | 85日 | 80日 | 31日 |
| 2021年11月 | 63日 | 57日 | 90日 |
| 2021年10月 | 43日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 32日 | 61日 | - |
| 2021年08月 | 57日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 41日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 73日 | 57日 | - |
| 2021年05月 | 136日 | 80日 | 100日 |
| 2021年04月 | 47日 | 96日 | - |
| 2021年03月 | 125日 | 173日 | - |
| 2021年02月 | 157日 | 131日 | - |
| 2021年01月 | 96日 | 130日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 157日 | 104日 | - |
| 2020年10月 | 169日 | 96日 | 239日 |
| 2020年09月 | 153日 | 62日 | - |
| 2020年08月 | 74日 | 60日 | 287日 |
| 2020年07月 | 47日 | 50日 | - |
| 2020年06月 | 79日 | 75日 | 16日 |
| 2020年05月 | 43日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 41日 | 59日 | 34日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 椎名町駅 | 豊島区 | ライオンズマンション椎名町 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,288.0万円 | 2,341.5万円 | 1,120.0万円 |
| 2025年09月 | 2,468.8万円 | 2,305.8万円 | - |
| 2025年08月 | 1,755.3万円 | 2,288.8万円 | - |
| 2025年07月 | 2,130.9万円 | 2,226.0万円 | 1,120.0万円 |
| 2025年06月 | 1,976.0万円 | 2,139.6万円 | - |
| 2025年05月 | 1,428.8万円 | 2,104.9万円 | 1,060.0万円 |
| 2025年04月 | 1,525.7万円 | 2,200.8万円 | - |
| 2025年03月 | 1,954.8万円 | 2,290.6万円 | - |
| 2025年02月 | 1,000.0万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | 1,320.0万円 | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,688.2万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,766.4万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 1,878.6万円 | 2,240.7万円 | 1,220.0万円 |
| 2024年09月 | 1,780.8万円 | 2,163.4万円 | 1,380.0万円 |
| 2024年08月 | 1,319.5万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 2,451.8万円 | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 1,588.0万円 | 1,927.5万円 | 1,220.0万円 |
| 2024年05月 | 1,942.2万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,988.8万円 | 1,890.8万円 | - |
| 2024年03月 | 1,394.6万円 | 1,865.8万円 | 1,126.7万円 |
| 2024年02月 | 1,681.4万円 | 2,027.5万円 | 1,380.0万円 |
| 2024年01月 | 1,953.2万円 | 1,869.5万円 | - |
| 2023年12月 | 1,583.6万円 | 1,932.1万円 | 850.0万円 |
| 2023年11月 | 2,057.7万円 | 2,063.9万円 | 1,060.0万円 |
| 2023年10月 | 1,339.5万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2023年09月 | 1,611.4万円 | 2,101.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,459.0万円 | 2,037.4万円 | 1,060.0万円 |
| 2023年07月 | 1,353.0万円 | 1,834.3万円 | - |
| 2023年06月 | 1,355.3万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 1,627.7万円 | 2,017.1万円 | - |
| 2023年04月 | 1,669.3万円 | 1,986.9万円 | 1,060.0万円 |
| 2023年03月 | 1,475.2万円 | 1,918.9万円 | - |
| 2023年02月 | 1,870.0万円 | 1,925.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,501.3万円 | 1,947.8万円 | 1,060.0万円 |
| 2022年12月 | 1,900.0万円 | 2,027.2万円 | - |
| 2022年11月 | 1,505.6万円 | 1,988.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,605.0万円 | 2,019.1万円 | 1,060.0万円 |
| 2022年09月 | 1,377.0万円 | 1,927.4万円 | - |
| 2022年08月 | 1,400.0万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 1,563.3万円 | 1,976.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,557.8万円 | 1,851.9万円 | 1,060.0万円 |
| 2022年05月 | 1,612.7万円 | 1,984.7万円 | - |
| 2022年04月 | 1,821.2万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 2,061.7万円 | 1,880.4万円 | - |
| 2022年02月 | 1,906.6万円 | 1,918.0万円 | - |
| 2022年01月 | 2,281.3万円 | 1,896.8万円 | 1,030.0万円 |
| 2021年12月 | 2,039.0万円 | 1,940.3万円 | 1,003.3万円 |
| 2021年11月 | 2,076.1万円 | 1,853.9万円 | 1,060.0万円 |
| 2021年10月 | 1,661.7万円 | 1,974.2万円 | - |
| 2021年09月 | 2,035.0万円 | 2,023.6万円 | - |
| 2021年08月 | 1,689.7万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,957.5万円 | 1,889.4万円 | - |
| 2021年06月 | 1,629.2万円 | 1,820.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,725.5万円 | 1,862.0万円 | 905.0万円 |
| 2021年04月 | 1,385.5万円 | 1,826.8万円 | - |
| 2021年03月 | 1,496.0万円 | 1,651.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,201.5万円 | 1,435.9万円 | - |
| 2021年01月 | 1,677.5万円 | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,270.0万円 | 1,509.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,240.0万円 | 1,603.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,445.0万円 | 1,610.0万円 | 975.0万円 |
| 2020年09月 | 1,580.0万円 | 1,468.2万円 | - |
| 2020年08月 | 1,251.9万円 | 1,437.0万円 | 1,060.0万円 |
| 2020年07月 | 1,403.6万円 | 1,483.5万円 | - |
| 2020年06月 | 1,360.3万円 | 1,540.9万円 | 947.0万円 |
| 2020年05月 | 1,539.3万円 | 1,487.8万円 | - |
| 2020年04月 | 1,256.5万円 | 1,411.3万円 | 1,320.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 椎名町駅 | 豊島区 | ライオンズマンション椎名町 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 93.1万円 | 97.7万円 | 69.7万円 |
| 2025年09月 | 96.3万円 | 95.8万円 | - |
| 2025年08月 | 81.0万円 | 96.1万円 | - |
| 2025年07月 | 87.9万円 | 92.2万円 | 69.7万円 |
| 2025年06月 | 88.7万円 | 91.0万円 | - |
| 2025年05月 | 76.6万円 | 91.1万円 | 65.9万円 |
| 2025年04月 | 73.5万円 | 89.9万円 | - |
| 2025年03月 | 86.0万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年02月 | 58.8万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | 54.9万円 | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 76.9万円 | 91.1万円 | - |
| 2024年11月 | 73.4万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 81.7万円 | 91.7万円 | 75.9万円 |
| 2024年09月 | 76.9万円 | 88.3万円 | 85.8万円 |
| 2024年08月 | 59.3万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 95.8万円 | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 69.2万円 | 83.0万円 | 75.9万円 |
| 2024年05月 | 77.0万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年04月 | 85.2万円 | 83.5万円 | - |
| 2024年03月 | 67.0万円 | 79.8万円 | 70.1万円 |
| 2024年02月 | 78.6万円 | 83.9万円 | 85.8万円 |
| 2024年01月 | 88.7万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年12月 | 77.2万円 | 80.3万円 | 52.9万円 |
| 2023年11月 | 87.4万円 | 82.9万円 | 65.9万円 |
| 2023年10月 | 70.1万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年09月 | 75.0万円 | 84.9万円 | - |
| 2023年08月 | 78.0万円 | 83.7万円 | 65.9万円 |
| 2023年07月 | 72.7万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年06月 | 67.5万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 76.5万円 | 79.9万円 | - |
| 2023年04月 | 73.6万円 | 77.7万円 | 65.9万円 |
| 2023年03月 | 72.5万円 | 78.2万円 | - |
| 2023年02月 | 86.5万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年01月 | 74.7万円 | 80.3万円 | 65.9万円 |
| 2022年12月 | 80.5万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年11月 | 81.6万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年10月 | 63.4万円 | 80.9万円 | 65.9万円 |
| 2022年09月 | 68.4万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年08月 | 70.9万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 61.6万円 | 81.8万円 | - |
| 2022年06月 | 70.6万円 | 80.5万円 | 65.9万円 |
| 2022年05月 | 76.9万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年04月 | 79.9万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 88.7万円 | 78.4万円 | - |
| 2022年02月 | 85.5万円 | 79.0万円 | - |
| 2022年01月 | 97.0万円 | 80.8万円 | 64.1万円 |
| 2021年12月 | 88.1万円 | 81.6万円 | 62.4万円 |
| 2021年11月 | 87.7万円 | 75.8万円 | 65.9万円 |
| 2021年10月 | 72.5万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年09月 | 71.8万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年08月 | 76.1万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 76.9万円 | 76.2万円 | - |
| 2021年06月 | 66.4万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 73.4万円 | 78.8万円 | 56.3万円 |
| 2021年04月 | 72.7万円 | 88.2万円 | - |
| 2021年03月 | 76.8万円 | 79.3万円 | - |
| 2021年02月 | 67.2万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年01月 | 79.7万円 | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 73.7万円 | 74.4万円 | - |
| 2020年11月 | 71.7万円 | 79.4万円 | - |
| 2020年10月 | 71.4万円 | 78.3万円 | 60.6万円 |
| 2020年09月 | 82.8万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年08月 | 71.1万円 | 71.9万円 | 65.9万円 |
| 2020年07月 | 74.9万円 | 74.0万円 | - |
| 2020年06月 | 74.4万円 | 76.7万円 | 58.9万円 |
| 2020年05月 | 79.0万円 | 76.4万円 | - |
| 2020年04月 | 73.6万円 | 72.2万円 | 82.1万円 |
すべて表示する
ライオンズマンション椎名町の周辺地図
ライオンズマンション椎名町の最寄り駅
椎名町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:26分 上野:24分 新宿:16分 渋谷:27分 池袋:3分 日暮里:23分 赤羽:17分 飯田橋:20分 大手町:24分 浦和:29分 秋葉原:27分 恵比寿:27分東長崎駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:26分 新宿:18分 渋谷:29分 池袋:5分 日暮里:25分 赤羽:19分 飯田橋:22分 大手町:26分 秋葉原:29分 恵比寿:29分要町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:23分 新宿:14分 渋谷:22分 池袋:1分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:16分 飯田橋:14分 大手町:24分 浦和:28分 秋葉原:26分 恵比寿:22分 大崎:27分落合南長崎駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:13分 池袋:20分 飯田橋:25分
ライオンズマンション椎名町の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都豊島区長崎2丁目25-8
- 交通
- 価格
- 1,180 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 5,390 円
- 修繕積立金
- 4,900 円
- 家賃
- 62,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.08㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /4階
- 築年月
- 築38年(1987/07)
- 総戸数
- 10
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ライオンズマンション椎名町の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,180万円
- 家賃
- 62,000円
- 管理費
- 5,390円
- 修繕積立金
- 4,900円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ライオンズマンション椎名町のよくあるご質問
- ライオンズマンション椎名町のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.62点(収益性:1.62点 安定性:3.00点 リスク回避性:3.20点)
- ライオンズマンション椎名町のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +5,480 円です。
- ライオンズマンション椎名町のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.08㎡です。
- ライオンズマンション椎名町のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。














































































































































