グランヴァン両国2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.00
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.63
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.32
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.03
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.50 | 11.25 | 11.25 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.98 | 24.44 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.87 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
6.07 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
グランヴァン両国2の総合評価
グランヴァン両国2の収益性
グランヴァン両国2の安定性
グランヴァン両国2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| グランヴァン両国2 | 墨田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.22
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+2.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
近隣エリアとの比較
| グランヴァン両国2 | 緑の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.05
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+1.91)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
沿線との比較
| グランヴァン両国2 | 総武中央線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+2.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
最寄り駅周辺との比較
| グランヴァン両国2 | 両国(総武線)駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+2.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
グランヴァン両国2の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
駐輪場
駐輪場
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 両国(総武線)駅 | 墨田区 | グランヴァン両国2 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 13日 | 12日 | 25日 |
| 2025年09月 | 23日 | 29日 | - |
| 2025年08月 | 43日 | 42日 | - |
| 2025年07月 | 67日 | 56日 | - |
| 2025年06月 | 59日 | 57日 | - |
| 2025年05月 | 72日 | 59日 | - |
| 2025年04月 | 38日 | 56日 | - |
| 2025年03月 | 26日 | 62日 | - |
| 2025年02月 | 37日 | 44日 | - |
| 2025年01月 | 4日 | 43日 | - |
| 2024年12月 | 96日 | 74日 | - |
| 2024年11月 | 69日 | 61日 | - |
| 2024年10月 | 118日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 87日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 75日 | 65日 | - |
| 2024年07月 | 49日 | 62日 | - |
| 2024年06月 | 115日 | 75日 | - |
| 2024年05月 | 39日 | 64日 | - |
| 2024年04月 | 46日 | 66日 | - |
| 2024年03月 | 115日 | 84日 | - |
| 2024年02月 | 28日 | 65日 | 22日 |
| 2024年01月 | 112日 | 72日 | - |
| 2023年12月 | 72日 | 73日 | 68日 |
| 2023年11月 | 46日 | 54日 | - |
| 2023年10月 | 35日 | 64日 | - |
| 2023年09月 | 72日 | 64日 | - |
| 2023年08月 | 69日 | 59日 | - |
| 2023年07月 | 81日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 95日 | 46日 | - |
| 2023年05月 | 97日 | 64日 | 108日 |
| 2023年04月 | 44日 | 65日 | - |
| 2023年03月 | 77日 | 76日 | - |
| 2023年02月 | 110日 | 98日 | - |
| 2023年01月 | 75日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 64日 | 81日 | - |
| 2022年11月 | 66日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 88日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 43日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 46日 | 58日 | - |
| 2022年07月 | 58日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 47日 | 46日 | - |
| 2022年05月 | 48日 | 55日 | - |
| 2022年04月 | 46日 | 70日 | - |
| 2022年03月 | 59日 | 50日 | - |
| 2022年02月 | 37日 | 52日 | - |
| 2022年01月 | 28日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 57日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 75日 | 51日 | - |
| 2021年10月 | 46日 | 54日 | - |
| 2021年09月 | 67日 | 40日 | 65日 |
| 2021年08月 | 68日 | 42日 | 32日 |
| 2021年07月 | 104日 | 53日 | - |
| 2021年06月 | 39日 | 61日 | 82日 |
| 2021年05月 | 46日 | 70日 | 34日 |
| 2021年04月 | 79日 | 106日 | 54日 |
| 2021年03月 | 199日 | 173日 | - |
| 2021年02月 | 97日 | 214日 | - |
| 2021年01月 | 84日 | 124日 | - |
| 2020年12月 | 202日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 148日 | 111日 | 144日 |
| 2020年10月 | 95日 | 79日 | - |
| 2020年09月 | 26日 | 57日 | 72日 |
| 2020年08月 | 30日 | 59日 | - |
| 2020年07月 | 69日 | 55日 | - |
| 2020年06月 | 39日 | 81日 | 65日 |
| 2020年05月 | 87日 | 77日 | 91日 |
| 2020年04月 | 53日 | 71日 | 41日 |
| 2020年03月 | 70日 | 82日 | 51日 |
| 2020年02月 | 89日 | 103日 | - |
| 2020年01月 | 145日 | 88日 | 59日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 両国(総武線)駅 | 墨田区 | グランヴァン両国2 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,375.3万円 | 2,415.6万円 | 2,250.0万円 |
| 2025年09月 | 1,946.9万円 | 2,343.5万円 | - |
| 2025年08月 | 2,821.0万円 | 2,384.0万円 | - |
| 2025年07月 | 2,224.3万円 | 2,314.1万円 | - |
| 2025年06月 | 2,529.8万円 | 2,349.7万円 | - |
| 2025年05月 | 2,494.4万円 | 2,308.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,000.4万円 | 2,365.1万円 | - |
| 2025年03月 | 2,009.7万円 | 2,457.3万円 | - |
| 2025年02月 | 1,935.0万円 | 2,284.0万円 | - |
| 2025年01月 | 1,880.0万円 | 2,088.5万円 | - |
| 2024年12月 | 1,834.3万円 | 2,485.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,198.9万円 | 2,425.0万円 | - |
| 2024年10月 | 2,252.1万円 | 2,132.8万円 | - |
| 2024年09月 | 2,363.3万円 | 2,296.2万円 | - |
| 2024年08月 | 2,215.0万円 | 2,277.1万円 | - |
| 2024年07月 | 1,912.0万円 | 2,202.8万円 | - |
| 2024年06月 | 2,217.3万円 | 2,192.2万円 | - |
| 2024年05月 | 2,244.0万円 | 2,235.2万円 | - |
| 2024年04月 | 1,968.8万円 | 2,227.0万円 | - |
| 2024年03月 | 2,235.8万円 | 2,200.7万円 | - |
| 2024年02月 | 1,869.9万円 | 2,205.1万円 | 2,100.0万円 |
| 2024年01月 | 2,181.7万円 | 2,125.5万円 | - |
| 2023年12月 | 1,938.6万円 | 2,153.8万円 | 2,100.0万円 |
| 2023年11月 | 2,048.0万円 | 2,049.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,014.7万円 | 2,197.5万円 | - |
| 2023年09月 | 2,134.1万円 | 2,151.7万円 | - |
| 2023年08月 | 2,074.6万円 | 2,156.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,077.5万円 | 2,130.0万円 | - |
| 2023年06月 | 2,135.0万円 | 2,242.0万円 | - |
| 2023年05月 | 2,006.3万円 | 2,200.2万円 | 2,100.0万円 |
| 2023年04月 | 1,998.3万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,081.4万円 | 2,167.5万円 | - |
| 2023年02月 | 1,872.5万円 | 2,142.6万円 | - |
| 2023年01月 | 2,361.3万円 | 2,171.4万円 | - |
| 2022年12月 | 2,141.0万円 | 2,176.3万円 | - |
| 2022年11月 | 1,915.6万円 | 2,135.0万円 | - |
| 2022年10月 | 2,000.8万円 | 2,160.3万円 | - |
| 2022年09月 | 2,094.7万円 | 2,191.0万円 | - |
| 2022年08月 | 2,467.1万円 | 2,143.0万円 | - |
| 2022年07月 | 2,331.4万円 | 2,233.0万円 | - |
| 2022年06月 | 2,091.4万円 | 2,188.6万円 | - |
| 2022年05月 | 2,056.3万円 | 2,210.8万円 | - |
| 2022年04月 | 2,320.0万円 | 2,205.2万円 | - |
| 2022年03月 | 1,762.2万円 | 1,919.2万円 | - |
| 2022年02月 | 1,799.1万円 | 2,024.1万円 | - |
| 2022年01月 | 1,847.6万円 | 1,956.8万円 | - |
| 2021年12月 | 1,928.3万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2021年11月 | 1,628.2万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2021年10月 | 2,064.3万円 | 2,104.5万円 | - |
| 2021年09月 | 2,119.2万円 | 2,052.1万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年08月 | 2,143.3万円 | 2,043.4万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年07月 | 1,830.0万円 | 2,189.6万円 | - |
| 2021年06月 | 2,596.9万円 | 2,089.2万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年05月 | 2,367.1万円 | 2,116.0万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年04月 | 1,850.7万円 | 1,984.2万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年03月 | 2,044.3万円 | 1,950.3万円 | - |
| 2021年02月 | 2,367.5万円 | 1,755.8万円 | - |
| 2021年01月 | 1,250.0万円 | 1,755.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,450.0万円 | 2,160.9万円 | - |
| 2020年11月 | 2,155.6万円 | 2,106.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2020年10月 | 2,535.6万円 | 2,221.5万円 | - |
| 2020年09月 | 2,621.4万円 | 2,250.1万円 | 2,200.0万円 |
| 2020年08月 | 2,575.0万円 | 2,267.4万円 | - |
| 2020年07月 | 2,071.8万円 | 2,155.1万円 | - |
| 2020年06月 | 1,915.7万円 | 1,873.0万円 | 2,200.0万円 |
| 2020年05月 | 2,341.3万円 | 1,948.9万円 | 1,980.0万円 |
| 2020年04月 | 2,321.5万円 | 1,931.5万円 | 1,980.0万円 |
| 2020年03月 | 2,407.1万円 | 1,741.1万円 | 2,200.0万円 |
| 2020年02月 | 2,153.0万円 | 1,899.0万円 | - |
| 2020年01月 | 1,999.1万円 | 1,765.1万円 | 2,200.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 両国(総武線)駅 | 墨田区 | グランヴァン両国2 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 91.8万円 | 93.2万円 | 102.2万円 |
| 2025年09月 | 91.1万円 | 91.5万円 | - |
| 2025年08月 | 108.1万円 | 93.4万円 | - |
| 2025年07月 | 92.0万円 | 93.2万円 | - |
| 2025年06月 | 95.7万円 | 91.0万円 | - |
| 2025年05月 | 90.7万円 | 90.4万円 | - |
| 2025年04月 | 76.6万円 | 91.5万円 | - |
| 2025年03月 | 81.7万円 | 93.4万円 | - |
| 2025年02月 | 77.2万円 | 91.3万円 | - |
| 2025年01月 | 64.5万円 | 80.6万円 | - |
| 2024年12月 | 89.2万円 | 97.9万円 | - |
| 2024年11月 | 96.5万円 | 94.2万円 | - |
| 2024年10月 | 98.5万円 | 85.2万円 | - |
| 2024年09月 | 103.7万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年08月 | 86.4万円 | 86.4万円 | - |
| 2024年07月 | 73.5万円 | 85.8万円 | - |
| 2024年06月 | 85.3万円 | 82.7万円 | - |
| 2024年05月 | 86.4万円 | 87.5万円 | - |
| 2024年04月 | 78.5万円 | 83.8万円 | - |
| 2024年03月 | 85.2万円 | 83.0万円 | - |
| 2024年02月 | 70.1万円 | 85.3万円 | 100.0万円 |
| 2024年01月 | 81.8万円 | 82.4万円 | - |
| 2023年12月 | 74.5万円 | 82.9万円 | 100.0万円 |
| 2023年11月 | 87.3万円 | 79.8万円 | - |
| 2023年10月 | 79.3万円 | 84.8万円 | - |
| 2023年09月 | 79.8万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年08月 | 78.2万円 | 84.5万円 | - |
| 2023年07月 | 86.8万円 | 84.6万円 | - |
| 2023年06月 | 80.0万円 | 88.3万円 | - |
| 2023年05月 | 86.1万円 | 86.9万円 | 100.0万円 |
| 2023年04月 | 80.5万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年03月 | 85.9万円 | 86.3万円 | - |
| 2023年02月 | 74.5万円 | 82.6万円 | - |
| 2023年01月 | 97.0万円 | 84.6万円 | - |
| 2022年12月 | 87.6万円 | 84.9万円 | - |
| 2022年11月 | 77.9万円 | 84.2万円 | - |
| 2022年10月 | 78.7万円 | 83.5万円 | - |
| 2022年09月 | 73.4万円 | 83.9万円 | - |
| 2022年08月 | 101.0万円 | 83.6万円 | - |
| 2022年07月 | 87.2万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年06月 | 79.1万円 | 83.2万円 | - |
| 2022年05月 | 83.8万円 | 86.3万円 | - |
| 2022年04月 | 83.0万円 | 87.1万円 | - |
| 2022年03月 | 70.5万円 | 76.9万円 | - |
| 2022年02月 | 68.7万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年01月 | 69.0万円 | 75.5万円 | - |
| 2021年12月 | 74.7万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年11月 | 61.8万円 | 76.6万円 | - |
| 2021年10月 | 80.2万円 | 79.1万円 | - |
| 2021年09月 | 83.3万円 | 74.6万円 | 104.8万円 |
| 2021年08月 | 92.8万円 | 72.5万円 | 104.8万円 |
| 2021年07月 | 70.0万円 | 75.5万円 | - |
| 2021年06月 | 102.9万円 | 75.7万円 | 104.8万円 |
| 2021年05月 | 95.1万円 | 79.8万円 | 104.8万円 |
| 2021年04月 | 80.8万円 | 84.1万円 | 104.8万円 |
| 2021年03月 | 88.9万円 | 82.1万円 | - |
| 2021年02月 | 90.7万円 | 78.7万円 | - |
| 2021年01月 | 66.7万円 | 75.9万円 | - |
| 2020年12月 | 101.1万円 | 88.1万円 | - |
| 2020年11月 | 86.6万円 | 87.7万円 | 104.8万円 |
| 2020年10月 | 97.9万円 | 90.4万円 | - |
| 2020年09月 | 97.1万円 | 92.3万円 | 104.8万円 |
| 2020年08月 | 94.7万円 | 89.9万円 | - |
| 2020年07月 | 87.4万円 | 87.7万円 | - |
| 2020年06月 | 81.7万円 | 79.3万円 | 104.8万円 |
| 2020年05月 | 95.2万円 | 80.7万円 | 94.3万円 |
| 2020年04月 | 89.7万円 | 79.1万円 | 94.3万円 |
| 2020年03月 | 97.3万円 | 74.0万円 | 104.8万円 |
| 2020年02月 | 90.2万円 | 80.2万円 | - |
| 2020年01月 | 86.7万円 | 76.2万円 | 104.8万円 |
すべて表示する
グランヴァン両国2の周辺地図
グランヴァン両国2の最寄り駅
両国(総武線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:12分 上野:10分 新宿:20分 渋谷:30分 池袋:26分 新橋:16分 品川:24分 北千住:26分 日暮里:14分 赤羽:25分 西船橋:23分 飯田橋:10分 大手町:16分 秋葉原:4分 恵比寿:30分 大崎:28分両国(都営線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:15分 新宿:27分 池袋:28分 新橋:22分 品川:28分 北千住:20分 日暮里:20分 飯田橋:12分 大手町:14分 秋葉原:14分森下駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:12分 上野:17分 新宿:19分 渋谷:30分 池袋:28分 新橋:20分 品川:26分 北千住:22分 日暮里:22分 飯田橋:14分 大手町:12分 秋葉原:12分
グランヴァン両国2の物件詳細情報
- 価格
- 2,250 万円
- 平米単価
- 102 万円
- 管理費等
- 7,700 円
- 修繕積立金
- 7,800 円
- 家賃
- 79,800 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 22.01㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上10階 /7階
- 築年月
- 築19年(2006/12)
- 総戸数
- 53
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
グランヴァン両国2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,250万円
- 家賃
- 79,800円
- 管理費
- 7,700円
- 修繕積立金
- 7,800円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
グランヴァン両国2のよくあるご質問
- グランヴァン両国2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.00点(収益性:1.63点 安定性:3.32点 リスク回避性:4.03点)
- グランヴァン両国2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -21,806 円です。
- グランヴァン両国2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、22.01㎡です。
- グランヴァン両国2のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。










































































































































