ライオンズマンション新宿1丁目の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.46
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.73
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.27
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.35
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.88 | 24.09 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.12 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.83 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ライオンズマンション新宿1丁目の総合評価
ライオンズマンション新宿1丁目の収益性
ライオンズマンション新宿1丁目の安定性
ライオンズマンション新宿1丁目のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ライオンズマンション新宿1丁目 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.46
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.15
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.35
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.10
|
近隣エリアとの比較
| ライオンズマンション新宿1丁目 | 新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.46
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(-0.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.51
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.35
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.32
|
沿線との比較
| ライオンズマンション新宿1丁目 | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.46
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.35
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
最寄り駅周辺との比較
| ライオンズマンション新宿1丁目 | 新宿御苑前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.46
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(-0.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.23
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.35
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
2.13
|
ライオンズマンション新宿1丁目の物件写真
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ライオンズマンション新宿1丁目 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 9日 | 10日 | 23日 |
| 2025年09月 | 20日 | 26日 | 13日 |
| 2025年08月 | 29日 | 37日 | 65日 |
| 2025年07月 | 32日 | 47日 | - |
| 2025年06月 | 49日 | 49日 | 121日 |
| 2025年05月 | 44日 | 55日 | - |
| 2025年04月 | 52日 | 51日 | - |
| 2025年03月 | 30日 | 52日 | 87日 |
| 2025年02月 | 39日 | 48日 | - |
| 2025年01月 | 45日 | 56日 | - |
| 2024年12月 | 46日 | 54日 | - |
| 2024年11月 | 35日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 48日 | 53日 | - |
| 2024年09月 | 90日 | 62日 | - |
| 2024年08月 | 91日 | 60日 | - |
| 2024年07月 | 49日 | 60日 | - |
| 2024年06月 | 78日 | 56日 | - |
| 2024年05月 | 41日 | 64日 | 11日 |
| 2024年04月 | 85日 | 70日 | - |
| 2024年03月 | 49日 | 49日 | - |
| 2024年02月 | 43日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 40日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 37日 | 53日 | - |
| 2023年11月 | 37日 | 56日 | 122日 |
| 2023年10月 | 72日 | 50日 | - |
| 2023年09月 | 90日 | 51日 | - |
| 2023年08月 | 93日 | 60日 | 86日 |
| 2023年07月 | 103日 | 65日 | - |
| 2023年06月 | 48日 | 67日 | - |
| 2023年05月 | 42日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 64日 | 60日 | - |
| 2023年03月 | 37日 | 56日 | - |
| 2023年02月 | 44日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 53日 | 67日 | - |
| 2022年12月 | 51日 | 57日 | 104日 |
| 2022年11月 | 50日 | 58日 | - |
| 2022年10月 | 56日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 39日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 52日 | 61日 | - |
| 2022年07月 | 44日 | 59日 | 776日 |
| 2022年06月 | 22日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 44日 | 55日 | 293日 |
| 2022年04月 | 56日 | 66日 | - |
| 2022年03月 | 52日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 52日 | 55日 | 14日 |
| 2022年01月 | 44日 | 58日 | - |
| 2021年12月 | 66日 | 81日 | 45日 |
| 2021年11月 | 52日 | 65日 | - |
| 2021年10月 | 35日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 44日 | 56日 | 16日 |
| 2021年08月 | 29日 | 42日 | 15日 |
| 2021年07月 | 27日 | 45日 | 10日 |
| 2021年06月 | 47日 | 54日 | 8日 |
| 2021年05月 | 44日 | 60日 | 17日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ライオンズマンション新宿1丁目 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 3,074.4万円 | 2,684.0万円 | 2,150.0万円 |
| 2025年09月 | 3,189.5万円 | 2,832.4万円 | 1,980.0万円 |
| 2025年08月 | 2,867.2万円 | 2,882.1万円 | 2,150.0万円 |
| 2025年07月 | 2,898.9万円 | 2,976.8万円 | - |
| 2025年06月 | 2,696.3万円 | 2,865.7万円 | 2,665.0万円 |
| 2025年05月 | 2,677.5万円 | 2,805.9万円 | - |
| 2025年04月 | 2,725.6万円 | 2,848.1万円 | - |
| 2025年03月 | 2,664.2万円 | 2,758.8万円 | 3,280.0万円 |
| 2025年02月 | 2,871.4万円 | 2,697.9万円 | - |
| 2025年01月 | 2,332.3万円 | 2,203.2万円 | - |
| 2024年12月 | 2,966.1万円 | 2,802.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,213.6万円 | 2,655.6万円 | - |
| 2024年10月 | 2,549.5万円 | 2,631.7万円 | - |
| 2024年09月 | 2,266.2万円 | 2,573.2万円 | - |
| 2024年08月 | 3,182.2万円 | 2,701.0万円 | - |
| 2024年07月 | 2,571.7万円 | 2,349.1万円 | - |
| 2024年06月 | 2,361.7万円 | 2,454.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,805.5万円 | 2,450.1万円 | 3,380.0万円 |
| 2024年04月 | 2,531.1万円 | 2,498.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,891.6万円 | 2,523.1万円 | - |
| 2024年02月 | 2,545.3万円 | 2,378.4万円 | - |
| 2024年01月 | 2,279.4万円 | 2,435.3万円 | - |
| 2023年12月 | 2,383.2万円 | 2,396.2万円 | - |
| 2023年11月 | 2,504.2万円 | 2,499.9万円 | 3,280.0万円 |
| 2023年10月 | 2,522.5万円 | 2,502.6万円 | - |
| 2023年09月 | 2,374.5万円 | 2,443.8万円 | - |
| 2023年08月 | 2,728.1万円 | 2,640.9万円 | 3,380.0万円 |
| 2023年07月 | 2,741.5万円 | 2,393.0万円 | - |
| 2023年06月 | 2,665.2万円 | 2,467.1万円 | - |
| 2023年05月 | 2,618.6万円 | 2,444.7万円 | - |
| 2023年04月 | 2,754.8万円 | 2,479.8万円 | - |
| 2023年03月 | 2,586.4万円 | 2,392.6万円 | - |
| 2023年02月 | 3,266.7万円 | 2,527.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,943.6万円 | 2,475.0万円 | - |
| 2022年12月 | 2,962.2万円 | 2,463.8万円 | 1,980.0万円 |
| 2022年11月 | 3,119.3万円 | 2,523.3万円 | - |
| 2022年10月 | 2,638.5万円 | 2,397.2万円 | - |
| 2022年09月 | 2,564.3万円 | 2,327.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,279.5万円 | 2,253.2万円 | - |
| 2022年07月 | 2,559.7万円 | 2,365.9万円 | 2,180.0万円 |
| 2022年06月 | 2,716.7万円 | 2,290.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,475.8万円 | 2,265.9万円 | 3,380.0万円 |
| 2022年04月 | 2,186.1万円 | 2,425.6万円 | - |
| 2022年03月 | 2,464.5万円 | 2,332.9万円 | - |
| 2022年02月 | 2,942.2万円 | 2,368.0万円 | 3,380.0万円 |
| 2022年01月 | 3,009.6万円 | 2,354.6万円 | - |
| 2021年12月 | 2,487.4万円 | 2,425.6万円 | 3,080.0万円 |
| 2021年11月 | 2,901.9万円 | 2,386.4万円 | - |
| 2021年10月 | 2,692.9万円 | 2,372.9万円 | - |
| 2021年09月 | 2,573.7万円 | 2,490.1万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年08月 | 2,323.1万円 | 2,383.7万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年07月 | 2,135.7万円 | 2,418.5万円 | 2,311.4万円 |
| 2021年06月 | 2,187.2万円 | 2,290.2万円 | 2,337.5万円 |
| 2021年05月 | 2,167.2万円 | 2,231.3万円 | 2,290.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ライオンズマンション新宿1丁目 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 112.6万円 | 105.5万円 | 79.5万円 |
| 2025年09月 | 119.7万円 | 109.8万円 | 73.2万円 |
| 2025年08月 | 111.3万円 | 110.4万円 | 82.4万円 |
| 2025年07月 | 113.4万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年06月 | 108.1万円 | 108.0万円 | 92.8万円 |
| 2025年05月 | 106.8万円 | 106.2万円 | - |
| 2025年04月 | 107.9万円 | 107.2万円 | - |
| 2025年03月 | 108.6万円 | 103.4万円 | 109.4万円 |
| 2025年02月 | 114.2万円 | 102.4万円 | - |
| 2025年01月 | 93.8万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 110.7万円 | 104.6万円 | - |
| 2024年11月 | 99.5万円 | 98.9万円 | - |
| 2024年10月 | 103.7万円 | 100.9万円 | - |
| 2024年09月 | 109.0万円 | 103.5万円 | - |
| 2024年08月 | 126.6万円 | 106.5万円 | - |
| 2024年07月 | 110.8万円 | 96.8万円 | - |
| 2024年06月 | 95.9万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年05月 | 106.2万円 | 95.6万円 | 89.6万円 |
| 2024年04月 | 103.2万円 | 97.4万円 | - |
| 2024年03月 | 104.3万円 | 98.2万円 | - |
| 2024年02月 | 94.6万円 | 94.5万円 | - |
| 2024年01月 | 86.3万円 | 94.0万円 | - |
| 2023年12月 | 88.2万円 | 93.0万円 | - |
| 2023年11月 | 88.0万円 | 94.1万円 | 86.0万円 |
| 2023年10月 | 98.0万円 | 97.3万円 | - |
| 2023年09月 | 83.6万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年08月 | 96.2万円 | 99.5万円 | 88.6万円 |
| 2023年07月 | 96.9万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年06月 | 88.3万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年05月 | 93.6万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年04月 | 96.6万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年03月 | 89.7万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年02月 | 110.9万円 | 98.6万円 | - |
| 2023年01月 | 96.5万円 | 93.7万円 | - |
| 2022年12月 | 98.1万円 | 92.6万円 | 73.2万円 |
| 2022年11月 | 100.1万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年10月 | 102.0万円 | 90.3万円 | - |
| 2022年09月 | 104.1万円 | 91.1万円 | - |
| 2022年08月 | 95.6万円 | 88.9万円 | - |
| 2022年07月 | 96.4万円 | 91.5万円 | 80.6万円 |
| 2022年06月 | 105.0万円 | 88.3万円 | - |
| 2022年05月 | 99.6万円 | 89.6万円 | 88.6万円 |
| 2022年04月 | 86.1万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年03月 | 94.8万円 | 89.9万円 | - |
| 2022年02月 | 100.9万円 | 91.1万円 | 88.6万円 |
| 2022年01月 | 105.8万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年12月 | 91.2万円 | 90.2万円 | 80.7万円 |
| 2021年11月 | 103.3万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年10月 | 96.6万円 | 89.0万円 | - |
| 2021年09月 | 95.8万円 | 93.6万円 | 73.4万円 |
| 2021年08月 | 89.1万円 | 91.1万円 | 73.4万円 |
| 2021年07月 | 83.3万円 | 92.2万円 | 75.2万円 |
| 2021年06月 | 87.8万円 | 88.2万円 | 75.1万円 |
| 2021年05月 | 87.6万円 | 90.2万円 | 76.4万円 |
すべて表示する
ライオンズマンション新宿1丁目の周辺地図
ライオンズマンション新宿1丁目の最寄り駅
新宿御苑前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:3分 渋谷:16分 池袋:15分 新橋:14分 武蔵小杉:30分 品川:26分 赤羽:24分 飯田橋:13分 大手町:17分 秋葉原:17分 恵比寿:16分 大崎:22分新宿三丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:23分 新宿:1分 渋谷:10分 池袋:6分 新橋:16分 武蔵小杉:20分 品川:25分 日暮里:30分 赤羽:22分 飯田橋:12分 大手町:13分 秋葉原:18分 恵比寿:17分 大崎:21分四谷三丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:23分 新宿:4分 渋谷:19分 池袋:17分 新橋:14分 品川:24分 日暮里:29分 赤羽:25分 飯田橋:10分 大手町:15分 秋葉原:20分 恵比寿:18分 大崎:24分
ライオンズマンション新宿1丁目の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都新宿区新宿1丁目25-12
- 交通
- 価格
- 2,150 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 14,000 円
- 修繕積立金
- 10,330 円
- 家賃
- 80,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 27.05㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上8階 /5階
- 築年月
- 築43年(1982/04)
- 総戸数
- 21
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ライオンズマンション新宿1丁目の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,150万円
- 家賃
- 80,000円
- 管理費
- 14,000円
- 修繕積立金
- 10,330円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ライオンズマンション新宿1丁目のよくあるご質問
- ライオンズマンション新宿1丁目のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.46点(収益性:1.73点 安定性:3.27点 リスク回避性:2.35点)
- ライオンズマンション新宿1丁目のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -15,913 円です。
- ライオンズマンション新宿1丁目のこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、27.05㎡です。
- ライオンズマンション新宿1丁目のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



















































































































































