トーカン池袋第2キャステールの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.02
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.96
★★★★★
★★★★★
|
安定性
4.07
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.98
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
8.89 | 31.11 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
10.00 | 25.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
13.14 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
トーカン池袋第2キャステールの総合評価
トーカン池袋第2キャステールの収益性
トーカン池袋第2キャステールの安定性
トーカン池袋第2キャステールのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| トーカン池袋第2キャステール | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.96
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
近隣エリアとの比較
| トーカン池袋第2キャステール | 東池袋の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
2.23
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.96
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.60
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.43
|
沿線との比較
| トーカン池袋第2キャステール | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.96
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+2.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
最寄り駅周辺との比較
| トーカン池袋第2キャステール | 池袋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
2.28
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.96
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.36
|
トーカン池袋第2キャステールの物件写真
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 池袋駅 | 豊島区 | トーカン池袋第2キャステール |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 9日 | 10日 | 17日 |
| 2025年09月 | 24日 | 24日 | - |
| 2025年08月 | 36日 | 36日 | - |
| 2025年07月 | 36日 | 35日 | - |
| 2025年06月 | 45日 | 43日 | 148日 |
| 2025年05月 | 38日 | 42日 | 20日 |
| 2025年04月 | 35日 | 48日 | - |
| 2025年03月 | 52日 | 54日 | - |
| 2025年02月 | 44日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | 56日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 55日 | 50日 | - |
| 2024年11月 | 36日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 55日 | 67日 | 11日 |
| 2024年09月 | 45日 | 61日 | 15日 |
| 2024年08月 | 54日 | 60日 | - |
| 2024年07月 | 97日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 47日 | 61日 | - |
| 2024年05月 | 68日 | 60日 | - |
| 2024年04月 | 45日 | 57日 | - |
| 2024年03月 | 58日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 50日 | 48日 | - |
| 2024年01月 | 47日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 54日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 45日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 44日 | 45日 | - |
| 2023年09月 | 85日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 77日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 71日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 51日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 69日 | 66日 | - |
| 2023年04月 | 77日 | 66日 | 65日 |
| 2023年03月 | 66日 | 64日 | 65日 |
| 2023年02月 | 55日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 60日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 76日 | 80日 | 171日 |
| 2022年11月 | 65日 | 67日 | - |
| 2022年10月 | 80日 | 63日 | 330日 |
| 2022年09月 | 80日 | 55日 | 148日 |
| 2022年08月 | 42日 | 51日 | 188日 |
| 2022年07月 | 54日 | 55日 | 342日 |
| 2022年06月 | 67日 | 41日 | 141日 |
| 2022年05月 | 34日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 63日 | 72日 | 223日 |
| 2022年03月 | 66日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 63日 | 57日 | 37日 |
| 2022年01月 | 61日 | 60日 | - |
| 2021年12月 | 83日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 50日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 48日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 48日 | 61日 | - |
| 2021年08月 | 63日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 55日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 58日 | 57日 | - |
| 2021年05月 | 56日 | 80日 | - |
| 2021年04月 | 92日 | 96日 | - |
| 2021年03月 | 191日 | 173日 | - |
| 2021年02月 | 162日 | 131日 | - |
| 2021年01月 | 161日 | 130日 | - |
| 2020年12月 | 152日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 95日 | 104日 | - |
| 2020年10月 | 95日 | 96日 | 41日 |
| 2020年09月 | 54日 | 62日 | - |
| 2020年08月 | 49日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 40日 | 50日 | - |
| 2020年06月 | 87日 | 75日 | - |
| 2020年05月 | 24日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 63日 | 59日 | - |
| 2020年03月 | 80日 | 63日 | - |
| 2020年02月 | 56日 | 57日 | 157日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 池袋駅 | 豊島区 | トーカン池袋第2キャステール |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,491.4万円 | 2,341.5万円 | 2,650.0万円 |
| 2025年09月 | 2,490.6万円 | 2,305.8万円 | - |
| 2025年08月 | 2,685.9万円 | 2,288.8万円 | - |
| 2025年07月 | 2,267.8万円 | 2,226.0万円 | - |
| 2025年06月 | 2,168.1万円 | 2,139.6万円 | 1,900.0万円 |
| 2025年05月 | 2,518.7万円 | 2,104.9万円 | 2,225.0万円 |
| 2025年04月 | 2,441.0万円 | 2,200.8万円 | - |
| 2025年03月 | 2,467.8万円 | 2,290.6万円 | - |
| 2025年02月 | 2,492.5万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | 1,929.6万円 | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,304.7万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,254.6万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 2,536.2万円 | 2,240.7万円 | 2,400.0万円 |
| 2024年09月 | 2,569.5万円 | 2,163.4万円 | 1,300.0万円 |
| 2024年08月 | 2,617.9万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 2,658.3万円 | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,242.6万円 | 1,927.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,137.5万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2024年04月 | 2,190.5万円 | 1,890.8万円 | - |
| 2024年03月 | 2,208.3万円 | 1,865.8万円 | - |
| 2024年02月 | 2,246.6万円 | 2,027.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,385.4万円 | 1,869.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,472.0万円 | 1,932.1万円 | - |
| 2023年11月 | 2,645.3万円 | 2,063.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,723.3万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2023年09月 | 2,674.2万円 | 2,101.9万円 | - |
| 2023年08月 | 2,333.8万円 | 2,037.4万円 | - |
| 2023年07月 | 1,986.0万円 | 1,834.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,150.7万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,000.8万円 | 2,017.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,043.9万円 | 1,986.9万円 | 1,394.0万円 |
| 2023年03月 | 1,951.5万円 | 1,918.9万円 | 1,616.7万円 |
| 2023年02月 | 1,977.6万円 | 1,925.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,190.3万円 | 1,947.8万円 | - |
| 2022年12月 | 2,221.2万円 | 2,027.2万円 | 1,476.7万円 |
| 2022年11月 | 2,400.2万円 | 1,988.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,064.6万円 | 2,019.1万円 | 1,470.0万円 |
| 2022年09月 | 2,395.5万円 | 1,927.4万円 | 1,470.0万円 |
| 2022年08月 | 2,030.4万円 | 1,821.1万円 | 1,450.0万円 |
| 2022年07月 | 2,471.0万円 | 1,976.6万円 | 1,490.0万円 |
| 2022年06月 | 2,251.7万円 | 1,851.9万円 | 1,470.0万円 |
| 2022年05月 | 2,045.2万円 | 1,984.7万円 | - |
| 2022年04月 | 2,070.0万円 | 1,847.5万円 | 1,470.0万円 |
| 2022年03月 | 2,166.6万円 | 1,880.4万円 | - |
| 2022年02月 | 2,220.5万円 | 1,918.0万円 | 1,690.0万円 |
| 2022年01月 | 2,079.8万円 | 1,896.8万円 | - |
| 2021年12月 | 2,068.0万円 | 1,940.3万円 | - |
| 2021年11月 | 2,288.5万円 | 1,853.9万円 | - |
| 2021年10月 | 2,395.9万円 | 1,974.2万円 | - |
| 2021年09月 | 2,342.9万円 | 2,023.6万円 | - |
| 2021年08月 | 1,931.5万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,993.2万円 | 1,889.4万円 | - |
| 2021年06月 | 2,053.1万円 | 1,820.3万円 | - |
| 2021年05月 | 2,209.7万円 | 1,862.0万円 | - |
| 2021年04月 | 1,888.8万円 | 1,826.8万円 | - |
| 2021年03月 | 1,912.3万円 | 1,651.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,801.4万円 | 1,435.9万円 | - |
| 2021年01月 | 1,480.0万円 | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,554.4万円 | 1,509.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,554.9万円 | 1,603.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,820.4万円 | 1,610.0万円 | 1,250.0万円 |
| 2020年09月 | 1,604.4万円 | 1,468.2万円 | - |
| 2020年08月 | 1,533.0万円 | 1,437.0万円 | - |
| 2020年07月 | 1,733.2万円 | 1,483.5万円 | - |
| 2020年06月 | 1,671.2万円 | 1,540.9万円 | - |
| 2020年05月 | 1,672.5万円 | 1,487.8万円 | - |
| 2020年04月 | 1,669.8万円 | 1,411.3万円 | - |
| 2020年03月 | 1,859.0万円 | 1,565.5万円 | - |
| 2020年02月 | 1,729.0万円 | 1,542.0万円 | 1,580.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 池袋駅 | 豊島区 | トーカン池袋第2キャステール |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 103.0万円 | 97.7万円 | 104.9万円 |
| 2025年09月 | 101.1万円 | 95.8万円 | - |
| 2025年08月 | 113.2万円 | 96.1万円 | - |
| 2025年07月 | 100.1万円 | 92.2万円 | - |
| 2025年06月 | 96.3万円 | 91.0万円 | 93.0万円 |
| 2025年05月 | 102.8万円 | 91.1万円 | 91.7万円 |
| 2025年04月 | 98.2万円 | 89.9万円 | - |
| 2025年03月 | 103.9万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年02月 | 102.7万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | 83.4万円 | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 92.7万円 | 91.1万円 | - |
| 2024年11月 | 93.9万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 102.3万円 | 91.7万円 | 96.8万円 |
| 2024年09月 | 99.9万円 | 88.3万円 | 50.9万円 |
| 2024年08月 | 106.4万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 104.1万円 | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 92.0万円 | 83.0万円 | - |
| 2024年05月 | 96.7万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年04月 | 93.4万円 | 83.5万円 | - |
| 2024年03月 | 93.5万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年02月 | 90.2万円 | 83.9万円 | - |
| 2024年01月 | 93.6万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年12月 | 97.7万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年11月 | 105.9万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年10月 | 101.6万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年09月 | 98.3万円 | 84.9万円 | - |
| 2023年08月 | 97.2万円 | 83.7万円 | - |
| 2023年07月 | 82.3万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年06月 | 89.4万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 81.8万円 | 79.9万円 | - |
| 2023年04月 | 81.8万円 | 77.7万円 | 71.6万円 |
| 2023年03月 | 87.3万円 | 78.2万円 | 75.7万円 |
| 2023年02月 | 87.7万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年01月 | 91.7万円 | 80.3万円 | - |
| 2022年12月 | 90.1万円 | 77.6万円 | 75.8万円 |
| 2022年11月 | 94.8万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年10月 | 87.4万円 | 80.9万円 | 75.5万円 |
| 2022年09月 | 92.6万円 | 80.0万円 | 78.6万円 |
| 2022年08月 | 90.9万円 | 80.0万円 | 74.4万円 |
| 2022年07月 | 93.4万円 | 81.8万円 | 76.5万円 |
| 2022年06月 | 91.4万円 | 80.5万円 | 75.5万円 |
| 2022年05月 | 82.3万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年04月 | 83.3万円 | 78.1万円 | 73.7万円 |
| 2022年03月 | 90.4万円 | 78.4万円 | - |
| 2022年02月 | 87.6万円 | 79.0万円 | 82.7万円 |
| 2022年01月 | 89.5万円 | 80.8万円 | - |
| 2021年12月 | 87.4万円 | 81.6万円 | - |
| 2021年11月 | 85.7万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年10月 | 87.1万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年09月 | 84.5万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年08月 | 85.6万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 92.9万円 | 76.2万円 | - |
| 2021年06月 | 88.3万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 92.5万円 | 78.8万円 | - |
| 2021年04月 | 92.4万円 | 88.2万円 | - |
| 2021年03月 | 91.7万円 | 79.3万円 | - |
| 2021年02月 | 84.1万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年01月 | 77.6万円 | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 78.4万円 | 74.4万円 | - |
| 2020年11月 | 79.9万円 | 79.4万円 | - |
| 2020年10月 | 89.9万円 | 78.3万円 | 55.6万円 |
| 2020年09月 | 86.1万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年08月 | 78.2万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 87.0万円 | 74.0万円 | - |
| 2020年06月 | 84.0万円 | 76.7万円 | - |
| 2020年05月 | 86.8万円 | 76.4万円 | - |
| 2020年04月 | 85.2万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年03月 | 93.0万円 | 78.1万円 | - |
| 2020年02月 | 88.4万円 | 77.5万円 | 77.3万円 |
すべて表示する
トーカン池袋第2キャステールの周辺地図
トーカン池袋第2キャステールの最寄り駅
池袋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:14分 新宿:6分 渋谷:14分 新橋:26分 武蔵小杉:27分 品川:26分 北千住:21分 日暮里:13分 赤羽:8分 飯田橋:10分 大手町:15分 浦和:23分 秋葉原:17分 恵比寿:13分 大崎:17分東池袋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:23分 新宿:12分 渋谷:23分 池袋:2分 新橋:25分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:16分 飯田橋:7分 大手町:21分 浦和:28分 秋葉原:24分 恵比寿:22分 大崎:27分都電雑司ヶ谷駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:26分 新宿:23分 渋谷:28分 日暮里:25分 赤羽:26分 飯田橋:17分 秋葉原:29分 恵比寿:30分
トーカン池袋第2キャステールの物件詳細情報
- 所在地
- 東京都豊島区東池袋1丁目31-15
- 交通
- 価格
- 2,650 万円
- 平米単価
- 105 万円
- 管理費等
- 11,490 円
- 修繕積立金
- 7,200 円
- 家賃
- 95,381 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 25.26㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上11階 /9階
- 築年月
- 築45年(1980/12)
- 総戸数
- 48
- 管理形態
- -
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
トーカン池袋第2キャステールの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,650万円
- 家賃
- 95,381 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 11,490円
- 修繕積立金
- 7,200円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
トーカン池袋第2キャステールのよくあるご質問
- トーカン池袋第2キャステールのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.02点(収益性:1.96点 安定性:4.07点 リスク回避性:2.98点)
- トーカン池袋第2キャステールのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- トーカン池袋第2キャステールのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、25.26㎡です。
- トーカン池袋第2キャステールのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

























































































































