ラ・ポール十条の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.20
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.44
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.55
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.59
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.42 | 11.13 | 11.13 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.94 | 24.29 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.92 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
1.41 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ラ・ポール十条の総合評価
ラ・ポール十条の収益性
ラ・ポール十条の安定性
ラ・ポール十条のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ラ・ポール十条 | 北区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.20
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.44
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.59
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
近隣エリアとの比較
| ラ・ポール十条 | 上十条の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.20
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.44
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.59
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
2.05
|
沿線との比較
| ラ・ポール十条 | 埼京線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.20
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.44
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.59
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
最寄り駅周辺との比較
| ラ・ポール十条 | 十条駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.20
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.44
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.59
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
ラ・ポール十条の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 十条駅 | 北区 | ラ・ポール十条 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 15日 | 12日 | 15日 |
| 2025年09月 | 26日 | 30日 | 20日 |
| 2025年08月 | 25日 | 39日 | 14日 |
| 2025年07月 | 29日 | 47日 | 27日 |
| 2025年06月 | 54日 | 53日 | 66日 |
| 2025年05月 | 48日 | 48日 | - |
| 2025年04月 | 100日 | 46日 | 188日 |
| 2025年03月 | 20日 | 44日 | - |
| 2025年02月 | - | 64日 | - |
| 2025年01月 | 81日 | 35日 | - |
| 2024年12月 | 38日 | 56日 | 40日 |
| 2024年11月 | 47日 | 52日 | 28日 |
| 2024年10月 | 68日 | 62日 | 19日 |
| 2024年09月 | 133日 | 54日 | 17日 |
| 2024年08月 | 54日 | 49日 | 21日 |
| 2024年07月 | 55日 | 56日 | 40日 |
| 2024年06月 | 73日 | 60日 | 50日 |
| 2024年05月 | 20日 | 55日 | 25日 |
| 2024年04月 | 55日 | 71日 | 36日 |
| 2024年03月 | 92日 | 58日 | 90日 |
| 2024年02月 | 63日 | 62日 | 65日 |
| 2024年01月 | 50日 | 48日 | - |
| 2023年12月 | 58日 | 59日 | 88日 |
| 2023年11月 | 76日 | 64日 | - |
| 2023年10月 | 89日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | - | 62日 | - |
| 2023年08月 | 56日 | 43日 | 20日 |
| 2023年07月 | 41日 | 59日 | - |
| 2023年06月 | 137日 | 98日 | 241日 |
| 2023年05月 | 46日 | 47日 | 17日 |
| 2023年04月 | 48日 | 89日 | 33日 |
| 2023年03月 | 47日 | 70日 | 27日 |
| 2023年02月 | 4日 | 63日 | 4日 |
| 2023年01月 | 44日 | 51日 | - |
| 2022年12月 | 21日 | 64日 | 21日 |
| 2022年11月 | 57日 | 70日 | 54日 |
| 2022年10月 | 193日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 38日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 39日 | 55日 | - |
| 2022年07月 | 79日 | 64日 | - |
| 2022年06月 | 50日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 209日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 50日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 91日 | 63日 | 195日 |
| 2022年02月 | 24日 | 55日 | - |
| 2022年01月 | 134日 | 40日 | 36日 |
| 2021年12月 | 66日 | 67日 | - |
| 2021年11月 | 52日 | 79日 | - |
| 2021年10月 | 118日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 85日 | 43日 | - |
| 2021年08月 | 31日 | 41日 | - |
| 2021年07月 | 68日 | 43日 | 68日 |
| 2021年06月 | 188日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | - | 83日 | - |
| 2021年04月 | 30日 | 118日 | - |
| 2021年03月 | 57日 | 225日 | - |
| 2021年02月 | 61日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | - | 197日 | - |
| 2020年12月 | 172日 | 150日 | - |
| 2020年11月 | 126日 | 115日 | 126日 |
| 2020年10月 | 114日 | 82日 | 114日 |
| 2020年09月 | 209日 | 103日 | - |
| 2020年08月 | 177日 | 101日 | 62日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 十条駅 | 北区 | ラ・ポール十条 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1,517.1万円 | 2,086.2万円 | 1,202.5万円 |
| 2025年09月 | 1,691.4万円 | 2,284.9万円 | 1,293.3万円 |
| 2025年08月 | 1,410.0万円 | 2,566.4万円 | 1,350.0万円 |
| 2025年07月 | 1,872.5万円 | 2,301.7万円 | 980.0万円 |
| 2025年06月 | 1,315.0万円 | 2,399.2万円 | 1,350.0万円 |
| 2025年05月 | 2,000.0万円 | 2,254.1万円 | - |
| 2025年04月 | 1,672.0万円 | 2,305.7万円 | 1,190.0万円 |
| 2025年03月 | 980.0万円 | 2,284.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,961.4万円 | - |
| 2025年01月 | 1,300.0万円 | 2,203.3万円 | - |
| 2024年12月 | 1,368.0万円 | 2,342.3万円 | 1,040.0万円 |
| 2024年11月 | 1,282.4万円 | 2,303.1万円 | 1,068.4万円 |
| 2024年10月 | 1,887.1万円 | 2,093.3万円 | 1,120.0万円 |
| 2024年09月 | 1,166.0万円 | 2,306.0万円 | 1,130.0万円 |
| 2024年08月 | 1,214.0万円 | 2,358.6万円 | 1,150.0万円 |
| 2024年07月 | 1,500.0万円 | 2,117.0万円 | 1,173.3万円 |
| 2024年06月 | 1,052.5万円 | 2,195.7万円 | 1,097.5万円 |
| 2024年05月 | 960.0万円 | 2,329.5万円 | 1,083.3万円 |
| 2024年04月 | 1,044.0万円 | 2,054.6万円 | 1,173.3万円 |
| 2024年03月 | 1,141.3万円 | 2,002.1万円 | 1,217.5万円 |
| 2024年02月 | 1,517.5万円 | 1,968.2万円 | 940.0万円 |
| 2024年01月 | 2,005.0万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2023年12月 | 1,360.0万円 | 1,936.4万円 | 1,240.0万円 |
| 2023年11月 | 1,280.0万円 | 1,916.7万円 | - |
| 2023年10月 | 1,970.0万円 | 1,938.3万円 | - |
| 2023年09月 | - | 1,984.6万円 | - |
| 2023年08月 | 1,645.0万円 | 1,886.3万円 | 1,020.0万円 |
| 2023年07月 | 1,503.3万円 | 2,024.9万円 | - |
| 2023年06月 | 1,966.0万円 | 2,061.2万円 | 950.0万円 |
| 2023年05月 | 1,855.0万円 | 1,998.9万円 | 1,170.0万円 |
| 2023年04月 | 1,250.0万円 | 1,990.9万円 | 1,125.0万円 |
| 2023年03月 | 1,650.0万円 | 1,976.2万円 | 1,182.5万円 |
| 2023年02月 | 1,750.0万円 | 1,911.4万円 | 1,230.0万円 |
| 2023年01月 | 1,820.0万円 | 2,346.1万円 | - |
| 2022年12月 | 915.0万円 | 2,130.1万円 | 915.0万円 |
| 2022年11月 | 1,317.5万円 | 1,996.7万円 | 963.3万円 |
| 2022年10月 | 1,230.0万円 | 2,012.7万円 | - |
| 2022年09月 | 866.7万円 | 2,149.9万円 | 990.0万円 |
| 2022年08月 | 845.0万円 | 2,011.1万円 | - |
| 2022年07月 | 1,340.0万円 | 1,938.2万円 | - |
| 2022年06月 | 1,495.0万円 | 1,791.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,160.0万円 | 2,105.2万円 | - |
| 2022年04月 | 1,480.0万円 | 2,040.7万円 | - |
| 2022年03月 | 1,280.0万円 | 2,046.8万円 | 790.0万円 |
| 2022年02月 | 1,145.0万円 | 2,117.2万円 | - |
| 2022年01月 | 820.0万円 | 2,039.5万円 | 850.0万円 |
| 2021年12月 | 982.5万円 | 2,158.9万円 | - |
| 2021年11月 | 1,076.7万円 | 2,083.5万円 | - |
| 2021年10月 | 976.0万円 | 1,962.8万円 | - |
| 2021年09月 | 1,715.0万円 | 1,850.3万円 | 935.0万円 |
| 2021年08月 | 1,537.5万円 | 1,651.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,180.0万円 | 1,831.0万円 | 1,180.0万円 |
| 2021年06月 | 980.0万円 | 1,957.6万円 | - |
| 2021年05月 | - | 1,861.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,280.0万円 | 1,812.3万円 | - |
| 2021年03月 | 1,505.0万円 | 1,883.0万円 | - |
| 2021年02月 | 1,680.0万円 | 1,550.6万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,584.4万円 | - |
| 2020年12月 | 923.3万円 | 1,513.5万円 | - |
| 2020年11月 | 795.0万円 | 1,458.5万円 | 795.0万円 |
| 2020年10月 | 920.0万円 | 1,568.6万円 | 920.0万円 |
| 2020年09月 | 980.0万円 | 1,469.5万円 | - |
| 2020年08月 | 1,620.0万円 | 1,502.6万円 | 860.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 十条駅 | 北区 | ラ・ポール十条 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 71.9万円 | 82.1万円 | 72.4万円 |
| 2025年09月 | 75.9万円 | 86.5万円 | 77.9万円 |
| 2025年08月 | 65.1万円 | 93.3万円 | 81.3万円 |
| 2025年07月 | 74.6万円 | 86.6万円 | 59.0万円 |
| 2025年06月 | 77.5万円 | 90.8万円 | 81.3万円 |
| 2025年05月 | 82.4万円 | 84.9万円 | - |
| 2025年04月 | 71.8万円 | 87.8万円 | 71.6万円 |
| 2025年03月 | 65.3万円 | 85.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 75.7万円 | - |
| 2025年01月 | 59.0万円 | 77.9万円 | - |
| 2024年12月 | 66.0万円 | 85.6万円 | 62.6万円 |
| 2024年11月 | 69.9万円 | 85.0万円 | 64.3万円 |
| 2024年10月 | 84.3万円 | 76.7万円 | 67.4万円 |
| 2024年09月 | 65.9万円 | 84.5万円 | 68.0万円 |
| 2024年08月 | 65.4万円 | 86.5万円 | 69.2万円 |
| 2024年07月 | 76.9万円 | 79.9万円 | 70.6万円 |
| 2024年06月 | 61.7万円 | 85.6万円 | 66.1万円 |
| 2024年05月 | 56.7万円 | 88.9万円 | 65.2万円 |
| 2024年04月 | 59.4万円 | 82.1万円 | 70.6万円 |
| 2024年03月 | 64.0万円 | 80.4万円 | 73.3万円 |
| 2024年02月 | 64.6万円 | 76.0万円 | 56.6万円 |
| 2024年01月 | 90.2万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年12月 | 68.8万円 | 79.7万円 | 74.7万円 |
| 2023年11月 | 63.1万円 | 73.2万円 | - |
| 2023年10月 | 86.9万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年09月 | - | 79.2万円 | - |
| 2023年08月 | 71.2万円 | 74.2万円 | 61.4万円 |
| 2023年07月 | 65.0万円 | 76.8万円 | - |
| 2023年06月 | 80.5万円 | 80.2万円 | 57.2万円 |
| 2023年05月 | 85.0万円 | 77.0万円 | 70.4万円 |
| 2023年04月 | 67.9万円 | 76.6万円 | 67.7万円 |
| 2023年03月 | 76.9万円 | 80.2万円 | 71.2万円 |
| 2023年02月 | 85.4万円 | 76.7万円 | 74.1万円 |
| 2023年01月 | 71.3万円 | 83.1万円 | - |
| 2022年12月 | 55.1万円 | 79.3万円 | 55.1万円 |
| 2022年11月 | 61.1万円 | 78.1万円 | 58.0万円 |
| 2022年10月 | 55.8万円 | 80.7万円 | - |
| 2022年09月 | 51.4万円 | 83.7万円 | 59.6万円 |
| 2022年08月 | 49.6万円 | 80.2万円 | - |
| 2022年07月 | 55.6万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年06月 | 66.3万円 | 78.2万円 | - |
| 2022年05月 | 84.2万円 | 79.0万円 | - |
| 2022年04月 | 43.9万円 | 75.3万円 | - |
| 2022年03月 | 61.6万円 | 75.2万円 | 47.6万円 |
| 2022年02月 | 52.0万円 | 74.3万円 | - |
| 2022年01月 | 51.0万円 | 70.2万円 | 51.2万円 |
| 2021年12月 | 53.0万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年11月 | 52.5万円 | 78.5万円 | - |
| 2021年10月 | 51.9万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年09月 | 74.7万円 | 75.7万円 | 56.3万円 |
| 2021年08月 | 67.9万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 71.0万円 | 78.4万円 | 71.0万円 |
| 2021年06月 | 56.9万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年05月 | - | 77.1万円 | - |
| 2021年04月 | 58.8万円 | 80.4万円 | - |
| 2021年03月 | 60.7万円 | 81.2万円 | - |
| 2021年02月 | 65.8万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年01月 | - | 72.2万円 | - |
| 2020年12月 | 46.7万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年11月 | 52.0万円 | 69.2万円 | 52.0万円 |
| 2020年10月 | 59.6万円 | 71.4万円 | 59.6万円 |
| 2020年09月 | 46.6万円 | 66.9万円 | - |
| 2020年08月 | 76.0万円 | 70.3万円 | 60.1万円 |
すべて表示する
ラ・ポール十条の周辺地図
ラ・ポール十条の最寄り駅
十条駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:29分 大宮:26分 上野:23分 新宿:11分 渋谷:22分 池袋:6分 日暮里:26分 赤羽:3分 飯田橋:23分 大手町:27分 浦和:18分 秋葉原:26分 恵比寿:21分 大崎:26分板橋本町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:25分 新宿:22分 渋谷:30分 池袋:17分 日暮里:24分 赤羽:20分 飯田橋:19分 大手町:20分 秋葉原:28分 恵比寿:29分東十条駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 大宮:22分 上野:12分 新宿:24分 池袋:19分 新橋:26分 品川:30分 北千住:24分 日暮里:16分 赤羽:2分 飯田橋:22分 大手町:24分 浦和:14分 秋葉原:15分
ラ・ポール十条の物件詳細情報
- 価格
- 1,180 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,640 円
- 修繕積立金
- 10,920 円
- 家賃
- 60,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.61㎡ (内法)
- バルコニー
- 2㎡ 東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上10階 /10階
- 築年月
- 築34年(1991/02)
- 総戸数
- 1
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
ラ・ポール十条の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,180万円
- 家賃
- 60,000円
- 管理費
- 6,640円
- 修繕積立金
- 10,920円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ラ・ポール十条のよくあるご質問
- ラ・ポール十条のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.20点(収益性:1.44点 安定性:2.55点 リスク回避性:2.59点)
- ラ・ポール十条のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +25,082 円です。
- ラ・ポール十条のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.61㎡です。
- ラ・ポール十条のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。










































































































































