メインステージ梅島駅前の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.23
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.56
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.33
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.79
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.02 | 12.03 | 12.03 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.74 | 23.58 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.35 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
41.04 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
29.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メインステージ梅島駅前の総合評価
メインステージ梅島駅前の収益性
メインステージ梅島駅前の安定性
メインステージ梅島駅前のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| メインステージ梅島駅前 | 足立区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+2.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.56
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+2.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+2.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
近隣エリアとの比較
| メインステージ梅島駅前 | 梅島の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.56
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.02
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+1.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
沿線との比較
| メインステージ梅島駅前 | 伊勢崎線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.56
(+1.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.01
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+1.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+2.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
最寄り駅周辺との比較
| メインステージ梅島駅前 | 梅島駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+2.28)
|
★★★★★
★★★★★
0.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.56
(+1.77)
|
★★★★★
★★★★★
0.79
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+2.36)
|
★★★★★
★★★★★
0.97
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+2.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
メインステージ梅島駅前の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 梅島駅 | 足立区 | メインステージ梅島駅前 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 13日 | 9日 | 15日 |
| 2025年09月 | 38日 | 18日 | 34日 |
| 2025年08月 | 61日 | 29日 | 35日 |
| 2025年07月 | 38日 | 44日 | - |
| 2025年06月 | 58日 | 33日 | - |
| 2025年05月 | 56日 | 38日 | - |
| 2025年04月 | 60日 | 40日 | 72日 |
| 2025年03月 | 60日 | 43日 | 86日 |
| 2025年02月 | 100日 | 43日 | - |
| 2025年01月 | 65日 | 38日 | - |
| 2024年12月 | 39日 | 54日 | 35日 |
| 2024年11月 | 15日 | 62日 | 26日 |
| 2024年10月 | 57日 | 61日 | 97日 |
| 2024年09月 | 54日 | 51日 | - |
| 2024年08月 | 33日 | 54日 | - |
| 2024年07月 | 20日 | 75日 | - |
| 2024年06月 | 81日 | 58日 | - |
| 2024年05月 | 56日 | 57日 | 101日 |
| 2024年04月 | 59日 | 55日 | - |
| 2024年03月 | 120日 | 46日 | - |
| 2024年02月 | 44日 | 62日 | - |
| 2024年01月 | 33日 | 42日 | 20日 |
| 2023年12月 | 63日 | 56日 | - |
| 2023年11月 | 118日 | 67日 | - |
| 2023年10月 | 19日 | 60日 | - |
| 2023年09月 | 54日 | 58日 | - |
| 2023年08月 | 89日 | 63日 | - |
| 2023年07月 | 77日 | 71日 | 52日 |
| 2023年06月 | 46日 | 61日 | - |
| 2023年05月 | 64日 | 77日 | 46日 |
| 2023年04月 | 167日 | 71日 | - |
| 2023年03月 | 17日 | 66日 | - |
| 2023年02月 | 113日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 47日 | 61日 | 11日 |
| 2022年12月 | 261日 | 66日 | - |
| 2022年11月 | 76日 | 66日 | - |
| 2022年10月 | 138日 | 78日 | - |
| 2022年09月 | 244日 | 76日 | 79日 |
| 2022年08月 | 119日 | 61日 | 79日 |
| 2022年07月 | 62日 | 35日 | - |
| 2022年06月 | 42日 | 32日 | - |
| 2022年05月 | 75日 | 55日 | 76日 |
| 2022年04月 | 76日 | 71日 | 46日 |
| 2022年03月 | 79日 | 88日 | - |
| 2022年02月 | 55日 | 60日 | - |
| 2022年01月 | 42日 | 65日 | 16日 |
| 2021年12月 | 65日 | 63日 | - |
| 2021年11月 | 192日 | 77日 | - |
| 2021年10月 | 141日 | 82日 | - |
| 2021年09月 | 49日 | 60日 | - |
| 2021年08月 | 31日 | 55日 | - |
| 2021年07月 | 98日 | 56日 | 78日 |
| 2021年06月 | 63日 | 69日 | - |
| 2021年05月 | 116日 | 44日 | - |
| 2021年04月 | 177日 | 96日 | - |
| 2021年03月 | 165日 | 119日 | - |
| 2021年02月 | 59日 | 181日 | - |
| 2021年01月 | 89日 | 151日 | - |
| 2020年12月 | 135日 | 160日 | 135日 |
| 2020年11月 | 58日 | 86日 | - |
| 2020年10月 | 90日 | 84日 | - |
| 2020年09月 | 24日 | 104日 | - |
| 2020年08月 | 88日 | 93日 | 37日 |
| 2020年07月 | 92日 | 129日 | 42日 |
| 2020年06月 | 27日 | 68日 | 39日 |
| 2020年05月 | 97日 | 69日 | - |
| 2020年04月 | 99日 | 61日 | 79日 |
| 2020年03月 | 53日 | 78日 | 94日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 梅島駅 | 足立区 | メインステージ梅島駅前 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1,239.6万円 | 1,793.0万円 | 799.3万円 |
| 2025年09月 | 1,656.7万円 | 1,815.3万円 | 823.3万円 |
| 2025年08月 | 1,700.0万円 | 1,969.5万円 | 1,000.0万円 |
| 2025年07月 | 1,762.0万円 | 1,787.3万円 | - |
| 2025年06月 | 1,474.0万円 | 1,664.8万円 | - |
| 2025年05月 | 1,271.3万円 | 1,779.5万円 | - |
| 2025年04月 | 1,282.6万円 | 1,876.8万円 | 843.3万円 |
| 2025年03月 | 1,355.1万円 | 1,728.2万円 | 950.0万円 |
| 2025年02月 | 1,980.0万円 | 1,658.0万円 | - |
| 2025年01月 | 850.0万円 | 1,704.3万円 | - |
| 2024年12月 | 822.5万円 | 1,615.5万円 | 950.0万円 |
| 2024年11月 | 830.0万円 | 1,484.5万円 | 980.0万円 |
| 2024年10月 | 1,517.1万円 | 1,521.2万円 | 900.0万円 |
| 2024年09月 | 2,237.5万円 | 1,627.8万円 | - |
| 2024年08月 | 1,518.0万円 | 1,613.3万円 | - |
| 2024年07月 | 950.0万円 | 1,651.4万円 | - |
| 2024年06月 | 1,255.7万円 | 1,632.7万円 | - |
| 2024年05月 | 875.0万円 | 1,428.8万円 | 950.0万円 |
| 2024年04月 | 1,024.5万円 | 1,469.3万円 | - |
| 2024年03月 | 1,278.3万円 | 1,566.8万円 | - |
| 2024年02月 | 1,277.3万円 | 1,630.4万円 | - |
| 2024年01月 | 1,188.5万円 | 1,323.7万円 | 630.0万円 |
| 2023年12月 | 1,222.0万円 | 1,447.1万円 | - |
| 2023年11月 | 1,205.6万円 | 1,530.0万円 | - |
| 2023年10月 | 950.0万円 | 1,552.7万円 | - |
| 2023年09月 | 1,336.7万円 | 1,568.8万円 | - |
| 2023年08月 | 1,113.8万円 | 1,496.5万円 | - |
| 2023年07月 | 935.0万円 | 1,510.9万円 | 950.0万円 |
| 2023年06月 | 1,197.5万円 | 1,597.7万円 | - |
| 2023年05月 | 1,163.8万円 | 1,665.3万円 | 990.0万円 |
| 2023年04月 | 1,187.5万円 | 1,560.6万円 | - |
| 2023年03月 | 1,046.0万円 | 1,641.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,748.3万円 | 1,608.3万円 | - |
| 2023年01月 | 736.7万円 | 1,861.3万円 | 890.0万円 |
| 2022年12月 | 980.0万円 | 1,623.2万円 | - |
| 2022年11月 | 1,230.0万円 | 1,608.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,182.0万円 | 1,570.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,564.3万円 | 1,501.7万円 | 895.0万円 |
| 2022年08月 | 1,362.0万円 | 1,442.4万円 | 920.0万円 |
| 2022年07月 | 1,105.0万円 | 1,643.5万円 | - |
| 2022年06月 | 1,408.3万円 | 1,501.4万円 | 990.0万円 |
| 2022年05月 | 1,890.0万円 | 1,547.1万円 | 920.0万円 |
| 2022年04月 | 1,455.0万円 | 1,351.6万円 | 875.0万円 |
| 2022年03月 | 1,270.0万円 | 1,349.2万円 | 980.0万円 |
| 2022年02月 | 1,273.3万円 | 1,383.3万円 | - |
| 2022年01月 | 1,271.1万円 | 1,513.0万円 | 935.0万円 |
| 2021年12月 | 1,722.0万円 | 1,397.8万円 | - |
| 2021年11月 | 1,535.0万円 | 1,547.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,290.0万円 | 1,342.8万円 | - |
| 2021年09月 | 710.0万円 | 1,411.1万円 | - |
| 2021年08月 | 1,344.0万円 | 1,395.0万円 | - |
| 2021年07月 | 1,297.5万円 | 1,334.8万円 | 1,000.0万円 |
| 2021年06月 | 1,331.4万円 | 1,477.6万円 | - |
| 2021年05月 | 1,112.5万円 | 1,486.4万円 | - |
| 2021年04月 | 990.0万円 | 1,302.7万円 | 880.0万円 |
| 2021年03月 | 1,276.0万円 | 1,276.4万円 | - |
| 2021年02月 | 730.0万円 | 1,015.2万円 | - |
| 2021年01月 | 715.0万円 | 1,106.8万円 | - |
| 2020年12月 | 870.0万円 | 1,450.0万円 | 870.0万円 |
| 2020年11月 | 1,320.0万円 | 1,273.8万円 | - |
| 2020年10月 | 1,478.0万円 | 1,376.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,033.3万円 | 1,354.6万円 | - |
| 2020年08月 | 822.5万円 | 1,098.4万円 | 730.0万円 |
| 2020年07月 | 1,141.0万円 | 1,219.7万円 | 812.5万円 |
| 2020年06月 | 923.3万円 | 1,415.8万円 | 890.0万円 |
| 2020年05月 | 795.0万円 | 1,062.6万円 | - |
| 2020年04月 | 793.3万円 | 1,236.1万円 | 790.0万円 |
| 2020年03月 | 843.3万円 | 1,132.9万円 | 910.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 梅島駅 | 足立区 | メインステージ梅島駅前 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 53.8万円 | 71.3万円 | 43.3万円 |
| 2025年09月 | 62.0万円 | 73.1万円 | 44.8万円 |
| 2025年08月 | 73.7万円 | 79.7万円 | 54.4万円 |
| 2025年07月 | 70.9万円 | 74.5万円 | - |
| 2025年06月 | 63.0万円 | 69.0万円 | - |
| 2025年05月 | 46.5万円 | 74.4万円 | - |
| 2025年04月 | 54.6万円 | 75.7万円 | 45.9万円 |
| 2025年03月 | 59.8万円 | 69.6万円 | 51.0万円 |
| 2025年02月 | 53.0万円 | 65.5万円 | - |
| 2025年01月 | 24.6万円 | 66.1万円 | - |
| 2024年12月 | 43.4万円 | 63.9万円 | 51.7万円 |
| 2024年11月 | 46.0万円 | 60.9万円 | 53.3万円 |
| 2024年10月 | 58.4万円 | 61.6万円 | 48.9万円 |
| 2024年09月 | 84.6万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年08月 | 64.8万円 | 64.1万円 | - |
| 2024年07月 | 45.9万円 | 67.0万円 | - |
| 2024年06月 | 50.0万円 | 66.0万円 | - |
| 2024年05月 | 44.9万円 | 58.5万円 | 51.7万円 |
| 2024年04月 | 46.7万円 | 57.8万円 | - |
| 2024年03月 | 53.4万円 | 59.8万円 | - |
| 2024年02月 | 50.5万円 | 62.0万円 | - |
| 2024年01月 | 50.2万円 | 53.6万円 | 34.3万円 |
| 2023年12月 | 58.0万円 | 55.9万円 | - |
| 2023年11月 | 53.7万円 | 59.0万円 | - |
| 2023年10月 | 45.9万円 | 59.9万円 | - |
| 2023年09月 | 59.1万円 | 61.5万円 | - |
| 2023年08月 | 42.3万円 | 57.7万円 | - |
| 2023年07月 | 45.5万円 | 59.3万円 | 51.7万円 |
| 2023年06月 | 54.3万円 | 60.2万円 | - |
| 2023年05月 | 52.5万円 | 62.1万円 | 53.8万円 |
| 2023年04月 | 55.1万円 | 60.8万円 | - |
| 2023年03月 | 44.8万円 | 63.8万円 | - |
| 2023年02月 | 68.0万円 | 64.3万円 | - |
| 2023年01月 | 42.4万円 | 72.0万円 | 48.4万円 |
| 2022年12月 | 44.8万円 | 62.7万円 | - |
| 2022年11月 | 46.8万円 | 62.0万円 | - |
| 2022年10月 | 50.6万円 | 62.9万円 | - |
| 2022年09月 | 64.6万円 | 60.6万円 | 48.7万円 |
| 2022年08月 | 54.0万円 | 58.3万円 | 50.0万円 |
| 2022年07月 | 52.1万円 | 65.7万円 | - |
| 2022年06月 | 50.5万円 | 59.3万円 | 53.8万円 |
| 2022年05月 | 70.8万円 | 59.6万円 | 50.0万円 |
| 2022年04月 | 50.6万円 | 53.5万円 | 47.6万円 |
| 2022年03月 | 57.8万円 | 54.2万円 | 53.3万円 |
| 2022年02月 | 53.6万円 | 57.6万円 | - |
| 2022年01月 | 54.5万円 | 58.9万円 | 50.8万円 |
| 2021年12月 | 72.7万円 | 57.6万円 | - |
| 2021年11月 | 66.3万円 | 61.6万円 | - |
| 2021年10月 | 52.7万円 | 54.4万円 | - |
| 2021年09月 | 39.0万円 | 57.6万円 | - |
| 2021年08月 | 54.6万円 | 59.3万円 | - |
| 2021年07月 | 54.9万円 | 54.0万円 | 54.4万円 |
| 2021年06月 | 52.5万円 | 57.6万円 | - |
| 2021年05月 | 51.8万円 | 60.1万円 | - |
| 2021年04月 | 39.9万円 | 57.4万円 | 47.9万円 |
| 2021年03月 | 59.5万円 | 58.3万円 | - |
| 2021年02月 | 29.7万円 | 51.0万円 | - |
| 2021年01月 | 35.8万円 | 47.5万円 | - |
| 2020年12月 | 47.3万円 | 62.7万円 | 47.3万円 |
| 2020年11月 | 53.2万円 | 55.7万円 | - |
| 2020年10月 | 63.8万円 | 60.2万円 | - |
| 2020年09月 | 36.7万円 | 60.3万円 | - |
| 2020年08月 | 48.3万円 | 55.2万円 | 39.7万円 |
| 2020年07月 | 54.1万円 | 56.4万円 | 44.2万円 |
| 2020年06月 | 54.9万円 | 63.1万円 | 48.4万円 |
| 2020年05月 | 45.3万円 | 50.5万円 | - |
| 2020年04月 | 45.5万円 | 56.6万円 | 43.0万円 |
| 2020年03月 | 47.4万円 | 50.4万円 | 49.5万円 |
すべて表示する
メインステージ梅島駅前の周辺地図
メインステージ梅島駅前の物件詳細情報
- 価格
- 799 万円
- 平米単価
- 43 万円
- 管理費等
- 6,600 円
- 修繕積立金
- 6,600 円
- 家賃
- 54,732 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 18.39㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /1階
- 築年月
- 築36年(1989/06)
- 総戸数
- 48
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
メインステージ梅島駅前の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 799万円
- 家賃
- 54,732 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 6,600円
- 修繕積立金
- 6,600円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
メインステージ梅島駅前のよくあるご質問
- メインステージ梅島駅前のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.23点(収益性:2.56点 安定性:3.33点 リスク回避性:3.79点)
- メインステージ梅島駅前のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- メインステージ梅島駅前のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、18.39㎡です。
- メインステージ梅島駅前のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。






















































































































