グラックス市ヶ谷一口坂の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.83
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.54
★★★★★
★★★★★
|
安定性
4.03
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.90
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.15 | 25.01 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
6.00 | 15.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.38 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
28.80 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
76.80 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.41 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
グラックス市ヶ谷一口坂の総合評価
グラックス市ヶ谷一口坂の収益性
グラックス市ヶ谷一口坂の安定性
グラックス市ヶ谷一口坂のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| グラックス市ヶ谷一口坂 | 千代田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.83
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
近隣エリアとの比較
| グラックス市ヶ谷一口坂 | 九段北の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.83
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.50
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
沿線との比較
| グラックス市ヶ谷一口坂 | 総武中央線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.83
(+2.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+2.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+2.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.85
|
最寄り駅周辺との比較
| グラックス市ヶ谷一口坂 | 市ヶ谷駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.83
(+2.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+2.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+2.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 市ヶ谷駅 | 千代田区 | グラックス市ヶ谷一口坂 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 25日 | 25日 | 39日 |
| 2025年09月 | 25日 | 24日 | - |
| 2025年08月 | 26日 | 42日 | - |
| 2025年07月 | 17日 | 50日 | - |
| 2025年06月 | 27日 | 44日 | - |
| 2025年05月 | 9日 | 54日 | - |
| 2025年04月 | 62日 | 72日 | - |
| 2025年03月 | 32日 | 45日 | - |
| 2025年02月 | 2日 | 47日 | - |
| 2025年01月 | - | 38日 | - |
| 2024年12月 | 31日 | 54日 | - |
| 2024年11月 | 25日 | 67日 | 53日 |
| 2024年10月 | 43日 | 65日 | - |
| 2024年09月 | 19日 | 60日 | - |
| 2024年08月 | 20日 | 59日 | - |
| 2024年07月 | 22日 | 58日 | - |
| 2024年06月 | 16日 | 37日 | - |
| 2024年05月 | 57日 | 64日 | - |
| 2024年04月 | 59日 | 78日 | - |
| 2024年03月 | 22日 | 55日 | - |
| 2024年02月 | 31日 | 53日 | - |
| 2024年01月 | 93日 | 75日 | - |
| 2023年12月 | 27日 | 80日 | - |
| 2023年11月 | 68日 | 68日 | - |
| 2023年10月 | 51日 | 54日 | - |
| 2023年09月 | 63日 | 68日 | 66日 |
| 2023年08月 | 85日 | 69日 | - |
| 2023年07月 | 80日 | 65日 | - |
| 2023年06月 | 51日 | 60日 | - |
| 2023年05月 | 92日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 77日 | 68日 | 141日 |
| 2023年03月 | 84日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 28日 | 55日 | - |
| 2023年01月 | 54日 | 68日 | - |
| 2022年12月 | 54日 | 60日 | - |
| 2022年11月 | 55日 | 44日 | - |
| 2022年10月 | 68日 | 48日 | - |
| 2022年09月 | 108日 | 61日 | 258日 |
| 2022年08月 | 39日 | 63日 | - |
| 2022年07月 | 45日 | 38日 | - |
| 2022年06月 | 39日 | 41日 | - |
| 2022年05月 | 25日 | 37日 | - |
| 2022年04月 | 58日 | 53日 | - |
| 2022年03月 | 74日 | 43日 | 222日 |
| 2022年02月 | 39日 | 31日 | 41日 |
| 2022年01月 | 58日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 59日 | 49日 | - |
| 2021年11月 | 39日 | 40日 | - |
| 2021年10月 | 54日 | 38日 | - |
| 2021年09月 | 45日 | 33日 | 146日 |
| 2021年08月 | 62日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 53日 | 43日 | - |
| 2021年06月 | 29日 | 48日 | - |
| 2021年05月 | 52日 | 45日 | - |
| 2021年04月 | 148日 | 40日 | - |
| 2021年03月 | 250日 | 147日 | - |
| 2021年02月 | 164日 | 122日 | - |
| 2021年01月 | 95日 | 132日 | - |
| 2020年12月 | 125日 | 163日 | - |
| 2020年11月 | 84日 | 110日 | - |
| 2020年10月 | 92日 | 63日 | - |
| 2020年09月 | 56日 | 70日 | - |
| 2020年08月 | 44日 | 71日 | - |
| 2020年07月 | 42日 | 69日 | - |
| 2020年06月 | 94日 | 52日 | - |
| 2020年05月 | 28日 | 41日 | - |
| 2020年04月 | 66日 | 67日 | - |
| 2020年03月 | 179日 | 82日 | 21日 |
| 2020年02月 | 106日 | 79日 | - |
| 2020年01月 | 35日 | 77日 | 34日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 市ヶ谷駅 | 千代田区 | グラックス市ヶ谷一口坂 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,589.2万円 | 3,386.3万円 | 4,300.0万円 |
| 2025年09月 | 3,451.3万円 | 3,271.6万円 | - |
| 2025年08月 | 3,241.7万円 | 3,591.2万円 | - |
| 2025年07月 | 3,088.0万円 | 3,241.6万円 | - |
| 2025年06月 | 3,197.2万円 | 3,576.9万円 | - |
| 2025年05月 | 3,345.3万円 | 3,768.2万円 | - |
| 2025年04月 | 3,313.6万円 | 3,772.3万円 | - |
| 2025年03月 | 2,971.8万円 | 2,959.8万円 | - |
| 2025年02月 | 3,461.7万円 | 3,279.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,495.6万円 | - |
| 2024年12月 | 3,728.5万円 | 3,666.0万円 | - |
| 2024年11月 | 3,525.0万円 | 3,461.8万円 | 4,500.0万円 |
| 2024年10月 | 2,914.2万円 | 3,348.2万円 | - |
| 2024年09月 | 2,956.1万円 | 2,884.0万円 | - |
| 2024年08月 | 2,966.3万円 | 3,504.2万円 | - |
| 2024年07月 | 2,926.7万円 | 3,343.8万円 | - |
| 2024年06月 | 3,695.0万円 | 2,979.4万円 | - |
| 2024年05月 | 3,386.4万円 | 3,222.7万円 | - |
| 2024年04月 | 4,386.4万円 | 3,011.6万円 | - |
| 2024年03月 | 3,200.4万円 | 2,861.5万円 | - |
| 2024年02月 | 2,839.2万円 | 2,916.6万円 | - |
| 2024年01月 | 2,806.7万円 | 3,281.8万円 | - |
| 2023年12月 | 2,733.8万円 | 3,188.0万円 | - |
| 2023年11月 | 2,970.9万円 | 2,979.1万円 | - |
| 2023年10月 | 3,437.8万円 | 3,070.2万円 | - |
| 2023年09月 | 4,112.5万円 | 3,018.7万円 | 4,180.0万円 |
| 2023年08月 | 2,876.7万円 | 2,757.2万円 | - |
| 2023年07月 | 1,815.0万円 | 3,023.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,344.3万円 | 3,106.7万円 | - |
| 2023年05月 | 3,179.0万円 | 2,746.2万円 | - |
| 2023年04月 | 3,361.1万円 | 2,968.0万円 | 3,680.0万円 |
| 2023年03月 | 3,350.0万円 | 2,661.5万円 | - |
| 2023年02月 | 3,114.5万円 | 3,031.2万円 | - |
| 2023年01月 | 3,179.3万円 | 2,973.7万円 | - |
| 2022年12月 | 3,231.7万円 | 2,941.6万円 | - |
| 2022年11月 | 2,654.2万円 | 2,632.6万円 | - |
| 2022年10月 | 3,136.8万円 | 2,749.8万円 | - |
| 2022年09月 | 2,934.2万円 | 2,847.0万円 | 4,730.0万円 |
| 2022年08月 | 3,439.1万円 | 2,915.4万円 | - |
| 2022年07月 | 3,419.3万円 | 2,743.6万円 | - |
| 2022年06月 | 2,824.5万円 | 2,391.9万円 | - |
| 2022年05月 | 3,114.3万円 | 2,860.6万円 | - |
| 2022年04月 | 3,146.0万円 | 2,696.2万円 | - |
| 2022年03月 | 3,312.5万円 | 2,842.9万円 | 4,350.0万円 |
| 2022年02月 | 4,050.0万円 | 2,544.7万円 | 4,490.0万円 |
| 2022年01月 | 4,244.0万円 | 2,552.9万円 | - |
| 2021年12月 | 3,510.6万円 | 2,473.5万円 | - |
| 2021年11月 | 3,211.9万円 | 2,353.7万円 | - |
| 2021年10月 | 3,125.9万円 | 2,329.1万円 | - |
| 2021年09月 | 3,298.6万円 | 2,363.4万円 | 4,490.0万円 |
| 2021年08月 | 2,895.0万円 | 2,355.1万円 | - |
| 2021年07月 | 3,507.5万円 | 2,452.9万円 | - |
| 2021年06月 | 2,830.0万円 | 2,412.2万円 | - |
| 2021年05月 | 2,037.5万円 | 2,547.3万円 | - |
| 2021年04月 | 1,993.3万円 | 2,218.6万円 | - |
| 2021年03月 | 1,928.0万円 | 2,274.2万円 | - |
| 2021年02月 | 1,718.0万円 | 2,280.0万円 | - |
| 2021年01月 | 2,380.0万円 | 2,133.1万円 | - |
| 2020年12月 | 2,280.0万円 | 2,235.8万円 | - |
| 2020年11月 | 2,447.5万円 | 2,348.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,395.0万円 | 2,299.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,976.7万円 | 2,382.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,953.3万円 | 2,280.7万円 | - |
| 2020年07月 | 1,960.0万円 | 2,102.8万円 | - |
| 2020年06月 | 1,595.0万円 | 2,006.4万円 | - |
| 2020年05月 | 2,126.7万円 | 2,025.1万円 | - |
| 2020年04月 | 2,148.3万円 | 1,986.4万円 | - |
| 2020年03月 | 2,266.7万円 | 2,287.9万円 | 2,760.0万円 |
| 2020年02月 | 1,757.1万円 | 2,168.3万円 | - |
| 2020年01月 | 2,023.8万円 | 2,284.1万円 | 3,300.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 市ヶ谷駅 | 千代田区 | グラックス市ヶ谷一口坂 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 114.4万円 | 132.2万円 | 128.9万円 |
| 2025年09月 | 103.9万円 | 126.6万円 | - |
| 2025年08月 | 98.0万円 | 133.5万円 | - |
| 2025年07月 | 90.6万円 | 123.3万円 | - |
| 2025年06月 | 97.6万円 | 129.0万円 | - |
| 2025年05月 | 97.3万円 | 136.5万円 | - |
| 2025年04月 | 113.3万円 | 140.5万円 | - |
| 2025年03月 | 103.3万円 | 120.2万円 | - |
| 2025年02月 | 100.2万円 | 124.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 105.1万円 | - |
| 2024年12月 | 110.8万円 | 134.7万円 | - |
| 2024年11月 | 107.8万円 | 128.0万円 | 134.9万円 |
| 2024年10月 | 106.0万円 | 121.2万円 | - |
| 2024年09月 | 105.9万円 | 111.2万円 | - |
| 2024年08月 | 114.2万円 | 130.0万円 | - |
| 2024年07月 | 108.6万円 | 124.6万円 | - |
| 2024年06月 | 135.1万円 | 117.1万円 | - |
| 2024年05月 | 122.4万円 | 123.8万円 | - |
| 2024年04月 | 147.4万円 | 115.7万円 | - |
| 2024年03月 | 107.3万円 | 110.1万円 | - |
| 2024年02月 | 106.0万円 | 116.2万円 | - |
| 2024年01月 | 100.6万円 | 118.0万円 | - |
| 2023年12月 | 115.5万円 | 119.8万円 | - |
| 2023年11月 | 108.9万円 | 112.5万円 | - |
| 2023年10月 | 132.9万円 | 115.3万円 | - |
| 2023年09月 | 143.3万円 | 113.7万円 | 125.3万円 |
| 2023年08月 | 116.2万円 | 111.0万円 | - |
| 2023年07月 | 80.5万円 | 113.1万円 | - |
| 2023年06月 | 101.2万円 | 114.3万円 | - |
| 2023年05月 | 108.6万円 | 106.2万円 | - |
| 2023年04月 | 108.9万円 | 109.2万円 | 110.3万円 |
| 2023年03月 | 114.0万円 | 106.3万円 | - |
| 2023年02月 | 108.1万円 | 117.0万円 | - |
| 2023年01月 | 111.2万円 | 107.7万円 | - |
| 2022年12月 | 99.3万円 | 108.7万円 | - |
| 2022年11月 | 94.2万円 | 107.4万円 | - |
| 2022年10月 | 120.3万円 | 110.9万円 | - |
| 2022年09月 | 99.8万円 | 108.8万円 | 119.6万円 |
| 2022年08月 | 118.3万円 | 113.4万円 | - |
| 2022年07月 | 119.2万円 | 110.9万円 | - |
| 2022年06月 | 102.7万円 | 102.1万円 | - |
| 2022年05月 | 108.6万円 | 110.4万円 | - |
| 2022年04月 | 110.2万円 | 102.2万円 | - |
| 2022年03月 | 108.4万円 | 103.6万円 | 130.4万円 |
| 2022年02月 | 124.6万円 | 103.2万円 | 134.6万円 |
| 2022年01月 | 130.3万円 | 104.1万円 | - |
| 2021年12月 | 111.7万円 | 103.5万円 | - |
| 2021年11月 | 109.9万円 | 100.9万円 | - |
| 2021年10月 | 111.9万円 | 100.9万円 | - |
| 2021年09月 | 113.0万円 | 97.9万円 | 139.2万円 |
| 2021年08月 | 109.6万円 | 101.4万円 | - |
| 2021年07月 | 115.4万円 | 105.2万円 | - |
| 2021年06月 | 99.3万円 | 99.9万円 | - |
| 2021年05月 | 90.7万円 | 107.2万円 | - |
| 2021年04月 | 96.5万円 | 99.3万円 | - |
| 2021年03月 | 82.4万円 | 99.6万円 | - |
| 2021年02月 | 71.3万円 | 96.2万円 | - |
| 2021年01月 | 96.5万円 | 97.6万円 | - |
| 2020年12月 | 99.8万円 | 98.7万円 | - |
| 2020年11月 | 105.8万円 | 101.0万円 | - |
| 2020年10月 | 100.9万円 | 97.9万円 | - |
| 2020年09月 | 88.0万円 | 96.9万円 | - |
| 2020年08月 | 95.2万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年07月 | 81.8万円 | 91.1万円 | - |
| 2020年06月 | 75.7万円 | 86.6万円 | - |
| 2020年05月 | 90.7万円 | 90.5万円 | - |
| 2020年04月 | 93.1万円 | 88.3万円 | - |
| 2020年03月 | 94.3万円 | 95.8万円 | 107.1万円 |
| 2020年02月 | 82.7万円 | 90.5万円 | - |
| 2020年01月 | 92.7万円 | 99.8万円 | 122.4万円 |
すべて表示する
グラックス市ヶ谷一口坂の周辺地図
グラックス市ヶ谷一口坂の最寄り駅
市ヶ谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:15分 新宿:4分 渋谷:17分 池袋:12分 新橋:13分 品川:23分 北千住:26分 日暮里:19分 赤羽:24分 飯田橋:2分 大手町:9分 秋葉原:9分 恵比寿:19分 大崎:25分半蔵門駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:21分 新宿:15分 渋谷:11分 池袋:24分 新橋:12分 武蔵小杉:28分 品川:22分 北千住:29分 日暮里:29分 飯田橋:7分 大手町:7分 秋葉原:17分 恵比寿:18分 大崎:19分飯田橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:13分 新宿:12分 渋谷:19分 池袋:10分 新橋:15分 品川:25分 北千住:23分 日暮里:17分 赤羽:23分 大手町:5分 秋葉原:7分 恵比寿:21分 大崎:27分
グラックス市ヶ谷一口坂の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都千代田区九段北4丁目1-35
- 交通
- 価格
- 4,300 万円
- 平米単価
- 128 万円
- 管理費等
- 5,700 円
- 修繕積立金
- 4,100 円
- 家賃
- 145,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 33.37㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- 鉄骨造
- 階建/階
- 地上12階 /8階
- 築年月
- 築20年(2005/05)
- 総戸数
- 25
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
グラックス市ヶ谷一口坂の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 4,300万円
- 家賃
- 145,000円
- 管理費
- 5,700円
- 修繕積立金
- 4,100円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
グラックス市ヶ谷一口坂のよくあるご質問
- グラックス市ヶ谷一口坂のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.83点(収益性:3.54点 安定性:4.03点 リスク回避性:3.90点)
- グラックス市ヶ谷一口坂のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -13,041 円です。
- グラックス市ヶ谷一口坂のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、33.37㎡です。
- グラックス市ヶ谷一口坂のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
















































































































