ライオンズマンション駒込第7の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.66
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.62
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.86
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.49
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.42 | 11.13 | 11.13 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.09 | 24.81 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.87 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.24 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ライオンズマンション駒込第7の総合評価
ライオンズマンション駒込第7の収益性
ライオンズマンション駒込第7の安定性
ライオンズマンション駒込第7のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ライオンズマンション駒込第7 | 北区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.66
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
近隣エリアとの比較
| ライオンズマンション駒込第7 | 田端の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.66
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
沿線との比較
| ライオンズマンション駒込第7 | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.66
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
最寄り駅周辺との比較
| ライオンズマンション駒込第7 | 駒込駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.66
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.02
|
ライオンズマンション駒込第7の物件写真
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 駒込駅 | 北区 | ライオンズマンション駒込第7 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 14日 | 12日 | 8日 |
| 2025年09月 | 27日 | 30日 | - |
| 2025年08月 | 36日 | 39日 | - |
| 2025年07月 | 64日 | 47日 | 97日 |
| 2025年06月 | 52日 | 53日 | - |
| 2025年05月 | 46日 | 48日 | - |
| 2025年04月 | 43日 | 46日 | - |
| 2025年03月 | 39日 | 44日 | - |
| 2025年02月 | 27日 | 64日 | - |
| 2025年01月 | 56日 | 35日 | - |
| 2024年12月 | 45日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 57日 | 52日 | - |
| 2024年10月 | 74日 | 62日 | - |
| 2024年09月 | 94日 | 54日 | 91日 |
| 2024年08月 | 43日 | 49日 | - |
| 2024年07月 | 49日 | 56日 | - |
| 2024年06月 | 64日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 109日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | 123日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 54日 | 58日 | - |
| 2024年02月 | 100日 | 62日 | - |
| 2024年01月 | 56日 | 48日 | - |
| 2023年12月 | 85日 | 59日 | - |
| 2023年11月 | 54日 | 64日 | - |
| 2023年10月 | 54日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 101日 | 62日 | - |
| 2023年08月 | 67日 | 43日 | - |
| 2023年07月 | 54日 | 59日 | 7日 |
| 2023年06月 | 73日 | 98日 | - |
| 2023年05月 | 74日 | 47日 | - |
| 2023年04月 | 43日 | 89日 | - |
| 2023年03月 | 34日 | 70日 | - |
| 2023年02月 | 26日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 35日 | 51日 | - |
| 2022年12月 | 21日 | 64日 | - |
| 2022年11月 | 88日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 67日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 127日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 78日 | 55日 | - |
| 2022年07月 | 63日 | 64日 | - |
| 2022年06月 | 47日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 40日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 72日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 34日 | 63日 | - |
| 2022年02月 | 84日 | 55日 | 23日 |
| 2022年01月 | 71日 | 40日 | - |
| 2021年12月 | 78日 | 67日 | - |
| 2021年11月 | 70日 | 79日 | - |
| 2021年10月 | 48日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 50日 | 43日 | - |
| 2021年08月 | 53日 | 41日 | 18日 |
| 2021年07月 | 36日 | 43日 | 19日 |
| 2021年06月 | 51日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 193日 | 83日 | - |
| 2021年04月 | 157日 | 118日 | - |
| 2021年03月 | 224日 | 225日 | - |
| 2021年02月 | 331日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | 82日 | 197日 | - |
| 2020年12月 | 147日 | 150日 | 134日 |
| 2020年11月 | 75日 | 115日 | 31日 |
| 2020年10月 | 60日 | 82日 | - |
| 2020年09月 | 119日 | 103日 | - |
| 2020年08月 | 47日 | 101日 | - |
| 2020年07月 | 136日 | 69日 | - |
| 2020年06月 | 80日 | 84日 | - |
| 2020年05月 | 56日 | 100日 | - |
| 2020年04月 | 63日 | 84日 | - |
| 2020年03月 | 102日 | 113日 | - |
| 2020年02月 | 56日 | 66日 | - |
| 2020年01月 | 52日 | 91日 | 93日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 駒込駅 | 北区 | ライオンズマンション駒込第7 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,538.3万円 | 2,086.2万円 | 1,390.0万円 |
| 2025年09月 | 2,253.1万円 | 2,284.9万円 | - |
| 2025年08月 | 1,998.3万円 | 2,566.4万円 | - |
| 2025年07月 | 2,567.0万円 | 2,301.7万円 | 1,400.0万円 |
| 2025年06月 | 2,572.4万円 | 2,399.2万円 | - |
| 2025年05月 | 1,712.0万円 | 2,254.1万円 | - |
| 2025年04月 | 2,342.0万円 | 2,305.7万円 | - |
| 2025年03月 | 2,136.7万円 | 2,284.1万円 | - |
| 2025年02月 | 1,823.3万円 | 1,961.4万円 | - |
| 2025年01月 | 1,850.0万円 | 2,203.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,462.5万円 | 2,342.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,856.6万円 | 2,303.1万円 | - |
| 2024年10月 | 2,301.1万円 | 2,093.3万円 | - |
| 2024年09月 | 2,764.5万円 | 2,306.0万円 | 1,500.0万円 |
| 2024年08月 | 2,019.3万円 | 2,358.6万円 | - |
| 2024年07月 | 1,822.8万円 | 2,117.0万円 | - |
| 2024年06月 | 2,316.3万円 | 2,195.7万円 | - |
| 2024年05月 | 2,519.9万円 | 2,329.5万円 | - |
| 2024年04月 | 2,178.2万円 | 2,054.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,268.3万円 | 2,002.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,735.0万円 | 1,968.2万円 | - |
| 2024年01月 | 2,234.4万円 | 1,868.0万円 | 1,380.0万円 |
| 2023年12月 | 2,516.1万円 | 1,936.4万円 | - |
| 2023年11月 | 1,436.0万円 | 1,916.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,793.4万円 | 1,938.3万円 | - |
| 2023年09月 | 2,282.0万円 | 1,984.6万円 | - |
| 2023年08月 | 2,449.2万円 | 1,886.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,469.5万円 | 2,024.9万円 | 1,470.0万円 |
| 2023年06月 | 2,654.8万円 | 2,061.2万円 | - |
| 2023年05月 | 2,437.3万円 | 1,998.9万円 | - |
| 2023年04月 | 2,239.5万円 | 1,990.9万円 | - |
| 2023年03月 | 2,175.3万円 | 1,976.2万円 | - |
| 2023年02月 | 2,171.3万円 | 1,911.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,405.9万円 | 2,346.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,199.4万円 | 2,130.1万円 | - |
| 2022年11月 | 2,128.3万円 | 1,996.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,129.3万円 | 2,012.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,598.3万円 | 2,149.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,091.6万円 | 2,011.1万円 | - |
| 2022年07月 | 1,944.4万円 | 1,938.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,207.3万円 | 1,791.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,200.0万円 | 2,105.2万円 | - |
| 2022年04月 | 2,166.9万円 | 2,040.7万円 | - |
| 2022年03月 | 2,265.3万円 | 2,046.8万円 | - |
| 2022年02月 | 2,252.1万円 | 2,117.2万円 | 1,600.0万円 |
| 2022年01月 | 2,147.1万円 | 2,039.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,215.6万円 | 2,158.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,473.7万円 | 2,083.5万円 | - |
| 2021年10月 | 2,727.7万円 | 1,962.8万円 | - |
| 2021年09月 | 2,376.6万円 | 1,850.3万円 | - |
| 2021年08月 | 1,850.5万円 | 1,651.3万円 | 1,285.0万円 |
| 2021年07月 | 1,661.7万円 | 1,831.0万円 | 1,340.0万円 |
| 2021年06月 | 2,082.1万円 | 1,957.6万円 | - |
| 2021年05月 | 1,851.3万円 | 1,861.6万円 | - |
| 2021年04月 | 2,569.7万円 | 1,812.3万円 | - |
| 2021年03月 | 1,732.0万円 | 1,883.0万円 | - |
| 2021年02月 | 2,677.5万円 | 1,550.6万円 | - |
| 2021年01月 | 1,250.0万円 | 1,584.4万円 | - |
| 2020年12月 | 1,515.0万円 | 1,513.5万円 | 1,170.0万円 |
| 2020年11月 | 1,588.0万円 | 1,458.5万円 | 1,000.0万円 |
| 2020年10月 | 1,920.0万円 | 1,568.6万円 | - |
| 2020年09月 | 2,106.7万円 | 1,469.5万円 | - |
| 2020年08月 | 1,373.3万円 | 1,502.6万円 | - |
| 2020年07月 | 1,282.5万円 | 1,538.9万円 | - |
| 2020年06月 | 2,092.8万円 | 1,680.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,448.6万円 | 1,621.1万円 | - |
| 2020年04月 | 1,377.5万円 | 1,672.3万円 | - |
| 2020年03月 | 1,272.6万円 | 1,555.4万円 | - |
| 2020年02月 | 1,559.0万円 | 1,449.8万円 | - |
| 2020年01月 | 1,784.0万円 | 1,644.1万円 | 1,350.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 駒込駅 | 北区 | ライオンズマンション駒込第7 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 98.7万円 | 82.1万円 | 74.6万円 |
| 2025年09月 | 99.7万円 | 86.5万円 | - |
| 2025年08月 | 88.1万円 | 93.3万円 | - |
| 2025年07月 | 95.4万円 | 86.6万円 | 75.1万円 |
| 2025年06月 | 103.3万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年05月 | 66.3万円 | 84.9万円 | - |
| 2025年04月 | 89.2万円 | 87.8万円 | - |
| 2025年03月 | 90.4万円 | 85.1万円 | - |
| 2025年02月 | 72.3万円 | 75.7万円 | - |
| 2025年01月 | 60.9万円 | 77.9万円 | - |
| 2024年12月 | 98.0万円 | 85.6万円 | - |
| 2024年11月 | 107.9万円 | 85.0万円 | - |
| 2024年10月 | 88.3万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年09月 | 111.2万円 | 84.5万円 | 91.1万円 |
| 2024年08月 | 69.0万円 | 86.5万円 | - |
| 2024年07月 | 71.6万円 | 79.9万円 | - |
| 2024年06月 | 85.7万円 | 85.6万円 | - |
| 2024年05月 | 98.7万円 | 88.9万円 | - |
| 2024年04月 | 83.1万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年03月 | 96.1万円 | 80.4万円 | - |
| 2024年02月 | 75.0万円 | 76.0万円 | - |
| 2024年01月 | 82.1万円 | 76.5万円 | 80.4万円 |
| 2023年12月 | 92.6万円 | 79.7万円 | - |
| 2023年11月 | 82.6万円 | 73.2万円 | - |
| 2023年10月 | 93.2万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年09月 | 83.4万円 | 79.2万円 | - |
| 2023年08月 | 80.8万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年07月 | 78.0万円 | 76.8万円 | 78.9万円 |
| 2023年06月 | 81.0万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年05月 | 84.8万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年04月 | 80.0万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年03月 | 76.2万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年02月 | 78.7万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年01月 | 84.7万円 | 83.1万円 | - |
| 2022年12月 | 73.3万円 | 79.3万円 | - |
| 2022年11月 | 75.5万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年10月 | 82.0万円 | 80.7万円 | - |
| 2022年09月 | 91.2万円 | 83.7万円 | - |
| 2022年08月 | 75.6万円 | 80.2万円 | - |
| 2022年07月 | 73.9万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年06月 | 83.2万円 | 78.2万円 | - |
| 2022年05月 | 79.2万円 | 79.0万円 | - |
| 2022年04月 | 77.6万円 | 75.3万円 | - |
| 2022年03月 | 75.7万円 | 75.2万円 | - |
| 2022年02月 | 75.3万円 | 74.3万円 | 85.9万円 |
| 2022年01月 | 71.1万円 | 70.2万円 | - |
| 2021年12月 | 73.2万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年11月 | 87.7万円 | 78.5万円 | - |
| 2021年10月 | 94.6万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年09月 | 85.5万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年08月 | 83.7万円 | 73.6万円 | 75.3万円 |
| 2021年07月 | 78.8万円 | 78.4万円 | 80.6万円 |
| 2021年06月 | 81.2万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年05月 | 81.6万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年04月 | 99.8万円 | 80.4万円 | - |
| 2021年03月 | 80.3万円 | 81.2万円 | - |
| 2021年02月 | 96.9万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年01月 | 77.2万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年12月 | 70.0万円 | 70.3万円 | 67.9万円 |
| 2020年11月 | 63.2万円 | 69.2万円 | 58.1万円 |
| 2020年10月 | 63.4万円 | 71.4万円 | - |
| 2020年09月 | 90.0万円 | 66.9万円 | - |
| 2020年08月 | 58.6万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年07月 | 70.2万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年06月 | 83.0万円 | 74.4万円 | - |
| 2020年05月 | 76.4万円 | 71.5万円 | - |
| 2020年04月 | 66.2万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年03月 | 63.5万円 | 70.0万円 | - |
| 2020年02月 | 75.0万円 | 68.3万円 | - |
| 2020年01月 | 79.7万円 | 72.4万円 | 72.5万円 |
すべて表示する
ライオンズマンション駒込第7の周辺地図
ライオンズマンション駒込第7の最寄り駅
駒込駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:7分 新宿:16分 渋谷:25分 池袋:7分 新橋:21分 品川:25分 北千住:14分 日暮里:6分 赤羽:15分 飯田橋:9分 大手町:21分 浦和:30分 秋葉原:10分 恵比寿:25分田端駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:4分 新宿:18分 渋谷:27分 池袋:9分 新橋:19分 品川:22分 北千住:12分 日暮里:4分 赤羽:9分 飯田橋:18分 大手町:16分 浦和:24分 秋葉原:7分 恵比寿:27分 大崎:30分西日暮里駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:6分 新宿:20分 渋谷:29分 池袋:11分 新橋:17分 品川:25分 北千住:6分 日暮里:2分 赤羽:16分 飯田橋:20分 大手町:10分 秋葉原:9分 恵比寿:29分 大崎:29分
ライオンズマンション駒込第7の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都北区田端3丁目13-19
- 交通
- 価格
- 1,390 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,940 円
- 修繕積立金
- 3,720 円
- 家賃
- 65,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 18.63㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /2階
- 築年月
- 築32年(1993/07)
- 総戸数
- 42
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ライオンズマンション駒込第7の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,390万円
- 家賃
- 65,000円
- 管理費
- 8,940円
- 修繕積立金
- 3,720円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ライオンズマンション駒込第7のよくあるご質問
- ライオンズマンション駒込第7のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.66点(収益性:1.62点 安定性:2.86点 リスク回避性:3.49点)
- ライオンズマンション駒込第7のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -3,296 円です。
- ライオンズマンション駒込第7のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、18.63㎡です。
- ライオンズマンション駒込第7のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




































































































































































