メゾン・ド・ソフォラの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.58
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.54
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.98
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.21
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.92 | 24.22 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.27 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
0.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メゾン・ド・ソフォラの総合評価
メゾン・ド・ソフォラの収益性
メゾン・ド・ソフォラの安定性
メゾン・ド・ソフォラのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| メゾン・ド・ソフォラ | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
近隣エリアとの比較
| メゾン・ド・ソフォラ | 初台の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
沿線との比較
| メゾン・ド・ソフォラ | 京王線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
最寄り駅周辺との比較
| メゾン・ド・ソフォラ | 初台駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
メゾン・ド・ソフォラの物件写真
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 初台駅 | 渋谷区 | メゾン・ド・ソフォラ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 12日 | 11日 | 26日 |
| 2025年10月 | 16日 | 23日 | 27日 |
| 2025年09月 | 15日 | 32日 | - |
| 2025年08月 | 39日 | 51日 | - |
| 2025年07月 | 44日 | 52日 | - |
| 2025年06月 | 37日 | 55日 | 96日 |
| 2025年05月 | 76日 | 59日 | - |
| 2025年04月 | 51日 | 57日 | - |
| 2025年03月 | 52日 | 69日 | 33日 |
| 2025年02月 | 17日 | 46日 | - |
| 2025年01月 | 35日 | 66日 | - |
| 2024年12月 | 53日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 75日 | 60日 | - |
| 2024年10月 | 47日 | 69日 | 46日 |
| 2024年09月 | 34日 | 58日 | - |
| 2024年08月 | 84日 | 80日 | - |
| 2024年07月 | 47日 | 64日 | 114日 |
| 2024年06月 | 46日 | 66日 | - |
| 2024年05月 | 50日 | 58日 | - |
| 2024年04月 | 74日 | 71日 | 104日 |
| 2024年03月 | 63日 | 62日 | - |
| 2024年02月 | 72日 | 51日 | 54日 |
| 2024年01月 | 107日 | 64日 | - |
| 2023年12月 | 68日 | 79日 | 97日 |
| 2023年11月 | 73日 | 63日 | - |
| 2023年10月 | 44日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 33日 | 54日 | 37日 |
| 2023年08月 | 71日 | 63日 | - |
| 2023年07月 | 81日 | 54日 | 153日 |
| 2023年06月 | 69日 | 57日 | - |
| 2023年05月 | 53日 | 60日 | - |
| 2023年04月 | 47日 | 77日 | - |
| 2023年03月 | 59日 | 80日 | - |
| 2023年02月 | 72日 | 61日 | - |
| 2023年01月 | 59日 | 77日 | - |
| 2022年12月 | 97日 | 69日 | - |
| 2022年11月 | 113日 | 83日 | - |
| 2022年10月 | 90日 | 67日 | - |
| 2022年09月 | 78日 | 76日 | - |
| 2022年08月 | 76日 | 75日 | - |
| 2022年07月 | 66日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 55日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 81日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 78日 | 62日 | - |
| 2022年03月 | 64日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 60日 | 63日 | 13日 |
| 2022年01月 | 55日 | 68日 | - |
| 2021年12月 | 106日 | 71日 | - |
| 2021年11月 | 69日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 33日 | 65日 | 11日 |
| 2021年09月 | 51日 | 65日 | 23日 |
| 2021年08月 | 61日 | 66日 | 25日 |
| 2021年07月 | 61日 | 63日 | 7日 |
| 2021年06月 | 65日 | 55日 | - |
| 2021年05月 | 167日 | 80日 | - |
| 2021年04月 | 165日 | 131日 | - |
| 2021年03月 | 180日 | 121日 | - |
| 2021年02月 | 151日 | 123日 | - |
| 2021年01月 | 258日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 48日 | 132日 | - |
| 2020年10月 | 22日 | 84日 | - |
| 2020年09月 | 36日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 68日 | 75日 | - |
| 2020年07月 | 139日 | 88日 | 22日 |
| 2020年06月 | 75日 | 61日 | - |
| 2020年05月 | 63日 | 65日 | 116日 |
| 2020年04月 | 129日 | 70日 | 5日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 初台駅 | 渋谷区 | メゾン・ド・ソフォラ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1,991.7万円 | 3,538.0万円 | 1,150.0万円 |
| 2025年10月 | 2,400.3万円 | 4,005.6万円 | 1,200.0万円 |
| 2025年09月 | 2,500.0万円 | 3,734.5万円 | - |
| 2025年08月 | 2,890.8万円 | 3,858.9万円 | - |
| 2025年07月 | 2,399.0万円 | 3,608.5万円 | - |
| 2025年06月 | 2,887.3万円 | 3,404.3万円 | 1,410.0万円 |
| 2025年05月 | 2,843.7万円 | 3,504.0万円 | - |
| 2025年04月 | 2,983.1万円 | 3,368.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,649.7万円 | 3,644.3万円 | 900.0万円 |
| 2025年02月 | 2,862.9万円 | 3,070.1万円 | - |
| 2025年01月 | 2,956.7万円 | 2,418.9万円 | - |
| 2024年12月 | 4,093.0万円 | 3,330.3万円 | - |
| 2024年11月 | 3,034.5万円 | 3,257.2万円 | - |
| 2024年10月 | 2,343.0万円 | 3,058.3万円 | 1,035.0万円 |
| 2024年09月 | 2,384.5万円 | 3,078.6万円 | - |
| 2024年08月 | 2,472.7万円 | 3,247.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,180.0万円 | 3,029.3万円 | 1,000.0万円 |
| 2024年06月 | 2,317.0万円 | 3,020.9万円 | - |
| 2024年05月 | 2,817.3万円 | 3,168.7万円 | - |
| 2024年04月 | 2,749.3万円 | 2,714.3万円 | 1,020.0万円 |
| 2024年03月 | 2,698.9万円 | 2,863.5万円 | - |
| 2024年02月 | 2,438.8万円 | 2,889.3万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年01月 | 2,362.5万円 | 2,949.6万円 | - |
| 2023年12月 | 1,728.6万円 | 3,103.2万円 | 1,020.0万円 |
| 2023年11月 | 2,754.2万円 | 3,118.3万円 | - |
| 2023年10月 | 2,899.3万円 | 2,965.7万円 | - |
| 2023年09月 | 2,860.0万円 | 2,731.1万円 | 1,000.0万円 |
| 2023年08月 | 2,152.3万円 | 2,733.7万円 | - |
| 2023年07月 | 2,299.9万円 | 2,979.7万円 | 1,000.0万円 |
| 2023年06月 | 2,428.3万円 | 3,140.9万円 | - |
| 2023年05月 | 2,754.4万円 | 2,934.5万円 | - |
| 2023年04月 | 3,110.7万円 | 2,791.8万円 | - |
| 2023年03月 | 2,470.0万円 | 2,622.9万円 | - |
| 2023年02月 | 2,821.1万円 | 2,717.8万円 | - |
| 2023年01月 | 2,621.1万円 | 2,743.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,596.7万円 | 2,650.9万円 | - |
| 2022年11月 | 2,623.9万円 | 2,876.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,248.6万円 | 2,787.8万円 | - |
| 2022年09月 | 2,151.9万円 | 2,731.2万円 | - |
| 2022年08月 | 2,140.5万円 | 2,724.2万円 | - |
| 2022年07月 | 2,278.7万円 | 2,947.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,252.2万円 | 2,789.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,613.3万円 | 2,684.6万円 | - |
| 2022年04月 | 2,448.8万円 | 2,807.9万円 | - |
| 2022年03月 | 2,237.7万円 | 2,795.3万円 | - |
| 2022年02月 | 1,961.0万円 | 2,652.8万円 | 970.0万円 |
| 2022年01月 | 2,788.8万円 | 2,645.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,743.2万円 | 2,645.0万円 | - |
| 2021年11月 | 2,494.8万円 | 2,641.3万円 | - |
| 2021年10月 | 1,710.5万円 | 2,507.4万円 | 1,061.8万円 |
| 2021年09月 | 2,154.0万円 | 2,678.9万円 | 980.0万円 |
| 2021年08月 | 2,293.8万円 | 2,735.1万円 | 1,015.0万円 |
| 2021年07月 | 2,255.2万円 | 2,604.8万円 | 890.0万円 |
| 2021年06月 | 2,724.2万円 | 2,562.8万円 | - |
| 2021年05月 | 3,422.4万円 | 2,468.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,805.0万円 | 2,132.5万円 | - |
| 2021年03月 | 2,247.3万円 | 1,912.8万円 | - |
| 2021年02月 | 2,279.7万円 | 1,976.5万円 | - |
| 2021年01月 | 2,013.3万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 1,777.5万円 | 2,112.6万円 | - |
| 2020年11月 | 2,422.0万円 | 1,807.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,400.6万円 | 1,859.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,764.0万円 | 1,933.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,895.6万円 | 1,831.7万円 | - |
| 2020年07月 | 2,090.0万円 | 1,920.3万円 | 1,975.0万円 |
| 2020年06月 | 1,885.5万円 | 1,901.8万円 | - |
| 2020年05月 | 1,544.8万円 | 1,827.0万円 | 882.3万円 |
| 2020年04月 | 1,886.8万円 | 1,884.7万円 | 998.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 初台駅 | 渋谷区 | メゾン・ド・ソフォラ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 86.5万円 | 121.5万円 | 73.6万円 |
| 2025年10月 | 100.1万円 | 134.1万円 | 76.8万円 |
| 2025年09月 | 99.2万円 | 129.4万円 | - |
| 2025年08月 | 107.9万円 | 131.7万円 | - |
| 2025年07月 | 91.0万円 | 125.5万円 | - |
| 2025年06月 | 101.2万円 | 118.4万円 | 90.3万円 |
| 2025年05月 | 104.3万円 | 124.5万円 | - |
| 2025年04月 | 101.3万円 | 119.1万円 | - |
| 2025年03月 | 98.4万円 | 126.5万円 | 58.4万円 |
| 2025年02月 | 107.8万円 | 109.3万円 | - |
| 2025年01月 | 111.8万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年12月 | 135.3万円 | 124.1万円 | - |
| 2024年11月 | 115.5万円 | 119.5万円 | - |
| 2024年10月 | 92.9万円 | 113.7万円 | 67.2万円 |
| 2024年09月 | 100.6万円 | 112.4万円 | - |
| 2024年08月 | 92.6万円 | 122.3万円 | - |
| 2024年07月 | 88.4万円 | 110.2万円 | 64.9万円 |
| 2024年06月 | 85.8万円 | 111.5万円 | - |
| 2024年05月 | 96.7万円 | 115.0万円 | - |
| 2024年04月 | 102.3万円 | 99.8万円 | 66.2万円 |
| 2024年03月 | 95.1万円 | 102.9万円 | - |
| 2024年02月 | 93.6万円 | 98.5万円 | 64.4万円 |
| 2024年01月 | 88.3万円 | 102.8万円 | - |
| 2023年12月 | 75.8万円 | 107.3万円 | 66.2万円 |
| 2023年11月 | 100.2万円 | 109.7万円 | - |
| 2023年10月 | 107.3万円 | 109.1万円 | - |
| 2023年09月 | 125.2万円 | 106.9万円 | 63.1万円 |
| 2023年08月 | 83.7万円 | 100.6万円 | - |
| 2023年07月 | 95.5万円 | 108.0万円 | 61.3万円 |
| 2023年06月 | 91.5万円 | 114.2万円 | - |
| 2023年05月 | 98.9万円 | 107.1万円 | - |
| 2023年04月 | 110.9万円 | 106.2万円 | - |
| 2023年03月 | 93.2万円 | 100.2万円 | - |
| 2023年02月 | 106.7万円 | 103.5万円 | - |
| 2023年01月 | 98.0万円 | 105.0万円 | - |
| 2022年12月 | 96.0万円 | 102.4万円 | - |
| 2022年11月 | 100.3万円 | 107.8万円 | - |
| 2022年10月 | 92.7万円 | 103.7万円 | - |
| 2022年09月 | 88.4万円 | 105.0万円 | - |
| 2022年08月 | 94.3万円 | 104.4万円 | - |
| 2022年07月 | 81.3万円 | 104.9万円 | - |
| 2022年06月 | 90.2万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年05月 | 96.0万円 | 101.7万円 | - |
| 2022年04月 | 88.0万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年03月 | 84.7万円 | 105.3万円 | - |
| 2022年02月 | 78.4万円 | 101.1万円 | 65.1万円 |
| 2022年01月 | 95.6万円 | 103.9万円 | - |
| 2021年12月 | 101.0万円 | 99.5万円 | - |
| 2021年11月 | 88.0万円 | 98.2万円 | - |
| 2021年10月 | 76.7万円 | 95.2万円 | 70.5万円 |
| 2021年09月 | 79.9万円 | 98.9万円 | 62.7万円 |
| 2021年08月 | 77.7万円 | 99.8万円 | 64.0万円 |
| 2021年07月 | 81.4万円 | 97.7万円 | 56.2万円 |
| 2021年06月 | 96.6万円 | 95.4万円 | - |
| 2021年05月 | 103.7万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年04月 | 78.6万円 | 92.8万円 | - |
| 2021年03月 | 91.9万円 | 91.2万円 | - |
| 2021年02月 | 93.5万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年01月 | 90.6万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 82.2万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年11月 | 92.7万円 | 85.0万円 | - |
| 2020年10月 | 63.7万円 | 83.5万円 | - |
| 2020年09月 | 76.8万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年08月 | 81.6万円 | 82.4万円 | - |
| 2020年07月 | 87.0万円 | 88.3万円 | 72.4万円 |
| 2020年06月 | 83.8万円 | 90.9万円 | - |
| 2020年05月 | 73.4万円 | 85.9万円 | 56.5万円 |
| 2020年04月 | 90.5万円 | 90.3万円 | 63.9万円 |
すべて表示する
メゾン・ド・ソフォラの周辺地図
メゾン・ド・ソフォラの最寄り駅
初台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:28分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:17分 新橋:29分 品川:28分 赤羽:25分 飯田橋:20分 大手町:25分 秋葉原:23分 恵比寿:18分 大崎:24分幡ヶ谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:30分 新宿:4分 渋谷:16分 池袋:19分 品川:30分 赤羽:27分 飯田橋:22分 大手町:27分 秋葉原:25分 恵比寿:20分 大崎:26分参宮橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:30分 新宿:4分 渋谷:17分 池袋:17分 新橋:29分 品川:30分 赤羽:27分 飯田橋:24分 大手町:28分 秋葉原:26分 恵比寿:20分 大崎:26分代々木上原駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 新宿:8分 渋谷:14分 池袋:19分 新橋:21分 武蔵小杉:28分 品川:27分 飯田橋:24分 大手町:20分 秋葉原:23分 恵比寿:17分 大崎:23分
メゾン・ド・ソフォラの物件詳細情報
- 所在地
- 東京都渋谷区初台1丁目23-6
- 交通
- 価格
- 1,150 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 5,000 円
- 修繕積立金
- 7,790 円
- 家賃
- 60,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 15.62㎡ (内法)
- バルコニー
- 2㎡ 南
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /4階
- 築年月
- 築42年(1983/02)
- 総戸数
- 37
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
メゾン・ド・ソフォラの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,150万円
- 家賃
- 60,000円
- 管理費
- 5,000円
- 修繕積立金
- 7,790円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
メゾン・ド・ソフォラのよくあるご質問
- メゾン・ド・ソフォラのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.58点(収益性:1.54点 安定性:2.98点 リスク回避性:3.21点)
- メゾン・ド・ソフォラのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +31,070 円です。
- メゾン・ド・ソフォラのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、15.62㎡です。
- メゾン・ド・ソフォラのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。














































































































