常盤台パークハイツの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.16
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.88
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.49
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.13
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.87 | 24.04 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.60 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
41.76 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
50.80 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
常盤台パークハイツの総合評価
常盤台パークハイツの収益性
常盤台パークハイツの安定性
常盤台パークハイツのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 常盤台パークハイツ | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+1.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+2.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
近隣エリアとの比較
| 常盤台パークハイツ | 前野町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+2.27)
|
★★★★★
★★★★★
0.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+2.17)
|
★★★★★
★★★★★
0.71
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
0.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+3.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
沿線との比較
| 常盤台パークハイツ | 東武東上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+2.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
最寄り駅周辺との比較
| 常盤台パークハイツ | 上板橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+2.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
常盤台パークハイツの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
通路
周辺環境
その他
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 上板橋駅 | 板橋区 | 常盤台パークハイツ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 13日 | 13日 | 18日 |
| 2025年10月 | 30日 | 30日 | - |
| 2025年09月 | 36日 | 40日 | - |
| 2025年08月 | 49日 | 53日 | 91日 |
| 2025年07月 | 42日 | 53日 | 14日 |
| 2025年06月 | 49日 | 56日 | - |
| 2025年05月 | 51日 | 57日 | - |
| 2025年04月 | 58日 | 60日 | - |
| 2025年03月 | 46日 | 67日 | - |
| 2025年02月 | 22日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 1日 | 46日 | - |
| 2024年12月 | 29日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 31日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 58日 | 65日 | - |
| 2024年09月 | 55日 | 71日 | 52日 |
| 2024年08月 | 121日 | 84日 | 27日 |
| 2024年07月 | 56日 | 68日 | - |
| 2024年06月 | 45日 | 67日 | 32日 |
| 2024年05月 | 71日 | 72日 | 81日 |
| 2024年04月 | 54日 | 63日 | 45日 |
| 2024年03月 | 32日 | 51日 | - |
| 2024年02月 | 51日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 49日 | 61日 | - |
| 2023年12月 | 38日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 30日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 68日 | 78日 | 49日 |
| 2023年09月 | 31日 | 67日 | 13日 |
| 2023年08月 | 40日 | 55日 | 85日 |
| 2023年07月 | 42日 | 51日 | 153日 |
| 2023年06月 | 33日 | 50日 | 13日 |
| 2023年05月 | 104日 | 70日 | 23日 |
| 2023年04月 | 70日 | 77日 | - |
| 2023年03月 | 137日 | 82日 | - |
| 2023年02月 | 116日 | 82日 | - |
| 2023年01月 | 79日 | 82日 | - |
| 2022年12月 | 37日 | 73日 | - |
| 2022年11月 | 53日 | 72日 | - |
| 2022年10月 | 51日 | 61日 | 11日 |
| 2022年09月 | 42日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 39日 | 59日 | 65日 |
| 2022年07月 | 45日 | 51日 | - |
| 2022年06月 | 65日 | 54日 | - |
| 2022年05月 | 53日 | 43日 | - |
| 2022年04月 | 84日 | 64日 | 65日 |
| 2022年03月 | 92日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 51日 | 47日 | 29日 |
| 2022年01月 | 73日 | 45日 | - |
| 2021年12月 | 114日 | 66日 | 91日 |
| 2021年11月 | 71日 | 68日 | 91日 |
| 2021年10月 | 86日 | 72日 | - |
| 2021年09月 | 61日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 71日 | 57日 | - |
| 2021年07月 | 38日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 56日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 104日 | 61日 | 82日 |
| 2021年04月 | 77日 | 75日 | - |
| 2021年03月 | 48日 | 155日 | - |
| 2021年02月 | 160日 | 129日 | - |
| 2021年01月 | 89日 | 110日 | - |
| 2020年12月 | 151日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 69日 | 74日 | 681日 |
| 2020年10月 | 63日 | 67日 | - |
| 2020年09月 | 126日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 66日 | 63日 | - |
| 2020年07月 | 94日 | 65日 | - |
| 2020年06月 | 97日 | 62日 | - |
| 2020年05月 | 35日 | 60日 | - |
| 2020年04月 | 49日 | 71日 | - |
| 2020年03月 | 57日 | 59日 | 88日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 上板橋駅 | 板橋区 | 常盤台パークハイツ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1,562.9万円 | 1,823.5万円 | 900.0万円 |
| 2025年10月 | 1,695.9万円 | 1,795.6万円 | - |
| 2025年09月 | 1,759.3万円 | 1,789.4万円 | - |
| 2025年08月 | 1,697.9万円 | 1,853.9万円 | 980.0万円 |
| 2025年07月 | 1,490.5万円 | 1,815.4万円 | 1,030.0万円 |
| 2025年06月 | 1,549.5万円 | 1,701.9万円 | - |
| 2025年05月 | 2,030.0万円 | 1,726.4万円 | - |
| 2025年04月 | 1,796.2万円 | 1,780.4万円 | - |
| 2025年03月 | 1,502.8万円 | 1,770.9万円 | - |
| 2025年02月 | 1,376.4万円 | 1,847.4万円 | - |
| 2025年01月 | 1,139.5万円 | 1,739.4万円 | - |
| 2024年12月 | 1,063.6万円 | 1,883.5万円 | - |
| 2024年11月 | 1,343.5万円 | 1,805.8万円 | - |
| 2024年10月 | 1,517.1万円 | 1,831.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,483.0万円 | 1,694.6万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年08月 | 1,217.3万円 | 1,782.8万円 | 980.0万円 |
| 2024年07月 | 1,193.1万円 | 1,713.1万円 | - |
| 2024年06月 | 1,495.3万円 | 1,695.6万円 | 980.0万円 |
| 2024年05月 | 1,103.5万円 | 1,708.3万円 | 895.0万円 |
| 2024年04月 | 1,372.0万円 | 1,745.1万円 | 980.0万円 |
| 2024年03月 | 1,332.6万円 | 1,695.9万円 | - |
| 2024年02月 | 1,608.6万円 | 1,708.2万円 | - |
| 2024年01月 | 1,576.3万円 | 1,684.3万円 | - |
| 2023年12月 | 1,633.0万円 | 1,608.3万円 | - |
| 2023年11月 | 1,384.1万円 | 1,581.2万円 | - |
| 2023年10月 | 1,594.0万円 | 1,599.9万円 | 980.0万円 |
| 2023年09月 | 1,429.1万円 | 1,610.0万円 | 980.0万円 |
| 2023年08月 | 1,859.6万円 | 1,719.1万円 | 900.0万円 |
| 2023年07月 | 1,998.6万円 | 1,826.5万円 | 945.0万円 |
| 2023年06月 | 2,280.0万円 | 1,806.7万円 | 930.0万円 |
| 2023年05月 | 1,589.4万円 | 1,676.3万円 | 980.0万円 |
| 2023年04月 | 1,633.8万円 | 1,708.5万円 | - |
| 2023年03月 | 1,594.3万円 | 1,635.4万円 | - |
| 2023年02月 | 1,753.1万円 | 1,799.3万円 | - |
| 2023年01月 | 1,755.8万円 | 1,804.7万円 | - |
| 2022年12月 | 1,714.5万円 | 1,782.7万円 | - |
| 2022年11月 | 1,485.6万円 | 1,767.6万円 | - |
| 2022年10月 | 1,236.3万円 | 1,659.3万円 | 1,055.0万円 |
| 2022年09月 | 1,094.3万円 | 1,495.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,266.6万円 | 1,542.8万円 | 1,040.0万円 |
| 2022年07月 | 1,260.8万円 | 1,590.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,363.7万円 | 1,657.6万円 | - |
| 2022年05月 | 1,605.9万円 | 1,681.0万円 | - |
| 2022年04月 | 1,373.3万円 | 1,641.5万円 | 1,240.0万円 |
| 2022年03月 | 1,598.6万円 | 1,666.9万円 | - |
| 2022年02月 | 1,519.6万円 | 1,680.7万円 | 1,280.0万円 |
| 2022年01月 | 1,497.4万円 | 1,528.8万円 | - |
| 2021年12月 | 1,428.7万円 | 1,660.2万円 | 1,040.0万円 |
| 2021年11月 | 1,582.3万円 | 1,665.3万円 | 995.0万円 |
| 2021年10月 | 1,316.7万円 | 1,479.4万円 | - |
| 2021年09月 | 1,279.2万円 | 1,595.1万円 | - |
| 2021年08月 | 1,387.6万円 | 1,520.8万円 | - |
| 2021年07月 | 1,270.9万円 | 1,582.2万円 | - |
| 2021年06月 | 1,430.5万円 | 1,485.5万円 | - |
| 2021年05月 | 1,214.2万円 | 1,538.9万円 | 1,040.0万円 |
| 2021年04月 | 1,647.2万円 | 1,610.4万円 | - |
| 2021年03月 | 1,182.4万円 | 1,566.1万円 | - |
| 2021年02月 | 1,603.2万円 | 1,514.8万円 | - |
| 2021年01月 | 881.3万円 | 1,450.0万円 | - |
| 2020年12月 | 1,344.5万円 | 1,513.3万円 | - |
| 2020年11月 | 1,255.8万円 | 1,550.0万円 | 800.0万円 |
| 2020年10月 | 1,447.5万円 | 1,625.8万円 | - |
| 2020年09月 | 1,418.6万円 | 1,692.7万円 | - |
| 2020年08月 | 1,513.7万円 | 1,619.8万円 | - |
| 2020年07月 | 1,210.0万円 | 1,551.5万円 | - |
| 2020年06月 | 1,354.2万円 | 1,513.6万円 | - |
| 2020年05月 | 1,018.1万円 | 1,477.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,308.9万円 | 1,481.4万円 | - |
| 2020年03月 | 1,162.7万円 | 1,512.4万円 | 850.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 上板橋駅 | 板橋区 | 常盤台パークハイツ |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 59.0万円 | 69.7万円 | 36.2万円 |
| 2025年10月 | 62.4万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年09月 | 63.9万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 62.7万円 | 70.7万円 | 35.6万円 |
| 2025年07月 | 56.7万円 | 68.9万円 | 37.4万円 |
| 2025年06月 | 64.2万円 | 67.2万円 | - |
| 2025年05月 | 77.1万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年04月 | 63.8万円 | 67.1万円 | - |
| 2025年03月 | 62.4万円 | 69.6万円 | - |
| 2025年02月 | 57.7万円 | 70.9万円 | - |
| 2025年01月 | 46.2万円 | 63.1万円 | - |
| 2024年12月 | 52.6万円 | 69.8万円 | - |
| 2024年11月 | 57.3万円 | 67.2万円 | - |
| 2024年10月 | 61.7万円 | 71.4万円 | - |
| 2024年09月 | 61.9万円 | 64.3万円 | 41.4万円 |
| 2024年08月 | 54.7万円 | 70.5万円 | 35.6万円 |
| 2024年07月 | 51.0万円 | 68.4万円 | - |
| 2024年06月 | 60.6万円 | 66.0万円 | 35.6万円 |
| 2024年05月 | 50.8万円 | 66.2万円 | 36.0万円 |
| 2024年04月 | 54.0万円 | 67.9万円 | 35.6万円 |
| 2024年03月 | 58.3万円 | 64.3万円 | - |
| 2024年02月 | 60.8万円 | 64.7万円 | - |
| 2024年01月 | 61.6万円 | 65.8万円 | - |
| 2023年12月 | 55.1万円 | 62.0万円 | - |
| 2023年11月 | 45.3万円 | 60.6万円 | - |
| 2023年10月 | 56.3万円 | 61.4万円 | 35.6万円 |
| 2023年09月 | 52.3万円 | 62.7万円 | 35.6万円 |
| 2023年08月 | 55.8万円 | 64.2万円 | 32.7万円 |
| 2023年07月 | 64.8万円 | 68.2万円 | 34.3万円 |
| 2023年06月 | 80.1万円 | 70.8万円 | 33.8万円 |
| 2023年05月 | 65.8万円 | 67.5万円 | 35.6万円 |
| 2023年04月 | 65.1万円 | 67.7万円 | - |
| 2023年03月 | 63.7万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年02月 | 75.4万円 | 70.9万円 | - |
| 2023年01月 | 66.5万円 | 70.2万円 | - |
| 2022年12月 | 58.1万円 | 67.8万円 | - |
| 2022年11月 | 60.6万円 | 67.9万円 | - |
| 2022年10月 | 57.3万円 | 64.5万円 | 39.3万円 |
| 2022年09月 | 57.6万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 63.8万円 | 60.5万円 | 41.8万円 |
| 2022年07月 | 60.2万円 | 60.1万円 | - |
| 2022年06月 | 65.9万円 | 61.0万円 | - |
| 2022年05月 | 67.8万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年04月 | 59.1万円 | 63.8万円 | 45.0万円 |
| 2022年03月 | 65.9万円 | 65.5万円 | - |
| 2022年02月 | 70.3万円 | 65.6万円 | 46.5万円 |
| 2022年01月 | 64.8万円 | 62.2万円 | - |
| 2021年12月 | 60.8万円 | 64.1万円 | 37.8万円 |
| 2021年11月 | 65.6万円 | 65.2万円 | 40.4万円 |
| 2021年10月 | 56.0万円 | 60.4万円 | - |
| 2021年09月 | 55.5万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 60.4万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 63.6万円 | 64.3万円 | - |
| 2021年06月 | 61.6万円 | 61.5万円 | - |
| 2021年05月 | 56.1万円 | 63.7万円 | 41.8万円 |
| 2021年04月 | 76.8万円 | 71.8万円 | - |
| 2021年03月 | 66.1万円 | 69.9万円 | - |
| 2021年02月 | 76.8万円 | 66.3万円 | - |
| 2021年01月 | 50.7万円 | 65.7万円 | - |
| 2020年12月 | 65.6万円 | 68.3万円 | - |
| 2020年11月 | 64.7万円 | 70.4万円 | 29.0万円 |
| 2020年10月 | 68.7万円 | 72.9万円 | - |
| 2020年09月 | 69.3万円 | 74.9万円 | - |
| 2020年08月 | 73.3万円 | 72.3万円 | - |
| 2020年07月 | 60.5万円 | 69.4万円 | - |
| 2020年06月 | 62.7万円 | 67.5万円 | - |
| 2020年05月 | 53.8万円 | 65.8万円 | - |
| 2020年04月 | 61.8万円 | 66.8万円 | - |
| 2020年03月 | 58.6万円 | 67.3万円 | 34.2万円 |
すべて表示する
常盤台パークハイツの周辺地図
常盤台パークハイツの物件詳細情報
- 価格
- 900 万円
- 平米単価
- 36 万円
- 管理費等
- 4,680 円
- 修繕積立金
- 6,300 円
- 家賃
- 61,939 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 24.89㎡ (内法)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /1階
- 築年月
- 築38年(1987/11)
- 総戸数
- 80
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
常盤台パークハイツの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 900万円
- 家賃
- 61,939 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 4,680円
- 修繕積立金
- 6,300円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
常盤台パークハイツのよくあるご質問
- 常盤台パークハイツのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.16点(収益性:2.88点 安定性:2.49点 リスク回避性:4.13点)
- 常盤台パークハイツのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 常盤台パークハイツのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、24.89㎡です。
- 常盤台パークハイツのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
























































































































































