ハイシティ田園調布第2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.34
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.98
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.84
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.18
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.84 | 23.96 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.51 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
22.80 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
6.96 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ハイシティ田園調布第2の総合評価
ハイシティ田園調布第2の収益性
ハイシティ田園調布第2の安定性
ハイシティ田園調布第2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ハイシティ田園調布第2 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.34
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.98
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.18
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
近隣エリアとの比較
| ハイシティ田園調布第2 | 東玉川の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.34
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.98
(-0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.17
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
2.30
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.18
(-0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.46
|
沿線との比較
| ハイシティ田園調布第2 | 東横線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.34
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.98
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.18
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
最寄り駅周辺との比較
| ハイシティ田園調布第2 | 田園調布駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.34
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.98
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.18
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
ハイシティ田園調布第2の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 田園調布駅 | 世田谷区 | ハイシティ田園調布第2 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 9日 | 12日 | 4日 |
| 2025年11月 | 33日 | 27日 | 42日 |
| 2025年10月 | 47日 | 40日 | - |
| 2025年09月 | - | 40日 | - |
| 2025年08月 | 95日 | 45日 | - |
| 2025年07月 | 65日 | 49日 | - |
| 2025年06月 | 42日 | 48日 | - |
| 2025年05月 | 136日 | 53日 | 83日 |
| 2025年04月 | 94日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 129日 | 65日 | - |
| 2025年02月 | 80日 | 40日 | 94日 |
| 2025年01月 | - | 70日 | - |
| 2024年12月 | 240日 | 59日 | 393日 |
| 2024年11月 | 74日 | 48日 | - |
| 2024年10月 | 54日 | 57日 | - |
| 2024年09月 | 61日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 39日 | 55日 | - |
| 2024年07月 | 68日 | 63日 | - |
| 2024年06月 | 42日 | 64日 | - |
| 2024年05月 | 37日 | 69日 | - |
| 2024年04月 | 67日 | 71日 | 112日 |
| 2024年03月 | 63日 | 65日 | 61日 |
| 2024年02月 | 24日 | 65日 | 13日 |
| 2024年01月 | 30日 | 78日 | 16日 |
| 2023年12月 | 36日 | 65日 | 54日 |
| 2023年11月 | 46日 | 76日 | 45日 |
| 2023年10月 | 18日 | 72日 | - |
| 2023年09月 | 21日 | 71日 | - |
| 2023年08月 | 6日 | 60日 | - |
| 2023年07月 | 18日 | 65日 | 5日 |
| 2023年06月 | 35日 | 64日 | 34日 |
| 2023年05月 | 39日 | 73日 | 19日 |
| 2023年04月 | 59日 | 72日 | 59日 |
| 2023年03月 | 88日 | 67日 | 66日 |
| 2023年02月 | 22日 | 57日 | 8日 |
| 2023年01月 | 35日 | 68日 | - |
| 2022年12月 | 51日 | 76日 | 113日 |
| 2022年11月 | 41日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 88日 | 64日 | 386日 |
| 2022年09月 | 36日 | 58日 | - |
| 2022年08月 | 85日 | 109日 | 188日 |
| 2022年07月 | 97日 | 67日 | - |
| 2022年06月 | 103日 | 44日 | 243日 |
| 2022年05月 | 11日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 31日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 48日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 22日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 29日 | 48日 | 48日 |
| 2021年12月 | 32日 | 77日 | 181日 |
| 2021年11月 | 13日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 55日 | 55日 | 77日 |
| 2021年09月 | 96日 | 49日 | - |
| 2021年08月 | 42日 | 61日 | 42日 |
| 2021年07月 | 23日 | 63日 | - |
| 2021年06月 | 99日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 82日 | 45日 | - |
| 2021年04月 | 171日 | 89日 | 544日 |
| 2021年03月 | 25日 | 104日 | - |
| 2021年02月 | 326日 | 128日 | 596日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 田園調布駅 | 世田谷区 | ハイシティ田園調布第2 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,514.6万円 | 2,336.4万円 | 880.0万円 |
| 2025年11月 | 903.3万円 | 2,139.9万円 | 890.0万円 |
| 2025年10月 | 970.0万円 | 2,100.6万円 | - |
| 2025年09月 | - | 2,128.9万円 | - |
| 2025年08月 | 1,734.5万円 | 2,117.7万円 | - |
| 2025年07月 | 1,015.0万円 | 2,089.5万円 | - |
| 2025年06月 | 1,343.3万円 | 2,181.3万円 | - |
| 2025年05月 | 2,575.0万円 | 2,064.4万円 | 1,060.0万円 |
| 2025年04月 | 2,365.0万円 | 2,001.0万円 | - |
| 2025年03月 | 1,060.0万円 | 1,923.2万円 | - |
| 2025年02月 | 1,246.3万円 | 1,785.7万円 | 850.0万円 |
| 2025年01月 | - | 1,561.1万円 | - |
| 2024年12月 | 940.0万円 | 1,990.1万円 | 890.0万円 |
| 2024年11月 | 2,126.0万円 | 1,897.0万円 | - |
| 2024年10月 | 1,277.1万円 | 2,003.2万円 | - |
| 2024年09月 | 1,559.3万円 | 1,894.3万円 | - |
| 2024年08月 | 1,580.0万円 | 2,042.9万円 | - |
| 2024年07月 | 1,263.3万円 | 1,987.6万円 | - |
| 2024年06月 | 1,018.0万円 | 1,953.3万円 | - |
| 2024年05月 | 2,173.3万円 | 1,859.1万円 | - |
| 2024年04月 | 1,196.7万円 | 1,848.2万円 | 900.0万円 |
| 2024年03月 | 798.6万円 | 2,021.3万円 | 838.0万円 |
| 2024年02月 | 1,053.3万円 | 1,953.2万円 | 840.0万円 |
| 2024年01月 | 897.5万円 | 1,982.4万円 | 870.0万円 |
| 2023年12月 | 1,361.7万円 | 2,055.6万円 | 916.7万円 |
| 2023年11月 | 1,837.2万円 | 2,084.2万円 | 920.0万円 |
| 2023年10月 | 1,752.7万円 | 1,981.3万円 | - |
| 2023年09月 | 1,616.2万円 | 2,037.2万円 | - |
| 2023年08月 | 1,412.4万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 1,497.0万円 | 1,773.3万円 | 798.8万円 |
| 2023年06月 | 1,442.5万円 | 1,975.3万円 | 820.0万円 |
| 2023年05月 | 1,042.2万円 | 1,754.7万円 | 844.0万円 |
| 2023年04月 | 1,197.5万円 | 1,902.7万円 | 878.8万円 |
| 2023年03月 | 1,124.5万円 | 2,093.5万円 | 892.9万円 |
| 2023年02月 | 1,368.3万円 | 2,064.2万円 | 883.3万円 |
| 2023年01月 | 1,423.3万円 | 2,133.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,231.4万円 | 2,087.9万円 | 975.0万円 |
| 2022年11月 | 1,155.0万円 | 2,008.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,064.3万円 | 1,818.5万円 | 970.0万円 |
| 2022年09月 | 982.3万円 | 1,866.8万円 | - |
| 2022年08月 | 987.0万円 | 1,842.8万円 | 970.0万円 |
| 2022年07月 | 1,979.8万円 | 1,866.7万円 | - |
| 2022年06月 | 1,190.0万円 | 1,670.6万円 | 956.7万円 |
| 2022年05月 | 1,394.3万円 | 1,823.3万円 | - |
| 2022年04月 | 1,490.0万円 | 1,740.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,347.8万円 | 1,772.2万円 | - |
| 2022年02月 | 1,386.0万円 | 1,805.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,220.0万円 | 1,764.5万円 | 850.0万円 |
| 2021年12月 | 1,301.8万円 | 1,821.4万円 | 930.0万円 |
| 2021年11月 | 1,202.7万円 | 1,698.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,333.3万円 | 1,768.4万円 | 930.0万円 |
| 2021年09月 | 970.0万円 | 1,786.8万円 | - |
| 2021年08月 | 930.0万円 | 1,803.4万円 | 930.0万円 |
| 2021年07月 | 980.0万円 | 1,811.5万円 | - |
| 2021年06月 | 2,380.0万円 | 1,878.4万円 | - |
| 2021年05月 | 1,080.0万円 | 1,737.3万円 | - |
| 2021年04月 | 1,077.5万円 | 1,608.6万円 | 900.0万円 |
| 2021年03月 | 1,180.0万円 | 1,518.0万円 | - |
| 2021年02月 | 1,105.0万円 | 1,398.1万円 | 930.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 田園調布駅 | 世田谷区 | ハイシティ田園調布第2 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 89.4万円 | 85.1万円 | 60.5万円 |
| 2025年11月 | 46.3万円 | 82.8万円 | 61.2万円 |
| 2025年10月 | 50.7万円 | 83.9万円 | - |
| 2025年09月 | - | 81.5万円 | - |
| 2025年08月 | 55.8万円 | 83.6万円 | - |
| 2025年07月 | 62.0万円 | 82.9万円 | - |
| 2025年06月 | 43.8万円 | 80.6万円 | - |
| 2025年05月 | 82.4万円 | 80.8万円 | 73.1万円 |
| 2025年04月 | 66.2万円 | 79.0万円 | - |
| 2025年03月 | 64.2万円 | 77.9万円 | - |
| 2025年02月 | 53.1万円 | 74.2万円 | 58.5万円 |
| 2025年01月 | - | 71.4万円 | - |
| 2024年12月 | 51.7万円 | 79.6万円 | 61.2万円 |
| 2024年11月 | 66.1万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年10月 | 58.0万円 | 77.5万円 | - |
| 2024年09月 | 74.1万円 | 74.9万円 | - |
| 2024年08月 | 67.0万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 61.2万円 | 76.6万円 | - |
| 2024年06月 | 56.8万円 | 75.4万円 | - |
| 2024年05月 | 70.9万円 | 73.3万円 | - |
| 2024年04月 | 67.7万円 | 73.7万円 | 61.9万円 |
| 2024年03月 | 52.7万円 | 77.4万円 | 57.6万円 |
| 2024年02月 | 53.0万円 | 75.1万円 | 57.8万円 |
| 2024年01月 | 60.0万円 | 74.5万円 | 59.8万円 |
| 2023年12月 | 70.5万円 | 77.8万円 | 63.0万円 |
| 2023年11月 | 57.0万円 | 77.5万円 | 63.3万円 |
| 2023年10月 | 53.9万円 | 76.9万円 | - |
| 2023年09月 | 59.1万円 | 77.3万円 | - |
| 2023年08月 | 56.8万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 58.6万円 | 71.5万円 | 54.9万円 |
| 2023年06月 | 67.7万円 | 76.6万円 | 56.4万円 |
| 2023年05月 | 56.2万円 | 72.7万円 | 58.0万円 |
| 2023年04月 | 63.7万円 | 76.7万円 | 60.4万円 |
| 2023年03月 | 60.8万円 | 81.1万円 | 61.4万円 |
| 2023年02月 | 62.8万円 | 78.9万円 | 60.8万円 |
| 2023年01月 | 55.5万円 | 79.2万円 | - |
| 2022年12月 | 61.6万円 | 79.9万円 | 67.1万円 |
| 2022年11月 | 65.1万円 | 78.6万円 | - |
| 2022年10月 | 64.6万円 | 74.2万円 | 66.7万円 |
| 2022年09月 | 45.0万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年08月 | 53.1万円 | 76.5万円 | 66.7万円 |
| 2022年07月 | 71.2万円 | 75.8万円 | - |
| 2022年06月 | 65.7万円 | 73.4万円 | 65.8万円 |
| 2022年05月 | 44.8万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年04月 | 42.9万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年03月 | 59.5万円 | 78.0万円 | - |
| 2022年02月 | 58.2万円 | 77.2万円 | - |
| 2022年01月 | 58.0万円 | 74.3万円 | 58.5万円 |
| 2021年12月 | 59.1万円 | 77.8万円 | 64.0万円 |
| 2021年11月 | 58.0万円 | 73.5万円 | - |
| 2021年10月 | 59.1万円 | 74.3万円 | 64.0万円 |
| 2021年09月 | 59.8万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年08月 | 64.0万円 | 73.8万円 | 64.0万円 |
| 2021年07月 | 42.2万円 | 76.6万円 | - |
| 2021年06月 | 66.5万円 | 74.0万円 | - |
| 2021年05月 | 46.5万円 | 70.7万円 | - |
| 2021年04月 | 57.6万円 | 74.4万円 | 62.0万円 |
| 2021年03月 | 50.8万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年02月 | 59.5万円 | 71.7万円 | 64.0万円 |
すべて表示する
ハイシティ田園調布第2の周辺地図
ハイシティ田園調布第2の最寄り駅
田園調布駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:30分 横浜:19分 渋谷:16分 池袋:26分 武蔵小杉:5分 品川:25分 恵比寿:11分 大崎:21分
ハイシティ田園調布第2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 890万円
- 家賃
- 56,000円
- 管理費
- 16,700円
- 修繕積立金
- -円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ハイシティ田園調布第2のよくあるご質問
- ハイシティ田園調布第2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.34点(収益性:1.98点 安定性:2.84点 リスク回避性:2.18点)
- ハイシティ田園調布第2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -36,085 円です。
- ハイシティ田園調布第2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、14.54㎡です。
- ハイシティ田園調布第2のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

















































































































































































