シンエイ赤羽マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.68
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.67
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.24
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.10
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.42 | 11.13 | 11.13 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.08 | 24.77 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.03 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.43 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
シンエイ赤羽マンションの総合評価
シンエイ赤羽マンションの収益性
シンエイ赤羽マンションの安定性
シンエイ赤羽マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| シンエイ赤羽マンション | 北区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
近隣エリアとの比較
| シンエイ赤羽マンション | 赤羽の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
2.27
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
沿線との比較
| シンエイ赤羽マンション | 南北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
最寄り駅周辺との比較
| シンエイ赤羽マンション | 赤羽岩淵駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.07
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
シンエイ赤羽マンションの物件写真
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
通路
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 赤羽岩淵駅 | 北区 | シンエイ赤羽マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 15日 | 12日 | 9日 |
| 2025年10月 | 29日 | 30日 | - |
| 2025年09月 | 40日 | 41日 | - |
| 2025年08月 | 20日 | 45日 | - |
| 2025年07月 | 11日 | 50日 | - |
| 2025年06月 | 27日 | 57日 | - |
| 2025年05月 | 14日 | 51日 | - |
| 2025年04月 | 9日 | 48日 | - |
| 2025年03月 | 11日 | 45日 | - |
| 2025年02月 | - | 67日 | - |
| 2025年01月 | 44日 | 35日 | - |
| 2024年12月 | 69日 | 57日 | - |
| 2024年11月 | 73日 | 52日 | - |
| 2024年10月 | 45日 | 62日 | - |
| 2024年09月 | 31日 | 55日 | - |
| 2024年08月 | 197日 | 50日 | - |
| 2024年07月 | 47日 | 56日 | - |
| 2024年06月 | 53日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 89日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | 72日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 14日 | 58日 | - |
| 2024年02月 | 42日 | 64日 | - |
| 2024年01月 | - | 48日 | - |
| 2023年12月 | 152日 | 59日 | - |
| 2023年11月 | 33日 | 64日 | - |
| 2023年10月 | 151日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 69日 | 62日 | - |
| 2023年08月 | 24日 | 43日 | - |
| 2023年07月 | 98日 | 59日 | - |
| 2023年06月 | 147日 | 98日 | - |
| 2023年05月 | 18日 | 47日 | - |
| 2023年04月 | 48日 | 89日 | 6日 |
| 2023年03月 | 63日 | 70日 | - |
| 2023年02月 | 82日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 38日 | 51日 | - |
| 2022年12月 | 58日 | 64日 | 41日 |
| 2022年11月 | 154日 | 70日 | 20日 |
| 2022年10月 | 172日 | 88日 | 82日 |
| 2022年09月 | 38日 | 69日 | 86日 |
| 2022年08月 | 42日 | 55日 | - |
| 2022年07月 | 17日 | 64日 | - |
| 2022年06月 | 44日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 57日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 114日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 83日 | 58日 | - |
| 2022年02月 | 100日 | 55日 | 41日 |
| 2022年01月 | 21日 | 40日 | - |
| 2021年12月 | 69日 | 67日 | - |
| 2021年11月 | 79日 | 79日 | 7日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 赤羽岩淵駅 | 北区 | シンエイ赤羽マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 3,320.0万円 | 2,412.6万円 | 1,680.0万円 |
| 2025年10月 | 2,715.0万円 | 2,086.2万円 | - |
| 2025年09月 | 2,120.0万円 | 2,284.9万円 | - |
| 2025年08月 | 2,819.5万円 | 2,566.4万円 | - |
| 2025年07月 | 2,330.0万円 | 2,301.7万円 | - |
| 2025年06月 | 2,543.2万円 | 2,399.2万円 | - |
| 2025年05月 | 2,394.8万円 | 2,254.1万円 | - |
| 2025年04月 | 2,275.0万円 | 2,305.7万円 | - |
| 2025年03月 | 2,502.7万円 | 2,284.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,961.4万円 | - |
| 2025年01月 | 2,900.0万円 | 2,203.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,428.3万円 | 2,342.3万円 | - |
| 2024年11月 | 3,103.3万円 | 2,303.1万円 | - |
| 2024年10月 | 2,693.3万円 | 2,093.3万円 | - |
| 2024年09月 | 3,706.7万円 | 2,306.0万円 | - |
| 2024年08月 | 2,865.0万円 | 2,330.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,945.0万円 | 2,117.0万円 | - |
| 2024年06月 | 2,700.0万円 | 2,181.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,331.7万円 | 2,329.5万円 | - |
| 2024年04月 | 3,056.7万円 | 2,054.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,195.7万円 | 2,002.1万円 | - |
| 2024年02月 | 2,608.0万円 | 1,948.5万円 | - |
| 2024年01月 | 1,100.0万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,138.0万円 | 1,936.4万円 | - |
| 2023年11月 | 2,370.0万円 | 1,916.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,452.9万円 | 1,938.3万円 | - |
| 2023年09月 | 2,465.8万円 | 1,984.6万円 | - |
| 2023年08月 | 3,015.0万円 | 1,886.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,111.3万円 | 2,010.0万円 | - |
| 2023年06月 | 2,780.0万円 | 2,061.2万円 | - |
| 2023年05月 | 2,485.0万円 | 1,998.9万円 | - |
| 2023年04月 | 1,877.6万円 | 1,990.9万円 | 2,180.0万円 |
| 2023年03月 | 2,165.7万円 | 1,976.2万円 | - |
| 2023年02月 | 2,075.0万円 | 1,911.4万円 | - |
| 2023年01月 | 3,060.0万円 | 2,346.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,330.0万円 | 2,130.1万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年11月 | 2,127.5万円 | 1,996.7万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年10月 | 2,166.5万円 | 2,012.7万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年09月 | 2,868.6万円 | 2,149.9万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年08月 | 2,921.4万円 | 2,011.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,971.0万円 | 1,938.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,438.4万円 | 1,791.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,279.0万円 | 2,105.2万円 | - |
| 2022年04月 | 2,470.0万円 | 2,040.7万円 | - |
| 2022年03月 | 2,402.5万円 | 2,033.8万円 | - |
| 2022年02月 | 2,155.0万円 | 2,117.2万円 | 1,500.0万円 |
| 2022年01月 | 2,313.8万円 | 2,039.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,195.8万円 | 2,158.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,191.7万円 | 2,083.5万円 | 1,200.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 赤羽岩淵駅 | 北区 | シンエイ赤羽マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 112.7万円 | 90.5万円 | 69.1万円 |
| 2025年10月 | 87.9万円 | 82.1万円 | - |
| 2025年09月 | 80.2万円 | 86.5万円 | - |
| 2025年08月 | 106.5万円 | 93.3万円 | - |
| 2025年07月 | 91.6万円 | 86.6万円 | - |
| 2025年06月 | 94.4万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年05月 | 93.3万円 | 84.9万円 | - |
| 2025年04月 | 90.8万円 | 87.8万円 | - |
| 2025年03月 | 93.5万円 | 85.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 75.7万円 | - |
| 2025年01月 | 112.5万円 | 77.9万円 | - |
| 2024年12月 | 93.3万円 | 85.6万円 | - |
| 2024年11月 | 107.3万円 | 85.0万円 | - |
| 2024年10月 | 91.5万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年09月 | 115.7万円 | 84.5万円 | - |
| 2024年08月 | 109.8万円 | 85.8万円 | - |
| 2024年07月 | 113.3万円 | 79.9万円 | - |
| 2024年06月 | 103.7万円 | 85.2万円 | - |
| 2024年05月 | 94.9万円 | 88.9万円 | - |
| 2024年04月 | 108.9万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年03月 | 84.7万円 | 80.4万円 | - |
| 2024年02月 | 89.0万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年01月 | 54.6万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年12月 | 81.0万円 | 79.7万円 | - |
| 2023年11月 | 76.5万円 | 73.2万円 | - |
| 2023年10月 | 85.0万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年09月 | 91.3万円 | 79.2万円 | - |
| 2023年08月 | 117.8万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年07月 | 79.4万円 | 76.4万円 | - |
| 2023年06月 | 95.7万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年05月 | 81.8万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年04月 | 70.7万円 | 76.6万円 | 59.4万円 |
| 2023年03月 | 77.8万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年02月 | 68.4万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年01月 | 98.4万円 | 83.1万円 | - |
| 2022年12月 | 77.5万円 | 79.3万円 | 62.1万円 |
| 2022年11月 | 75.8万円 | 78.1万円 | 62.1万円 |
| 2022年10月 | 70.2万円 | 80.7万円 | 62.1万円 |
| 2022年09月 | 92.9万円 | 83.7万円 | 62.1万円 |
| 2022年08月 | 85.3万円 | 80.2万円 | - |
| 2022年07月 | 86.0万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年06月 | 84.7万円 | 78.2万円 | - |
| 2022年05月 | 76.8万円 | 79.0万円 | - |
| 2022年04月 | 83.3万円 | 75.3万円 | - |
| 2022年03月 | 82.2万円 | 74.8万円 | - |
| 2022年02月 | 80.0万円 | 74.3万円 | 61.7万円 |
| 2022年01月 | 75.0万円 | 70.2万円 | - |
| 2021年12月 | 82.3万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年11月 | 79.4万円 | 78.5万円 | 49.3万円 |
すべて表示する
シンエイ赤羽マンションの周辺地図
シンエイ赤羽マンションの最寄り駅
シンエイ赤羽マンションの物件詳細情報
- 所在地
- 東京都北区赤羽1丁目36-11
- 交通
- 価格
- 1,680 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,670 円
- 修繕積立金
- 3,740 円
- 家賃
- 80,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 24.32㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上6階 /3階
- 築年月
- 築43年(1982/09)
- 総戸数
- 31
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
シンエイ赤羽マンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,680万円
- 家賃
- 80,000円
- 管理費
- 7,670円
- 修繕積立金
- 3,740円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
シンエイ赤羽マンションのよくあるご質問
- シンエイ赤羽マンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.68点(収益性:1.67点 安定性:3.24点 リスク回避性:3.10点)
- シンエイ赤羽マンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +19,152 円です。
- シンエイ赤羽マンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、24.32㎡です。
- シンエイ赤羽マンションのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




































































































