パラシオン高輪の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.06
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.79
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.52
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.85
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.05 | 24.68 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.40 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.65 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パラシオン高輪の総合評価
パラシオン高輪の収益性
パラシオン高輪の安定性
パラシオン高輪のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パラシオン高輪 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+1.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.85
(+2.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
近隣エリアとの比較
| パラシオン高輪 | 高輪の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+1.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.85
(+2.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
沿線との比較
| パラシオン高輪 | 都営浅草線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.85
(+2.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
最寄り駅周辺との比較
| パラシオン高輪 | 泉岳寺駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
0.89
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+2.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.85
(+2.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
パラシオン高輪の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 泉岳寺駅 | 港区 | パラシオン高輪 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 7日 | 12日 | 16日 |
| 2025年10月 | 26日 | 27日 | 11日 |
| 2025年09月 | 21日 | 37日 | 13日 |
| 2025年08月 | 60日 | 44日 | - |
| 2025年07月 | 22日 | 48日 | - |
| 2025年06月 | 35日 | 43日 | - |
| 2025年05月 | 8日 | 47日 | - |
| 2025年04月 | 37日 | 51日 | - |
| 2025年03月 | 119日 | 60日 | - |
| 2025年02月 | - | 66日 | - |
| 2025年01月 | - | 39日 | - |
| 2024年12月 | 7日 | 58日 | 27日 |
| 2024年11月 | 11日 | 48日 | - |
| 2024年10月 | 21日 | 65日 | - |
| 2024年09月 | 63日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 29日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 6日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 30日 | 54日 | 25日 |
| 2024年05月 | 102日 | 52日 | - |
| 2024年04月 | 118日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 43日 | 53日 | 29日 |
| 2024年02月 | 20日 | 60日 | 13日 |
| 2024年01月 | 177日 | 61日 | 21日 |
| 2023年12月 | 147日 | 74日 | - |
| 2023年11月 | 49日 | 65日 | - |
| 2023年10月 | 59日 | 86日 | 111日 |
| 2023年09月 | 72日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 41日 | 56日 | 15日 |
| 2023年07月 | 33日 | 57日 | 11日 |
| 2023年06月 | 71日 | 55日 | 85日 |
| 2023年05月 | 58日 | 56日 | 80日 |
| 2023年04月 | 39日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 26日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 50日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 42日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 92日 | 66日 | - |
| 2022年11月 | 54日 | 58日 | 14日 |
| 2022年10月 | 60日 | 52日 | 13日 |
| 2022年09月 | 33日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 60日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 33日 | 56日 | - |
| 2022年06月 | 45日 | 50日 | 46日 |
| 2022年05月 | 32日 | 48日 | 14日 |
| 2022年04月 | 55日 | 55日 | 31日 |
| 2022年03月 | 93日 | 48日 | 150日 |
| 2022年02月 | 82日 | 42日 | 92日 |
| 2022年01月 | 23日 | 47日 | 22日 |
| 2021年12月 | 58日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 19日 | 48日 | - |
| 2021年10月 | 69日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 103日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 45日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 34日 | 51日 | 55日 |
| 2021年06月 | 31日 | 72日 | - |
| 2021年05月 | 53日 | 51日 | 25日 |
| 2021年04月 | 76日 | 77日 | - |
| 2021年03月 | 70日 | 128日 | 89日 |
| 2021年02月 | 59日 | 210日 | 59日 |
| 2021年01月 | 171日 | 145日 | - |
| 2020年12月 | 135日 | 143日 | 130日 |
| 2020年11月 | 156日 | 99日 | - |
| 2020年10月 | - | 83日 | - |
| 2020年09月 | 71日 | 75日 | 88日 |
| 2020年08月 | 87日 | 94日 | 87日 |
| 2020年07月 | 301日 | 82日 | 301日 |
| 2020年06月 | 184日 | 87日 | - |
| 2020年05月 | 115日 | 79日 | 115日 |
| 2020年04月 | 165日 | 93日 | 83日 |
| 2020年03月 | 42日 | 76日 | - |
| 2020年02月 | 27日 | 71日 | - |
| 2020年01月 | 55日 | 74日 | 83日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 泉岳寺駅 | 港区 | パラシオン高輪 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,430.0万円 | 4,176.1万円 | 1,885.0万円 |
| 2025年10月 | 4,208.6万円 | 4,607.4万円 | 1,980.0万円 |
| 2025年09月 | 3,025.0万円 | 4,029.7万円 | 1,980.0万円 |
| 2025年08月 | 3,375.0万円 | 4,526.5万円 | - |
| 2025年07月 | 3,305.0万円 | 4,016.8万円 | - |
| 2025年06月 | 3,808.0万円 | 3,608.9万円 | - |
| 2025年05月 | 3,210.0万円 | 3,816.0万円 | - |
| 2025年04月 | 3,126.7万円 | 3,763.5万円 | - |
| 2025年03月 | 3,368.0万円 | 3,527.4万円 | - |
| 2025年02月 | - | 3,405.8万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 1,680.0万円 | 4,112.9万円 | 2,080.0万円 |
| 2024年11月 | 1,671.8万円 | 3,456.4万円 | - |
| 2024年10月 | 1,975.4万円 | 3,623.5万円 | - |
| 2024年09月 | 3,105.6万円 | 3,583.4万円 | - |
| 2024年08月 | 1,981.8万円 | 3,304.0万円 | - |
| 2024年07月 | 1,600.0万円 | 3,000.0万円 | - |
| 2024年06月 | 3,193.3万円 | 2,875.1万円 | 1,580.0万円 |
| 2024年05月 | 2,230.0万円 | 2,935.8万円 | - |
| 2024年04月 | 2,600.0万円 | 2,924.4万円 | - |
| 2024年03月 | 2,894.1万円 | 3,436.2万円 | 1,899.0万円 |
| 2024年02月 | 2,802.5万円 | 3,136.6万円 | 1,880.0万円 |
| 2024年01月 | 3,178.0万円 | 3,305.0万円 | 1,640.0万円 |
| 2023年12月 | 2,846.7万円 | 3,178.8万円 | - |
| 2023年11月 | 3,210.0万円 | 3,395.8万円 | - |
| 2023年10月 | 2,872.1万円 | 3,243.2万円 | 1,836.0万円 |
| 2023年09月 | 3,568.0万円 | 3,410.7万円 | - |
| 2023年08月 | 3,181.1万円 | 3,275.3万円 | 1,907.5万円 |
| 2023年07月 | 2,936.0万円 | 3,208.5万円 | 1,880.0万円 |
| 2023年06月 | 2,816.5万円 | 3,148.4万円 | 1,780.0万円 |
| 2023年05月 | 3,232.9万円 | 3,183.0万円 | 2,040.0万円 |
| 2023年04月 | 2,888.5万円 | 3,298.2万円 | - |
| 2023年03月 | 3,149.8万円 | 2,941.5万円 | - |
| 2023年02月 | 2,796.0万円 | 3,068.1万円 | - |
| 2023年01月 | 3,137.1万円 | 3,294.1万円 | - |
| 2022年12月 | 3,435.0万円 | 3,118.6万円 | - |
| 2022年11月 | 3,594.3万円 | 2,950.7万円 | 1,350.0万円 |
| 2022年10月 | 3,062.8万円 | 2,951.3万円 | 1,400.0万円 |
| 2022年09月 | 3,518.3万円 | 3,059.8万円 | - |
| 2022年08月 | 3,147.8万円 | 2,924.4万円 | - |
| 2022年07月 | 3,293.8万円 | 3,116.1万円 | - |
| 2022年06月 | 3,140.8万円 | 3,123.9万円 | 1,580.0万円 |
| 2022年05月 | 3,148.0万円 | 3,040.4万円 | 1,700.0万円 |
| 2022年04月 | 1,913.3万円 | 3,220.8万円 | 1,780.0万円 |
| 2022年03月 | 3,032.5万円 | 3,261.1万円 | 1,650.0万円 |
| 2022年02月 | 2,505.0万円 | 3,170.2万円 | 1,880.0万円 |
| 2022年01月 | 2,222.5万円 | 3,126.4万円 | 2,180.0万円 |
| 2021年12月 | 2,826.7万円 | 3,039.0万円 | - |
| 2021年11月 | 2,780.0万円 | 2,947.4万円 | - |
| 2021年10月 | 4,022.5万円 | 3,076.1万円 | - |
| 2021年09月 | 2,490.0万円 | 2,959.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,839.0万円 | 2,961.1万円 | - |
| 2021年07月 | 2,446.0万円 | 3,068.9万円 | 1,890.0万円 |
| 2021年06月 | 2,060.0万円 | 3,214.3万円 | - |
| 2021年05月 | 2,280.0万円 | 2,939.8万円 | 1,410.0万円 |
| 2021年04月 | 2,253.3万円 | 2,693.4万円 | - |
| 2021年03月 | 1,896.7万円 | 2,633.5万円 | 1,505.0万円 |
| 2021年02月 | 1,300.0万円 | 2,533.3万円 | 1,300.0万円 |
| 2021年01月 | 2,700.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,236.7万円 | 2,417.0万円 | 1,580.0万円 |
| 2020年11月 | 2,990.0万円 | 2,557.6万円 | - |
| 2020年10月 | - | 2,698.8万円 | - |
| 2020年09月 | 2,446.7万円 | 2,434.7万円 | 2,080.0万円 |
| 2020年08月 | 2,080.0万円 | 2,479.6万円 | 2,080.0万円 |
| 2020年07月 | 1,980.0万円 | 2,541.9万円 | 1,980.0万円 |
| 2020年06月 | 2,800.0万円 | 2,413.2万円 | - |
| 2020年05月 | 2,280.0万円 | 2,241.8万円 | 2,280.0万円 |
| 2020年04月 | 2,485.0万円 | 2,423.6万円 | 2,280.0万円 |
| 2020年03月 | 2,015.0万円 | 2,366.3万円 | 1,280.0万円 |
| 2020年02月 | 2,800.0万円 | 2,399.9万円 | - |
| 2020年01月 | 1,693.3万円 | 2,427.8万円 | 1,390.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 泉岳寺駅 | 港区 | パラシオン高輪 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 103.2万円 | 149.8万円 | 93.5万円 |
| 2025年10月 | 157.9万円 | 166.3万円 | 102.1万円 |
| 2025年09月 | 137.6万円 | 153.2万円 | 102.1万円 |
| 2025年08月 | 113.3万円 | 170.5万円 | - |
| 2025年07月 | 141.5万円 | 150.3万円 | - |
| 2025年06月 | 141.5万円 | 143.2万円 | - |
| 2025年05月 | 114.8万円 | 144.2万円 | - |
| 2025年04月 | 120.7万円 | 143.1万円 | - |
| 2025年03月 | 121.1万円 | 133.8万円 | - |
| 2025年02月 | - | 128.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 79.1万円 | 145.8万円 | 93.6万円 |
| 2024年11月 | 78.3万円 | 130.5万円 | - |
| 2024年10月 | 82.6万円 | 135.4万円 | - |
| 2024年09月 | 99.1万円 | 134.6万円 | - |
| 2024年08月 | 90.2万円 | 131.3万円 | - |
| 2024年07月 | 76.2万円 | 121.3万円 | - |
| 2024年06月 | 102.7万円 | 116.1万円 | 76.2万円 |
| 2024年05月 | 116.4万円 | 115.9万円 | - |
| 2024年04月 | 121.2万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年03月 | 99.6万円 | 125.6万円 | 91.6万円 |
| 2024年02月 | 102.9万円 | 115.3万円 | 90.6万円 |
| 2024年01月 | 120.2万円 | 117.2万円 | 77.8万円 |
| 2023年12月 | 110.8万円 | 117.1万円 | - |
| 2023年11月 | 93.0万円 | 122.5万円 | - |
| 2023年10月 | 101.2万円 | 119.0万円 | 90.8万円 |
| 2023年09月 | 113.1万円 | 123.8万円 | - |
| 2023年08月 | 100.8万円 | 118.0万円 | 92.0万円 |
| 2023年07月 | 98.7万円 | 117.0万円 | 90.6万円 |
| 2023年06月 | 88.9万円 | 113.9万円 | 84.4万円 |
| 2023年05月 | 101.7万円 | 115.1万円 | 100.5万円 |
| 2023年04月 | 107.0万円 | 119.2万円 | - |
| 2023年03月 | 91.7万円 | 111.0万円 | - |
| 2023年02月 | 104.1万円 | 113.9万円 | - |
| 2023年01月 | 106.9万円 | 120.6万円 | - |
| 2022年12月 | 114.3万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年11月 | 113.4万円 | 112.0万円 | 64.0万円 |
| 2022年10月 | 97.9万円 | 111.6万円 | 66.4万円 |
| 2022年09月 | 105.8万円 | 115.4万円 | - |
| 2022年08月 | 96.2万円 | 111.3万円 | - |
| 2022年07月 | 93.3万円 | 112.0万円 | - |
| 2022年06月 | 100.3万円 | 115.9万円 | 82.2万円 |
| 2022年05月 | 119.3万円 | 113.6万円 | 88.4万円 |
| 2022年04月 | 115.2万円 | 117.1万円 | 92.6万円 |
| 2022年03月 | 119.5万円 | 114.6万円 | 79.6万円 |
| 2022年02月 | 91.0万円 | 113.2万円 | 97.8万円 |
| 2022年01月 | 88.0万円 | 113.5万円 | 113.4万円 |
| 2021年12月 | 96.5万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年11月 | 71.5万円 | 114.0万円 | - |
| 2021年10月 | 127.4万円 | 114.2万円 | - |
| 2021年09月 | 108.2万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年08月 | 116.2万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年07月 | 84.6万円 | 110.1万円 | 81.6万円 |
| 2021年06月 | 72.4万円 | 115.4万円 | - |
| 2021年05月 | 84.6万円 | 109.8万円 | 66.9万円 |
| 2021年04月 | 116.3万円 | 111.1万円 | - |
| 2021年03月 | 71.9万円 | 110.6万円 | 73.4万円 |
| 2021年02月 | 67.6万円 | 107.8万円 | 67.6万円 |
| 2021年01月 | 81.8万円 | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | 94.7万円 | 107.1万円 | 82.2万円 |
| 2020年11月 | 116.3万円 | 109.9万円 | - |
| 2020年10月 | - | 113.9万円 | - |
| 2020年09月 | 110.7万円 | 105.6万円 | 89.8万円 |
| 2020年08月 | 89.8万円 | 108.7万円 | 89.8万円 |
| 2020年07月 | 95.5万円 | 111.1万円 | 95.5万円 |
| 2020年06月 | 109.4万円 | 105.2万円 | - |
| 2020年05月 | 98.4万円 | 99.3万円 | 98.4万円 |
| 2020年04月 | 112.3万円 | 104.4万円 | 98.4万円 |
| 2020年03月 | 97.8万円 | 102.4万円 | 66.6万円 |
| 2020年02月 | 109.4万円 | 105.6万円 | - |
| 2020年01月 | 78.3万円 | 104.4万円 | 64.6万円 |
すべて表示する
パラシオン高輪の周辺地図
パラシオン高輪の最寄り駅
泉岳寺駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:21分 新宿:26分 横浜:20分 渋谷:20分 新橋:6分 武蔵小杉:19分 品川:2分 日暮里:28分 飯田橋:25分 大手町:14分 秋葉原:19分 恵比寿:14分 大崎:12分高輪ゲートウェイ駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:10分 上野:17分 新宿:21分 横浜:23分 渋谷:18分 池袋:30分 新橋:7分 武蔵小杉:19分 品川:2分 日暮里:23分 飯田橋:21分 大手町:15分 秋葉原:14分 恵比寿:12分 大崎:5分白金高輪駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:28分 新宿:21分 渋谷:17分 池袋:29分 新橋:13分 武蔵小杉:24分 品川:16分 飯田橋:14分 大手町:12分 秋葉原:26分 恵比寿:11分 大崎:12分三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分
パラシオン高輪の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都港区高輪2丁目16-52
- 交通
- 価格
- 1,790 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 5,480 円
- 修繕積立金
- 4,950 円
- 家賃
- 72,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 21.09㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上8階 /3階
- 築年月
- 築52年(1973/02)
- 総戸数
- 92
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- -
- 取引形態
- 仲介
パラシオン高輪の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,790万円
- 家賃
- 72,000円
- 管理費
- 5,480円
- 修繕積立金
- 4,950円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パラシオン高輪のよくあるご質問
- パラシオン高輪のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.06点(収益性:1.79点 安定性:3.52点 リスク回避性:3.85点)
- パラシオン高輪のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +4,769 円です。
- パラシオン高輪のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、21.09㎡です。
- パラシオン高輪のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。














































































































































































