菱和パレス野方の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.14
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.45
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.84
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.15
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.60 | 12.90 | 12.90 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.60 | 23.10 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.08 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
56.88 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
57.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
菱和パレス野方の総合評価
菱和パレス野方の収益性
菱和パレス野方の安定性
菱和パレス野方のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 菱和パレス野方 | 中野区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+2.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
近隣エリアとの比較
| 菱和パレス野方 | 野方の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+2.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
沿線との比較
| 菱和パレス野方 | 西武新宿線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+1.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+2.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
最寄り駅周辺との比較
| 菱和パレス野方 | 野方駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+2.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
菱和パレス野方の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 野方駅 | 中野区 | 菱和パレス野方 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 27日 | 21日 | 36日 |
| 2025年10月 | 28日 | 35日 | - |
| 2025年09月 | 54日 | 39日 | - |
| 2025年08月 | 69日 | 41日 | - |
| 2025年07月 | 59日 | 44日 | - |
| 2025年06月 | 107日 | 62日 | - |
| 2025年05月 | 95日 | 59日 | - |
| 2025年04月 | 48日 | 53日 | 40日 |
| 2025年03月 | 29日 | 41日 | - |
| 2025年02月 | 32日 | 47日 | - |
| 2025年01月 | 10日 | 23日 | 13日 |
| 2024年12月 | 42日 | 68日 | 50日 |
| 2024年11月 | 21日 | 62日 | 57日 |
| 2024年10月 | 61日 | 60日 | 103日 |
| 2024年09月 | 46日 | 69日 | - |
| 2024年08月 | 18日 | 62日 | - |
| 2024年07月 | 45日 | 63日 | - |
| 2024年06月 | 32日 | 86日 | - |
| 2024年05月 | 47日 | 56日 | - |
| 2024年04月 | 36日 | 71日 | 83日 |
| 2024年03月 | 26日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 29日 | 38日 | - |
| 2024年01月 | 49日 | 56日 | - |
| 2023年12月 | 38日 | 77日 | - |
| 2023年11月 | 27日 | 69日 | - |
| 2023年10月 | 80日 | 48日 | 108日 |
| 2023年09月 | 33日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 48日 | 68日 | - |
| 2023年07月 | 77日 | 69日 | 54日 |
| 2023年06月 | 59日 | 66日 | - |
| 2023年05月 | 48日 | 55日 | - |
| 2023年04月 | 46日 | 63日 | - |
| 2023年03月 | 113日 | 56日 | - |
| 2023年02月 | 66日 | 56日 | 84日 |
| 2023年01月 | 39日 | 48日 | - |
| 2022年12月 | 61日 | 62日 | 87日 |
| 2022年11月 | 30日 | 52日 | - |
| 2022年10月 | 115日 | 78日 | - |
| 2022年09月 | 40日 | 67日 | - |
| 2022年08月 | 41日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 34日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 24日 | 57日 | - |
| 2022年05月 | 71日 | 66日 | - |
| 2022年04月 | 72日 | 76日 | - |
| 2022年03月 | 160日 | 63日 | - |
| 2022年02月 | 105日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 57日 | 52日 | - |
| 2021年12月 | 97日 | 76日 | - |
| 2021年11月 | 50日 | 61日 | - |
| 2021年10月 | 38日 | 61日 | 258日 |
| 2021年09月 | 22日 | 37日 | 169日 |
| 2021年08月 | 35日 | 38日 | - |
| 2021年07月 | 20日 | 49日 | - |
| 2021年06月 | 18日 | 54日 | 123日 |
| 2021年05月 | 11日 | 43日 | - |
| 2021年04月 | 223日 | 129日 | - |
| 2021年03月 | 156日 | 119日 | - |
| 2021年02月 | 437日 | 229日 | - |
| 2021年01月 | 87日 | 111日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 125日 | - |
| 2020年11月 | 101日 | 77日 | - |
| 2020年10月 | 54日 | 80日 | 28日 |
| 2020年09月 | 59日 | 43日 | - |
| 2020年08月 | 98日 | 65日 | - |
| 2020年07月 | 64日 | 70日 | - |
| 2020年06月 | 128日 | 52日 | 311日 |
| 2020年05月 | 96日 | 49日 | 157日 |
| 2020年04月 | 155日 | 49日 | - |
| 2020年03月 | 80日 | 68日 | - |
| 2020年02月 | 29日 | 86日 | - |
| 2020年01月 | 145日 | 91日 | 33日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 野方駅 | 中野区 | 菱和パレス野方 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 765.0万円 | 1,950.5万円 | 950.0万円 |
| 2025年10月 | 1,338.5万円 | 2,045.8万円 | - |
| 2025年09月 | 1,346.7万円 | 2,160.5万円 | - |
| 2025年08月 | 1,566.3万円 | 2,101.5万円 | - |
| 2025年07月 | 1,692.9万円 | 2,126.5万円 | - |
| 2025年06月 | 1,933.5万円 | 1,905.5万円 | - |
| 2025年05月 | 2,025.6万円 | 2,001.0万円 | - |
| 2025年04月 | 1,946.5万円 | 2,114.1万円 | 930.0万円 |
| 2025年03月 | 1,650.4万円 | 1,850.5万円 | - |
| 2025年02月 | 2,033.8万円 | 1,862.6万円 | - |
| 2025年01月 | 1,435.0万円 | 1,339.1万円 | 980.0万円 |
| 2024年12月 | 1,762.9万円 | 1,848.9万円 | 1,000.0万円 |
| 2024年11月 | 1,688.6万円 | 1,965.2万円 | 880.0万円 |
| 2024年10月 | 1,767.0万円 | 1,904.6万円 | 950.0万円 |
| 2024年09月 | 1,841.6万円 | 1,948.6万円 | - |
| 2024年08月 | 2,208.5万円 | 2,007.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,953.9万円 | 1,881.3万円 | - |
| 2024年06月 | 2,047.7万円 | 2,040.8万円 | - |
| 2024年05月 | 1,803.3万円 | 1,670.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,864.4万円 | 1,737.4万円 | 980.0万円 |
| 2024年03月 | 1,674.1万円 | 1,626.0万円 | - |
| 2024年02月 | 1,717.5万円 | 1,820.3万円 | - |
| 2024年01月 | 1,967.5万円 | 1,775.3万円 | - |
| 2023年12月 | 1,946.9万円 | 1,937.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,966.0万円 | 1,795.8万円 | - |
| 2023年10月 | 1,597.3万円 | 1,762.0万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年09月 | 1,947.9万円 | 1,975.5万円 | - |
| 2023年08月 | 1,973.8万円 | 1,961.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,111.4万円 | 1,890.1万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年06月 | 1,944.0万円 | 1,956.2万円 | - |
| 2023年05月 | 1,697.5万円 | 2,035.9万円 | - |
| 2023年04月 | 1,726.4万円 | 2,012.7万円 | - |
| 2023年03月 | 2,132.4万円 | 2,075.7万円 | - |
| 2023年02月 | 1,653.8万円 | 2,106.2万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年01月 | 2,036.3万円 | 2,054.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,805.0万円 | 2,096.8万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年11月 | 2,385.0万円 | 2,197.3万円 | - |
| 2022年10月 | 2,038.5万円 | 2,051.1万円 | - |
| 2022年09月 | 1,636.0万円 | 2,001.6万円 | - |
| 2022年08月 | 1,483.2万円 | 2,049.8万円 | - |
| 2022年07月 | 1,646.9万円 | 2,017.8万円 | - |
| 2022年06月 | 1,602.9万円 | 1,817.3万円 | - |
| 2022年05月 | 1,701.3万円 | 1,925.3万円 | - |
| 2022年04月 | 1,456.7万円 | 1,909.0万円 | - |
| 2022年03月 | 1,542.1万円 | 1,990.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,572.5万円 | 1,886.6万円 | - |
| 2022年01月 | 1,677.1万円 | 1,912.7万円 | - |
| 2021年12月 | 1,435.0万円 | 1,730.1万円 | - |
| 2021年11月 | 1,996.7万円 | 1,955.4万円 | - |
| 2021年10月 | 1,146.9万円 | 1,767.7万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年09月 | 991.9万円 | 1,692.7万円 | 980.0万円 |
| 2021年08月 | 1,357.7万円 | 1,877.2万円 | - |
| 2021年07月 | 1,457.4万円 | 1,791.9万円 | - |
| 2021年06月 | 1,498.5万円 | 1,663.5万円 | 860.0万円 |
| 2021年05月 | 1,497.6万円 | 1,516.8万円 | - |
| 2021年04月 | 1,042.5万円 | 1,621.0万円 | - |
| 2021年03月 | 1,332.2万円 | 1,516.5万円 | - |
| 2021年02月 | 1,484.5万円 | 1,375.8万円 | - |
| 2021年01月 | 1,045.0万円 | 1,558.9万円 | - |
| 2020年12月 | 1,358.8万円 | 1,693.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,360.0万円 | 1,710.8万円 | - |
| 2020年10月 | 1,221.4万円 | 1,653.4万円 | 1,040.0万円 |
| 2020年09月 | 1,246.0万円 | 1,677.8万円 | - |
| 2020年08月 | 1,069.2万円 | 1,778.1万円 | - |
| 2020年07月 | 1,012.5万円 | 1,685.6万円 | - |
| 2020年06月 | 1,330.0万円 | 1,756.0万円 | 1,040.0万円 |
| 2020年05月 | 940.0万円 | 1,458.8万円 | 1,040.0万円 |
| 2020年04月 | 1,653.3万円 | 1,388.7万円 | - |
| 2020年03月 | 1,145.0万円 | 1,338.0万円 | - |
| 2020年02月 | 1,395.0万円 | 1,542.5万円 | - |
| 2020年01月 | 1,109.4万円 | 1,449.3万円 | 890.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 野方駅 | 中野区 | 菱和パレス野方 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 45.3万円 | 77.3万円 | 52.0万円 |
| 2025年10月 | 59.9万円 | 81.7万円 | - |
| 2025年09月 | 55.3万円 | 80.1万円 | - |
| 2025年08月 | 73.8万円 | 79.0万円 | - |
| 2025年07月 | 67.1万円 | 81.2万円 | - |
| 2025年06月 | 75.5万円 | 75.2万円 | - |
| 2025年05月 | 71.7万円 | 76.3万円 | - |
| 2025年04月 | 77.7万円 | 79.1万円 | 55.3万円 |
| 2025年03月 | 59.4万円 | 72.5万円 | - |
| 2025年02月 | 74.6万円 | 75.9万円 | - |
| 2025年01月 | 60.3万円 | 58.4万円 | 58.2万円 |
| 2024年12月 | 70.1万円 | 73.9万円 | 59.4万円 |
| 2024年11月 | 67.2万円 | 76.3万円 | 52.3万円 |
| 2024年10月 | 68.2万円 | 74.6万円 | 56.4万円 |
| 2024年09月 | 67.9万円 | 74.4万円 | - |
| 2024年08月 | 71.7万円 | 76.5万円 | - |
| 2024年07月 | 75.2万円 | 75.7万円 | - |
| 2024年06月 | 71.6万円 | 77.2万円 | - |
| 2024年05月 | 66.3万円 | 72.2万円 | - |
| 2024年04月 | 65.6万円 | 75.5万円 | 58.2万円 |
| 2024年03月 | 60.1万円 | 69.5万円 | - |
| 2024年02月 | 64.9万円 | 72.1万円 | - |
| 2024年01月 | 71.9万円 | 72.8万円 | - |
| 2023年12月 | 64.5万円 | 74.3万円 | - |
| 2023年11月 | 66.2万円 | 68.8万円 | - |
| 2023年10月 | 63.0万円 | 68.3万円 | 75.4万円 |
| 2023年09月 | 78.3万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年08月 | 87.1万円 | 78.2万円 | - |
| 2023年07月 | 87.2万円 | 73.9万円 | 75.4万円 |
| 2023年06月 | 76.7万円 | 76.1万円 | - |
| 2023年05月 | 66.1万円 | 74.6万円 | - |
| 2023年04月 | 70.3万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年03月 | 83.2万円 | 77.3万円 | - |
| 2023年02月 | 76.1万円 | 76.4万円 | 75.4万円 |
| 2023年01月 | 76.6万円 | 75.2万円 | - |
| 2022年12月 | 71.9万円 | 76.6万円 | 70.4万円 |
| 2022年11月 | 92.8万円 | 77.2万円 | - |
| 2022年10月 | 83.2万円 | 76.2万円 | - |
| 2022年09月 | 67.8万円 | 75.1万円 | - |
| 2022年08月 | 70.2万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年07月 | 63.4万円 | 73.9万円 | - |
| 2022年06月 | 58.6万円 | 74.3万円 | - |
| 2022年05月 | 71.5万円 | 74.5万円 | - |
| 2022年04月 | 60.7万円 | 75.8万円 | - |
| 2022年03月 | 62.1万円 | 77.0万円 | - |
| 2022年02月 | 67.0万円 | 71.1万円 | - |
| 2022年01月 | 65.8万円 | 72.6万円 | - |
| 2021年12月 | 61.3万円 | 70.1万円 | - |
| 2021年11月 | 84.2万円 | 78.5万円 | - |
| 2021年10月 | 56.7万円 | 71.6万円 | 71.3万円 |
| 2021年09月 | 54.0万円 | 69.9万円 | 58.2万円 |
| 2021年08月 | 64.1万円 | 73.3万円 | - |
| 2021年07月 | 48.9万円 | 70.0万円 | - |
| 2021年06月 | 46.5万円 | 65.7万円 | 51.1万円 |
| 2021年05月 | 46.7万円 | 63.2万円 | - |
| 2021年04月 | 58.6万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年03月 | 60.2万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年02月 | 75.9万円 | 68.5万円 | - |
| 2021年01月 | 57.1万円 | 76.4万円 | - |
| 2020年12月 | 67.0万円 | 82.1万円 | - |
| 2020年11月 | 69.1万円 | 82.7万円 | - |
| 2020年10月 | 63.5万円 | 81.7万円 | 61.8万円 |
| 2020年09月 | 62.1万円 | 81.0万円 | - |
| 2020年08月 | 58.8万円 | 83.5万円 | - |
| 2020年07月 | 60.7万円 | 82.6万円 | - |
| 2020年06月 | 66.6万円 | 85.3万円 | 61.8万円 |
| 2020年05月 | 56.5万円 | 73.2万円 | 61.8万円 |
| 2020年04月 | 69.4万円 | 67.4万円 | - |
| 2020年03月 | 61.7万円 | 66.9万円 | - |
| 2020年02月 | 68.3万円 | 74.6万円 | - |
| 2020年01月 | 53.4万円 | 71.3万円 | 48.7万円 |
すべて表示する
菱和パレス野方の周辺地図
菱和パレス野方の物件詳細情報
- 価格
- 950 万円
- 平米単価
- 52 万円
- 管理費等
- 9,380 円
- 修繕積立金
- 6,000 円
- 家賃
- 67,950 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 18.28㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /1階
- 築年月
- 築32年(1994/03)
- 総戸数
- 25
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
菱和パレス野方の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 950万円
- 家賃
- 67,950 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 9,380円
- 修繕積立金
- 6,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
菱和パレス野方のよくあるご質問
- 菱和パレス野方のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.14点(収益性:3.45点 安定性:2.84点 リスク回避性:3.15点)
- 菱和パレス野方のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 菱和パレス野方のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、18.28㎡です。
- 菱和パレス野方のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




















































































































