セントラル東銀座の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.90
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.75
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.46
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.45
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.94 | 24.29 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
13.02 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
セントラル東銀座の総合評価
セントラル東銀座の収益性
セントラル東銀座の安定性
セントラル東銀座のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| セントラル東銀座 | 中央区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
近隣エリアとの比較
| セントラル東銀座 | 築地の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.13
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
沿線との比較
| セントラル東銀座 | 日比谷線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
最寄り駅周辺との比較
| セントラル東銀座 | 築地駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
セントラル東銀座の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
通路
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 築地駅 | 中央区 | セントラル東銀座 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 6日 | 11日 | 1日 |
| 2025年10月 | 27日 | 27日 | 14日 |
| 2025年09月 | 23日 | 38日 | - |
| 2025年08月 | 37日 | 40日 | 15日 |
| 2025年07月 | 20日 | 44日 | - |
| 2025年06月 | 43日 | 44日 | - |
| 2025年05月 | 30日 | 51日 | 27日 |
| 2025年04月 | 30日 | 42日 | 39日 |
| 2025年03月 | 101日 | 47日 | 11日 |
| 2025年02月 | 15日 | 45日 | - |
| 2025年01月 | - | 48日 | - |
| 2024年12月 | 54日 | 57日 | - |
| 2024年11月 | 99日 | 59日 | 22日 |
| 2024年10月 | 102日 | 60日 | - |
| 2024年09月 | 23日 | 71日 | 17日 |
| 2024年08月 | 35日 | 55日 | 66日 |
| 2024年07月 | 18日 | 61日 | 20日 |
| 2024年06月 | 112日 | 59日 | - |
| 2024年05月 | 41日 | 50日 | - |
| 2024年04月 | 65日 | 54日 | 90日 |
| 2024年03月 | 101日 | 40日 | - |
| 2024年02月 | 81日 | 57日 | - |
| 2024年01月 | 83日 | 64日 | 119日 |
| 2023年12月 | 69日 | 63日 | 71日 |
| 2023年11月 | 26日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 84日 | 63日 | 156日 |
| 2023年09月 | 61日 | 46日 | - |
| 2023年08月 | 37日 | 46日 | - |
| 2023年07月 | 181日 | 60日 | 184日 |
| 2023年06月 | 64日 | 37日 | - |
| 2023年05月 | 59日 | 46日 | 42日 |
| 2023年04月 | 59日 | 68日 | 71日 |
| 2023年03月 | 50日 | 66日 | 102日 |
| 2023年02月 | 45日 | 76日 | - |
| 2023年01月 | 95日 | 64日 | 190日 |
| 2022年12月 | 64日 | 78日 | - |
| 2022年11月 | 93日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 59日 | 56日 | 56日 |
| 2022年09月 | 109日 | 54日 | 27日 |
| 2022年08月 | 56日 | 44日 | 94日 |
| 2022年07月 | 28日 | 39日 | 95日 |
| 2022年06月 | 40日 | 48日 | 19日 |
| 2022年05月 | 74日 | 53日 | 80日 |
| 2022年04月 | 106日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 54日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 77日 | 49日 | - |
| 2022年01月 | 41日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 41日 | 64日 | 76日 |
| 2021年11月 | 44日 | 51日 | 12日 |
| 2021年10月 | 52日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 38日 | 53日 | 125日 |
| 2021年08月 | 41日 | 43日 | 34日 |
| 2021年07月 | 41日 | 59日 | - |
| 2021年06月 | 65日 | 50日 | 120日 |
| 2021年05月 | 51日 | 54日 | 41日 |
| 2021年04月 | 163日 | 136日 | 542日 |
| 2021年03月 | 37日 | 137日 | 32日 |
| 2021年02月 | 69日 | 182日 | - |
| 2021年01月 | 91日 | 93日 | - |
| 2020年12月 | 173日 | 147日 | - |
| 2020年11月 | 84日 | 84日 | - |
| 2020年10月 | 121日 | 88日 | - |
| 2020年09月 | 61日 | 62日 | 106日 |
| 2020年08月 | 18日 | 43日 | 9日 |
| 2020年07月 | 72日 | 47日 | 111日 |
| 2020年06月 | 61日 | 59日 | 123日 |
| 2020年05月 | 57日 | 53日 | 22日 |
| 2020年04月 | 73日 | 74日 | 114日 |
| 2020年03月 | 82日 | 98日 | 74日 |
| 2020年02月 | 139日 | 82日 | 61日 |
| 2020年01月 | 67日 | 69日 | 31日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 築地駅 | 中央区 | セントラル東銀座 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 5,502.9万円 | 3,668.0万円 | 3,480.0万円 |
| 2025年10月 | 4,239.5万円 | 3,890.3万円 | 2,680.0万円 |
| 2025年09月 | 4,228.7万円 | 3,651.0万円 | - |
| 2025年08月 | 4,937.1万円 | 3,810.0万円 | 2,300.0万円 |
| 2025年07月 | 3,762.3万円 | 3,509.4万円 | - |
| 2025年06月 | 3,320.0万円 | 3,529.4万円 | - |
| 2025年05月 | 3,016.0万円 | 3,359.0万円 | 2,140.0万円 |
| 2025年04月 | 2,837.8万円 | 3,159.3万円 | 2,650.0万円 |
| 2025年03月 | 3,711.1万円 | 3,401.6万円 | 2,100.0万円 |
| 2025年02月 | 3,546.7万円 | 2,897.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,349.6万円 | - |
| 2024年12月 | 3,840.0万円 | 3,202.1万円 | - |
| 2024年11月 | 2,890.0万円 | 3,041.2万円 | 1,800.0万円 |
| 2024年10月 | 2,937.8万円 | 2,838.2万円 | - |
| 2024年09月 | 3,008.0万円 | 3,009.9万円 | 1,890.0万円 |
| 2024年08月 | 2,925.8万円 | 2,701.9万円 | 2,162.5万円 |
| 2024年07月 | 2,902.5万円 | 2,860.3万円 | 1,530.0万円 |
| 2024年06月 | 3,401.3万円 | 2,882.1万円 | - |
| 2024年05月 | 2,969.6万円 | 2,814.4万円 | - |
| 2024年04月 | 2,698.1万円 | 2,367.6万円 | 1,840.0万円 |
| 2024年03月 | 2,776.9万円 | 2,625.4万円 | - |
| 2024年02月 | 2,941.3万円 | 2,606.7万円 | - |
| 2024年01月 | 2,150.0万円 | 2,691.0万円 | 1,980.0万円 |
| 2023年12月 | 2,589.2万円 | 2,664.6万円 | 1,650.0万円 |
| 2023年11月 | 2,930.0万円 | 2,627.8万円 | - |
| 2023年10月 | 2,566.7万円 | 2,879.1万円 | 1,776.7万円 |
| 2023年09月 | 2,707.3万円 | 2,717.2万円 | - |
| 2023年08月 | 2,380.9万円 | 2,641.3万円 | - |
| 2023年07月 | 3,076.7万円 | 2,638.4万円 | 1,980.0万円 |
| 2023年06月 | 2,769.2万円 | 2,582.7万円 | - |
| 2023年05月 | 2,993.5万円 | 2,696.9万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年04月 | 1,653.2万円 | 2,604.7万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年03月 | 2,936.6万円 | 2,669.4万円 | 1,790.0万円 |
| 2023年02月 | 3,093.3万円 | 2,504.2万円 | - |
| 2023年01月 | 3,092.5万円 | 2,606.6万円 | 2,120.0万円 |
| 2022年12月 | 2,761.7万円 | 2,544.9万円 | - |
| 2022年11月 | 2,364.3万円 | 2,572.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,747.9万円 | 2,601.3万円 | 1,530.0万円 |
| 2022年09月 | 2,544.0万円 | 2,531.4万円 | 1,530.0万円 |
| 2022年08月 | 2,600.7万円 | 2,448.2万円 | 1,940.0万円 |
| 2022年07月 | 2,222.3万円 | 2,673.5万円 | 1,680.0万円 |
| 2022年06月 | 2,255.9万円 | 2,415.4万円 | 2,080.0万円 |
| 2022年05月 | 2,814.0万円 | 2,548.1万円 | 1,800.0万円 |
| 2022年04月 | 2,416.7万円 | 2,446.8万円 | - |
| 2022年03月 | 2,712.5万円 | 2,611.9万円 | - |
| 2022年02月 | 2,700.0万円 | 2,646.8万円 | - |
| 2022年01月 | 2,632.0万円 | 2,448.6万円 | - |
| 2021年12月 | 2,390.4万円 | 2,591.2万円 | 2,120.0万円 |
| 2021年11月 | 2,384.7万円 | 2,676.7万円 | 1,980.0万円 |
| 2021年10月 | 2,611.1万円 | 2,726.5万円 | - |
| 2021年09月 | 2,416.7万円 | 2,490.4万円 | 1,680.0万円 |
| 2021年08月 | 2,632.9万円 | 2,692.7万円 | 1,620.0万円 |
| 2021年07月 | 2,506.0万円 | 2,706.8万円 | - |
| 2021年06月 | 2,446.4万円 | 2,644.8万円 | 1,910.0万円 |
| 2021年05月 | 2,188.5万円 | 2,530.7万円 | 1,910.0万円 |
| 2021年04月 | 2,626.5万円 | 2,446.6万円 | 1,950.0万円 |
| 2021年03月 | 1,965.0万円 | 2,328.9万円 | 1,950.0万円 |
| 2021年02月 | 3,450.0万円 | 2,202.9万円 | - |
| 2021年01月 | 2,770.0万円 | 1,964.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,676.7万円 | 2,311.6万円 | - |
| 2020年11月 | 2,429.3万円 | 2,394.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,893.8万円 | 2,211.7万円 | - |
| 2020年09月 | 2,159.0万円 | 2,239.9万円 | 1,515.0万円 |
| 2020年08月 | 2,023.3万円 | 2,240.5万円 | 1,480.0万円 |
| 2020年07月 | 1,652.0万円 | 2,184.2万円 | 1,794.0万円 |
| 2020年06月 | 1,727.8万円 | 2,139.1万円 | 1,795.0万円 |
| 2020年05月 | 1,866.6万円 | 2,099.7万円 | 1,812.4万円 |
| 2020年04月 | 1,953.0万円 | 2,239.3万円 | 2,015.0万円 |
| 2020年03月 | 1,737.8万円 | 2,143.5万円 | 1,599.0万円 |
| 2020年02月 | 1,881.1万円 | 1,979.1万円 | 2,280.0万円 |
| 2020年01月 | 1,689.0万円 | 1,985.4万円 | 2,430.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 築地駅 | 中央区 | セントラル東銀座 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 185.1万円 | 138.8万円 | 133.5万円 |
| 2025年10月 | 153.8万円 | 144.7万円 | 104.3万円 |
| 2025年09月 | 151.1万円 | 137.8万円 | - |
| 2025年08月 | 172.7万円 | 135.7万円 | 126.5万円 |
| 2025年07月 | 118.4万円 | 125.8万円 | - |
| 2025年06月 | 108.3万円 | 126.1万円 | - |
| 2025年05月 | 107.7万円 | 124.3万円 | 117.7万円 |
| 2025年04月 | 104.3万円 | 121.3万円 | 110.9万円 |
| 2025年03月 | 136.9万円 | 124.2万円 | 121.5万円 |
| 2025年02月 | 109.5万円 | 113.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 105.8万円 | - |
| 2024年12月 | 121.9万円 | 122.5万円 | - |
| 2024年11月 | 108.1万円 | 118.9万円 | 99.0万円 |
| 2024年10月 | 115.9万円 | 111.7万円 | - |
| 2024年09月 | 115.7万円 | 118.1万円 | 108.2万円 |
| 2024年08月 | 106.9万円 | 110.0万円 | 114.4万円 |
| 2024年07月 | 99.5万円 | 110.9万円 | 68.8万円 |
| 2024年06月 | 116.0万円 | 113.3万円 | - |
| 2024年05月 | 106.7万円 | 104.3万円 | - |
| 2024年04月 | 92.7万円 | 95.8万円 | 76.7万円 |
| 2024年03月 | 103.0万円 | 100.6万円 | - |
| 2024年02月 | 98.9万円 | 97.0万円 | - |
| 2024年01月 | 97.2万円 | 103.4万円 | 72.3万円 |
| 2023年12月 | 96.9万円 | 98.9万円 | 90.8万円 |
| 2023年11月 | 83.2万円 | 92.5万円 | - |
| 2023年10月 | 101.1万円 | 103.3万円 | 93.7万円 |
| 2023年09月 | 91.3万円 | 94.8万円 | - |
| 2023年08月 | 88.5万円 | 97.0万円 | - |
| 2023年07月 | 101.6万円 | 99.4万円 | 72.3万円 |
| 2023年06月 | 109.3万円 | 97.0万円 | - |
| 2023年05月 | 103.3万円 | 99.3万円 | 68.9万円 |
| 2023年04月 | 74.8万円 | 98.7万円 | 68.9万円 |
| 2023年03月 | 109.4万円 | 99.6万円 | 104.9万円 |
| 2023年02月 | 118.1万円 | 96.4万円 | - |
| 2023年01月 | 104.0万円 | 101.3万円 | 90.5万円 |
| 2022年12月 | 98.6万円 | 101.4万円 | - |
| 2022年11月 | 90.3万円 | 100.0万円 | - |
| 2022年10月 | 105.0万円 | 100.6万円 | 87.6万円 |
| 2022年09月 | 111.3万円 | 99.8万円 | 87.6万円 |
| 2022年08月 | 100.3万円 | 96.6万円 | 94.7万円 |
| 2022年07月 | 92.6万円 | 102.2万円 | 96.2万円 |
| 2022年06月 | 90.4万円 | 96.1万円 | 90.5万円 |
| 2022年05月 | 97.8万円 | 98.2万円 | 99.0万円 |
| 2022年04月 | 98.9万円 | 98.7万円 | - |
| 2022年03月 | 103.5万円 | 105.1万円 | - |
| 2022年02月 | 92.7万円 | 100.7万円 | - |
| 2022年01月 | 99.9万円 | 95.6万円 | - |
| 2021年12月 | 83.6万円 | 99.5万円 | 76.9万円 |
| 2021年11月 | 73.4万円 | 98.9万円 | 86.1万円 |
| 2021年10月 | 88.7万円 | 101.4万円 | - |
| 2021年09月 | 86.6万円 | 93.2万円 | 86.1万円 |
| 2021年08月 | 90.3万円 | 99.5万円 | 89.1万円 |
| 2021年07月 | 76.0万円 | 97.8万円 | - |
| 2021年06月 | 80.4万円 | 97.3万円 | 84.5万円 |
| 2021年05月 | 77.4万円 | 96.7万円 | 84.5万円 |
| 2021年04月 | 86.1万円 | 100.3万円 | 70.7万円 |
| 2021年03月 | 74.2万円 | 96.8万円 | 70.7万円 |
| 2021年02月 | 89.9万円 | 94.5万円 | - |
| 2021年01月 | 85.9万円 | 84.3万円 | - |
| 2020年12月 | 94.2万円 | 94.2万円 | - |
| 2020年11月 | 84.5万円 | 96.4万円 | - |
| 2020年10月 | 80.2万円 | 91.9万円 | - |
| 2020年09月 | 85.2万円 | 92.6万円 | 84.8万円 |
| 2020年08月 | 91.1万円 | 91.0万円 | 90.4万円 |
| 2020年07月 | 76.1万円 | 93.4万円 | 82.3万円 |
| 2020年06月 | 75.5万円 | 90.1万円 | 78.8万円 |
| 2020年05月 | 83.6万円 | 94.1万円 | 75.8万円 |
| 2020年04月 | 81.9万円 | 96.4万円 | 75.3万円 |
| 2020年03月 | 83.9万円 | 93.2万円 | 97.6万円 |
| 2020年02月 | 86.2万円 | 89.5万円 | 83.0万円 |
| 2020年01月 | 71.0万円 | 86.9万円 | 88.7万円 |
すべて表示する
セントラル東銀座の周辺地図
セントラル東銀座の最寄り駅
築地駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:13分 新宿:22分 渋谷:25分 池袋:28分 新橋:8分 品川:20分 北千住:22分 日暮里:25分 西船橋:28分 飯田橋:18分 大手町:12分 秋葉原:9分 恵比寿:20分 大崎:25分東銀座駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:15分 新宿:20分 横浜:29分 渋谷:22分 池袋:26分 新橋:1分 武蔵小杉:23分 品川:11分 北千住:24分 日暮里:24分 赤羽:29分 飯田橋:17分 大手町:8分 秋葉原:11分 恵比寿:18分 大崎:21分築地市場駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:22分 新宿:21分 渋谷:27分 新橋:10分 品川:17分 日暮里:27分 飯田橋:24分 大手町:19分 秋葉原:21分 恵比寿:27分 大崎:22分
セントラル東銀座の物件詳細情報
- 価格
- 3,480 万円
- 平米単価
- 133 万円
- 管理費等
- 8,140 円
- 修繕積立金
- 8,140 円
- 家賃
- 101,640 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 26.07㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上14階 /9階
- 築年月
- 築43年(1982/01)
- 総戸数
- 214
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
セントラル東銀座の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,480万円
- 家賃
- 101,640 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 8,140円
- 修繕積立金
- 8,140円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
セントラル東銀座のよくあるご質問
- セントラル東銀座のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.90点(収益性:1.75点 安定性:3.46点 リスク回避性:3.45点)
- セントラル東銀座のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- セントラル東銀座のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、26.07㎡です。
- セントラル東銀座のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。


































































































































