ソアール永福町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.71
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.59
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.62
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.93
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.71 | 23.50 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.73 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.76 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ソアール永福町の総合評価
ソアール永福町の収益性
ソアール永福町の安定性
ソアール永福町のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ソアール永福町 | 杉並区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.93
(+2.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
近隣エリアとの比較
| ソアール永福町 | 和泉の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
2.01
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.93
(+1.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
沿線との比較
| ソアール永福町 | 井の頭線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.93
(+2.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
最寄り駅周辺との比較
| ソアール永福町 | 永福町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.93
(+2.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
ソアール永福町の物件写真
外観
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 永福町駅 | 杉並区 | ソアール永福町 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 46日 | 26日 | 23日 |
| 2025年09月 | - | 35日 | 65日 |
| 2025年08月 | 48日 | 45日 | - |
| 2025年07月 | 61日 | 46日 | - |
| 2025年06月 | 75日 | 55日 | - |
| 2025年05月 | 99日 | 58日 | 95日 |
| 2025年04月 | 43日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 24日 | 53日 | - |
| 2025年02月 | - | 48日 | 96日 |
| 2025年01月 | - | 49日 | - |
| 2024年12月 | 26日 | 67日 | - |
| 2024年11月 | 16日 | 55日 | 100日 |
| 2024年10月 | 15日 | 56日 | - |
| 2024年09月 | 16日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 10日 | 72日 | 91日 |
| 2024年07月 | 148日 | 68日 | - |
| 2024年06月 | 109日 | 61日 | - |
| 2024年05月 | - | 48日 | 98日 |
| 2024年04月 | 47日 | 67日 | - |
| 2024年03月 | 49日 | 55日 | - |
| 2024年02月 | - | 54日 | 103日 |
| 2024年01月 | 522日 | 56日 | - |
| 2023年12月 | 46日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 75日 | 72日 | - |
| 2023年10月 | 78日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 58日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 39日 | 60日 | 143日 |
| 2023年07月 | 8日 | 62日 | - |
| 2023年06月 | - | 65日 | 93日 |
| 2023年05月 | - | 59日 | - |
| 2023年04月 | 137日 | 59日 | 77日 |
| 2023年03月 | 7日 | 46日 | 15日 |
| 2023年02月 | 296日 | 57日 | - |
| 2023年01月 | 109日 | 75日 | - |
| 2022年12月 | 305日 | 75日 | - |
| 2022年11月 | 81日 | 56日 | 35日 |
| 2022年10月 | 134日 | 77日 | - |
| 2022年09月 | 89日 | 64日 | - |
| 2022年08月 | 54日 | 70日 | 47日 |
| 2022年07月 | 14日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 28日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 35日 | 53日 | 74日 |
| 2022年04月 | - | 54日 | - |
| 2022年03月 | 93日 | 56日 | - |
| 2022年02月 | 23日 | 64日 | 17日 |
| 2022年01月 | - | 65日 | - |
| 2021年12月 | 175日 | 85日 | - |
| 2021年11月 | - | 58日 | - |
| 2021年10月 | 230日 | 72日 | - |
| 2021年09月 | - | 55日 | 9日 |
| 2021年08月 | 133日 | 49日 | - |
| 2021年07月 | 20日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | - | 56日 | 37日 |
| 2021年05月 | 38日 | 65日 | 144日 |
| 2021年04月 | 63日 | 107日 | - |
| 2021年03月 | 116日 | 114日 | - |
| 2021年02月 | 247日 | 151日 | - |
| 2021年01月 | 88日 | 128日 | - |
| 2020年12月 | 127日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 269日 | 82日 | - |
| 2020年10月 | - | 72日 | - |
| 2020年09月 | 228日 | 68日 | - |
| 2020年08月 | 195日 | 78日 | - |
| 2020年07月 | 185日 | 83日 | - |
| 2020年06月 | 49日 | 81日 | - |
| 2020年05月 | 47日 | 65日 | 46日 |
| 2020年04月 | 52日 | 53日 | - |
| 2020年03月 | 316日 | 69日 | - |
| 2020年02月 | 62日 | 71日 | 93日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 永福町駅 | 杉並区 | ソアール永福町 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,200.0万円 | 1,964.9万円 | 1,420.0万円 |
| 2025年09月 | - | 2,036.1万円 | 1,320.0万円 |
| 2025年08月 | 3,393.3万円 | 1,950.2万円 | - |
| 2025年07月 | 1,564.3万円 | 1,850.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,606.7万円 | 1,857.9万円 | - |
| 2025年05月 | 1,438.0万円 | 1,836.4万円 | 1,220.0万円 |
| 2025年04月 | 1,385.0万円 | 1,859.0万円 | - |
| 2025年03月 | 1,040.0万円 | 1,780.4万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,788.1万円 | 1,220.0万円 |
| 2025年01月 | - | 1,887.6万円 | - |
| 2024年12月 | 995.0万円 | 2,119.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,478.8万円 | 1,858.6万円 | 1,220.0万円 |
| 2024年10月 | 1,294.0万円 | 1,735.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,133.3万円 | 1,627.5万円 | - |
| 2024年08月 | 1,100.0万円 | 1,880.8万円 | 1,220.0万円 |
| 2024年07月 | 1,386.7万円 | 1,756.2万円 | - |
| 2024年06月 | 1,820.0万円 | 1,875.4万円 | - |
| 2024年05月 | - | 1,836.2万円 | 1,220.0万円 |
| 2024年04月 | 990.0万円 | 1,837.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,310.0万円 | 1,783.6万円 | - |
| 2024年02月 | - | 1,825.9万円 | 1,220.0万円 |
| 2024年01月 | 1,240.0万円 | 1,826.9万円 | - |
| 2023年12月 | 1,606.7万円 | 1,904.8万円 | - |
| 2023年11月 | 2,315.0万円 | 1,708.2万円 | - |
| 2023年10月 | 2,500.0万円 | 1,906.6万円 | - |
| 2023年09月 | 2,030.0万円 | 1,841.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,680.0万円 | 1,890.8万円 | 1,210.0万円 |
| 2023年07月 | 2,446.7万円 | 1,794.4万円 | - |
| 2023年06月 | 1,050.0万円 | 1,848.0万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年05月 | 1,100.0万円 | 1,888.3万円 | - |
| 2023年04月 | 1,142.5万円 | 1,924.1万円 | 1,200.0万円 |
| 2023年03月 | 3,400.0万円 | 1,923.9万円 | 1,230.0万円 |
| 2023年02月 | 2,297.5万円 | 1,993.0万円 | - |
| 2023年01月 | 1,986.7万円 | 1,912.5万円 | 1,220.0万円 |
| 2022年12月 | 1,790.0万円 | 1,899.6万円 | - |
| 2022年11月 | 1,213.3万円 | 1,967.1万円 | 1,220.0万円 |
| 2022年10月 | 1,232.5万円 | 1,897.8万円 | - |
| 2022年09月 | 1,280.0万円 | 1,997.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,132.5万円 | 1,864.6万円 | 1,310.0万円 |
| 2022年07月 | 1,050.0万円 | 1,827.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,091.0万円 | 1,820.1万円 | - |
| 2022年05月 | 2,640.0万円 | 1,845.0万円 | 1,220.0万円 |
| 2022年04月 | 3,400.0万円 | 1,889.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,801.4万円 | 1,648.8万円 | - |
| 2022年02月 | 2,790.0万円 | 1,665.6万円 | 1,340.0万円 |
| 2022年01月 | - | 1,893.6万円 | - |
| 2021年12月 | 1,390.0万円 | 1,858.4万円 | - |
| 2021年11月 | - | 1,764.6万円 | - |
| 2021年10月 | 890.0万円 | 1,782.0万円 | - |
| 2021年09月 | - | 1,896.2万円 | 1,030.0万円 |
| 2021年08月 | 2,526.7万円 | 1,870.2万円 | - |
| 2021年07月 | 980.0万円 | 1,888.0万円 | - |
| 2021年06月 | - | 1,661.1万円 | 1,000.0万円 |
| 2021年05月 | 1,362.0万円 | 1,731.8万円 | 1,100.0万円 |
| 2021年04月 | 1,540.0万円 | 1,430.9万円 | - |
| 2021年03月 | 970.0万円 | 1,446.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,310.0万円 | 1,343.7万円 | - |
| 2021年01月 | 1,200.0万円 | 1,511.6万円 | - |
| 2020年12月 | 1,520.0万円 | 1,542.1万円 | - |
| 2020年11月 | 1,380.0万円 | 1,454.0万円 | - |
| 2020年10月 | - | 1,422.9万円 | - |
| 2020年09月 | 930.0万円 | 1,500.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,310.0万円 | 1,400.3万円 | - |
| 2020年07月 | 1,200.0万円 | 1,353.9万円 | - |
| 2020年06月 | 1,670.0万円 | 1,188.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,377.5万円 | 1,370.0万円 | 980.0万円 |
| 2020年04月 | 1,033.3万円 | 1,311.0万円 | - |
| 2020年03月 | 1,086.3万円 | 1,248.3万円 | - |
| 2020年02月 | 1,655.0万円 | 1,330.8万円 | 980.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 永福町駅 | 杉並区 | ソアール永福町 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 94.9万円 | 78.5万円 | 85.2万円 |
| 2025年09月 | - | 76.0万円 | 79.6万円 |
| 2025年08月 | 111.9万円 | 75.7万円 | - |
| 2025年07月 | 62.3万円 | 73.1万円 | - |
| 2025年06月 | 76.3万円 | 75.4万円 | - |
| 2025年05月 | 68.3万円 | 73.7万円 | 73.9万円 |
| 2025年04月 | 80.2万円 | 74.3万円 | - |
| 2025年03月 | 64.0万円 | 72.5万円 | - |
| 2025年02月 | - | 68.7万円 | 73.9万円 |
| 2025年01月 | - | 76.1万円 | - |
| 2024年12月 | 48.2万円 | 76.9万円 | - |
| 2024年11月 | 55.7万円 | 73.9万円 | 73.9万円 |
| 2024年10月 | 53.0万円 | 69.7万円 | - |
| 2024年09月 | 61.1万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年08月 | 65.2万円 | 73.2万円 | 73.9万円 |
| 2024年07月 | 75.5万円 | 70.1万円 | - |
| 2024年06月 | 74.3万円 | 75.2万円 | - |
| 2024年05月 | - | 71.2万円 | 73.9万円 |
| 2024年04月 | 36.6万円 | 73.2万円 | - |
| 2024年03月 | 78.9万円 | 69.1万円 | - |
| 2024年02月 | - | 69.3万円 | 73.9万円 |
| 2024年01月 | 73.4万円 | 69.0万円 | - |
| 2023年12月 | 71.4万円 | 72.9万円 | - |
| 2023年11月 | 81.4万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年10月 | 104.4万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年09月 | 82.4万円 | 68.8万円 | - |
| 2023年08月 | 82.7万円 | 73.4万円 | 73.3万円 |
| 2023年07月 | 91.4万円 | 71.3万円 | - |
| 2023年06月 | 65.3万円 | 72.9万円 | 71.5万円 |
| 2023年05月 | 68.4万円 | 73.9万円 | - |
| 2023年04月 | 64.4万円 | 73.4万円 | 72.7万円 |
| 2023年03月 | 147.3万円 | 72.9万円 | 74.5万円 |
| 2023年02月 | 93.3万円 | 74.4万円 | - |
| 2023年01月 | 85.7万円 | 74.7万円 | 73.9万円 |
| 2022年12月 | 78.3万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年11月 | 66.6万円 | 74.0万円 | 73.9万円 |
| 2022年10月 | 69.3万円 | 73.7万円 | - |
| 2022年09月 | 78.8万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年08月 | 83.4万円 | 72.7万円 | 79.4万円 |
| 2022年07月 | 62.5万円 | 71.1万円 | - |
| 2022年06月 | 82.6万円 | 73.8万円 | - |
| 2022年05月 | 76.5万円 | 76.5万円 | 73.9万円 |
| 2022年04月 | 147.3万円 | 75.7万円 | - |
| 2022年03月 | 79.3万円 | 67.6万円 | - |
| 2022年02月 | 80.8万円 | 69.7万円 | 80.8万円 |
| 2022年01月 | - | 72.5万円 | - |
| 2021年12月 | 74.1万円 | 72.7万円 | - |
| 2021年11月 | - | 71.3万円 | - |
| 2021年10月 | 55.3万円 | 72.6万円 | - |
| 2021年09月 | - | 70.1万円 | 62.0万円 |
| 2021年08月 | 85.6万円 | 70.9万円 | - |
| 2021年07月 | 59.3万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年06月 | - | 68.8万円 | 60.6万円 |
| 2021年05月 | 72.2万円 | 71.1万円 | 66.7万円 |
| 2021年04月 | 77.6万円 | 69.0万円 | - |
| 2021年03月 | 57.7万円 | 67.2万円 | - |
| 2021年02月 | 70.1万円 | 64.9万円 | - |
| 2021年01月 | 71.1万円 | 69.9万円 | - |
| 2020年12月 | 77.6万円 | 71.6万円 | - |
| 2020年11月 | 81.8万円 | 67.0万円 | - |
| 2020年10月 | - | 66.1万円 | - |
| 2020年09月 | 56.2万円 | 69.2万円 | - |
| 2020年08月 | 66.3万円 | 66.2万円 | - |
| 2020年07月 | 69.9万円 | 65.6万円 | - |
| 2020年06月 | 77.4万円 | 61.1万円 | - |
| 2020年05月 | 71.8万円 | 64.7万円 | 59.4万円 |
| 2020年04月 | 61.1万円 | 63.2万円 | - |
| 2020年03月 | 64.1万円 | 62.0万円 | - |
| 2020年02月 | 74.5万円 | 65.4万円 | 59.4万円 |
すべて表示する
ソアール永福町の周辺地図
ソアール永福町の最寄り駅
ソアール永福町の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都杉並区和泉3丁目59-17
- 交通
- 価格
- 1,220 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,560 円
- 修繕積立金
- 5,780 円
- 家賃
- 60,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 16.5㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上8階 /1階
- 築年月
- 築33年(1992/08)
- 総戸数
- 68
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ソアール永福町の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,220万円
- 家賃
- 60,000円
- 管理費
- 7,560円
- 修繕積立金
- 5,780円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ソアール永福町のよくあるご質問
- ソアール永福町のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.71点(収益性:1.59点 安定性:2.62点 リスク回避性:3.93点)
- ソアール永福町のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +2,740 円です。
- ソアール永福町のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、16.5㎡です。
- ソアール永福町のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。









































































































