スカイコート明大前第2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.82
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.65
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.90
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.89
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.49 | 22.70 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.88 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.97 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
スカイコート明大前第2の総合評価
スカイコート明大前第2の収益性
スカイコート明大前第2の安定性
スカイコート明大前第2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| スカイコート明大前第2 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.89
(+2.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
近隣エリアとの比較
| スカイコート明大前第2 | 松原の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.89
(+2.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
沿線との比較
| スカイコート明大前第2 | 京王線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.89
(+1.97)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
最寄り駅周辺との比較
| スカイコート明大前第2 | 代田橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(-0.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.24
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.89
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.27
|
スカイコート明大前第2の物件写真
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 代田橋駅 | 世田谷区 | スカイコート明大前第2 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 11日 | 12日 | 26日 |
| 2025年11月 | 38日 | 27日 | - |
| 2025年10月 | 39日 | 40日 | - |
| 2025年09月 | 42日 | 40日 | - |
| 2025年08月 | 61日 | 45日 | - |
| 2025年07月 | 78日 | 49日 | - |
| 2025年06月 | 76日 | 48日 | - |
| 2025年05月 | 50日 | 53日 | - |
| 2025年04月 | 36日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 89日 | 65日 | - |
| 2025年02月 | 82日 | 40日 | - |
| 2025年01月 | 12日 | 70日 | - |
| 2024年12月 | 53日 | 59日 | - |
| 2024年11月 | 42日 | 48日 | - |
| 2024年10月 | 71日 | 57日 | - |
| 2024年09月 | 45日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 55日 | 55日 | - |
| 2024年07月 | 85日 | 63日 | - |
| 2024年06月 | 166日 | 64日 | - |
| 2024年05月 | 122日 | 69日 | - |
| 2024年04月 | 90日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 111日 | 65日 | 269日 |
| 2024年02月 | 43日 | 65日 | - |
| 2024年01月 | 163日 | 78日 | - |
| 2023年12月 | 185日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 234日 | 76日 | - |
| 2023年10月 | 100日 | 72日 | - |
| 2023年09月 | 92日 | 71日 | - |
| 2023年08月 | 43日 | 60日 | 26日 |
| 2023年07月 | 107日 | 65日 | - |
| 2023年06月 | 88日 | 64日 | - |
| 2023年05月 | 86日 | 73日 | 10日 |
| 2023年04月 | 43日 | 72日 | 40日 |
| 2023年03月 | 48日 | 67日 | 11日 |
| 2023年02月 | 29日 | 57日 | 12日 |
| 2023年01月 | 91日 | 68日 | - |
| 2022年12月 | 177日 | 76日 | 548日 |
| 2022年11月 | 129日 | 70日 | 112日 |
| 2022年10月 | 81日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | 54日 | 58日 | - |
| 2022年08月 | 79日 | 109日 | - |
| 2022年07月 | 102日 | 67日 | 326日 |
| 2022年06月 | 76日 | 44日 | - |
| 2022年05月 | 76日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 63日 | 61日 | 70日 |
| 2022年03月 | 61日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 42日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 83日 | 48日 | 16日 |
| 2021年12月 | 136日 | 77日 | - |
| 2021年11月 | 79日 | 53日 | 200日 |
| 2021年10月 | 69日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 40日 | 49日 | - |
| 2021年08月 | 40日 | 61日 | 23日 |
| 2021年07月 | 33日 | 63日 | - |
| 2021年06月 | 61日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 58日 | 45日 | - |
| 2021年04月 | 47日 | 89日 | 29日 |
| 2021年03月 | 111日 | 104日 | 73日 |
| 2021年02月 | 67日 | 128日 | 77日 |
| 2021年01月 | 98日 | 128日 | - |
| 2020年12月 | 124日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 37日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | 78日 | 64日 | - |
| 2020年09月 | 116日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 21日 | 74日 | - |
| 2020年07月 | 48日 | 44日 | - |
| 2020年06月 | 62日 | 79日 | - |
| 2020年05月 | 29日 | 67日 | - |
| 2020年04月 | 41日 | 50日 | - |
| 2020年03月 | 63日 | 86日 | 93日 |
| 2020年02月 | 67日 | 62日 | 80日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 代田橋駅 | 世田谷区 | スカイコート明大前第2 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,714.0万円 | 2,336.4万円 | 1,280.0万円 |
| 2025年11月 | 2,427.3万円 | 2,139.9万円 | - |
| 2025年10月 | 3,155.8万円 | 2,100.6万円 | - |
| 2025年09月 | 2,203.8万円 | 2,128.9万円 | - |
| 2025年08月 | 2,664.5万円 | 2,117.7万円 | - |
| 2025年07月 | 2,485.2万円 | 2,089.5万円 | - |
| 2025年06月 | 1,960.0万円 | 2,181.3万円 | - |
| 2025年05月 | 1,989.0万円 | 2,064.4万円 | - |
| 2025年04月 | 2,616.3万円 | 2,001.0万円 | - |
| 2025年03月 | 2,339.6万円 | 1,923.2万円 | - |
| 2025年02月 | 1,952.6万円 | 1,785.7万円 | - |
| 2025年01月 | 2,220.0万円 | 1,561.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,752.8万円 | 1,990.1万円 | - |
| 2024年11月 | 2,794.0万円 | 1,897.0万円 | - |
| 2024年10月 | 2,805.0万円 | 2,003.2万円 | - |
| 2024年09月 | 2,500.0万円 | 1,894.3万円 | - |
| 2024年08月 | 2,884.0万円 | 2,042.9万円 | - |
| 2024年07月 | 2,273.8万円 | 1,987.6万円 | - |
| 2024年06月 | 2,900.8万円 | 1,953.3万円 | - |
| 2024年05月 | 2,365.0万円 | 1,859.1万円 | - |
| 2024年04月 | 1,965.0万円 | 1,848.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,467.0万円 | 2,021.3万円 | 1,200.0万円 |
| 2024年02月 | 1,827.5万円 | 1,953.2万円 | - |
| 2024年01月 | 2,152.0万円 | 1,982.4万円 | - |
| 2023年12月 | 2,771.4万円 | 2,055.6万円 | - |
| 2023年11月 | 1,840.0万円 | 2,084.2万円 | - |
| 2023年10月 | 2,320.4万円 | 1,981.3万円 | - |
| 2023年09月 | 2,713.0万円 | 2,037.2万円 | - |
| 2023年08月 | 2,615.0万円 | 1,845.0万円 | 1,080.0万円 |
| 2023年07月 | 2,932.6万円 | 1,773.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,452.3万円 | 1,975.3万円 | - |
| 2023年05月 | 1,794.6万円 | 1,754.7万円 | 1,106.7万円 |
| 2023年04月 | 2,266.8万円 | 1,902.7万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年03月 | 2,429.7万円 | 2,093.5万円 | 2,998.0万円 |
| 2023年02月 | 2,474.6万円 | 2,064.2万円 | 2,618.4万円 |
| 2023年01月 | 2,149.8万円 | 2,133.9万円 | - |
| 2022年12月 | 2,043.9万円 | 2,087.9万円 | 1,720.0万円 |
| 2022年11月 | 2,055.0万円 | 2,008.7万円 | 1,200.0万円 |
| 2022年10月 | 2,041.3万円 | 1,818.5万円 | - |
| 2022年09月 | 3,340.0万円 | 1,866.8万円 | - |
| 2022年08月 | 2,129.9万円 | 1,842.8万円 | - |
| 2022年07月 | 2,111.4万円 | 1,866.7万円 | 1,225.0万円 |
| 2022年06月 | 2,100.0万円 | 1,670.6万円 | - |
| 2022年05月 | 2,215.7万円 | 1,823.3万円 | - |
| 2022年04月 | 2,359.9万円 | 1,740.6万円 | 1,380.0万円 |
| 2022年03月 | 2,316.3万円 | 1,772.2万円 | - |
| 2022年02月 | 1,875.5万円 | 1,805.0万円 | - |
| 2022年01月 | 2,354.3万円 | 1,764.5万円 | 1,320.0万円 |
| 2021年12月 | 2,491.9万円 | 1,821.4万円 | - |
| 2021年11月 | 2,295.9万円 | 1,698.8万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年10月 | 2,283.9万円 | 1,768.4万円 | - |
| 2021年09月 | 2,103.6万円 | 1,786.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,019.2万円 | 1,803.4万円 | 1,320.0万円 |
| 2021年07月 | 2,102.0万円 | 1,811.5万円 | - |
| 2021年06月 | 2,417.5万円 | 1,878.4万円 | - |
| 2021年05月 | 2,026.4万円 | 1,737.3万円 | - |
| 2021年04月 | 1,756.3万円 | 1,608.6万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年03月 | 1,799.3万円 | 1,518.0万円 | 1,670.0万円 |
| 2021年02月 | 1,626.7万円 | 1,398.1万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年01月 | 1,560.7万円 | 1,500.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,951.0万円 | 1,492.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,822.9万円 | 1,517.1万円 | - |
| 2020年10月 | 2,010.8万円 | 1,549.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,868.0万円 | 1,435.0万円 | - |
| 2020年08月 | 1,657.5万円 | 1,309.1万円 | - |
| 2020年07月 | 2,023.3万円 | 1,304.3万円 | - |
| 2020年06月 | 1,751.4万円 | 1,370.8万円 | - |
| 2020年05月 | 1,715.0万円 | 1,227.2万円 | - |
| 2020年04月 | 1,828.0万円 | 1,236.7万円 | - |
| 2020年03月 | 1,678.2万円 | 1,240.3万円 | 1,600.0万円 |
| 2020年02月 | 1,970.4万円 | 1,253.8万円 | 1,750.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 代田橋駅 | 世田谷区 | スカイコート明大前第2 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 112.2万円 | 85.1万円 | 83.3万円 |
| 2025年11月 | 85.8万円 | 82.8万円 | - |
| 2025年10月 | 108.7万円 | 83.9万円 | - |
| 2025年09月 | 82.2万円 | 81.5万円 | - |
| 2025年08月 | 97.0万円 | 83.6万円 | - |
| 2025年07月 | 97.4万円 | 82.9万円 | - |
| 2025年06月 | 76.1万円 | 80.6万円 | - |
| 2025年05月 | 77.8万円 | 80.8万円 | - |
| 2025年04月 | 92.0万円 | 79.0万円 | - |
| 2025年03月 | 90.5万円 | 77.9万円 | - |
| 2025年02月 | 88.3万円 | 74.2万円 | - |
| 2025年01月 | 94.5万円 | 71.4万円 | - |
| 2024年12月 | 109.7万円 | 79.6万円 | - |
| 2024年11月 | 108.0万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年10月 | 97.8万円 | 77.5万円 | - |
| 2024年09月 | 99.2万円 | 74.9万円 | - |
| 2024年08月 | 122.3万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 90.7万円 | 76.6万円 | - |
| 2024年06月 | 103.8万円 | 75.4万円 | - |
| 2024年05月 | 97.4万円 | 73.3万円 | - |
| 2024年04月 | 86.1万円 | 73.7万円 | - |
| 2024年03月 | 90.2万円 | 77.4万円 | 78.1万円 |
| 2024年02月 | 80.5万円 | 75.1万円 | - |
| 2024年01月 | 79.9万円 | 74.5万円 | - |
| 2023年12月 | 105.0万円 | 77.8万円 | - |
| 2023年11月 | 82.2万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年10月 | 88.1万円 | 76.9万円 | - |
| 2023年09月 | 101.7万円 | 77.3万円 | - |
| 2023年08月 | 107.7万円 | 72.1万円 | 70.3万円 |
| 2023年07月 | 108.6万円 | 71.5万円 | - |
| 2023年06月 | 94.8万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年05月 | 85.1万円 | 72.7万円 | 72.0万円 |
| 2023年04月 | 88.1万円 | 76.7万円 | 76.8万円 |
| 2023年03月 | 95.9万円 | 81.1万円 | 97.5万円 |
| 2023年02月 | 99.6万円 | 78.9万円 | 92.3万円 |
| 2023年01月 | 95.4万円 | 79.2万円 | - |
| 2022年12月 | 79.4万円 | 79.9万円 | 73.8万円 |
| 2022年11月 | 93.4万円 | 78.6万円 | 78.1万円 |
| 2022年10月 | 90.6万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年09月 | 109.8万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年08月 | 86.5万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年07月 | 94.1万円 | 75.8万円 | 79.7万円 |
| 2022年06月 | 82.9万円 | 73.4万円 | - |
| 2022年05月 | 93.5万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年04月 | 88.8万円 | 77.1万円 | 89.8万円 |
| 2022年03月 | 87.6万円 | 78.0万円 | - |
| 2022年02月 | 75.5万円 | 77.2万円 | - |
| 2022年01月 | 97.3万円 | 74.3万円 | 85.9万円 |
| 2021年12月 | 95.5万円 | 77.8万円 | - |
| 2021年11月 | 93.4万円 | 73.5万円 | 78.1万円 |
| 2021年10月 | 87.7万円 | 74.3万円 | - |
| 2021年09月 | 83.0万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年08月 | 88.6万円 | 73.8万円 | 85.9万円 |
| 2021年07月 | 86.9万円 | 76.6万円 | - |
| 2021年06月 | 95.5万円 | 74.0万円 | - |
| 2021年05月 | 82.6万円 | 70.7万円 | - |
| 2021年04月 | 78.8万円 | 74.4万円 | 78.1万円 |
| 2021年03月 | 83.0万円 | 73.1万円 | 108.7万円 |
| 2021年02月 | 75.7万円 | 71.7万円 | 78.1万円 |
| 2021年01月 | 73.6万円 | 72.0万円 | - |
| 2020年12月 | 85.9万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年11月 | 80.6万円 | 72.4万円 | - |
| 2020年10月 | 87.4万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年09月 | 86.6万円 | 70.2万円 | - |
| 2020年08月 | 84.3万円 | 67.1万円 | - |
| 2020年07月 | 89.2万円 | 66.2万円 | - |
| 2020年06月 | 81.0万円 | 68.9万円 | - |
| 2020年05月 | 79.4万円 | 64.0万円 | - |
| 2020年04月 | 82.7万円 | 64.2万円 | - |
| 2020年03月 | 84.9万円 | 64.4万円 | 104.1万円 |
| 2020年02月 | 89.4万円 | 64.5万円 | 113.9万円 |
すべて表示する
スカイコート明大前第2の周辺地図
スカイコート明大前第2の物件詳細情報
- 価格
- 1,280 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,500 円
- 修繕積立金
- 4,500 円
- 家賃
- 55,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 15.37㎡
- バルコニー
- 1㎡
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上11階 /2階
- 築年月
- 築36年(1990/01)
- 総戸数
- 70
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
スカイコート明大前第2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,280万円
- 家賃
- 55,000円
- 管理費
- 6,500円
- 修繕積立金
- 4,500円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
スカイコート明大前第2のよくあるご質問
- スカイコート明大前第2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.82点(収益性:1.65点 安定性:2.90点 リスク回避性:3.89点)
- スカイコート明大前第2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +320 円です。
- スカイコート明大前第2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、15.37㎡です。
- スカイコート明大前第2のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。


































































































































