ワコー三田マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.71
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.76
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.99
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.35
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.05 | 24.68 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.53 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ワコー三田マンションの総合評価
ワコー三田マンションの収益性
ワコー三田マンションの安定性
ワコー三田マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ワコー三田マンション | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
近隣エリアとの比較
| ワコー三田マンション | 芝の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-0.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.52
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
沿線との比較
| ワコー三田マンション | 都営浅草線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+1.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
最寄り駅周辺との比較
| ワコー三田マンション | 三田駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.27
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-0.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.52
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.47
|
ワコー三田マンションの物件写真
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 三田駅 | 港区 | ワコー三田マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 2025年11月 | 30日 | 27日 | - |
| 2025年10月 | 47日 | 36日 | 42日 |
| 2025年09月 | 60日 | 43日 | - |
| 2025年08月 | 44日 | 47日 | - |
| 2025年07月 | 51日 | 51日 | - |
| 2025年06月 | 56日 | 44日 | - |
| 2025年05月 | 40日 | 47日 | 70日 |
| 2025年04月 | 38日 | 52日 | - |
| 2025年03月 | 46日 | 61日 | - |
| 2025年02月 | 44日 | 69日 | - |
| 2025年01月 | 10日 | 39日 | - |
| 2024年12月 | 16日 | 58日 | 31日 |
| 2024年11月 | 43日 | 48日 | - |
| 2024年10月 | 37日 | 65日 | 48日 |
| 2024年09月 | 88日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 37日 | 56日 | 12日 |
| 2024年07月 | 49日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 43日 | 54日 | 97日 |
| 2024年05月 | 41日 | 52日 | 5日 |
| 2024年04月 | 116日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 57日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 38日 | 61日 | 27日 |
| 2024年01月 | 37日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 55日 | 74日 | 14日 |
| 2023年11月 | 18日 | 66日 | 12日 |
| 2023年10月 | 69日 | 87日 | 10日 |
| 2023年09月 | 18日 | 54日 | 13日 |
| 2023年08月 | 42日 | 55日 | 12日 |
| 2023年07月 | 38日 | 57日 | 7日 |
| 2023年06月 | 18日 | 54日 | 8日 |
| 2023年05月 | 35日 | 56日 | 21日 |
| 2023年04月 | 58日 | 70日 | 16日 |
| 2023年03月 | 16日 | 55日 | 14日 |
| 2023年02月 | 48日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 55日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 45日 | 67日 | 78日 |
| 2022年11月 | 44日 | 58日 | 101日 |
| 2022年10月 | 48日 | 52日 | - |
| 2022年09月 | 109日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 103日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 59日 | 56日 | - |
| 2022年06月 | 56日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 31日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 50日 | 55日 | - |
| 2022年03月 | 31日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 32日 | 42日 | - |
| 2022年01月 | 67日 | 47日 | 23日 |
| 2021年12月 | 43日 | 45日 | 31日 |
| 2021年11月 | 27日 | 48日 | - |
| 2021年10月 | 47日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 49日 | 52日 | 100日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 三田駅 | 港区 | ワコー三田マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,665.4万円 | 4,901.2万円 | 3,780.0万円 |
| 2025年11月 | 2,910.8万円 | 4,183.0万円 | - |
| 2025年10月 | 2,977.8万円 | 4,638.1万円 | 3,253.3万円 |
| 2025年09月 | 2,854.4万円 | 4,029.7万円 | - |
| 2025年08月 | 2,729.9万円 | 4,526.5万円 | - |
| 2025年07月 | 2,828.3万円 | 4,008.3万円 | - |
| 2025年06月 | 2,419.3万円 | 3,608.9万円 | - |
| 2025年05月 | 3,067.3万円 | 3,823.5万円 | 4,380.0万円 |
| 2025年04月 | 2,399.7万円 | 3,763.5万円 | - |
| 2025年03月 | 2,198.2万円 | 3,534.7万円 | - |
| 2025年02月 | 2,618.3万円 | 3,405.8万円 | - |
| 2025年01月 | 2,526.7万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,697.8万円 | 4,112.9万円 | 2,280.0万円 |
| 2024年11月 | 2,818.5万円 | 3,456.4万円 | - |
| 2024年10月 | 2,686.2万円 | 3,623.5万円 | 2,280.0万円 |
| 2024年09月 | 2,880.0万円 | 3,583.4万円 | - |
| 2024年08月 | 2,238.9万円 | 3,304.0万円 | 1,880.0万円 |
| 2024年07月 | 2,551.1万円 | 3,000.0万円 | - |
| 2024年06月 | 2,456.2万円 | 2,875.1万円 | 2,280.0万円 |
| 2024年05月 | 2,323.0万円 | 2,935.8万円 | 1,300.0万円 |
| 2024年04月 | 2,562.1万円 | 2,925.1万円 | - |
| 2024年03月 | 2,584.6万円 | 3,436.2万円 | - |
| 2024年02月 | 2,630.4万円 | 3,142.1万円 | 2,280.0万円 |
| 2024年01月 | 2,556.2万円 | 3,337.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,359.8万円 | 3,191.2万円 | 3,098.0万円 |
| 2023年11月 | 2,258.1万円 | 3,401.4万円 | 3,098.0万円 |
| 2023年10月 | 2,796.5万円 | 3,245.1万円 | 3,148.0万円 |
| 2023年09月 | 2,398.9万円 | 3,438.3万円 | 3,198.0万円 |
| 2023年08月 | 2,665.4万円 | 3,315.6万円 | 3,280.0万円 |
| 2023年07月 | 2,649.4万円 | 3,222.2万円 | 3,280.0万円 |
| 2023年06月 | 2,563.6万円 | 3,161.1万円 | 3,287.2万円 |
| 2023年05月 | 2,835.0万円 | 3,202.5万円 | 3,173.3万円 |
| 2023年04月 | 2,705.1万円 | 3,298.2万円 | 3,161.0万円 |
| 2023年03月 | 2,804.5万円 | 2,941.5万円 | 2,974.0万円 |
| 2023年02月 | 2,528.6万円 | 3,068.6万円 | - |
| 2023年01月 | 2,512.9万円 | 3,294.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,443.4万円 | 3,118.6万円 | 2,550.0万円 |
| 2022年11月 | 2,576.7万円 | 2,959.6万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年10月 | 2,603.3万円 | 2,951.3万円 | - |
| 2022年09月 | 2,316.6万円 | 3,059.8万円 | - |
| 2022年08月 | 2,240.0万円 | 2,924.4万円 | - |
| 2022年07月 | 2,380.6万円 | 3,116.1万円 | - |
| 2022年06月 | 2,151.0万円 | 3,123.9万円 | - |
| 2022年05月 | 2,203.1万円 | 3,040.4万円 | - |
| 2022年04月 | 2,513.6万円 | 3,220.8万円 | - |
| 2022年03月 | 2,786.3万円 | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | 2,988.3万円 | 3,170.2万円 | - |
| 2022年01月 | 3,034.5万円 | 3,126.4万円 | 2,590.0万円 |
| 2021年12月 | 2,682.1万円 | 3,040.3万円 | 2,799.0万円 |
| 2021年11月 | 2,436.0万円 | 2,948.0万円 | - |
| 2021年10月 | 2,401.8万円 | 3,076.1万円 | - |
| 2021年09月 | 2,485.2万円 | 2,959.8万円 | 2,980.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 三田駅 | 港区 | ワコー三田マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 114.7万円 | 169.3万円 | 125.0万円 |
| 2025年11月 | 125.3万円 | 150.4万円 | - |
| 2025年10月 | 121.8万円 | 167.1万円 | 105.6万円 |
| 2025年09月 | 119.6万円 | 153.2万円 | - |
| 2025年08月 | 111.9万円 | 170.5万円 | - |
| 2025年07月 | 118.3万円 | 150.1万円 | - |
| 2025年06月 | 113.1万円 | 143.2万円 | - |
| 2025年05月 | 125.8万円 | 144.5万円 | 137.7万円 |
| 2025年04月 | 115.8万円 | 143.1万円 | - |
| 2025年03月 | 102.4万円 | 134.1万円 | - |
| 2025年02月 | 101.0万円 | 128.7万円 | - |
| 2025年01月 | 100.4万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 102.4万円 | 145.9万円 | 71.7万円 |
| 2024年11月 | 107.1万円 | 130.5万円 | - |
| 2024年10月 | 105.2万円 | 135.4万円 | 71.7万円 |
| 2024年09月 | 118.5万円 | 134.6万円 | - |
| 2024年08月 | 90.1万円 | 131.3万円 | 62.2万円 |
| 2024年07月 | 98.9万円 | 121.3万円 | - |
| 2024年06月 | 93.9万円 | 116.1万円 | 71.7万円 |
| 2024年05月 | 87.8万円 | 115.9万円 | 43.0万円 |
| 2024年04月 | 97.9万円 | 116.5万円 | - |
| 2024年03月 | 96.4万円 | 125.6万円 | - |
| 2024年02月 | 101.0万円 | 116.3万円 | 71.7万円 |
| 2024年01月 | 92.6万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年12月 | 95.1万円 | 118.3万円 | 102.4万円 |
| 2023年11月 | 85.5万円 | 123.0万円 | 102.4万円 |
| 2023年10月 | 104.3万円 | 119.3万円 | 104.1万円 |
| 2023年09月 | 88.3万円 | 124.5万円 | 105.8万円 |
| 2023年08月 | 96.0万円 | 118.7万円 | 108.5万円 |
| 2023年07月 | 94.8万円 | 117.5万円 | 108.5万円 |
| 2023年06月 | 91.4万円 | 114.2万円 | 108.7万円 |
| 2023年05月 | 96.0万円 | 115.5万円 | 104.8万円 |
| 2023年04月 | 92.2万円 | 119.2万円 | 104.3万円 |
| 2023年03月 | 97.6万円 | 111.0万円 | 98.0万円 |
| 2023年02月 | 97.3万円 | 113.9万円 | - |
| 2023年01月 | 93.6万円 | 120.6万円 | - |
| 2022年12月 | 88.6万円 | 114.6万円 | 83.6万円 |
| 2022年11月 | 89.3万円 | 112.1万円 | 78.0万円 |
| 2022年10月 | 98.3万円 | 111.6万円 | - |
| 2022年09月 | 93.2万円 | 115.4万円 | - |
| 2022年08月 | 89.1万円 | 111.3万円 | - |
| 2022年07月 | 92.4万円 | 112.0万円 | - |
| 2022年06月 | 90.2万円 | 115.9万円 | - |
| 2022年05月 | 84.8万円 | 113.6万円 | - |
| 2022年04月 | 87.6万円 | 117.1万円 | - |
| 2022年03月 | 90.7万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | 97.3万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 102.5万円 | 113.5万円 | 84.7万円 |
| 2021年12月 | 95.2万円 | 112.6万円 | 91.5万円 |
| 2021年11月 | 92.4万円 | 114.1万円 | - |
| 2021年10月 | 91.5万円 | 114.2万円 | - |
| 2021年09月 | 90.1万円 | 112.6万円 | 97.4万円 |
すべて表示する
ワコー三田マンションの周辺地図
ワコー三田マンションの物件詳細情報
- 価格
- 3,780 万円
- 平米単価
- 125 万円
- 管理費等
- 11,760 円
- 修繕積立金
- 5,880 円
- 家賃
- 99,958 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 30.24㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上11階 /2階
- 築年月
- 築47年(1979/08)
- 総戸数
- 40
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 居住中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ワコー三田マンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,780万円
- 家賃
- 99,958 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 11,760円
- 修繕積立金
- 5,880円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ワコー三田マンションのよくあるご質問
- ワコー三田マンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.71点(収益性:1.76点 安定性:2.99点 リスク回避性:3.35点)
- ワコー三田マンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ワコー三田マンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、30.24㎡です。
- ワコー三田マンションのこの部屋は空室ですか?
- 居住中です。























































































































































