ディアレイシャス東京サウスパレスの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.66
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.67
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.63
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.68
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.52 | 12.78 | 12.78 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.39 | 22.35 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.35 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
17.76 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
58.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.40 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ディアレイシャス東京サウスパレスの総合評価
ディアレイシャス東京サウスパレスの収益性
ディアレイシャス東京サウスパレスの安定性
ディアレイシャス東京サウスパレスのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ディアレイシャス東京サウスパレス | 大田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+2.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.22
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.68
(+2.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
近隣エリアとの比較
| ディアレイシャス東京サウスパレス | 西六郷の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+2.87)
|
★★★★★
★★★★★
0.79
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+2.02)
|
★★★★★
★★★★★
0.65
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+2.83)
|
★★★★★
★★★★★
0.80
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.68
(+3.77)
|
★★★★★
★★★★★
0.91
|
沿線との比較
| ディアレイシャス東京サウスパレス | 京急本線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+2.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+1.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.68
(+2.80)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
最寄り駅周辺との比較
| ディアレイシャス東京サウスパレス | 六郷土手駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+2.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+2.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.17
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.68
(+3.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
ディアレイシャス東京サウスパレスの物件写真
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 六郷土手駅 | 大田区 | ディアレイシャス東京サウスパレス |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 9日 | 12日 | 9日 |
| 2025年11月 | 40日 | 26日 | - |
| 2025年10月 | 36日 | 37日 | - |
| 2025年09月 | 64日 | 38日 | - |
| 2025年08月 | - | 55日 | - |
| 2025年07月 | 20日 | 59日 | - |
| 2025年06月 | 94日 | 46日 | - |
| 2025年05月 | 139日 | 49日 | - |
| 2025年04月 | 109日 | 50日 | - |
| 2025年03月 | 27日 | 53日 | 16日 |
| 2025年02月 | 51日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | - | 65日 | - |
| 2024年12月 | 66日 | 56日 | 2日 |
| 2024年11月 | 31日 | 41日 | - |
| 2024年10月 | 18日 | 44日 | 18日 |
| 2024年09月 | 4日 | 57日 | - |
| 2024年08月 | 98日 | 43日 | - |
| 2024年07月 | 56日 | 55日 | - |
| 2024年06月 | 54日 | 67日 | - |
| 2024年05月 | 18日 | 63日 | - |
| 2024年04月 | 85日 | 76日 | - |
| 2024年03月 | 44日 | 59日 | - |
| 2024年02月 | - | 49日 | - |
| 2024年01月 | - | 55日 | - |
| 2023年12月 | 44日 | 56日 | - |
| 2023年11月 | 3日 | 55日 | - |
| 2023年10月 | 123日 | 63日 | - |
| 2023年09月 | 88日 | 63日 | - |
| 2023年08月 | 48日 | 78日 | - |
| 2023年07月 | 41日 | 73日 | 49日 |
| 2023年06月 | 83日 | 77日 | 27日 |
| 2023年05月 | 63日 | 70日 | 32日 |
| 2023年04月 | - | 70日 | - |
| 2023年03月 | 95日 | 71日 | - |
| 2023年02月 | 45日 | 82日 | - |
| 2023年01月 | 93日 | 81日 | - |
| 2022年12月 | - | 90日 | - |
| 2022年11月 | - | 94日 | - |
| 2022年10月 | 33日 | 87日 | - |
| 2022年09月 | 21日 | 71日 | - |
| 2022年08月 | 42日 | 72日 | - |
| 2022年07月 | 45日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 38日 | 58日 | 60日 |
| 2022年05月 | - | 72日 | - |
| 2022年04月 | 92日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 72日 | 63日 | 32日 |
| 2022年02月 | 26日 | 47日 | - |
| 2022年01月 | - | 64日 | - |
| 2021年12月 | - | 68日 | - |
| 2021年11月 | - | 64日 | - |
| 2021年10月 | - | 58日 | - |
| 2021年09月 | 110日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 92日 | 60日 | - |
| 2021年07月 | 63日 | 65日 | - |
| 2021年06月 | - | 65日 | - |
| 2021年05月 | 68日 | 66日 | - |
| 2021年04月 | 16日 | 98日 | - |
| 2021年03月 | - | 157日 | - |
| 2021年02月 | - | 181日 | - |
| 2021年01月 | - | 161日 | - |
| 2020年12月 | 116日 | 165日 | - |
| 2020年11月 | 113日 | 143日 | - |
| 2020年10月 | 44日 | 97日 | - |
| 2020年09月 | - | 89日 | - |
| 2020年08月 | - | 98日 | - |
| 2020年07月 | - | 71日 | - |
| 2020年06月 | - | 90日 | - |
| 2020年05月 | - | 64日 | - |
| 2020年04月 | - | 71日 | - |
| 2020年03月 | 917日 | 74日 | - |
| 2020年02月 | 129日 | 84日 | 46日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 六郷土手駅 | 大田区 | ディアレイシャス東京サウスパレス |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,890.0万円 | 1,965.1万円 | 3,580.0万円 |
| 2025年11月 | 4,900.0万円 | 1,912.4万円 | - |
| 2025年10月 | 2,080.0万円 | 1,970.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,733.3万円 | 2,001.6万円 | - |
| 2025年08月 | - | 2,084.5万円 | - |
| 2025年07月 | 1,500.0万円 | 1,990.5万円 | - |
| 2025年06月 | 2,483.3万円 | 1,925.9万円 | - |
| 2025年05月 | 1,600.0万円 | 1,906.5万円 | - |
| 2025年04月 | 2,400.0万円 | 1,954.6万円 | - |
| 2025年03月 | 2,652.0万円 | 1,933.2万円 | 2,745.0万円 |
| 2025年02月 | 2,360.0万円 | 2,025.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,927.4万円 | - |
| 2024年12月 | 2,326.7万円 | 1,952.7万円 | 2,880.0万円 |
| 2024年11月 | 2,330.0万円 | 1,943.3万円 | - |
| 2024年10月 | 2,650.0万円 | 2,012.8万円 | 2,650.0万円 |
| 2024年09月 | 1,150.0万円 | 2,020.4万円 | - |
| 2024年08月 | 1,350.0万円 | 1,989.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,090.0万円 | 1,898.2万円 | - |
| 2024年06月 | 2,400.0万円 | 2,084.9万円 | - |
| 2024年05月 | 2,400.0万円 | 2,063.8万円 | - |
| 2024年04月 | 2,000.0万円 | 2,027.0万円 | - |
| 2024年03月 | 1,400.0万円 | 1,990.6万円 | - |
| 2024年02月 | 2,465.0万円 | 1,997.0万円 | - |
| 2024年01月 | - | 1,833.7万円 | - |
| 2023年12月 | 1,386.7万円 | 2,046.3万円 | 2,700.0万円 |
| 2023年11月 | 1,405.0万円 | 1,894.2万円 | - |
| 2023年10月 | 1,815.0万円 | 1,904.6万円 | - |
| 2023年09月 | 2,760.0万円 | 1,870.8万円 | - |
| 2023年08月 | 1,083.3万円 | 1,931.0万円 | - |
| 2023年07月 | 2,115.0万円 | 1,863.9万円 | 2,800.0万円 |
| 2023年06月 | 2,297.5万円 | 1,859.6万円 | 2,670.0万円 |
| 2023年05月 | 1,455.0万円 | 1,987.8万円 | 2,850.0万円 |
| 2023年04月 | - | 1,833.0万円 | - |
| 2023年03月 | 1,290.0万円 | 1,853.6万円 | - |
| 2023年02月 | 1,952.0万円 | 1,898.7万円 | - |
| 2023年01月 | 1,895.0万円 | 1,962.8万円 | - |
| 2022年12月 | - | 1,910.3万円 | - |
| 2022年11月 | - | 1,996.5万円 | - |
| 2022年10月 | 1,260.0万円 | 1,878.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,730.0万円 | 1,882.6万円 | - |
| 2022年08月 | 2,480.0万円 | 1,817.9万円 | - |
| 2022年07月 | 1,680.0万円 | 2,045.5万円 | - |
| 2022年06月 | 2,710.0万円 | 1,892.1万円 | 2,850.0万円 |
| 2022年05月 | - | 1,872.4万円 | - |
| 2022年04月 | 2,255.0万円 | 1,871.0万円 | - |
| 2022年03月 | 2,660.0万円 | 1,901.6万円 | 3,200.0万円 |
| 2022年02月 | 2,376.0万円 | 1,852.6万円 | - |
| 2022年01月 | - | 1,880.8万円 | - |
| 2021年12月 | - | 1,833.2万円 | - |
| 2021年11月 | - | 1,790.4万円 | - |
| 2021年10月 | - | 1,741.7万円 | - |
| 2021年09月 | 2,400.0万円 | 1,814.1万円 | - |
| 2021年08月 | 2,000.0万円 | 1,810.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,605.0万円 | 1,832.8万円 | - |
| 2021年06月 | - | 1,838.9万円 | - |
| 2021年05月 | 2,080.0万円 | 1,759.6万円 | - |
| 2021年04月 | 2,100.0万円 | 1,575.9万円 | - |
| 2021年03月 | - | 1,645.8万円 | - |
| 2021年02月 | - | 1,517.8万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,472.7万円 | - |
| 2020年12月 | 1,500.0万円 | 1,679.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,313.3万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2020年10月 | 950.0万円 | 1,592.3万円 | - |
| 2020年09月 | - | 1,488.6万円 | - |
| 2020年08月 | - | 1,494.2万円 | - |
| 2020年07月 | - | 1,424.5万円 | - |
| 2020年06月 | - | 1,582.6万円 | - |
| 2020年05月 | - | 1,431.2万円 | - |
| 2020年04月 | - | 1,391.2万円 | - |
| 2020年03月 | 2,100.0万円 | 1,450.0万円 | - |
| 2020年02月 | 2,120.0万円 | 1,507.7万円 | 2,450.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 六郷土手駅 | 大田区 | ディアレイシャス東京サウスパレス |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 111.9万円 | 82.3万円 | 137.5万円 |
| 2025年11月 | 141.6万円 | 82.5万円 | - |
| 2025年10月 | 79.6万円 | 83.2万円 | - |
| 2025年09月 | 108.4万円 | 85.3万円 | - |
| 2025年08月 | - | 84.1万円 | - |
| 2025年07月 | 75.5万円 | 85.0万円 | - |
| 2025年06月 | 96.7万円 | 79.8万円 | - |
| 2025年05月 | 59.6万円 | 79.5万円 | - |
| 2025年04月 | 113.4万円 | 78.1万円 | - |
| 2025年03月 | 105.6万円 | 77.6万円 | 105.4万円 |
| 2025年02月 | 92.3万円 | 82.2万円 | - |
| 2025年01月 | - | 79.1万円 | - |
| 2024年12月 | 96.2万円 | 75.7万円 | 110.6万円 |
| 2024年11月 | 91.8万円 | 73.4万円 | - |
| 2024年10月 | 101.8万円 | 75.8万円 | 101.8万円 |
| 2024年09月 | 40.6万円 | 74.3万円 | - |
| 2024年08月 | 67.9万円 | 75.6万円 | - |
| 2024年07月 | 54.8万円 | 72.2万円 | - |
| 2024年06月 | 94.6万円 | 80.5万円 | - |
| 2024年05月 | 94.6万円 | 83.6万円 | - |
| 2024年04月 | 82.5万円 | 79.6万円 | - |
| 2024年03月 | 78.7万円 | 77.3万円 | - |
| 2024年02月 | 92.3万円 | 78.1万円 | - |
| 2024年01月 | - | 72.7万円 | - |
| 2023年12月 | 55.1万円 | 78.9万円 | 103.7万円 |
| 2023年11月 | 49.8万円 | 73.5万円 | - |
| 2023年10月 | 72.2万円 | 75.6万円 | - |
| 2023年09月 | 106.8万円 | 76.1万円 | - |
| 2023年08月 | 42.6万円 | 74.6万円 | - |
| 2023年07月 | 79.9万円 | 74.1万円 | 107.5万円 |
| 2023年06月 | 92.7万円 | 74.6万円 | 102.5万円 |
| 2023年05月 | 51.2万円 | 76.4万円 | 109.4万円 |
| 2023年04月 | - | 75.2万円 | - |
| 2023年03月 | 64.9万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年02月 | 77.9万円 | 75.2万円 | - |
| 2023年01月 | 73.2万円 | 78.5万円 | - |
| 2022年12月 | - | 73.8万円 | - |
| 2022年11月 | - | 77.0万円 | - |
| 2022年10月 | 38.3万円 | 75.9万円 | - |
| 2022年09月 | 45.3万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年08月 | 80.9万円 | 71.5万円 | - |
| 2022年07月 | 82.0万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年06月 | 105.0万円 | 74.3万円 | 109.4万円 |
| 2022年05月 | - | 72.9万円 | - |
| 2022年04月 | 82.4万円 | 75.2万円 | - |
| 2022年03月 | 100.7万円 | 72.5万円 | 122.9万円 |
| 2022年02月 | 97.2万円 | 73.5万円 | - |
| 2022年01月 | - | 75.5万円 | - |
| 2021年12月 | - | 74.2万円 | - |
| 2021年11月 | - | 72.8万円 | - |
| 2021年10月 | - | 70.2万円 | - |
| 2021年09月 | 92.1万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年08月 | 97.7万円 | 72.8万円 | - |
| 2021年07月 | 62.4万円 | 75.2万円 | - |
| 2021年06月 | - | 75.3万円 | - |
| 2021年05月 | 79.2万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年04月 | 102.8万円 | 74.3万円 | - |
| 2021年03月 | - | 78.6万円 | - |
| 2021年02月 | - | 72.7万円 | - |
| 2021年01月 | - | 72.7万円 | - |
| 2020年12月 | 73.2万円 | 77.0万円 | - |
| 2020年11月 | 65.2万円 | 78.4万円 | - |
| 2020年10月 | 47.8万円 | 74.4万円 | - |
| 2020年09月 | - | 71.2万円 | - |
| 2020年08月 | - | 70.6万円 | - |
| 2020年07月 | - | 68.3万円 | - |
| 2020年06月 | - | 73.6万円 | - |
| 2020年05月 | - | 69.1万円 | - |
| 2020年04月 | - | 68.4万円 | - |
| 2020年03月 | 102.8万円 | 70.2万円 | - |
| 2020年02月 | 90.9万円 | 71.8万円 | 94.1万円 |
すべて表示する
ディアレイシャス東京サウスパレスの周辺地図
ディアレイシャス東京サウスパレスの物件詳細情報
- 価格
- 3,580 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 4,800 円
- 修繕積立金
- 3,800 円
- 家賃
- 107,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 26.04㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /3階
- 築年月
- 築8年(2018/03)
- 総戸数
- 76
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ディアレイシャス東京サウスパレスの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,580万円
- 家賃
- 107,000円
- 管理費
- 4,800円
- 修繕積立金
- 3,800円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ディアレイシャス東京サウスパレスのよくあるご質問
- ディアレイシャス東京サウスパレスのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.66点(収益性:2.67点 安定性:3.63点 リスク回避性:4.68点)
- ディアレイシャス東京サウスパレスのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +11,480 円です。
- ディアレイシャス東京サウスパレスのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、26.04㎡です。
- ディアレイシャス東京サウスパレスのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。














































































