グランティアラ東京EASTの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.62
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.66
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.46
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.71
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.50 | 11.25 | 11.25 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.50 | 22.74 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.19 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.76 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
グランティアラ東京EASTの総合評価
グランティアラ東京EASTの収益性
グランティアラ東京EASTの安定性
グランティアラ東京EASTのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| グランティアラ東京EAST | 墨田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
近隣エリアとの比較
| グランティアラ東京EAST | 東向島の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.97
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
沿線との比較
| グランティアラ東京EAST | 伊勢崎線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
1.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+2.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
最寄り駅周辺との比較
| グランティアラ東京EAST | 東向島駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
2.08
|
グランティアラ東京EASTの物件写真
外観
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 東向島駅 | 墨田区 | グランティアラ東京EAST |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 15日 | 13日 | 8日 |
| 2025年11月 | 35日 | 26日 | - |
| 2025年10月 | 49日 | 37日 | - |
| 2025年09月 | 71日 | 53日 | - |
| 2025年08月 | 54日 | 55日 | - |
| 2025年07月 | 40日 | 64日 | - |
| 2025年06月 | 68日 | 62日 | - |
| 2025年05月 | 66日 | 61日 | - |
| 2025年04月 | 49日 | 58日 | - |
| 2025年03月 | 81日 | 65日 | - |
| 2025年02月 | 19日 | 48日 | - |
| 2025年01月 | - | 43日 | - |
| 2024年12月 | 61日 | 76日 | - |
| 2024年11月 | 49日 | 62日 | - |
| 2024年10月 | 132日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 34日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 37日 | 66日 | - |
| 2024年07月 | 54日 | 62日 | 122日 |
| 2024年06月 | 84日 | 76日 | - |
| 2024年05月 | 56日 | 62日 | 61日 |
| 2024年04月 | 103日 | 66日 | - |
| 2024年03月 | 27日 | 85日 | - |
| 2024年02月 | 79日 | 64日 | 94日 |
| 2024年01月 | 118日 | 72日 | - |
| 2023年12月 | 120日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 64日 | 54日 | - |
| 2023年10月 | 49日 | 64日 | - |
| 2023年09月 | 52日 | 64日 | - |
| 2023年08月 | 60日 | 59日 | - |
| 2023年07月 | 104日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 105日 | 46日 | - |
| 2023年05月 | 100日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 67日 | 65日 | - |
| 2023年03月 | 45日 | 76日 | - |
| 2023年02月 | 52日 | 98日 | - |
| 2023年01月 | 450日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 259日 | 82日 | - |
| 2022年11月 | 97日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 122日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 213日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 88日 | 58日 | - |
| 2022年07月 | 55日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 167日 | 46日 | 390日 |
| 2022年05月 | 47日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 87日 | 70日 | - |
| 2022年03月 | 54日 | 50日 | - |
| 2022年02月 | 43日 | 52日 | - |
| 2022年01月 | 59日 | 48日 | 28日 |
| 2021年12月 | 69日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 44日 | 51日 | 138日 |
| 2021年10月 | 76日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 15日 | 40日 | - |
| 2021年08月 | 19日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 37日 | 53日 | - |
| 2021年06月 | 27日 | 61日 | - |
| 2021年05月 | 48日 | 70日 | - |
| 2021年04月 | 133日 | 106日 | - |
| 2021年03月 | 146日 | 173日 | - |
| 2021年02月 | 198日 | 214日 | - |
| 2021年01月 | 93日 | 124日 | - |
| 2020年12月 | 127日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 161日 | 110日 | 165日 |
| 2020年10月 | 105日 | 79日 | - |
| 2020年09月 | 16日 | 57日 | - |
| 2020年08月 | 64日 | 57日 | - |
| 2020年07月 | 114日 | 53日 | - |
| 2020年06月 | 46日 | 81日 | - |
| 2020年05月 | 36日 | 77日 | 37日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 東向島駅 | 墨田区 | グランティアラ東京EAST |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,156.7万円 | 2,413.9万円 | 1,900.0万円 |
| 2025年11月 | 3,259.0万円 | 2,294.6万円 | - |
| 2025年10月 | 2,422.5万円 | 2,427.6万円 | - |
| 2025年09月 | 1,983.3万円 | 2,334.0万円 | - |
| 2025年08月 | 2,762.9万円 | 2,374.1万円 | - |
| 2025年07月 | 1,990.8万円 | 2,314.1万円 | - |
| 2025年06月 | 2,386.4万円 | 2,341.2万円 | - |
| 2025年05月 | 2,275.0万円 | 2,314.8万円 | - |
| 2025年04月 | 1,472.0万円 | 2,356.5万円 | - |
| 2025年03月 | 1,821.8万円 | 2,447.6万円 | - |
| 2025年02月 | 1,800.0万円 | 2,284.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,088.5万円 | - |
| 2024年12月 | 2,574.0万円 | 2,483.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,040.0万円 | 2,417.2万円 | - |
| 2024年10月 | 1,841.8万円 | 2,112.8万円 | - |
| 2024年09月 | 1,902.5万円 | 2,296.9万円 | - |
| 2024年08月 | 1,790.0万円 | 2,264.6万円 | - |
| 2024年07月 | 2,062.0万円 | 2,193.7万円 | 2,000.0万円 |
| 2024年06月 | 1,961.8万円 | 2,192.2万円 | - |
| 2024年05月 | 2,188.0万円 | 2,225.8万円 | 2,000.0万円 |
| 2024年04月 | 1,690.0万円 | 2,213.3万円 | - |
| 2024年03月 | 2,066.0万円 | 2,187.5万円 | - |
| 2024年02月 | 2,321.4万円 | 2,202.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年01月 | 2,141.1万円 | 2,117.4万円 | - |
| 2023年12月 | 2,285.0万円 | 2,144.5万円 | - |
| 2023年11月 | 1,717.0万円 | 2,049.9万円 | - |
| 2023年10月 | 1,818.2万円 | 2,181.5万円 | - |
| 2023年09月 | 1,642.5万円 | 2,152.3万円 | - |
| 2023年08月 | 1,636.9万円 | 2,156.3万円 | - |
| 2023年07月 | 1,934.0万円 | 2,123.5万円 | - |
| 2023年06月 | 2,052.9万円 | 2,242.0万円 | - |
| 2023年05月 | 1,896.7万円 | 2,191.5万円 | - |
| 2023年04月 | 2,125.0万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,355.6万円 | 2,167.5万円 | - |
| 2023年02月 | 2,264.3万円 | 2,142.6万円 | - |
| 2023年01月 | 1,870.0万円 | 2,171.4万円 | - |
| 2022年12月 | 2,180.0万円 | 2,166.9万円 | - |
| 2022年11月 | 1,977.5万円 | 2,140.3万円 | - |
| 2022年10月 | 2,436.7万円 | 2,160.3万円 | - |
| 2022年09月 | 2,815.0万円 | 2,196.2万円 | - |
| 2022年08月 | 1,771.4万円 | 2,134.7万円 | - |
| 2022年07月 | 2,256.7万円 | 2,228.6万円 | - |
| 2022年06月 | 2,356.3万円 | 2,188.6万円 | 1,900.0万円 |
| 2022年05月 | 1,665.0万円 | 2,211.2万円 | - |
| 2022年04月 | 1,908.2万円 | 2,205.2万円 | - |
| 2022年03月 | 1,282.5万円 | 1,919.2万円 | - |
| 2022年02月 | 1,795.6万円 | 2,024.1万円 | - |
| 2022年01月 | 1,662.7万円 | 1,951.5万円 | 1,490.0万円 |
| 2021年12月 | 1,947.5万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2021年11月 | 1,509.6万円 | 2,023.5万円 | 1,900.0万円 |
| 2021年10月 | 1,738.5万円 | 2,105.9万円 | - |
| 2021年09月 | 1,538.6万円 | 2,052.1万円 | - |
| 2021年08月 | 1,250.0万円 | 2,043.4万円 | - |
| 2021年07月 | 1,766.8万円 | 2,189.6万円 | - |
| 2021年06月 | 1,672.3万円 | 2,089.2万円 | - |
| 2021年05月 | 1,505.0万円 | 2,115.8万円 | - |
| 2021年04月 | 1,226.0万円 | 1,984.2万円 | - |
| 2021年03月 | 894.3万円 | 1,950.3万円 | - |
| 2021年02月 | 1,212.5万円 | 1,755.8万円 | - |
| 2021年01月 | 1,407.5万円 | 1,755.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,440.0万円 | 2,160.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,558.6万円 | 2,126.6万円 | 1,630.0万円 |
| 2020年10月 | 1,268.5万円 | 2,221.5万円 | - |
| 2020年09月 | 1,615.0万円 | 2,250.1万円 | - |
| 2020年08月 | 1,246.7万円 | 2,263.3万円 | - |
| 2020年07月 | 1,123.3万円 | 2,144.2万円 | - |
| 2020年06月 | 1,431.6万円 | 1,873.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,316.3万円 | 1,964.3万円 | 1,710.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 東向島駅 | 墨田区 | グランティアラ東京EAST |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 92.3万円 | 94.1万円 | 85.5万円 |
| 2025年11月 | 105.6万円 | 88.1万円 | - |
| 2025年10月 | 98.2万円 | 93.5万円 | - |
| 2025年09月 | 81.5万円 | 91.2万円 | - |
| 2025年08月 | 105.2万円 | 93.1万円 | - |
| 2025年07月 | 83.3万円 | 93.2万円 | - |
| 2025年06月 | 95.7万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年05月 | 85.6万円 | 90.4万円 | - |
| 2025年04月 | 66.3万円 | 91.3万円 | - |
| 2025年03月 | 77.9万円 | 93.2万円 | - |
| 2025年02月 | 69.9万円 | 91.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 80.6万円 | - |
| 2024年12月 | 94.8万円 | 98.0万円 | - |
| 2024年11月 | 84.9万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年10月 | 77.3万円 | 84.7万円 | - |
| 2024年09月 | 72.8万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年08月 | 61.0万円 | 86.1万円 | - |
| 2024年07月 | 71.2万円 | 85.6万円 | 90.0万円 |
| 2024年06月 | 67.9万円 | 82.7万円 | - |
| 2024年05月 | 72.1万円 | 87.2万円 | 90.0万円 |
| 2024年04月 | 81.3万円 | 83.4万円 | - |
| 2024年03月 | 65.8万円 | 82.6万円 | - |
| 2024年02月 | 92.2万円 | 85.3万円 | 99.0万円 |
| 2024年01月 | 83.0万円 | 82.1万円 | - |
| 2023年12月 | 77.9万円 | 82.6万円 | - |
| 2023年11月 | 73.7万円 | 79.8万円 | - |
| 2023年10月 | 78.4万円 | 84.4万円 | - |
| 2023年09月 | 70.3万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年08月 | 64.9万円 | 84.5万円 | - |
| 2023年07月 | 79.3万円 | 84.4万円 | - |
| 2023年06月 | 80.0万円 | 88.3万円 | - |
| 2023年05月 | 79.8万円 | 86.6万円 | - |
| 2023年04月 | 85.9万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年03月 | 85.9万円 | 86.3万円 | - |
| 2023年02月 | 80.1万円 | 82.6万円 | - |
| 2023年01月 | 84.7万円 | 84.6万円 | - |
| 2022年12月 | 85.0万円 | 84.7万円 | - |
| 2022年11月 | 82.7万円 | 84.4万円 | - |
| 2022年10月 | 85.8万円 | 83.5万円 | - |
| 2022年09月 | 90.7万円 | 84.1万円 | - |
| 2022年08月 | 73.1万円 | 83.4万円 | - |
| 2022年07月 | 87.2万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年06月 | 95.3万円 | 83.2万円 | 94.8万円 |
| 2022年05月 | 70.8万円 | 86.2万円 | - |
| 2022年04月 | 78.9万円 | 87.1万円 | - |
| 2022年03月 | 62.6万円 | 76.9万円 | - |
| 2022年02月 | 55.5万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年01月 | 60.2万円 | 75.4万円 | 73.8万円 |
| 2021年12月 | 81.0万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年11月 | 52.6万円 | 76.6万円 | 91.2万円 |
| 2021年10月 | 56.5万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年09月 | 41.0万円 | 74.6万円 | - |
| 2021年08月 | 37.7万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年07月 | 57.1万円 | 75.5万円 | - |
| 2021年06月 | 51.7万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 51.2万円 | 79.8万円 | - |
| 2021年04月 | 66.7万円 | 84.1万円 | - |
| 2021年03月 | 51.2万円 | 82.1万円 | - |
| 2021年02月 | 62.3万円 | 78.7万円 | - |
| 2021年01月 | 60.3万円 | 75.9万円 | - |
| 2020年12月 | 59.7万円 | 88.1万円 | - |
| 2020年11月 | 66.9万円 | 88.4万円 | 71.6万円 |
| 2020年10月 | 64.1万円 | 90.4万円 | - |
| 2020年09月 | 66.4万円 | 92.3万円 | - |
| 2020年08月 | 56.1万円 | 89.8万円 | - |
| 2020年07月 | 58.3万円 | 87.4万円 | - |
| 2020年06月 | 63.8万円 | 79.3万円 | - |
| 2020年05月 | 65.1万円 | 81.2万円 | 82.7万円 |
すべて表示する
グランティアラ東京EASTの周辺地図
グランティアラ東京EASTの最寄り駅
東向島駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:19分 新橋:27分 北千住:8分 日暮里:24分 大手町:23分 秋葉原:23分鐘ヶ淵駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:30分 上野:21分 新橋:29分 北千住:6分 日暮里:22分 大手町:25分 秋葉原:21分八広駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:18分 新橋:21分 北千住:21分 日暮里:24分 飯田橋:25分 大手町:22分 秋葉原:18分押上駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:12分 新宿:27分 新橋:17分 品川:27分 北千住:9分 日暮里:22分 赤羽:30分 西船橋:30分 飯田橋:20分 大手町:14分 秋葉原:14分
グランティアラ東京EASTの物件詳細情報
- 所在地
- 東京都墨田区東向島5丁目27-3
- 交通
- 価格
- 1,900 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 13,180 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 67,500 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 22.22㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /4階
- 築年月
- 築20年(2006/12)
- 総戸数
- 25
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
グランティアラ東京EASTの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,900万円
- 家賃
- 67,500円
- 管理費
- 13,180円
- 修繕積立金
- -円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
グランティアラ東京EASTのよくあるご質問
- グランティアラ東京EASTのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.62点(収益性:1.66点 安定性:3.46点 リスク回避性:2.71点)
- グランティアラ東京EASTのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -12,133 円です。
- グランティアラ東京EASTのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、22.22㎡です。
- グランティアラ東京EASTのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





































































































































