ストーク小石川の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.96
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.76
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.67
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.40
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.32 | 12.48 | 12.48 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.08 | 24.79 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.10 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.77 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ストーク小石川の総合評価
ストーク小石川の収益性
ストーク小石川の安定性
ストーク小石川のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ストーク小石川 | 文京区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
近隣エリアとの比較
| ストーク小石川 | 小石川の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
0.94
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+2.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.46
|
沿線との比較
| ストーク小石川 | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+1.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+1.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.85
|
最寄り駅周辺との比較
| ストーク小石川 | 後楽園駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
0.99
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+2.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+1.80)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
ストーク小石川の物件写真
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 後楽園駅 | 文京区 | ストーク小石川 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 14日 | 25日 | 36日 |
| 2025年10月 | 23日 | 38日 | 23日 |
| 2025年09月 | 8日 | 42日 | 21日 |
| 2025年08月 | 46日 | 47日 | 23日 |
| 2025年07月 | 23日 | 54日 | 18日 |
| 2025年06月 | 127日 | 52日 | - |
| 2025年05月 | 25日 | 48日 | - |
| 2025年04月 | 59日 | 49日 | - |
| 2025年03月 | 28日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 13日 | 49日 | - |
| 2025年01月 | 3日 | 42日 | - |
| 2024年12月 | 80日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 79日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 100日 | 60日 | - |
| 2024年09月 | 70日 | 56日 | - |
| 2024年08月 | 70日 | 72日 | - |
| 2024年07月 | 35日 | 60日 | - |
| 2024年06月 | 45日 | 59日 | - |
| 2024年05月 | 35日 | 51日 | - |
| 2024年04月 | 51日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 80日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 19日 | 42日 | - |
| 2024年01月 | 37日 | 39日 | - |
| 2023年12月 | 43日 | 55日 | - |
| 2023年11月 | 77日 | 49日 | - |
| 2023年10月 | 93日 | 47日 | - |
| 2023年09月 | 143日 | 50日 | - |
| 2023年08月 | 23日 | 50日 | - |
| 2023年07月 | 56日 | 58日 | - |
| 2023年06月 | 44日 | 51日 | - |
| 2023年05月 | 68日 | 57日 | - |
| 2023年04月 | 40日 | 56日 | - |
| 2023年03月 | 61日 | 54日 | - |
| 2023年02月 | 61日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 84日 | 54日 | - |
| 2022年12月 | 27日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 41日 | 53日 | - |
| 2022年10月 | 57日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 34日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 57日 | 57日 | - |
| 2022年07月 | 27日 | 54日 | 10日 |
| 2022年06月 | 44日 | 49日 | 38日 |
| 2022年05月 | 45日 | 50日 | - |
| 2022年04月 | 52日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 40日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 29日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 41日 | 61日 | 39日 |
| 2021年12月 | 63日 | 72日 | 57日 |
| 2021年11月 | 75日 | 73日 | 3日 |
| 2021年10月 | 109日 | 52日 | - |
| 2021年09月 | 52日 | 46日 | - |
| 2021年08月 | 46日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 38日 | 40日 | - |
| 2021年06月 | 27日 | 49日 | - |
| 2021年05月 | 27日 | 50日 | - |
| 2021年04月 | 31日 | 85日 | - |
| 2021年03月 | 298日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | - | 132日 | - |
| 2021年01月 | 269日 | 187日 | - |
| 2020年12月 | 126日 | 144日 | - |
| 2020年11月 | 88日 | 101日 | - |
| 2020年10月 | 89日 | 80日 | - |
| 2020年09月 | - | 80日 | - |
| 2020年08月 | 12日 | 50日 | - |
| 2020年07月 | 77日 | 72日 | - |
| 2020年06月 | 59日 | 41日 | - |
| 2020年05月 | 21日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 207日 | 58日 | - |
| 2020年03月 | 88日 | 55日 | - |
| 2020年02月 | 197日 | 50日 | 29日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 後楽園駅 | 文京区 | ストーク小石川 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,833.1万円 | 2,685.6万円 | 3,250.0万円 |
| 2025年10月 | 2,904.0万円 | 2,754.2万円 | 2,400.0万円 |
| 2025年09月 | 2,343.1万円 | 2,995.9万円 | 2,550.0万円 |
| 2025年08月 | 2,737.0万円 | 2,490.8万円 | 2,400.0万円 |
| 2025年07月 | 2,557.5万円 | 2,719.7万円 | 2,400.0万円 |
| 2025年06月 | 2,790.0万円 | 2,428.9万円 | - |
| 2025年05月 | 2,327.4万円 | 2,560.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,340.7万円 | 2,881.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,506.9万円 | 2,526.9万円 | - |
| 2025年02月 | 3,407.5万円 | 2,630.9万円 | - |
| 2025年01月 | 1,980.0万円 | 2,490.0万円 | - |
| 2024年12月 | 2,997.1万円 | 2,801.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,671.7万円 | 2,523.5万円 | - |
| 2024年10月 | 2,963.3万円 | 2,590.0万円 | - |
| 2024年09月 | 2,239.4万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2024年08月 | 2,633.8万円 | 2,563.7万円 | - |
| 2024年07月 | 2,238.9万円 | 2,469.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,088.2万円 | 2,336.4万円 | - |
| 2024年05月 | 2,495.7万円 | 2,346.1万円 | - |
| 2024年04月 | 2,105.0万円 | 2,440.0万円 | - |
| 2024年03月 | 3,099.4万円 | 2,615.9万円 | - |
| 2024年02月 | 2,000.7万円 | 2,372.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,318.8万円 | 2,447.1万円 | - |
| 2023年12月 | 2,496.6万円 | 2,594.0万円 | - |
| 2023年11月 | 5,290.0万円 | 2,337.2万円 | - |
| 2023年10月 | 2,838.0万円 | 2,448.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,880.0万円 | 2,469.9万円 | - |
| 2023年08月 | 2,933.3万円 | 2,514.9万円 | - |
| 2023年07月 | 3,055.6万円 | 2,496.9万円 | - |
| 2023年06月 | 2,900.0万円 | 2,610.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,467.9万円 | 2,605.2万円 | - |
| 2023年04月 | 2,786.7万円 | 2,584.6万円 | - |
| 2023年03月 | 2,881.5万円 | 2,519.2万円 | - |
| 2023年02月 | 3,054.0万円 | 2,463.7万円 | - |
| 2023年01月 | 3,386.6万円 | 2,502.2万円 | - |
| 2022年12月 | 2,966.5万円 | 2,529.1万円 | - |
| 2022年11月 | 2,760.0万円 | 2,532.9万円 | - |
| 2022年10月 | 2,378.2万円 | 2,524.9万円 | - |
| 2022年09月 | 3,227.5万円 | 2,602.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,747.1万円 | 2,457.0万円 | - |
| 2022年07月 | 2,885.6万円 | 2,487.3万円 | 1,780.0万円 |
| 2022年06月 | 2,438.6万円 | 2,460.5万円 | 1,780.0万円 |
| 2022年05月 | 2,990.0万円 | 2,481.9万円 | - |
| 2022年04月 | 2,341.4万円 | 2,530.1万円 | - |
| 2022年03月 | 2,574.0万円 | 2,423.5万円 | - |
| 2022年02月 | 2,191.2万円 | 2,278.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,043.3万円 | 2,379.0万円 | 1,650.0万円 |
| 2021年12月 | 1,976.0万円 | 2,260.9万円 | 1,750.0万円 |
| 2021年11月 | 2,365.0万円 | 2,360.3万円 | 1,800.0万円 |
| 2021年10月 | 3,007.5万円 | 2,309.8万円 | - |
| 2021年09月 | 1,872.0万円 | 3,038.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,002.5万円 | 2,362.9万円 | - |
| 2021年07月 | 4,145.0万円 | 2,308.1万円 | - |
| 2021年06月 | 5,002.0万円 | 2,707.4万円 | - |
| 2021年05月 | 4,363.3万円 | 2,400.2万円 | - |
| 2021年04月 | 2,186.7万円 | 2,035.3万円 | - |
| 2021年03月 | 2,380.0万円 | 1,927.9万円 | - |
| 2021年02月 | - | 1,757.4万円 | - |
| 2021年01月 | 2,673.3万円 | 1,935.0万円 | - |
| 2020年12月 | 2,845.0万円 | 1,907.7万円 | - |
| 2020年11月 | 2,740.0万円 | 1,686.2万円 | - |
| 2020年10月 | 2,197.8万円 | 1,799.1万円 | - |
| 2020年09月 | - | 1,796.3万円 | - |
| 2020年08月 | 2,946.7万円 | 1,899.1万円 | - |
| 2020年07月 | 2,225.0万円 | 1,764.7万円 | - |
| 2020年06月 | 2,922.7万円 | 1,683.6万円 | - |
| 2020年05月 | 1,750.0万円 | 1,660.0万円 | - |
| 2020年04月 | 2,203.3万円 | 1,614.6万円 | - |
| 2020年03月 | 2,096.7万円 | 1,603.7万円 | - |
| 2020年02月 | 2,312.0万円 | 1,648.6万円 | 1,980.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 後楽園駅 | 文京区 | ストーク小石川 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 113.4万円 | 108.1万円 | 145.4万円 |
| 2025年10月 | 112.4万円 | 105.9万円 | 118.7万円 |
| 2025年09月 | 93.8万円 | 107.3万円 | 124.0万円 |
| 2025年08月 | 98.4万円 | 100.4万円 | 118.7万円 |
| 2025年07月 | 110.9万円 | 103.5万円 | 118.7万円 |
| 2025年06月 | 98.1万円 | 96.9万円 | - |
| 2025年05月 | 87.9万円 | 100.0万円 | - |
| 2025年04月 | 84.9万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年03月 | 99.6万円 | 98.0万円 | - |
| 2025年02月 | 133.5万円 | 102.8万円 | - |
| 2025年01月 | 59.4万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年12月 | 116.6万円 | 101.6万円 | - |
| 2024年11月 | 91.9万円 | 97.0万円 | - |
| 2024年10月 | 105.3万円 | 99.5万円 | - |
| 2024年09月 | 84.5万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年08月 | 97.0万円 | 98.6万円 | - |
| 2024年07月 | 84.4万円 | 97.3万円 | - |
| 2024年06月 | 80.9万円 | 94.1万円 | - |
| 2024年05月 | 88.2万円 | 93.8万円 | - |
| 2024年04月 | 79.2万円 | 96.8万円 | - |
| 2024年03月 | 123.6万円 | 101.0万円 | - |
| 2024年02月 | 88.8万円 | 92.2万円 | - |
| 2024年01月 | 106.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年12月 | 105.2万円 | 97.9万円 | - |
| 2023年11月 | 176.0万円 | 91.2万円 | - |
| 2023年10月 | 95.5万円 | 90.9万円 | - |
| 2023年09月 | 93.8万円 | 91.5万円 | - |
| 2023年08月 | 88.9万円 | 92.8万円 | - |
| 2023年07月 | 110.6万円 | 94.9万円 | - |
| 2023年06月 | 96.7万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年05月 | 89.8万円 | 96.1万円 | - |
| 2023年04月 | 95.2万円 | 95.0万円 | - |
| 2023年03月 | 93.6万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年02月 | 102.4万円 | 91.4万円 | - |
| 2023年01月 | 112.6万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 100.8万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 101.9万円 | 94.0万円 | - |
| 2022年10月 | 89.9万円 | 95.7万円 | - |
| 2022年09月 | 113.3万円 | 93.9万円 | - |
| 2022年08月 | 91.2万円 | 89.6万円 | - |
| 2022年07月 | 102.7万円 | 93.4万円 | 88.0万円 |
| 2022年06月 | 92.1万円 | 90.8万円 | 88.0万円 |
| 2022年05月 | 96.2万円 | 87.3万円 | - |
| 2022年04月 | 111.8万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 97.8万円 | 91.8万円 | - |
| 2022年02月 | 90.9万円 | 90.7万円 | - |
| 2022年01月 | 101.8万円 | 87.9万円 | 81.6万円 |
| 2021年12月 | 95.6万円 | 88.9万円 | 83.8万円 |
| 2021年11月 | 87.8万円 | 89.5万円 | 89.0万円 |
| 2021年10月 | 104.8万円 | 84.8万円 | - |
| 2021年09月 | 75.1万円 | 125.9万円 | - |
| 2021年08月 | 83.9万円 | 88.7万円 | - |
| 2021年07月 | 125.7万円 | 87.8万円 | - |
| 2021年06月 | 132.0万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年05月 | 125.3万円 | 92.3万円 | - |
| 2021年04月 | 85.1万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年03月 | 104.8万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年02月 | - | 79.6万円 | - |
| 2021年01月 | 117.0万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年12月 | 122.4万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年11月 | 114.4万円 | 77.1万円 | - |
| 2020年10月 | 106.9万円 | 84.2万円 | - |
| 2020年09月 | - | 82.5万円 | - |
| 2020年08月 | 104.6万円 | 83.1万円 | - |
| 2020年07月 | 112.8万円 | 86.3万円 | - |
| 2020年06月 | 122.0万円 | 79.2万円 | - |
| 2020年05月 | 86.7万円 | 81.3万円 | - |
| 2020年04月 | 97.7万円 | 81.0万円 | - |
| 2020年03月 | 91.7万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年02月 | 108.6万円 | 80.2万円 | 94.8万円 |
すべて表示する
ストーク小石川の周辺地図
ストーク小石川の最寄り駅
後楽園駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:18分 新宿:19分 渋谷:26分 池袋:8分 新橋:19分 品川:29分 北千住:27分 日暮里:20分 赤羽:20分 飯田橋:2分 大手町:7分 秋葉原:12分 恵比寿:28分春日駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:13分 新宿:19分 渋谷:24分 池袋:13分 新橋:17分 品川:24分 北千住:21分 日暮里:17分 赤羽:28分 飯田橋:2分 大手町:6分 秋葉原:16分 恵比寿:29分水道橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:11分 新宿:14分 渋谷:22分 池袋:17分 新橋:17分 品川:25分 北千住:24分 日暮里:15分 赤羽:26分 飯田橋:2分 大手町:5分 秋葉原:4分 恵比寿:22分 大崎:29分
ストーク小石川の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都文京区小石川2丁目24-12
- 交通
- 価格
- 2,400 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,300 円
- 修繕積立金
- 7,500 円
- 家賃
- 79,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 20.22㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 北
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上9階 /7階
- 築年月
- 築35年(1991/06)
- 総戸数
- 46
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ストーク小石川の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,400万円
- 家賃
- 79,000円
- 管理費
- 7,300円
- 修繕積立金
- 7,500円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ストーク小石川のよくあるご質問
- ストーク小石川のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.96点(収益性:1.76点 安定性:3.67点 リスク回避性:3.40点)
- ストーク小石川のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +3,409 円です。
- ストーク小石川のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、20.22㎡です。
- ストーク小石川のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。







































































































































