パークウェル高輪の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.99
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.70
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.36
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.90
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.53 | 22.86 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.76 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パークウェル高輪の総合評価
パークウェル高輪の収益性
パークウェル高輪の安定性
パークウェル高輪のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パークウェル高輪 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+1.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
近隣エリアとの比較
| パークウェル高輪 | 高輪の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+1.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
沿線との比較
| パークウェル高輪 | 南北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+1.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
最寄り駅周辺との比較
| パークウェル高輪 | 白金台駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+2.01)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
0.76
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+2.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.07
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.78)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
パークウェル高輪の物件写真
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
部屋内部
部屋内部
部屋内部
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 白金台駅 | 港区 | パークウェル高輪 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 13日 | 10日 | 22日 |
| 2025年12月 | 53日 | 31日 | - |
| 2025年11月 | 38日 | 37日 | - |
| 2025年10月 | 69日 | 43日 | - |
| 2025年09月 | 43日 | 47日 | 90日 |
| 2025年08月 | 16日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 92日 | 54日 | - |
| 2025年06月 | 68日 | 45日 | - |
| 2025年05月 | 53日 | 48日 | - |
| 2025年04月 | 16日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 152日 | 62日 | 46日 |
| 2025年02月 | - | 71日 | - |
| 2025年01月 | - | 39日 | - |
| 2024年12月 | 22日 | 59日 | - |
| 2024年11月 | 153日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 87日 | 66日 | 219日 |
| 2024年09月 | 34日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 63日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 40日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 66日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 188日 | 52日 | - |
| 2024年04月 | 29日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 48日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 53日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 45日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 53日 | 74日 | - |
| 2023年11月 | 25日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 69日 | 88日 | - |
| 2023年09月 | 18日 | 54日 | 1日 |
| 2023年08月 | 18日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 27日 | 57日 | - |
| 2023年06月 | 12日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 10日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 16日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 15日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 6日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 26日 | 69日 | 93日 |
| 2022年12月 | 44日 | 67日 | - |
| 2022年11月 | 101日 | 58日 | - |
| 2022年10月 | 41日 | 52日 | 130日 |
| 2022年09月 | 38日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 55日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 18日 | 56日 | - |
| 2022年06月 | 33日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 27日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 69日 | 55日 | - |
| 2022年03月 | 31日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 36日 | 42日 | 26日 |
| 2022年01月 | 13日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 25日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 21日 | 48日 | - |
| 2021年10月 | 47日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 79日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 28日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 51日 | 51日 | - |
| 2021年06月 | 82日 | 71日 | - |
| 2021年05月 | 108日 | 51日 | 15日 |
| 2021年04月 | - | 77日 | - |
| 2021年03月 | - | 128日 | - |
| 2021年02月 | 73日 | 210日 | - |
| 2021年01月 | 362日 | 145日 | - |
| 2020年12月 | 127日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | - | 99日 | - |
| 2020年10月 | - | 83日 | - |
| 2020年09月 | 50日 | 75日 | 5日 |
| 2020年08月 | 36日 | 94日 | 36日 |
| 2020年07月 | 21日 | 82日 | 21日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 白金台駅 | 港区 | パークウェル高輪 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 4,126.7万円 | 5,056.2万円 | 3,800.0万円 |
| 2025年12月 | 5,500.0万円 | 4,901.2万円 | - |
| 2025年11月 | 5,832.5万円 | 4,182.7万円 | - |
| 2025年10月 | 5,099.0万円 | 4,638.1万円 | - |
| 2025年09月 | 3,516.3万円 | 4,029.7万円 | 3,800.0万円 |
| 2025年08月 | 4,153.0万円 | 4,526.5万円 | 2,560.0万円 |
| 2025年07月 | 3,427.8万円 | 4,008.3万円 | - |
| 2025年06月 | 6,780.0万円 | 3,608.9万円 | - |
| 2025年05月 | 6,999.0万円 | 3,823.5万円 | - |
| 2025年04月 | 2,800.0万円 | 3,763.5万円 | - |
| 2025年03月 | 3,083.3万円 | 3,534.7万円 | 2,700.0万円 |
| 2025年02月 | - | 3,405.8万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 3,170.0万円 | 4,112.9万円 | - |
| 2024年11月 | 3,693.3万円 | 3,456.4万円 | - |
| 2024年10月 | 3,110.0万円 | 3,623.5万円 | 2,600.0万円 |
| 2024年09月 | 3,853.3万円 | 3,583.4万円 | - |
| 2024年08月 | 3,230.0万円 | 3,304.0万円 | - |
| 2024年07月 | 3,300.0万円 | 3,000.0万円 | - |
| 2024年06月 | 3,580.0万円 | 2,875.1万円 | - |
| 2024年05月 | 3,700.0万円 | 2,935.8万円 | - |
| 2024年04月 | 4,414.5万円 | 2,925.1万円 | - |
| 2024年03月 | 4,294.8万円 | 3,436.2万円 | - |
| 2024年02月 | 4,338.0万円 | 3,142.1万円 | 2,630.0万円 |
| 2024年01月 | 4,398.0万円 | 3,337.5万円 | - |
| 2023年12月 | 5,020.0万円 | 3,191.2万円 | - |
| 2023年11月 | 5,110.0万円 | 3,401.4万円 | - |
| 2023年10月 | 4,875.0万円 | 3,245.1万円 | - |
| 2023年09月 | 4,383.8万円 | 3,438.3万円 | 2,790.0万円 |
| 2023年08月 | 4,931.4万円 | 3,315.6万円 | - |
| 2023年07月 | 4,792.8万円 | 3,222.2万円 | - |
| 2023年06月 | 4,931.3万円 | 3,161.1万円 | - |
| 2023年05月 | 4,839.2万円 | 3,202.5万円 | - |
| 2023年04月 | 4,502.5万円 | 3,298.2万円 | - |
| 2023年03月 | 5,600.0万円 | 2,941.5万円 | - |
| 2023年02月 | 3,580.0万円 | 3,068.6万円 | - |
| 2023年01月 | 3,901.3万円 | 3,294.1万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年12月 | 3,521.5万円 | 3,118.6万円 | - |
| 2022年11月 | 2,390.0万円 | 2,959.6万円 | - |
| 2022年10月 | 2,868.2万円 | 2,951.3万円 | 2,500.0万円 |
| 2022年09月 | 2,428.6万円 | 3,059.8万円 | - |
| 2022年08月 | 2,497.0万円 | 2,924.4万円 | - |
| 2022年07月 | 2,896.6万円 | 3,116.1万円 | - |
| 2022年06月 | 3,051.6万円 | 3,123.9万円 | - |
| 2022年05月 | 3,224.9万円 | 3,040.4万円 | - |
| 2022年04月 | 3,826.3万円 | 3,220.8万円 | - |
| 2022年03月 | 3,518.4万円 | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | 3,226.9万円 | 3,170.2万円 | 3,000.0万円 |
| 2022年01月 | 2,795.0万円 | 3,126.4万円 | - |
| 2021年12月 | 2,388.3万円 | 3,040.3万円 | - |
| 2021年11月 | 2,426.0万円 | 2,948.0万円 | - |
| 2021年10月 | 2,596.7万円 | 3,076.1万円 | - |
| 2021年09月 | 3,177.5万円 | 2,959.8万円 | - |
| 2021年08月 | 3,420.0万円 | 2,961.1万円 | - |
| 2021年07月 | 3,990.0万円 | 3,068.9万円 | - |
| 2021年06月 | 2,100.0万円 | 3,217.9万円 | - |
| 2021年05月 | 2,062.0万円 | 2,939.8万円 | 1,533.3万円 |
| 2021年04月 | - | 2,693.4万円 | - |
| 2021年03月 | - | 2,633.5万円 | - |
| 2021年02月 | 2,695.0万円 | 2,533.3万円 | - |
| 2021年01月 | 2,640.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | 4,860.0万円 | 2,417.0万円 | - |
| 2020年11月 | - | 2,557.6万円 | - |
| 2020年10月 | - | 2,698.8万円 | - |
| 2020年09月 | 2,715.0万円 | 2,434.7万円 | 2,230.0万円 |
| 2020年08月 | 2,280.0万円 | 2,479.6万円 | 2,280.0万円 |
| 2020年07月 | 2,350.0万円 | 2,541.9万円 | 2,350.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 白金台駅 | 港区 | パークウェル高輪 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 142.4万円 | 180.4万円 | 171.6万円 |
| 2025年12月 | 261.4万円 | 169.3万円 | - |
| 2025年11月 | 159.8万円 | 150.4万円 | - |
| 2025年10月 | 154.9万円 | 167.1万円 | - |
| 2025年09月 | 130.1万円 | 153.2万円 | 171.6万円 |
| 2025年08月 | 142.7万円 | 170.5万円 | 118.5万円 |
| 2025年07月 | 119.5万円 | 150.1万円 | - |
| 2025年06月 | 199.2万円 | 143.2万円 | - |
| 2025年05月 | 179.1万円 | 144.5万円 | - |
| 2025年04月 | 135.8万円 | 143.1万円 | - |
| 2025年03月 | 119.7万円 | 134.1万円 | 110.5万円 |
| 2025年02月 | - | 128.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 106.2万円 | 145.9万円 | - |
| 2024年11月 | 116.2万円 | 130.5万円 | - |
| 2024年10月 | 117.3万円 | 135.4万円 | 120.4万円 |
| 2024年09月 | 110.6万円 | 134.6万円 | - |
| 2024年08月 | 93.8万円 | 131.3万円 | - |
| 2024年07月 | 127.0万円 | 121.3万円 | - |
| 2024年06月 | 103.6万円 | 116.1万円 | - |
| 2024年05月 | 120.1万円 | 115.9万円 | - |
| 2024年04月 | 131.0万円 | 116.5万円 | - |
| 2024年03月 | 146.5万円 | 125.6万円 | - |
| 2024年02月 | 149.4万円 | 116.3万円 | 122.2万円 |
| 2024年01月 | 137.0万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年12月 | 153.7万円 | 118.3万円 | - |
| 2023年11月 | 161.9万円 | 123.0万円 | - |
| 2023年10月 | 143.4万円 | 119.3万円 | - |
| 2023年09月 | 131.9万円 | 124.5万円 | 114.2万円 |
| 2023年08月 | 135.3万円 | 118.7万円 | - |
| 2023年07月 | 132.2万円 | 117.5万円 | - |
| 2023年06月 | 136.1万円 | 114.2万円 | - |
| 2023年05月 | 135.5万円 | 115.5万円 | - |
| 2023年04月 | 127.9万円 | 119.2万円 | - |
| 2023年03月 | 163.3万円 | 111.0万円 | - |
| 2023年02月 | 107.6万円 | 113.9万円 | - |
| 2023年01月 | 123.5万円 | 120.6万円 | 115.2万円 |
| 2022年12月 | 112.9万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年11月 | 69.2万円 | 112.1万円 | - |
| 2022年10月 | 95.5万円 | 111.6万円 | 123.6万円 |
| 2022年09月 | 83.0万円 | 115.4万円 | - |
| 2022年08月 | 88.3万円 | 111.3万円 | - |
| 2022年07月 | 83.7万円 | 112.0万円 | - |
| 2022年06月 | 102.0万円 | 115.9万円 | - |
| 2022年05月 | 104.3万円 | 113.6万円 | - |
| 2022年04月 | 129.9万円 | 117.1万円 | - |
| 2022年03月 | 111.2万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | 127.6万円 | 113.2万円 | 139.3万円 |
| 2022年01月 | 124.3万円 | 113.5万円 | - |
| 2021年12月 | 79.7万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年11月 | 80.6万円 | 114.1万円 | - |
| 2021年10月 | 93.9万円 | 114.2万円 | - |
| 2021年09月 | 103.5万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年08月 | 108.8万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年07月 | 112.9万円 | 110.1万円 | - |
| 2021年06月 | 78.3万円 | 115.6万円 | - |
| 2021年05月 | 85.4万円 | 109.8万円 | 71.2万円 |
| 2021年04月 | - | 111.1万円 | - |
| 2021年03月 | - | 110.6万円 | - |
| 2021年02月 | 110.3万円 | 107.8万円 | - |
| 2021年01月 | 132.0万円 | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | 124.4万円 | 107.1万円 | - |
| 2020年11月 | - | 109.9万円 | - |
| 2020年10月 | - | 113.9万円 | - |
| 2020年09月 | 124.4万円 | 105.6万円 | 103.2万円 |
| 2020年08月 | 105.6万円 | 108.7万円 | 105.6万円 |
| 2020年07月 | 108.8万円 | 111.1万円 | 108.8万円 |
すべて表示する
パークウェル高輪の周辺地図
パークウェル高輪の最寄り駅
白金台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 新宿:19分 渋谷:15分 池袋:27分 新橋:15分 武蔵小杉:22分 品川:14分 飯田橋:20分 大手町:14分 秋葉原:28分 恵比寿:9分 大崎:10分白金高輪駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:28分 新宿:21分 渋谷:17分 池袋:29分 新橋:13分 武蔵小杉:24分 品川:16分 飯田橋:14分 大手町:12分 秋葉原:26分 恵比寿:11分 大崎:12分高輪台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:18分 上野:25分 新宿:22分 渋谷:18分 池袋:30分 新橋:9分 武蔵小杉:27分 飯田橋:29分 大手町:19分 秋葉原:22分 恵比寿:12分 大崎:15分
パークウェル高輪の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都港区高輪1丁目27-41
- 交通
- 価格
- 3,800 万円
- 平米単価
- 171 万円
- 管理費等
- 8,000 円
- 修繕積立金
- 7,310 円
- 家賃
- 88,891 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 22.14㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上10階 /8階
- 築年月
- 築22年(2004/06)
- 総戸数
- 64
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
パークウェル高輪の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,800万円
- 家賃
- 88,891 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 8,000円
- 修繕積立金
- 7,310円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パークウェル高輪のよくあるご質問
- パークウェル高輪のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.99点(収益性:1.70点 安定性:3.36点 リスク回避性:3.90点)
- パークウェル高輪のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- パークウェル高輪のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、22.14㎡です。
- パークウェル高輪のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。


































































































































