ジーベック日暮里2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.03
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.88
★★★★★
★★★★★
|
安定性
4.03
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.12
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
6.68 | 10.02 | 10.02 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
8.04 | 28.14 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
10.00 | 25.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.17 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ジーベック日暮里2の総合評価
ジーベック日暮里2の収益性
ジーベック日暮里2の安定性
ジーベック日暮里2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ジーベック日暮里2 | 荒川区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.88
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
0.88
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+2.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
近隣エリアとの比較
| ジーベック日暮里2 | 東日暮里の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.88
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+2.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
沿線との比較
| ジーベック日暮里2 | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.88
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+2.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
最寄り駅周辺との比較
| ジーベック日暮里2 | 日暮里駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.88
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
0.88
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+2.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.66)
|
★★★★★
★★★★★
1.46
|
ジーベック日暮里2の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 日暮里駅 | 荒川区 | ジーベック日暮里2 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 14日 | 13日 | 6日 |
| 2025年11月 | 35日 | 27日 | 22日 |
| 2025年10月 | 71日 | 30日 | - |
| 2025年09月 | 76日 | 27日 | 46日 |
| 2025年08月 | 36日 | 44日 | - |
| 2025年07月 | 37日 | 49日 | - |
| 2025年06月 | 69日 | 68日 | 111日 |
| 2025年05月 | 73日 | 57日 | 9日 |
| 2025年04月 | 74日 | 46日 | 102日 |
| 2025年03月 | 103日 | 81日 | 97日 |
| 2025年02月 | 27日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 8日 | 15日 | - |
| 2024年12月 | 77日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 62日 | 54日 | 73日 |
| 2024年10月 | 80日 | 70日 | - |
| 2024年09月 | 4日 | 77日 | 4日 |
| 2024年08月 | - | 43日 | - |
| 2024年07月 | 35日 | 111日 | - |
| 2024年06月 | 89日 | 73日 | - |
| 2024年05月 | 22日 | 62日 | - |
| 2024年04月 | 89日 | 65日 | - |
| 2024年03月 | 35日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 102日 | 56日 | - |
| 2024年01月 | 67日 | 58日 | - |
| 2023年12月 | 104日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 28日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 44日 | 75日 | - |
| 2023年09月 | - | 73日 | - |
| 2023年08月 | 34日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 42日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | - | 49日 | - |
| 2023年05月 | 65日 | 44日 | - |
| 2023年04月 | 78日 | 74日 | 205日 |
| 2023年03月 | 47日 | 73日 | - |
| 2023年02月 | 43日 | 91日 | - |
| 2023年01月 | 74日 | 47日 | - |
| 2022年12月 | 85日 | 67日 | - |
| 2022年11月 | 54日 | 86日 | - |
| 2022年10月 | 71日 | 106日 | 123日 |
| 2022年09月 | - | 90日 | - |
| 2022年08月 | 25日 | 79日 | - |
| 2022年07月 | 81日 | 51日 | - |
| 2022年06月 | 40日 | 47日 | - |
| 2022年05月 | 76日 | 56日 | 50日 |
| 2022年04月 | 52日 | 86日 | - |
| 2022年03月 | 66日 | 73日 | - |
| 2022年02月 | 44日 | 69日 | - |
| 2022年01月 | 67日 | 85日 | - |
| 2021年12月 | 97日 | 106日 | - |
| 2021年11月 | 77日 | 59日 | - |
| 2021年10月 | 115日 | 102日 | 207日 |
| 2021年09月 | 19日 | 30日 | - |
| 2021年08月 | 135日 | 54日 | - |
| 2021年07月 | 159日 | 79日 | - |
| 2021年06月 | 96日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 84日 | 70日 | - |
| 2021年04月 | 54日 | 46日 | - |
| 2021年03月 | 341日 | 111日 | 124日 |
| 2021年02月 | - | 66日 | - |
| 2021年01月 | - | 93日 | - |
| 2020年12月 | 137日 | 135日 | - |
| 2020年11月 | - | 105日 | - |
| 2020年10月 | 188日 | 160日 | 185日 |
| 2020年09月 | 54日 | 80日 | - |
| 2020年08月 | 239日 | 102日 | 239日 |
| 2020年07月 | 83日 | 118日 | - |
| 2020年06月 | 112日 | 107日 | 112日 |
| 2020年05月 | 44日 | 119日 | - |
| 2020年04月 | - | 97日 | - |
| 2020年03月 | 153日 | 128日 | - |
| 2020年02月 | 56日 | 96日 | 133日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 日暮里駅 | 荒川区 | ジーベック日暮里2 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,776.0万円 | 2,354.0万円 | 4,380.0万円 |
| 2025年11月 | 3,132.0万円 | 2,355.6万円 | 3,890.0万円 |
| 2025年10月 | 4,228.0万円 | 2,658.6万円 | - |
| 2025年09月 | 3,010.0万円 | 2,276.7万円 | 4,100.0万円 |
| 2025年08月 | 3,395.0万円 | 2,323.2万円 | - |
| 2025年07月 | 3,520.0万円 | 2,432.7万円 | - |
| 2025年06月 | 3,100.0万円 | 2,298.9万円 | 3,800.0万円 |
| 2025年05月 | 3,447.5万円 | 2,427.1万円 | 3,830.0万円 |
| 2025年04月 | 3,540.0万円 | 2,461.7万円 | 3,830.0万円 |
| 2025年03月 | 3,728.0万円 | 2,486.1万円 | 3,853.3万円 |
| 2025年02月 | 4,215.0万円 | 2,255.3万円 | - |
| 2025年01月 | 3,305.0万円 | 2,429.8万円 | - |
| 2024年12月 | 3,746.7万円 | 2,357.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,644.0万円 | 2,310.4万円 | 3,380.0万円 |
| 2024年10月 | 3,600.0万円 | 2,395.2万円 | - |
| 2024年09月 | 3,500.0万円 | 2,220.7万円 | 3,500.0万円 |
| 2024年08月 | - | 1,999.5万円 | - |
| 2024年07月 | 3,280.0万円 | 2,328.6万円 | - |
| 2024年06月 | 2,670.0万円 | 2,029.3万円 | - |
| 2024年05月 | 1,740.0万円 | 2,112.0万円 | - |
| 2024年04月 | 3,387.1万円 | 2,254.3万円 | - |
| 2024年03月 | 2,100.0万円 | 2,226.9万円 | - |
| 2024年02月 | 2,413.3万円 | 2,218.6万円 | - |
| 2024年01月 | 3,040.0万円 | 2,306.4万円 | - |
| 2023年12月 | 3,325.0万円 | 2,171.5万円 | - |
| 2023年11月 | 3,630.0万円 | 2,418.1万円 | - |
| 2023年10月 | 3,980.0万円 | 2,046.8万円 | - |
| 2023年09月 | 2,650.0万円 | 1,990.2万円 | - |
| 2023年08月 | 3,238.0万円 | 1,898.4万円 | - |
| 2023年07月 | 3,852.5万円 | 2,082.8万円 | - |
| 2023年06月 | - | 2,158.2万円 | - |
| 2023年05月 | 3,710.0万円 | 2,039.3万円 | - |
| 2023年04月 | 4,113.3万円 | 2,278.4万円 | 3,380.0万円 |
| 2023年03月 | 3,057.5万円 | 2,184.0万円 | - |
| 2023年02月 | 2,040.0万円 | 1,928.5万円 | - |
| 2023年01月 | 2,432.5万円 | 1,959.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,335.0万円 | 2,280.4万円 | - |
| 2022年11月 | 1,950.0万円 | 1,989.8万円 | - |
| 2022年10月 | 3,140.0万円 | 2,352.8万円 | 3,380.0万円 |
| 2022年09月 | - | 2,247.6万円 | - |
| 2022年08月 | 2,786.7万円 | 2,130.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,782.5万円 | 2,155.7万円 | - |
| 2022年06月 | 1,932.0万円 | 1,953.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,893.3万円 | 2,204.4万円 | 3,000.0万円 |
| 2022年04月 | 2,300.0万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,198.8万円 | 2,092.3万円 | - |
| 2022年02月 | 2,188.0万円 | 2,010.1万円 | - |
| 2022年01月 | 2,656.7万円 | 2,120.3万円 | - |
| 2021年12月 | 2,880.0万円 | 2,169.1万円 | - |
| 2021年11月 | 2,047.5万円 | 2,285.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,973.8万円 | 2,268.6万円 | 3,100.0万円 |
| 2021年09月 | 1,906.3万円 | 2,085.4万円 | - |
| 2021年08月 | 2,480.0万円 | 2,063.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,953.3万円 | 1,939.2万円 | - |
| 2021年06月 | 3,780.0万円 | 1,920.4万円 | - |
| 2021年05月 | 2,990.0万円 | 1,854.8万円 | - |
| 2021年04月 | 2,715.0万円 | 1,540.6万円 | - |
| 2021年03月 | 2,765.0万円 | 1,861.2万円 | 3,600.0万円 |
| 2021年02月 | - | 1,586.0万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,372.2万円 | - |
| 2020年12月 | 1,990.0万円 | 1,963.8万円 | - |
| 2020年11月 | - | 1,749.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,650.0万円 | 1,784.0万円 | 3,650.0万円 |
| 2020年09月 | 2,175.0万円 | 1,923.4万円 | - |
| 2020年08月 | 3,600.0万円 | 2,028.8万円 | 3,600.0万円 |
| 2020年07月 | 2,380.0万円 | 1,991.5万円 | - |
| 2020年06月 | 3,650.0万円 | 1,842.4万円 | 3,650.0万円 |
| 2020年05月 | 1,890.0万円 | 1,615.0万円 | - |
| 2020年04月 | - | 2,009.5万円 | - |
| 2020年03月 | 2,080.0万円 | 1,761.1万円 | - |
| 2020年02月 | 2,419.8万円 | 2,047.9万円 | 3,650.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 日暮里駅 | 荒川区 | ジーベック日暮里2 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 111.7万円 | 86.9万円 | 159.9万円 |
| 2025年11月 | 114.7万円 | 86.5万円 | 138.8万円 |
| 2025年10月 | 135.2万円 | 91.4万円 | - |
| 2025年09月 | 111.8万円 | 81.9万円 | 146.3万円 |
| 2025年08月 | 125.7万円 | 84.4万円 | - |
| 2025年07月 | 117.3万円 | 84.6万円 | - |
| 2025年06月 | 114.1万円 | 84.1万円 | 135.6万円 |
| 2025年05月 | 117.5万円 | 86.8万円 | 139.8万円 |
| 2025年04月 | 120.9万円 | 87.0万円 | 138.2万円 |
| 2025年03月 | 129.1万円 | 88.6万円 | 139.4万円 |
| 2025年02月 | 117.5万円 | 80.2万円 | - |
| 2025年01月 | 121.7万円 | 80.8万円 | - |
| 2024年12月 | 125.6万円 | 81.7万円 | - |
| 2024年11月 | 101.2万円 | 82.5万円 | 120.6万円 |
| 2024年10月 | 119.0万円 | 84.7万円 | - |
| 2024年09月 | 127.1万円 | 80.3万円 | 127.1万円 |
| 2024年08月 | - | 73.5万円 | - |
| 2024年07月 | 108.8万円 | 84.0万円 | - |
| 2024年06月 | 94.5万円 | 75.4万円 | - |
| 2024年05月 | 67.8万円 | 78.9万円 | - |
| 2024年04月 | 111.2万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年03月 | 75.8万円 | 78.2万円 | - |
| 2024年02月 | 83.2万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年01月 | 91.6万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年12月 | 121.8万円 | 75.7万円 | - |
| 2023年11月 | 113.8万円 | 80.5万円 | - |
| 2023年10月 | 143.3万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年09月 | 103.2万円 | 69.0万円 | - |
| 2023年08月 | 103.8万円 | 68.9万円 | - |
| 2023年07月 | 120.4万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年06月 | - | 74.7万円 | - |
| 2023年05月 | 121.7万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年04月 | 121.7万円 | 82.1万円 | 121.7万円 |
| 2023年03月 | 93.7万円 | 81.1万円 | - |
| 2023年02月 | 72.1万円 | 74.0万円 | - |
| 2023年01月 | 86.8万円 | 73.4万円 | - |
| 2022年12月 | 50.1万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年11月 | 76.9万円 | 69.0万円 | - |
| 2022年10月 | 111.4万円 | 82.5万円 | 121.7万円 |
| 2022年09月 | - | 78.5万円 | - |
| 2022年08月 | 93.6万円 | 75.1万円 | - |
| 2022年07月 | 98.2万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年06月 | 70.8万円 | 71.1万円 | - |
| 2022年05月 | 88.4万円 | 78.5万円 | 107.0万円 |
| 2022年04月 | 90.4万円 | 73.2万円 | - |
| 2022年03月 | 81.8万円 | 75.3万円 | - |
| 2022年02月 | 79.5万円 | 72.1万円 | - |
| 2022年01月 | 77.3万円 | 74.6万円 | - |
| 2021年12月 | 78.1万円 | 77.7万円 | - |
| 2021年11月 | 72.1万円 | 80.3万円 | - |
| 2021年10月 | 83.7万円 | 81.6万円 | 110.5万円 |
| 2021年09月 | 86.9万円 | 71.9万円 | - |
| 2021年08月 | 96.4万円 | 71.9万円 | - |
| 2021年07月 | 68.8万円 | 66.3万円 | - |
| 2021年06月 | 146.5万円 | 70.3万円 | - |
| 2021年05月 | 116.3万円 | 67.0万円 | - |
| 2021年04月 | 106.2万円 | 69.0万円 | - |
| 2021年03月 | 102.0万円 | 75.8万円 | 128.3万円 |
| 2021年02月 | - | 68.7万円 | - |
| 2021年01月 | - | 61.3万円 | - |
| 2020年12月 | 77.0万円 | 79.6万円 | - |
| 2020年11月 | - | 75.8万円 | - |
| 2020年10月 | 100.3万円 | 76.1万円 | 132.6万円 |
| 2020年09月 | 84.2万円 | 81.0万円 | - |
| 2020年08月 | 128.3万円 | 81.7万円 | 128.3万円 |
| 2020年07月 | 93.5万円 | 78.9万円 | - |
| 2020年06月 | 132.6万円 | 76.1万円 | 132.6万円 |
| 2020年05月 | 73.1万円 | 68.5万円 | - |
| 2020年04月 | - | 79.5万円 | - |
| 2020年03月 | 82.1万円 | 74.0万円 | - |
| 2020年02月 | 92.7万円 | 82.1万円 | 132.6万円 |
すべて表示する
ジーベック日暮里2の周辺地図
ジーベック日暮里2の最寄り駅
日暮里駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:4分 新宿:22分 池袋:13分 新橋:15分 品川:23分 北千住:8分 赤羽:18分 飯田橋:20分 大手町:17分 浦和:26分 秋葉原:7分 大崎:27分
ジーベック日暮里2の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都荒川区東日暮里6丁目51-10
- 交通
- 価格
- 4,380 万円
- 平米単価
- 160 万円
- 管理費等
- 8,400 円
- 修繕積立金
- 1,200 円
- 家賃
- 119,758 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 27.39㎡ (内法)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上11階 /6階
- 築年月
- 築9年(2017/10)
- 総戸数
- 29
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
ジーベック日暮里2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 4,380万円
- 家賃
- 119,758 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 8,400円
- 修繕積立金
- 1,200円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ジーベック日暮里2のよくあるご質問
- ジーベック日暮里2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.03点(収益性:1.88点 安定性:4.03点 リスク回避性:3.12点)
- ジーベック日暮里2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ジーベック日暮里2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、27.39㎡です。
- ジーベック日暮里2のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。







































































































































