ブリリア銀座idの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.03
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.79
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.80
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.46
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.07 | 24.76 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
13.50 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.69 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ブリリア銀座idの総合評価
ブリリア銀座idの収益性
ブリリア銀座idの安定性
ブリリア銀座idのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ブリリア銀座id | 中央区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+1.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.85
|
近隣エリアとの比較
| ブリリア銀座id | 銀座の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.43
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
沿線との比較
| ブリリア銀座id | 日比谷線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+2.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
最寄り駅周辺との比較
| ブリリア銀座id | 東銀座駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.67
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
ブリリア銀座idの物件写真
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
通路
通路
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 東銀座駅 | 中央区 | ブリリア銀座id |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 11日 | 12日 | 10日 |
| 2025年11月 | 13日 | 28日 | 9日 |
| 2025年10月 | 24日 | 38日 | 9日 |
| 2025年09月 | 34日 | 44日 | 8日 |
| 2025年08月 | 41日 | 42日 | - |
| 2025年07月 | 53日 | 46日 | 175日 |
| 2025年06月 | 41日 | 45日 | 60日 |
| 2025年05月 | 28日 | 53日 | - |
| 2025年04月 | 33日 | 43日 | - |
| 2025年03月 | 19日 | 48日 | 69日 |
| 2025年02月 | 87日 | 45日 | 289日 |
| 2025年01月 | - | 48日 | - |
| 2024年12月 | 38日 | 57日 | 52日 |
| 2024年11月 | 19日 | 60日 | - |
| 2024年10月 | 79日 | 60日 | - |
| 2024年09月 | 26日 | 72日 | 45日 |
| 2024年08月 | 23日 | 55日 | - |
| 2024年07月 | 32日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 59日 | 59日 | - |
| 2024年05月 | 21日 | 50日 | - |
| 2024年04月 | 36日 | 54日 | - |
| 2024年03月 | 49日 | 40日 | - |
| 2024年02月 | - | 57日 | - |
| 2024年01月 | 86日 | 64日 | - |
| 2023年12月 | 70日 | 63日 | - |
| 2023年11月 | 58日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 137日 | 63日 | - |
| 2023年09月 | 80日 | 46日 | - |
| 2023年08月 | 33日 | 46日 | - |
| 2023年07月 | 132日 | 60日 | - |
| 2023年06月 | 25日 | 37日 | - |
| 2023年05月 | 46日 | 46日 | - |
| 2023年04月 | 21日 | 68日 | - |
| 2023年03月 | 46日 | 66日 | - |
| 2023年02月 | 46日 | 76日 | - |
| 2023年01月 | 48日 | 65日 | 15日 |
| 2022年12月 | 82日 | 78日 | - |
| 2022年11月 | 15日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 55日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 55日 | 54日 | - |
| 2022年08月 | 67日 | 44日 | - |
| 2022年07月 | 79日 | 39日 | - |
| 2022年06月 | 57日 | 48日 | - |
| 2022年05月 | 83日 | 53日 | - |
| 2022年04月 | 80日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 72日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 51日 | 49日 | - |
| 2022年01月 | 75日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 51日 | 64日 | - |
| 2021年11月 | 59日 | 51日 | - |
| 2021年10月 | 75日 | 55日 | 60日 |
| 2021年09月 | 37日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 31日 | 43日 | 73日 |
| 2021年07月 | 53日 | 59日 | 111日 |
| 2021年06月 | 13日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 36日 | 54日 | 91日 |
| 2021年04月 | 206日 | 136日 | 90日 |
| 2021年03月 | 39日 | 137日 | - |
| 2021年02月 | 86日 | 182日 | - |
| 2021年01月 | 113日 | 93日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 147日 | - |
| 2020年11月 | 158日 | 84日 | 157日 |
| 2020年10月 | 194日 | 88日 | - |
| 2020年09月 | 114日 | 62日 | 375日 |
| 2020年08月 | 46日 | 43日 | - |
| 2020年07月 | 122日 | 47日 | 189日 |
| 2020年06月 | 31日 | 59日 | - |
| 2020年05月 | 17日 | 53日 | - |
| 2020年04月 | 147日 | 74日 | - |
| 2020年03月 | 66日 | 98日 | - |
| 2020年02月 | 93日 | 82日 | - |
| 2020年01月 | 46日 | 69日 | 48日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 東銀座駅 | 中央区 | ブリリア銀座id |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 5,679.1万円 | 3,882.4万円 | 5,798.0万円 |
| 2025年11月 | 5,407.6万円 | 3,668.0万円 | 5,898.0万円 |
| 2025年10月 | 5,417.8万円 | 3,890.3万円 | 5,998.0万円 |
| 2025年09月 | 4,925.7万円 | 3,651.0万円 | 5,998.0万円 |
| 2025年08月 | 4,065.0万円 | 3,810.0万円 | - |
| 2025年07月 | 4,688.9万円 | 3,509.4万円 | 6,380.0万円 |
| 2025年06月 | 5,200.0万円 | 3,529.4万円 | 6,780.0万円 |
| 2025年05月 | 3,299.5万円 | 3,359.0万円 | - |
| 2025年04月 | 3,746.7万円 | 3,178.4万円 | - |
| 2025年03月 | 4,912.5万円 | 3,417.7万円 | 6,850.0万円 |
| 2025年02月 | 5,005.0万円 | 2,897.0万円 | 6,980.0万円 |
| 2025年01月 | - | 2,349.6万円 | - |
| 2024年12月 | 4,061.4万円 | 3,202.1万円 | 6,230.0万円 |
| 2024年11月 | 4,226.7万円 | 3,041.2万円 | - |
| 2024年10月 | 3,439.0万円 | 2,838.2万円 | - |
| 2024年09月 | 3,932.5万円 | 3,009.9万円 | 4,565.0万円 |
| 2024年08月 | 3,420.0万円 | 2,701.9万円 | - |
| 2024年07月 | 4,230.0万円 | 2,860.3万円 | - |
| 2024年06月 | 4,095.7万円 | 2,882.1万円 | - |
| 2024年05月 | 2,630.0万円 | 2,814.4万円 | - |
| 2024年04月 | 2,433.3万円 | 2,367.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,318.8万円 | 2,625.4万円 | - |
| 2024年02月 | - | 2,606.7万円 | - |
| 2024年01月 | 3,500.0万円 | 2,691.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,946.7万円 | 2,664.6万円 | - |
| 2023年11月 | 3,240.0万円 | 2,627.8万円 | - |
| 2023年10月 | 4,162.0万円 | 2,879.1万円 | - |
| 2023年09月 | 1,790.0万円 | 2,717.2万円 | - |
| 2023年08月 | 3,360.0万円 | 2,641.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,568.3万円 | 2,638.4万円 | - |
| 2023年06月 | 3,305.0万円 | 2,582.7万円 | - |
| 2023年05月 | 4,050.0万円 | 2,696.9万円 | - |
| 2023年04月 | 4,026.7万円 | 2,604.7万円 | - |
| 2023年03月 | 4,747.8万円 | 2,669.4万円 | - |
| 2023年02月 | 3,780.0万円 | 2,504.2万円 | - |
| 2023年01月 | 3,935.0万円 | 2,606.6万円 | 4,080.0万円 |
| 2022年12月 | 3,067.5万円 | 2,545.0万円 | - |
| 2022年11月 | 3,770.0万円 | 2,572.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,439.6万円 | 2,601.0万円 | - |
| 2022年09月 | 3,567.5万円 | 2,531.4万円 | - |
| 2022年08月 | 2,890.0万円 | 2,448.2万円 | - |
| 2022年07月 | 3,946.3万円 | 2,675.5万円 | - |
| 2022年06月 | 2,753.3万円 | 2,415.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,540.0万円 | 2,548.1万円 | - |
| 2022年04月 | 2,955.6万円 | 2,446.8万円 | - |
| 2022年03月 | 3,554.2万円 | 2,611.9万円 | - |
| 2022年02月 | 2,822.0万円 | 2,646.8万円 | - |
| 2022年01月 | 2,150.0万円 | 2,448.6万円 | - |
| 2021年12月 | 2,571.5万円 | 2,591.2万円 | - |
| 2021年11月 | 2,811.9万円 | 2,676.7万円 | - |
| 2021年10月 | 2,421.5万円 | 2,727.4万円 | 3,960.0万円 |
| 2021年09月 | 2,797.8万円 | 2,490.4万円 | - |
| 2021年08月 | 2,892.0万円 | 2,692.7万円 | 3,800.0万円 |
| 2021年07月 | 2,966.5万円 | 2,707.7万円 | 5,230.0万円 |
| 2021年06月 | 3,555.0万円 | 2,644.8万円 | - |
| 2021年05月 | 3,211.7万円 | 2,530.7万円 | 3,980.0万円 |
| 2021年04月 | 3,491.7万円 | 2,446.6万円 | 4,180.0万円 |
| 2021年03月 | 3,400.0万円 | 2,328.9万円 | - |
| 2021年02月 | 3,090.0万円 | 2,202.9万円 | - |
| 2021年01月 | 2,546.7万円 | 1,964.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,990.0万円 | 2,311.6万円 | - |
| 2020年11月 | 4,830.0万円 | 2,394.1万円 | 5,980.0万円 |
| 2020年10月 | 2,895.0万円 | 2,211.7万円 | - |
| 2020年09月 | 3,400.0万円 | 2,239.9万円 | 3,960.0万円 |
| 2020年08月 | 2,980.0万円 | 2,240.5万円 | - |
| 2020年07月 | 3,386.7万円 | 2,184.2万円 | 4,175.0万円 |
| 2020年06月 | 3,330.0万円 | 2,139.1万円 | - |
| 2020年05月 | 3,185.7万円 | 2,099.7万円 | - |
| 2020年04月 | 3,222.5万円 | 2,239.3万円 | - |
| 2020年03月 | 2,630.0万円 | 2,143.5万円 | - |
| 2020年02月 | 3,470.0万円 | 1,979.1万円 | - |
| 2020年01月 | 3,065.0万円 | 1,985.4万円 | 3,380.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 東銀座駅 | 中央区 | ブリリア銀座id |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 224.8万円 | 146.6万円 | 223.4万円 |
| 2025年11月 | 208.1万円 | 138.8万円 | 227.3万円 |
| 2025年10月 | 198.3万円 | 144.7万円 | 231.1万円 |
| 2025年09月 | 188.0万円 | 137.8万円 | 231.1万円 |
| 2025年08月 | 161.2万円 | 135.7万円 | - |
| 2025年07月 | 190.5万円 | 125.8万円 | 238.7万円 |
| 2025年06月 | 199.6万円 | 126.1万円 | 224.5万円 |
| 2025年05月 | 144.3万円 | 124.3万円 | - |
| 2025年04月 | 150.1万円 | 121.3万円 | - |
| 2025年03月 | 160.5万円 | 124.2万円 | 226.8万円 |
| 2025年02月 | 165.0万円 | 113.1万円 | 261.1万円 |
| 2025年01月 | - | 105.8万円 | - |
| 2024年12月 | 151.5万円 | 122.5万円 | 208.8万円 |
| 2024年11月 | 153.3万円 | 118.9万円 | - |
| 2024年10月 | 138.1万円 | 111.7万円 | - |
| 2024年09月 | 150.4万円 | 118.1万円 | 173.1万円 |
| 2024年08月 | 144.4万円 | 110.0万円 | - |
| 2024年07月 | 134.5万円 | 110.9万円 | - |
| 2024年06月 | 135.4万円 | 113.3万円 | - |
| 2024年05月 | 122.3万円 | 104.3万円 | - |
| 2024年04月 | 103.9万円 | 95.8万円 | - |
| 2024年03月 | 114.8万円 | 100.6万円 | - |
| 2024年02月 | - | 97.0万円 | - |
| 2024年01月 | 155.8万円 | 103.4万円 | - |
| 2023年12月 | 122.3万円 | 98.9万円 | - |
| 2023年11月 | 112.0万円 | 92.5万円 | - |
| 2023年10月 | 150.7万円 | 103.3万円 | - |
| 2023年09月 | 76.5万円 | 94.8万円 | - |
| 2023年08月 | 149.5万円 | 97.0万円 | - |
| 2023年07月 | 117.5万円 | 99.4万円 | - |
| 2023年06月 | 147.9万円 | 97.0万円 | - |
| 2023年05月 | 144.9万円 | 99.3万円 | - |
| 2023年04月 | 148.6万円 | 98.7万円 | - |
| 2023年03月 | 154.0万円 | 99.6万円 | - |
| 2023年02月 | 147.3万円 | 96.4万円 | - |
| 2023年01月 | 143.8万円 | 101.3万円 | 135.1万円 |
| 2022年12月 | 123.8万円 | 101.3万円 | - |
| 2022年11月 | 133.8万円 | 100.0万円 | - |
| 2022年10月 | 124.4万円 | 100.4万円 | - |
| 2022年09月 | 132.2万円 | 99.8万円 | - |
| 2022年08月 | 126.7万円 | 96.6万円 | - |
| 2022年07月 | 137.2万円 | 102.2万円 | - |
| 2022年06月 | 116.4万円 | 96.1万円 | - |
| 2022年05月 | 101.6万円 | 98.2万円 | - |
| 2022年04月 | 111.1万円 | 98.7万円 | - |
| 2022年03月 | 117.7万円 | 105.1万円 | - |
| 2022年02月 | 97.7万円 | 100.7万円 | - |
| 2022年01月 | 97.8万円 | 95.6万円 | - |
| 2021年12月 | 110.6万円 | 99.5万円 | - |
| 2021年11月 | 115.4万円 | 98.9万円 | - |
| 2021年10月 | 110.5万円 | 101.3万円 | 134.9万円 |
| 2021年09月 | 105.1万円 | 93.2万円 | - |
| 2021年08月 | 113.2万円 | 99.5万円 | 142.4万円 |
| 2021年07月 | 108.8万円 | 97.7万円 | 156.9万円 |
| 2021年06月 | 118.8万円 | 97.3万円 | - |
| 2021年05月 | 116.1万円 | 96.7万円 | 149.1万円 |
| 2021年04月 | 141.2万円 | 100.3万円 | 156.6万円 |
| 2021年03月 | 148.8万円 | 96.8万円 | - |
| 2021年02月 | 141.1万円 | 94.5万円 | - |
| 2021年01月 | 122.2万円 | 84.3万円 | - |
| 2020年12月 | 124.1万円 | 94.2万円 | - |
| 2020年11月 | 145.3万円 | 96.4万円 | 149.8万円 |
| 2020年10月 | 113.8万円 | 91.9万円 | - |
| 2020年09月 | 134.2万円 | 92.6万円 | 134.9万円 |
| 2020年08月 | 123.6万円 | 91.0万円 | - |
| 2020年07月 | 134.9万円 | 93.4万円 | 149.3万円 |
| 2020年06月 | 135.7万円 | 90.1万円 | - |
| 2020年05月 | 131.3万円 | 94.1万円 | - |
| 2020年04月 | 136.0万円 | 96.4万円 | - |
| 2020年03月 | 117.7万円 | 93.2万円 | - |
| 2020年02月 | 136.4万円 | 89.5万円 | - |
| 2020年01月 | 131.1万円 | 86.9万円 | 130.3万円 |
すべて表示する
ブリリア銀座idの周辺地図
ブリリア銀座idの最寄り駅
東銀座駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:15分 新宿:20分 横浜:29分 渋谷:22分 池袋:26分 新橋:1分 武蔵小杉:23分 品川:11分 北千住:24分 日暮里:24分 赤羽:29分 飯田橋:17分 大手町:8分 秋葉原:11分 恵比寿:18分 大崎:21分築地駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:13分 新宿:22分 渋谷:25分 池袋:28分 新橋:8分 品川:20分 北千住:22分 日暮里:25分 西船橋:28分 飯田橋:18分 大手町:12分 秋葉原:9分 恵比寿:20分 大崎:25分銀座一丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:19分 新宿:22分 渋谷:23分 池袋:21分 新橋:10分 品川:19分 北千住:29分 日暮里:21分 飯田橋:11分 大手町:10分 秋葉原:14分 恵比寿:23分 大崎:22分新富町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:10分 上野:22分 新宿:24分 渋谷:25分 池袋:23分 新橋:14分 品川:24分 日暮里:26分 飯田橋:13分 大手町:13分 秋葉原:19分 恵比寿:25分 大崎:25分銀座駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:2分 上野:11分 新宿:15分 渋谷:18分 池袋:19分 新橋:1分 武蔵小杉:25分 品川:13分 北千住:22分 日暮里:19分 赤羽:29分 飯田橋:16分 大手町:4分 秋葉原:12分 恵比寿:16分 大崎:18分
ブリリア銀座idの物件詳細情報
- 所在地
- 東京都中央区銀座2丁目13-11
- 交通
- 価格
- 5,500 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,100 円
- 修繕積立金
- 9,400 円
- 家賃
- 150,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 26.73㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上14階 地下1階 /2階
- 築年月
- 築22年(2004/12)
- 総戸数
- 161
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- -
- 取引形態
- 仲介
ブリリア銀座idの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 5,500万円
- 家賃
- 150,000円
- 管理費
- 9,100円
- 修繕積立金
- 9,400円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ブリリア銀座idのよくあるご質問
- ブリリア銀座idのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.03点(収益性:1.79点 安定性:3.80点 リスク回避性:3.46点)
- ブリリア銀座idのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +8,795 円です。
- ブリリア銀座idのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、26.73㎡です。
- ブリリア銀座idのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。






























































































































