桜川三浦マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
1.99
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.63
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.08
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.27
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.87 | 24.04 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.60 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
3.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
0.00 | 0.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
桜川三浦マンションの総合評価
桜川三浦マンションの収益性
桜川三浦マンションの安定性
桜川三浦マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 桜川三浦マンション | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
1.99
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.08
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
近隣エリアとの比較
| 桜川三浦マンション | 桜川の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
1.99
(-0.22)
|
★★★★★
★★★★★
2.21
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(-0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.08
(-0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.22
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.37
|
沿線との比較
| 桜川三浦マンション | 東武東上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
1.99
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.08
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
最寄り駅周辺との比較
| 桜川三浦マンション | 上板橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
1.99
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.08
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
桜川三浦マンションの物件写真
外観
外観
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 上板橋駅 | 板橋区 | 桜川三浦マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 17日 | 14日 | 13日 |
| 2025年11月 | 33日 | 31日 | 15日 |
| 2025年10月 | 42日 | 42日 | 9日 |
| 2025年09月 | 43日 | 48日 | 6日 |
| 2025年08月 | 53日 | 56日 | 38日 |
| 2025年07月 | 44日 | 56日 | 14日 |
| 2025年06月 | 52日 | 59日 | 10日 |
| 2025年05月 | 57日 | 60日 | 43日 |
| 2025年04月 | 71日 | 63日 | 11日 |
| 2025年03月 | 54日 | 69日 | - |
| 2025年02月 | 23日 | 54日 | - |
| 2025年01月 | 2日 | 49日 | - |
| 2024年12月 | 29日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 31日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 62日 | 67日 | 57日 |
| 2024年09月 | 55日 | 72日 | 15日 |
| 2024年08月 | 125日 | 85日 | - |
| 2024年07月 | 56日 | 68日 | 46日 |
| 2024年06月 | 45日 | 68日 | - |
| 2024年05月 | 71日 | 72日 | - |
| 2024年04月 | 54日 | 63日 | - |
| 2024年03月 | 32日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 51日 | 66日 | - |
| 2024年01月 | 49日 | 59日 | 13日 |
| 2023年12月 | 38日 | 64日 | 13日 |
| 2023年11月 | 30日 | 50日 | 14日 |
| 2023年10月 | 68日 | 78日 | 22日 |
| 2023年09月 | 31日 | 67日 | 14日 |
| 2023年08月 | 40日 | 55日 | 13日 |
| 2023年07月 | 42日 | 51日 | 8日 |
| 2023年06月 | 33日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 104日 | 71日 | - |
| 2023年04月 | 70日 | 77日 | - |
| 2023年03月 | 137日 | 82日 | - |
| 2023年02月 | 90日 | 81日 | - |
| 2023年01月 | 79日 | 82日 | - |
| 2022年12月 | 37日 | 75日 | - |
| 2022年11月 | 53日 | 72日 | - |
| 2022年10月 | 51日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 42日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 39日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 45日 | 51日 | - |
| 2022年06月 | 65日 | 54日 | - |
| 2022年05月 | 53日 | 39日 | - |
| 2022年04月 | 84日 | 64日 | - |
| 2022年03月 | 92日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 51日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 73日 | 45日 | - |
| 2021年12月 | 114日 | 63日 | - |
| 2021年11月 | 70日 | 67日 | - |
| 2021年10月 | 86日 | 71日 | - |
| 2021年09月 | 61日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 58日 | 55日 | 19日 |
| 2021年07月 | 38日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 56日 | 60日 | 49日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 上板橋駅 | 板橋区 | 桜川三浦マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,440.2万円 | 1,861.6万円 | 2,000.0万円 |
| 2025年11月 | 1,562.9万円 | 1,828.4万円 | 2,150.0万円 |
| 2025年10月 | 1,640.7万円 | 1,791.0万円 | 2,150.0万円 |
| 2025年09月 | 1,759.3万円 | 1,787.6万円 | 2,310.0万円 |
| 2025年08月 | 1,697.9万円 | 1,852.1万円 | 2,122.5万円 |
| 2025年07月 | 1,490.5万円 | 1,816.8万円 | 2,350.0万円 |
| 2025年06月 | 1,549.5万円 | 1,697.3万円 | 2,350.0万円 |
| 2025年05月 | 2,062.8万円 | 1,721.0万円 | 2,172.0万円 |
| 2025年04月 | 1,834.7万円 | 1,780.9万円 | 2,300.0万円 |
| 2025年03月 | 1,461.7万円 | 1,772.6万円 | - |
| 2025年02月 | 1,342.1万円 | 1,833.0万円 | - |
| 2025年01月 | 890.0万円 | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,063.6万円 | 1,872.7万円 | - |
| 2024年11月 | 1,343.5万円 | 1,800.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,528.1万円 | 1,835.7万円 | 1,890.0万円 |
| 2024年09月 | 1,483.0万円 | 1,693.4万円 | 1,880.0万円 |
| 2024年08月 | 1,217.3万円 | 1,768.6万円 | - |
| 2024年07月 | 1,193.1万円 | 1,707.4万円 | 1,680.0万円 |
| 2024年06月 | 1,495.3万円 | 1,694.3万円 | 1,880.0万円 |
| 2024年05月 | 1,103.5万円 | 1,702.9万円 | - |
| 2024年04月 | 1,372.0万円 | 1,741.2万円 | - |
| 2024年03月 | 1,332.6万円 | 1,690.2万円 | - |
| 2024年02月 | 1,608.6万円 | 1,704.3万円 | - |
| 2024年01月 | 1,576.3万円 | 1,679.5万円 | 1,799.0万円 |
| 2023年12月 | 1,633.0万円 | 1,613.8万円 | 1,899.0万円 |
| 2023年11月 | 1,384.1万円 | 1,583.8万円 | 1,899.0万円 |
| 2023年10月 | 1,594.0万円 | 1,605.9万円 | 1,892.8万円 |
| 2023年09月 | 1,429.1万円 | 1,601.0万円 | 1,949.0万円 |
| 2023年08月 | 1,859.6万円 | 1,718.0万円 | 1,949.0万円 |
| 2023年07月 | 1,998.6万円 | 1,819.2万円 | 1,999.0万円 |
| 2023年06月 | 2,280.0万円 | 1,791.4万円 | - |
| 2023年05月 | 1,589.4万円 | 1,671.7万円 | - |
| 2023年04月 | 1,633.8万円 | 1,702.2万円 | - |
| 2023年03月 | 1,594.3万円 | 1,631.4万円 | - |
| 2023年02月 | 1,726.7万円 | 1,785.1万円 | - |
| 2023年01月 | 1,755.8万円 | 1,802.7万円 | - |
| 2022年12月 | 1,714.5万円 | 1,771.8万円 | - |
| 2022年11月 | 1,472.0万円 | 1,762.1万円 | - |
| 2022年10月 | 1,236.3万円 | 1,659.3万円 | - |
| 2022年09月 | 1,094.3万円 | 1,495.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,266.6万円 | 1,540.9万円 | - |
| 2022年07月 | 1,260.8万円 | 1,588.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,341.8万円 | 1,654.7万円 | - |
| 2022年05月 | 1,605.9万円 | 1,716.1万円 | - |
| 2022年04月 | 1,373.3万円 | 1,645.5万円 | - |
| 2022年03月 | 1,598.6万円 | 1,671.4万円 | - |
| 2022年02月 | 1,519.6万円 | 1,686.4万円 | - |
| 2022年01月 | 1,497.4万円 | 1,534.1万円 | - |
| 2021年12月 | 1,428.7万円 | 1,678.8万円 | - |
| 2021年11月 | 1,561.0万円 | 1,672.4万円 | - |
| 2021年10月 | 1,316.7万円 | 1,486.1万円 | - |
| 2021年09月 | 1,279.2万円 | 1,596.3万円 | - |
| 2021年08月 | 1,358.5万円 | 1,516.6万円 | 1,880.0万円 |
| 2021年07月 | 1,270.9万円 | 1,582.2万円 | - |
| 2021年06月 | 1,430.5万円 | 1,485.5万円 | 1,680.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 上板橋駅 | 板橋区 | 桜川三浦マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 60.4万円 | 70.1万円 | 50.9万円 |
| 2025年11月 | 59.0万円 | 69.7万円 | 54.7万円 |
| 2025年10月 | 58.8万円 | 67.6万円 | 54.7万円 |
| 2025年09月 | 63.9万円 | 68.1万円 | 58.8万円 |
| 2025年08月 | 62.7万円 | 70.6万円 | 54.0万円 |
| 2025年07月 | 56.7万円 | 68.9万円 | 59.8万円 |
| 2025年06月 | 64.2万円 | 67.1万円 | 59.8万円 |
| 2025年05月 | 79.3万円 | 68.0万円 | 55.3万円 |
| 2025年04月 | 67.1万円 | 67.3万円 | 58.6万円 |
| 2025年03月 | 65.0万円 | 69.9万円 | - |
| 2025年02月 | 58.0万円 | 70.8万円 | - |
| 2025年01月 | 42.7万円 | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 52.6万円 | 69.4万円 | - |
| 2024年11月 | 57.3万円 | 67.1万円 | - |
| 2024年10月 | 63.5万円 | 71.6万円 | 50.2万円 |
| 2024年09月 | 61.9万円 | 64.2万円 | 52.1万円 |
| 2024年08月 | 54.7万円 | 69.8万円 | - |
| 2024年07月 | 51.0万円 | 68.0万円 | 46.6万円 |
| 2024年06月 | 60.6万円 | 65.9万円 | 47.9万円 |
| 2024年05月 | 50.8万円 | 66.1万円 | - |
| 2024年04月 | 54.0万円 | 67.7万円 | - |
| 2024年03月 | 58.3万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 60.8万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年01月 | 61.6万円 | 65.2万円 | 45.8万円 |
| 2023年12月 | 55.1万円 | 61.8万円 | 48.3万円 |
| 2023年11月 | 45.3万円 | 60.4万円 | 48.3万円 |
| 2023年10月 | 56.3万円 | 61.4万円 | 48.7万円 |
| 2023年09月 | 52.3万円 | 62.3万円 | 49.6万円 |
| 2023年08月 | 55.8万円 | 64.1万円 | 49.6万円 |
| 2023年07月 | 64.8万円 | 67.9万円 | 50.9万円 |
| 2023年06月 | 80.1万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年05月 | 65.8万円 | 67.5万円 | - |
| 2023年04月 | 65.1万円 | 67.6万円 | - |
| 2023年03月 | 63.7万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年02月 | 73.7万円 | 70.3万円 | - |
| 2023年01月 | 66.5万円 | 70.1万円 | - |
| 2022年12月 | 58.1万円 | 67.6万円 | - |
| 2022年11月 | 59.8万円 | 67.6万円 | - |
| 2022年10月 | 57.3万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 57.6万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 63.8万円 | 60.3万円 | - |
| 2022年07月 | 60.2万円 | 60.0万円 | - |
| 2022年06月 | 65.6万円 | 60.9万円 | - |
| 2022年05月 | 67.8万円 | 60.3万円 | - |
| 2022年04月 | 59.1万円 | 63.6万円 | - |
| 2022年03月 | 65.9万円 | 65.4万円 | - |
| 2022年02月 | 70.3万円 | 65.5万円 | - |
| 2022年01月 | 64.8万円 | 62.1万円 | - |
| 2021年12月 | 60.8万円 | 63.7万円 | - |
| 2021年11月 | 65.1万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 56.0万円 | 60.4万円 | - |
| 2021年09月 | 55.5万円 | 64.4万円 | - |
| 2021年08月 | 58.8万円 | 61.1万円 | 47.9万円 |
| 2021年07月 | 63.6万円 | 64.3万円 | - |
| 2021年06月 | 61.6万円 | 61.4万円 | 42.8万円 |
すべて表示する
桜川三浦マンションの周辺地図
桜川三浦マンションの物件詳細情報
- 価格
- 2,150 万円
- 平米単価
- 54 万円
- 管理費等
- 5,000 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 86,783 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 2DK
- 専有面積
- 39.28㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上10階
- 築年月
- 築51年(1975/03)
- 総戸数
- 20
- 管理形態
- 自主管理
- 管理人状況
- 不明
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
桜川三浦マンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,150万円
- 家賃
- 86,783 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 5,000円
- 修繕積立金
- -円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
桜川三浦マンションのよくあるご質問
- 桜川三浦マンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:1.99点(収益性:1.63点 安定性:2.08点 リスク回避性:2.27点)
- 桜川三浦マンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 桜川三浦マンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 2DK、39.28㎡です。
- 桜川三浦マンションのこの部屋は空室ですか?
- 空室です。










































































































































