メインステージ上野毛の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.58
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.17
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.98
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.55
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.55 | 22.92 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.48 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
35.52 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.88 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メインステージ上野毛の総合評価
メインステージ上野毛の収益性
メインステージ上野毛の安定性
メインステージ上野毛のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| メインステージ上野毛 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.17
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
近隣エリアとの比較
| メインステージ上野毛 | 上野毛の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.17
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
沿線との比較
| メインステージ上野毛 | 大井町線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.17
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
最寄り駅周辺との比較
| メインステージ上野毛 | 上野毛駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.05
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.17
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
0.90
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
メインステージ上野毛の物件写真
外観
外観
外観
看板
エントランス
共有設備
駐輪場
駐輪場
ゴミ収集
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 上野毛駅 | 世田谷区 | メインステージ上野毛 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 12日 | 9日 | 16日 |
| 2025年12月 | 34日 | 28日 | - |
| 2025年11月 | 74日 | 38日 | - |
| 2025年10月 | - | 48日 | - |
| 2025年09月 | 104日 | 42日 | - |
| 2025年08月 | 42日 | 48日 | - |
| 2025年07月 | 13日 | 52日 | - |
| 2025年06月 | 31日 | 51日 | - |
| 2025年05月 | 105日 | 55日 | - |
| 2025年04月 | 26日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 67日 | 66日 | - |
| 2025年02月 | - | 40日 | - |
| 2025年01月 | 45日 | 71日 | - |
| 2024年12月 | 117日 | 60日 | - |
| 2024年11月 | 72日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 31日 | 57日 | - |
| 2024年09月 | 84日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 125日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 99日 | 63日 | - |
| 2024年06月 | 234日 | 65日 | - |
| 2024年05月 | 75日 | 70日 | 24日 |
| 2024年04月 | 120日 | 71日 | 48日 |
| 2024年03月 | 83日 | 66日 | 16日 |
| 2024年02月 | 23日 | 65日 | 23日 |
| 2024年01月 | 71日 | 78日 | 24日 |
| 2023年12月 | 64日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 28日 | 77日 | 57日 |
| 2023年10月 | 59日 | 72日 | - |
| 2023年09月 | 85日 | 70日 | - |
| 2023年08月 | 53日 | 60日 | - |
| 2023年07月 | 170日 | 65日 | - |
| 2023年06月 | 68日 | 64日 | - |
| 2023年05月 | 95日 | 73日 | - |
| 2023年04月 | 47日 | 72日 | - |
| 2023年03月 | 29日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 124日 | 57日 | - |
| 2023年01月 | 138日 | 68日 | - |
| 2022年12月 | 132日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 115日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 98日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | 150日 | 58日 | - |
| 2022年08月 | 51日 | 110日 | - |
| 2022年07月 | 48日 | 67日 | - |
| 2022年06月 | 103日 | 44日 | - |
| 2022年05月 | 55日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 101日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 355日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 62日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 70日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 36日 | 78日 | - |
| 2021年11月 | 131日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 14日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 173日 | 49日 | 155日 |
| 2021年08月 | 115日 | 61日 | - |
| 2021年07月 | 184日 | 63日 | - |
| 2021年06月 | - | 50日 | - |
| 2021年05月 | 78日 | 45日 | 136日 |
| 2021年04月 | 68日 | 91日 | - |
| 2021年03月 | 84日 | 103日 | - |
| 2021年02月 | 259日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | 85日 | 128日 | - |
| 2020年12月 | 137日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 123日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | 51日 | 64日 | - |
| 2020年09月 | 23日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 176日 | 74日 | - |
| 2020年07月 | 117日 | 44日 | - |
| 2020年06月 | 97日 | 79日 | - |
| 2020年05月 | 158日 | 67日 | 352日 |
| 2020年04月 | 93日 | 50日 | - |
| 2020年03月 | - | 86日 | - |
| 2020年02月 | 64日 | 62日 | - |
| 2020年01月 | 52日 | 57日 | 44日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 上野毛駅 | 世田谷区 | メインステージ上野毛 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 2,233.0万円 | 2,400.2万円 | 1,100.0万円 |
| 2025年12月 | 2,170.0万円 | 2,333.9万円 | - |
| 2025年11月 | 2,187.0万円 | 2,138.3万円 | - |
| 2025年10月 | - | 2,100.6万円 | - |
| 2025年09月 | 2,710.0万円 | 2,128.9万円 | - |
| 2025年08月 | 2,255.0万円 | 2,114.5万円 | - |
| 2025年07月 | 2,840.0万円 | 2,088.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,272.4万円 | 2,181.3万円 | - |
| 2025年05月 | 2,373.8万円 | 2,064.4万円 | - |
| 2025年04月 | 2,315.0万円 | 2,001.0万円 | - |
| 2025年03月 | 2,627.5万円 | 1,932.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,785.7万円 | - |
| 2025年01月 | 1,580.0万円 | 1,561.1万円 | - |
| 2024年12月 | 1,887.0万円 | 1,990.1万円 | - |
| 2024年11月 | 2,085.0万円 | 1,897.0万円 | - |
| 2024年10月 | 2,212.5万円 | 2,003.2万円 | - |
| 2024年09月 | 2,087.4万円 | 1,894.3万円 | - |
| 2024年08月 | 2,046.7万円 | 2,042.9万円 | - |
| 2024年07月 | 2,360.0万円 | 1,987.6万円 | - |
| 2024年06月 | 2,306.3万円 | 1,953.3万円 | - |
| 2024年05月 | 1,930.0万円 | 1,859.1万円 | 1,000.0万円 |
| 2024年04月 | 1,703.3万円 | 1,848.2万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年03月 | 1,923.8万円 | 2,021.3万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年02月 | 1,200.0万円 | 1,953.2万円 | 1,200.0万円 |
| 2024年01月 | 1,970.0万円 | 1,982.4万円 | 1,165.0万円 |
| 2023年12月 | 2,670.0万円 | 2,055.6万円 | - |
| 2023年11月 | 2,210.0万円 | 2,084.2万円 | 1,430.0万円 |
| 2023年10月 | 2,290.0万円 | 1,979.7万円 | - |
| 2023年09月 | 1,935.0万円 | 2,030.2万円 | - |
| 2023年08月 | 2,465.0万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 1,955.0万円 | 1,773.3万円 | - |
| 2023年06月 | 1,765.0万円 | 1,975.3万円 | - |
| 2023年05月 | 2,950.0万円 | 1,754.7万円 | - |
| 2023年04月 | 1,496.0万円 | 1,902.7万円 | - |
| 2023年03月 | 1,728.0万円 | 2,092.7万円 | - |
| 2023年02月 | 625.0万円 | 2,061.7万円 | - |
| 2023年01月 | 1,437.5万円 | 2,133.9万円 | - |
| 2022年12月 | 2,330.0万円 | 2,087.9万円 | - |
| 2022年11月 | 1,953.2万円 | 2,008.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,660.0万円 | 1,818.5万円 | - |
| 2022年09月 | 1,783.3万円 | 1,866.8万円 | - |
| 2022年08月 | 1,820.0万円 | 1,842.8万円 | - |
| 2022年07月 | 1,780.0万円 | 1,866.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,000.0万円 | 1,672.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,340.0万円 | 1,823.3万円 | - |
| 2022年04月 | 1,670.0万円 | 1,740.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,763.6万円 | 1,772.2万円 | - |
| 2022年02月 | 1,710.0万円 | 1,805.0万円 | - |
| 2022年01月 | 2,395.7万円 | 1,764.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,342.5万円 | 1,821.4万円 | - |
| 2021年11月 | 1,945.0万円 | 1,698.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,280.0万円 | 1,773.0万円 | - |
| 2021年09月 | 1,680.0万円 | 1,786.8万円 | 1,230.0万円 |
| 2021年08月 | 2,230.0万円 | 1,803.4万円 | - |
| 2021年07月 | 1,600.0万円 | 1,811.5万円 | - |
| 2021年06月 | - | 1,878.4万円 | - |
| 2021年05月 | 1,265.0万円 | 1,742.0万円 | 1,230.0万円 |
| 2021年04月 | 1,781.7万円 | 1,607.1万円 | - |
| 2021年03月 | 2,460.0万円 | 1,517.2万円 | - |
| 2021年02月 | 1,195.0万円 | 1,398.1万円 | - |
| 2021年01月 | 1,800.0万円 | 1,500.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,650.0万円 | 1,492.5万円 | - |
| 2020年11月 | 2,270.0万円 | 1,518.0万円 | - |
| 2020年10月 | 2,597.5万円 | 1,549.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,553.3万円 | 1,435.0万円 | - |
| 2020年08月 | 1,493.3万円 | 1,309.1万円 | - |
| 2020年07月 | 2,246.0万円 | 1,304.3万円 | - |
| 2020年06月 | 2,475.0万円 | 1,370.8万円 | - |
| 2020年05月 | 1,386.7万円 | 1,227.2万円 | 1,230.0万円 |
| 2020年04月 | 2,505.0万円 | 1,236.7万円 | - |
| 2020年03月 | - | 1,240.3万円 | - |
| 2020年02月 | 2,750.0万円 | 1,253.8万円 | - |
| 2020年01月 | 1,918.3万円 | 1,285.0万円 | 1,100.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 上野毛駅 | 世田谷区 | メインステージ上野毛 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 75.0万円 | 87.9万円 | 50.9万円 |
| 2025年12月 | 98.9万円 | 85.2万円 | - |
| 2025年11月 | 99.8万円 | 82.9万円 | - |
| 2025年10月 | - | 83.9万円 | - |
| 2025年09月 | 105.3万円 | 81.5万円 | - |
| 2025年08月 | 96.1万円 | 83.8万円 | - |
| 2025年07月 | 110.8万円 | 83.0万円 | - |
| 2025年06月 | 66.2万円 | 80.6万円 | - |
| 2025年05月 | 85.1万円 | 80.8万円 | - |
| 2025年04月 | 80.4万円 | 79.0万円 | - |
| 2025年03月 | 100.3万円 | 78.2万円 | - |
| 2025年02月 | - | 74.2万円 | - |
| 2025年01月 | 89.1万円 | 71.4万円 | - |
| 2024年12月 | 80.8万円 | 79.6万円 | - |
| 2024年11月 | 75.3万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年10月 | 83.8万円 | 77.5万円 | - |
| 2024年09月 | 81.1万円 | 74.9万円 | - |
| 2024年08月 | 83.0万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 91.1万円 | 76.6万円 | - |
| 2024年06月 | 81.0万円 | 75.4万円 | - |
| 2024年05月 | 86.1万円 | 73.3万円 | 60.7万円 |
| 2024年04月 | 76.9万円 | 73.7万円 | 63.8万円 |
| 2024年03月 | 66.6万円 | 77.4万円 | 66.8万円 |
| 2024年02月 | 72.9万円 | 75.1万円 | 72.9万円 |
| 2024年01月 | 90.6万円 | 74.5万円 | 63.2万円 |
| 2023年12月 | 108.5万円 | 77.8万円 | - |
| 2023年11月 | 100.6万円 | 77.5万円 | 86.8万円 |
| 2023年10月 | 98.4万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年09月 | 68.6万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年08月 | 81.6万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 79.5万円 | 71.5万円 | - |
| 2023年06月 | 80.2万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年05月 | 112.7万円 | 72.7万円 | - |
| 2023年04月 | 73.2万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年03月 | 78.0万円 | 81.1万円 | - |
| 2023年02月 | 34.9万円 | 79.2万円 | - |
| 2023年01月 | 74.3万円 | 79.2万円 | - |
| 2022年12月 | 85.0万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年11月 | 88.0万円 | 78.6万円 | - |
| 2022年10月 | 84.0万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年09月 | 84.2万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年08月 | 97.3万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年07月 | 80.3万円 | 75.8万円 | - |
| 2022年06月 | 87.0万円 | 73.5万円 | - |
| 2022年05月 | 104.9万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年04月 | 74.8万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年03月 | 86.4万円 | 78.0万円 | - |
| 2022年02月 | 71.9万円 | 77.2万円 | - |
| 2022年01月 | 95.6万円 | 74.3万円 | - |
| 2021年12月 | 95.4万円 | 77.8万円 | - |
| 2021年11月 | 85.2万円 | 73.5万円 | - |
| 2021年10月 | 63.9万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年09月 | 72.2万円 | 73.8万円 | 56.9万円 |
| 2021年08月 | 76.7万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年07月 | 84.6万円 | 76.6万円 | - |
| 2021年06月 | - | 74.0万円 | - |
| 2021年05月 | 50.2万円 | 70.9万円 | 56.9万円 |
| 2021年04月 | 78.0万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年03月 | 96.5万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年02月 | 57.3万円 | 71.7万円 | - |
| 2021年01月 | 87.7万円 | 72.0万円 | - |
| 2020年12月 | 83.8万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年11月 | 90.0万円 | 72.5万円 | - |
| 2020年10月 | 100.1万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年09月 | 75.3万円 | 70.2万円 | - |
| 2020年08月 | 70.9万円 | 67.1万円 | - |
| 2020年07月 | 87.6万円 | 66.2万円 | - |
| 2020年06月 | 97.3万円 | 68.9万円 | - |
| 2020年05月 | 62.4万円 | 64.0万円 | 56.9万円 |
| 2020年04月 | 97.2万円 | 64.2万円 | - |
| 2020年03月 | - | 64.4万円 | - |
| 2020年02月 | 105.4万円 | 64.5万円 | - |
| 2020年01月 | 77.9万円 | 64.7万円 | 50.9万円 |
すべて表示する
メインステージ上野毛の周辺地図
メインステージ上野毛の物件詳細情報
- 価格
- 1,100 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,800 円
- 修繕積立金
- 17,168 円
- 家賃
- 64,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 21.6㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 1㎡ 北東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /4階
- 築年月
- 築38年(1988/10)
- 総戸数
- 14
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
メインステージ上野毛の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,100万円
- 家賃
- 64,000円
- 管理費
- 8,800円
- 修繕積立金
- 17,168円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
メインステージ上野毛のよくあるご質問
- メインステージ上野毛のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.58点(収益性:2.17点 安定性:2.98点 リスク回避性:2.55点)
- メインステージ上野毛のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +1,558 円です。
- メインステージ上野毛のこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、21.6㎡です。
- メインステージ上野毛のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。















































































































