パレステュディオ麹町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.86
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.76
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.57
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.23
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.97 | 24.39 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.90 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パレステュディオ麹町の総合評価
パレステュディオ麹町の収益性
パレステュディオ麹町の安定性
パレステュディオ麹町のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パレステュディオ麹町 | 千代田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(-0.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-0.96)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
近隣エリアとの比較
| パレステュディオ麹町 | 麹町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.38
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
2.58
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.41
|
沿線との比較
| パレステュディオ麹町 | 半蔵門線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+1.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.85
|
最寄り駅周辺との比較
| パレステュディオ麹町 | 半蔵門駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
0.94
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+2.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
パレステュディオ麹町の物件写真
外観
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 半蔵門駅 | 千代田区 | パレステュディオ麹町 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 16日 | 8日 | 19日 |
| 2025年12月 | 44日 | 24日 | 40日 |
| 2025年11月 | 85日 | 31日 | - |
| 2025年10月 | 54日 | 38日 | - |
| 2025年09月 | 35日 | 28日 | - |
| 2025年08月 | 46日 | 47日 | - |
| 2025年07月 | 30日 | 57日 | - |
| 2025年06月 | 35日 | 48日 | - |
| 2025年05月 | 72日 | 56日 | - |
| 2025年04月 | 67日 | 77日 | - |
| 2025年03月 | 47日 | 46日 | - |
| 2025年02月 | 65日 | 47日 | - |
| 2025年01月 | 3日 | 38日 | - |
| 2024年12月 | 72日 | 54日 | 9日 |
| 2024年11月 | 50日 | 67日 | - |
| 2024年10月 | 72日 | 67日 | 53日 |
| 2024年09月 | 124日 | 60日 | - |
| 2024年08月 | 76日 | 59日 | - |
| 2024年07月 | 50日 | 59日 | - |
| 2024年06月 | 14日 | 37日 | - |
| 2024年05月 | 49日 | 64日 | - |
| 2024年04月 | 57日 | 79日 | - |
| 2024年03月 | 61日 | 55日 | - |
| 2024年02月 | 18日 | 53日 | - |
| 2024年01月 | 41日 | 75日 | - |
| 2023年12月 | 47日 | 80日 | - |
| 2023年11月 | 157日 | 68日 | - |
| 2023年10月 | 44日 | 54日 | - |
| 2023年09月 | 29日 | 69日 | - |
| 2023年08月 | 60日 | 69日 | - |
| 2023年07月 | 111日 | 65日 | - |
| 2023年06月 | 157日 | 60日 | - |
| 2023年05月 | 98日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 51日 | 68日 | - |
| 2023年03月 | 26日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 79日 | 55日 | - |
| 2023年01月 | 51日 | 68日 | - |
| 2022年12月 | 49日 | 60日 | - |
| 2022年11月 | 80日 | 44日 | - |
| 2022年10月 | 47日 | 48日 | - |
| 2022年09月 | 60日 | 61日 | - |
| 2022年08月 | 74日 | 63日 | 7日 |
| 2022年07月 | 74日 | 38日 | 11日 |
| 2022年06月 | 47日 | 41日 | 10日 |
| 2022年05月 | 18日 | 37日 | 14日 |
| 2022年04月 | 40日 | 53日 | 36日 |
| 2022年03月 | 44日 | 43日 | - |
| 2022年02月 | 18日 | 31日 | 105日 |
| 2022年01月 | 35日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 58日 | 49日 | 69日 |
| 2021年11月 | 87日 | 40日 | 194日 |
| 2021年10月 | 115日 | 38日 | 86日 |
| 2021年09月 | 98日 | 33日 | - |
| 2021年08月 | 94日 | 42日 | 35日 |
| 2021年07月 | 135日 | 43日 | - |
| 2021年06月 | 72日 | 48日 | - |
| 2021年05月 | 58日 | 45日 | 129日 |
| 2021年04月 | 65日 | 40日 | - |
| 2021年03月 | 153日 | 147日 | - |
| 2021年02月 | 113日 | 122日 | - |
| 2021年01月 | - | 132日 | - |
| 2020年12月 | 151日 | 163日 | - |
| 2020年11月 | 143日 | 110日 | - |
| 2020年10月 | 117日 | 63日 | 3日 |
| 2020年09月 | 16日 | 70日 | - |
| 2020年08月 | 244日 | 71日 | - |
| 2020年07月 | 273日 | 69日 | - |
| 2020年06月 | 99日 | 52日 | - |
| 2020年05月 | 64日 | 41日 | - |
| 2020年04月 | 79日 | 67日 | 161日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 半蔵門駅 | 千代田区 | パレステュディオ麹町 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 4,183.1万円 | 3,165.8万円 | 5,180.0万円 |
| 2025年12月 | 5,078.0万円 | 3,864.6万円 | 5,180.0万円 |
| 2025年11月 | 2,580.0万円 | 3,133.8万円 | - |
| 2025年10月 | 2,845.0万円 | 3,386.3万円 | - |
| 2025年09月 | 4,065.4万円 | 3,271.6万円 | - |
| 2025年08月 | 4,995.0万円 | 3,591.2万円 | - |
| 2025年07月 | 3,238.3万円 | 3,241.6万円 | - |
| 2025年06月 | 4,074.9万円 | 3,576.9万円 | - |
| 2025年05月 | 4,843.8万円 | 3,768.2万円 | - |
| 2025年04月 | 5,658.5万円 | 3,772.3万円 | - |
| 2025年03月 | 3,778.6万円 | 2,959.8万円 | - |
| 2025年02月 | 4,262.0万円 | 3,279.1万円 | - |
| 2025年01月 | 2,890.0万円 | 2,495.6万円 | - |
| 2024年12月 | 5,175.5万円 | 3,666.0万円 | 3,450.0万円 |
| 2024年11月 | 4,578.8万円 | 3,461.8万円 | - |
| 2024年10月 | 4,455.4万円 | 3,348.2万円 | 3,450.0万円 |
| 2024年09月 | 2,474.0万円 | 2,884.0万円 | - |
| 2024年08月 | 5,466.7万円 | 3,504.2万円 | - |
| 2024年07月 | 4,465.0万円 | 3,343.8万円 | - |
| 2024年06月 | 3,826.7万円 | 2,979.4万円 | - |
| 2024年05月 | 3,920.0万円 | 3,222.7万円 | - |
| 2024年04月 | 3,060.0万円 | 3,011.6万円 | - |
| 2024年03月 | 3,934.3万円 | 2,861.5万円 | - |
| 2024年02月 | 3,400.0万円 | 2,916.6万円 | - |
| 2024年01月 | 3,625.7万円 | 3,281.8万円 | - |
| 2023年12月 | 4,524.0万円 | 3,188.0万円 | - |
| 2023年11月 | 2,980.0万円 | 2,979.1万円 | - |
| 2023年10月 | 4,521.1万円 | 3,070.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,760.0万円 | 3,018.7万円 | - |
| 2023年08月 | 2,385.0万円 | 2,757.2万円 | - |
| 2023年07月 | 3,568.8万円 | 3,023.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,352.5万円 | 3,106.7万円 | - |
| 2023年05月 | 2,620.0万円 | 2,746.2万円 | - |
| 2023年04月 | 2,787.7万円 | 2,968.0万円 | - |
| 2023年03月 | 2,230.9万円 | 2,661.5万円 | - |
| 2023年02月 | 3,183.3万円 | 3,031.2万円 | - |
| 2023年01月 | 3,424.0万円 | 2,973.7万円 | - |
| 2022年12月 | 3,241.0万円 | 2,941.6万円 | - |
| 2022年11月 | 2,726.7万円 | 2,632.6万円 | - |
| 2022年10月 | 3,169.4万円 | 2,749.8万円 | - |
| 2022年09月 | 4,630.0万円 | 2,847.0万円 | - |
| 2022年08月 | 3,751.3万円 | 2,915.4万円 | 3,300.0万円 |
| 2022年07月 | 3,131.0万円 | 2,743.6万円 | 3,375.0万円 |
| 2022年06月 | 3,192.6万円 | 2,391.9万円 | 3,400.0万円 |
| 2022年05月 | 3,866.8万円 | 2,860.6万円 | 3,400.0万円 |
| 2022年04月 | 3,660.4万円 | 2,696.2万円 | 3,512.5万円 |
| 2022年03月 | 3,645.0万円 | 2,842.9万円 | - |
| 2022年02月 | 4,198.9万円 | 2,544.7万円 | 3,450.0万円 |
| 2022年01月 | 3,562.9万円 | 2,552.9万円 | - |
| 2021年12月 | 3,259.1万円 | 2,473.5万円 | 2,750.0万円 |
| 2021年11月 | 3,051.0万円 | 2,353.7万円 | 2,980.0万円 |
| 2021年10月 | 2,668.8万円 | 2,329.1万円 | 3,210.0万円 |
| 2021年09月 | 2,610.0万円 | 2,363.4万円 | - |
| 2021年08月 | 2,660.0万円 | 2,355.1万円 | 3,480.0万円 |
| 2021年07月 | 2,666.3万円 | 2,452.9万円 | - |
| 2021年06月 | 2,471.1万円 | 2,412.2万円 | - |
| 2021年05月 | 2,837.8万円 | 2,547.3万円 | 3,200.0万円 |
| 2021年04月 | 2,834.7万円 | 2,218.6万円 | - |
| 2021年03月 | 2,676.0万円 | 2,274.2万円 | - |
| 2021年02月 | 1,600.0万円 | 2,280.0万円 | - |
| 2021年01月 | - | 2,133.1万円 | - |
| 2020年12月 | 2,134.0万円 | 2,235.8万円 | - |
| 2020年11月 | 2,155.0万円 | 2,348.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,076.7万円 | 2,299.4万円 | 3,100.0万円 |
| 2020年09月 | 2,425.0万円 | 2,382.3万円 | - |
| 2020年08月 | 3,100.0万円 | 2,280.7万円 | - |
| 2020年07月 | 2,449.0万円 | 2,102.8万円 | - |
| 2020年06月 | 2,080.0万円 | 2,006.4万円 | - |
| 2020年05月 | 2,025.0万円 | 2,025.1万円 | - |
| 2020年04月 | 1,994.0万円 | 1,986.4万円 | 3,100.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 半蔵門駅 | 千代田区 | パレステュディオ麹町 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 184.1万円 | 138.6万円 | 228.9万円 |
| 2025年12月 | 205.1万円 | 155.4万円 | 228.9万円 |
| 2025年11月 | 97.7万円 | 131.9万円 | - |
| 2025年10月 | 114.9万円 | 132.2万円 | - |
| 2025年09月 | 137.4万円 | 126.6万円 | - |
| 2025年08月 | 161.7万円 | 133.5万円 | - |
| 2025年07月 | 128.0万円 | 123.3万円 | - |
| 2025年06月 | 133.7万円 | 129.0万円 | - |
| 2025年05月 | 158.7万円 | 136.5万円 | - |
| 2025年04月 | 172.1万円 | 140.5万円 | - |
| 2025年03月 | 132.3万円 | 120.2万円 | - |
| 2025年02月 | 147.0万円 | 124.3万円 | - |
| 2025年01月 | 95.0万円 | 105.1万円 | - |
| 2024年12月 | 178.8万円 | 134.7万円 | 152.5万円 |
| 2024年11月 | 163.2万円 | 128.0万円 | - |
| 2024年10月 | 152.6万円 | 121.2万円 | 152.5万円 |
| 2024年09月 | 100.0万円 | 111.2万円 | - |
| 2024年08月 | 170.6万円 | 130.0万円 | - |
| 2024年07月 | 154.5万円 | 124.6万円 | - |
| 2024年06月 | 119.7万円 | 117.1万円 | - |
| 2024年05月 | 140.8万円 | 123.8万円 | - |
| 2024年04月 | 104.7万円 | 115.7万円 | - |
| 2024年03月 | 129.0万円 | 110.1万円 | - |
| 2024年02月 | 117.0万円 | 116.2万円 | - |
| 2024年01月 | 124.4万円 | 118.0万円 | - |
| 2023年12月 | 139.9万円 | 119.8万円 | - |
| 2023年11月 | 117.5万円 | 112.5万円 | - |
| 2023年10月 | 132.6万円 | 115.3万円 | - |
| 2023年09月 | 103.7万円 | 113.7万円 | - |
| 2023年08月 | 109.4万円 | 111.0万円 | - |
| 2023年07月 | 113.2万円 | 113.1万円 | - |
| 2023年06月 | 96.7万円 | 114.3万円 | - |
| 2023年05月 | 90.8万円 | 106.2万円 | - |
| 2023年04月 | 103.8万円 | 109.2万円 | - |
| 2023年03月 | 95.1万円 | 106.3万円 | - |
| 2023年02月 | 114.1万円 | 117.0万円 | - |
| 2023年01月 | 100.2万円 | 107.7万円 | - |
| 2022年12月 | 105.5万円 | 108.7万円 | - |
| 2022年11月 | 103.6万円 | 107.4万円 | - |
| 2022年10月 | 103.1万円 | 110.9万円 | - |
| 2022年09月 | 126.9万円 | 108.8万円 | - |
| 2022年08月 | 124.2万円 | 113.4万円 | 145.9万円 |
| 2022年07月 | 122.1万円 | 110.9万円 | 149.2万円 |
| 2022年06月 | 127.3万円 | 102.1万円 | 150.3万円 |
| 2022年05月 | 119.9万円 | 110.4万円 | 150.3万円 |
| 2022年04月 | 112.1万円 | 102.2万円 | 155.3万円 |
| 2022年03月 | 106.5万円 | 103.6万円 | - |
| 2022年02月 | 132.1万円 | 103.2万円 | 119.9万円 |
| 2022年01月 | 118.9万円 | 104.1万円 | - |
| 2021年12月 | 112.2万円 | 103.5万円 | 121.6万円 |
| 2021年11月 | 106.2万円 | 100.9万円 | 120.3万円 |
| 2021年10月 | 111.2万円 | 100.9万円 | 141.9万円 |
| 2021年09月 | 100.9万円 | 97.9万円 | - |
| 2021年08月 | 97.2万円 | 101.4万円 | 120.9万円 |
| 2021年07月 | 109.0万円 | 105.2万円 | - |
| 2021年06月 | 94.0万円 | 99.9万円 | - |
| 2021年05月 | 104.5万円 | 107.2万円 | 141.5万円 |
| 2021年04月 | 101.8万円 | 99.3万円 | - |
| 2021年03月 | 105.2万円 | 99.6万円 | - |
| 2021年02月 | 73.1万円 | 96.2万円 | - |
| 2021年01月 | - | 97.6万円 | - |
| 2020年12月 | 84.8万円 | 98.7万円 | - |
| 2020年11月 | 92.4万円 | 101.0万円 | - |
| 2020年10月 | 94.4万円 | 97.9万円 | 125.2万円 |
| 2020年09月 | 88.1万円 | 96.9万円 | - |
| 2020年08月 | 98.3万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年07月 | 108.0万円 | 91.1万円 | - |
| 2020年06月 | 83.4万円 | 86.6万円 | - |
| 2020年05月 | 94.0万円 | 90.5万円 | - |
| 2020年04月 | 85.2万円 | 88.3万円 | 125.2万円 |
すべて表示する
パレステュディオ麹町の周辺地図
パレステュディオ麹町の最寄り駅
半蔵門駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:21分 新宿:15分 渋谷:11分 池袋:24分 新橋:12分 武蔵小杉:28分 品川:22分 北千住:29分 日暮里:29分 飯田橋:7分 大手町:7分 秋葉原:17分 恵比寿:18分 大崎:19分麹町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:12分 上野:23分 新宿:21分 渋谷:16分 池袋:14分 新橋:14分 品川:22分 日暮里:27分 赤羽:30分 飯田橋:4分 大手町:14分 秋葉原:18分 恵比寿:19分 大崎:24分赤坂見附駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:8分 上野:19分 新宿:9分 渋谷:11分 池袋:22分 新橋:5分 武蔵小杉:28分 品川:14分 日暮里:27分 飯田橋:11分 大手町:10分 秋葉原:18分 恵比寿:16分 大崎:24分永田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:10分 上野:21分 新宿:16分 渋谷:9分 池袋:15分 新橋:8分 武蔵小杉:28分 品川:21分 北千住:30分 日暮里:25分 飯田橋:5分 大手町:11分 秋葉原:18分 恵比寿:13分 大崎:17分
パレステュディオ麹町の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都千代田区麹町1丁目10-1
- 交通
- 価格
- 5,180 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 14,955 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 158,155 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 22.63㎡
- バルコニー
- 2㎡ 南西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上13階 /9階
- 築年月
- 築22年(2004/04)
- 総戸数
- 90
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
パレステュディオ麹町の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 5,180万円
- 家賃
- 158,155 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 14,955円
- 修繕積立金
- -円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パレステュディオ麹町のよくあるご質問
- パレステュディオ麹町のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.86点(収益性:1.76点 安定性:3.57点 リスク回避性:3.23点)
- パレステュディオ麹町のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- パレステュディオ麹町のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、22.63㎡です。
- パレステュディオ麹町のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。




































































































































