ルイマーブル乃木坂の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.93
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.75
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.45
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.57
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.80 | 23.81 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.01 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.80 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ルイマーブル乃木坂の総合評価
ルイマーブル乃木坂の収益性
ルイマーブル乃木坂の安定性
ルイマーブル乃木坂のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ルイマーブル乃木坂 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+1.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
近隣エリアとの比較
| ルイマーブル乃木坂 | 赤坂の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.50
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.07
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+1.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
沿線との比較
| ルイマーブル乃木坂 | 千代田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+2.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
最寄り駅周辺との比較
| ルイマーブル乃木坂 | 乃木坂駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
ルイマーブル乃木坂の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
通路
通路
通路
通路
通路
通路
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 乃木坂駅 | 港区 | ルイマーブル乃木坂 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 10日 | 10日 | 12日 |
| 2025年12月 | 25日 | 31日 | - |
| 2025年11月 | 36日 | 37日 | - |
| 2025年10月 | 36日 | 43日 | - |
| 2025年09月 | 57日 | 47日 | - |
| 2025年08月 | 45日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 42日 | 54日 | - |
| 2025年06月 | 35日 | 45日 | - |
| 2025年05月 | 45日 | 48日 | - |
| 2025年04月 | 81日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 71日 | 62日 | - |
| 2025年02月 | 337日 | 71日 | - |
| 2025年01月 | 14日 | 39日 | - |
| 2024年12月 | 66日 | 59日 | - |
| 2024年11月 | 35日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 84日 | 66日 | - |
| 2024年09月 | 66日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 108日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 41日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 44日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 52日 | 52日 | - |
| 2024年04月 | 44日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 42日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 99日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 61日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 72日 | 74日 | 19日 |
| 2023年11月 | 110日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 173日 | 88日 | - |
| 2023年09月 | 34日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 36日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 65日 | 57日 | - |
| 2023年06月 | 93日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 50日 | 56日 | 31日 |
| 2023年04月 | 81日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 50日 | 55日 | 9日 |
| 2023年02月 | 75日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 81日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 60日 | 67日 | - |
| 2022年11月 | 77日 | 58日 | 101日 |
| 2022年10月 | 55日 | 52日 | - |
| 2022年09月 | 48日 | 62日 | 94日 |
| 2022年08月 | 69日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 152日 | 56日 | - |
| 2022年06月 | 50日 | 50日 | 19日 |
| 2022年05月 | 24日 | 48日 | 15日 |
| 2022年04月 | 68日 | 55日 | 36日 |
| 2022年03月 | 56日 | 48日 | 9日 |
| 2022年02月 | 62日 | 42日 | - |
| 2022年01月 | 20日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 35日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 40日 | 48日 | - |
| 2021年10月 | 91日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 57日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 40日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 63日 | 51日 | - |
| 2021年06月 | 51日 | 71日 | - |
| 2021年05月 | 46日 | 51日 | - |
| 2021年04月 | 82日 | 77日 | - |
| 2021年03月 | 99日 | 128日 | - |
| 2021年02月 | 145日 | 210日 | - |
| 2021年01月 | 92日 | 145日 | - |
| 2020年12月 | 136日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 77日 | 99日 | - |
| 2020年10月 | 67日 | 83日 | - |
| 2020年09月 | 59日 | 75日 | 46日 |
| 2020年08月 | 102日 | 94日 | - |
| 2020年07月 | 85日 | 82日 | 43日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 乃木坂駅 | 港区 | ルイマーブル乃木坂 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 7,801.1万円 | 5,056.2万円 | 2,975.0万円 |
| 2025年12月 | 7,083.6万円 | 4,901.2万円 | - |
| 2025年11月 | 5,005.0万円 | 4,182.7万円 | - |
| 2025年10月 | 5,678.2万円 | 4,638.1万円 | - |
| 2025年09月 | 4,894.4万円 | 4,029.7万円 | - |
| 2025年08月 | 6,470.7万円 | 4,526.5万円 | - |
| 2025年07月 | 5,162.9万円 | 4,008.3万円 | - |
| 2025年06月 | 2,825.8万円 | 3,608.9万円 | - |
| 2025年05月 | 4,713.7万円 | 3,823.5万円 | - |
| 2025年04月 | 4,213.3万円 | 3,763.5万円 | - |
| 2025年03月 | 3,829.7万円 | 3,534.7万円 | - |
| 2025年02月 | 4,280.0万円 | 3,405.8万円 | - |
| 2025年01月 | 2,420.0万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 7,418.5万円 | 4,112.9万円 | - |
| 2024年11月 | 4,153.6万円 | 3,456.4万円 | - |
| 2024年10月 | 4,015.0万円 | 3,623.5万円 | - |
| 2024年09月 | 3,668.8万円 | 3,583.4万円 | - |
| 2024年08月 | 3,290.7万円 | 3,304.0万円 | - |
| 2024年07月 | 2,425.0万円 | 3,000.0万円 | - |
| 2024年06月 | 4,525.6万円 | 2,875.1万円 | - |
| 2024年05月 | 2,230.7万円 | 2,935.8万円 | - |
| 2024年04月 | 2,854.2万円 | 2,925.1万円 | - |
| 2024年03月 | 7,956.4万円 | 3,436.2万円 | - |
| 2024年02月 | 11,152.0万円 | 3,142.1万円 | - |
| 2024年01月 | 5,277.5万円 | 3,337.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,621.8万円 | 3,191.2万円 | 3,599.0万円 |
| 2023年11月 | 4,145.9万円 | 3,401.4万円 | - |
| 2023年10月 | 3,990.5万円 | 3,245.1万円 | - |
| 2023年09月 | 4,727.1万円 | 3,438.3万円 | - |
| 2023年08月 | 3,397.8万円 | 3,315.6万円 | - |
| 2023年07月 | 2,496.3万円 | 3,222.2万円 | - |
| 2023年06月 | 3,913.6万円 | 3,161.1万円 | - |
| 2023年05月 | 3,947.8万円 | 3,202.5万円 | 3,280.0万円 |
| 2023年04月 | 2,927.8万円 | 3,298.2万円 | - |
| 2023年03月 | 2,946.9万円 | 2,941.5万円 | 2,885.0万円 |
| 2023年02月 | 3,183.4万円 | 3,068.6万円 | - |
| 2023年01月 | 3,718.9万円 | 3,294.1万円 | - |
| 2022年12月 | 4,062.1万円 | 3,118.6万円 | - |
| 2022年11月 | 2,750.5万円 | 2,959.6万円 | 2,740.0万円 |
| 2022年10月 | 2,390.0万円 | 2,951.3万円 | - |
| 2022年09月 | 2,975.5万円 | 3,059.8万円 | 4,680.0万円 |
| 2022年08月 | 2,335.1万円 | 2,924.4万円 | - |
| 2022年07月 | 3,013.0万円 | 3,116.1万円 | - |
| 2022年06月 | 2,977.4万円 | 3,123.9万円 | 3,146.7万円 |
| 2022年05月 | 2,406.3万円 | 3,040.4万円 | 2,580.0万円 |
| 2022年04月 | 2,648.1万円 | 3,220.8万円 | 2,657.8万円 |
| 2022年03月 | 3,270.2万円 | 3,261.1万円 | 2,580.0万円 |
| 2022年02月 | 2,719.5万円 | 3,170.2万円 | - |
| 2022年01月 | 2,417.0万円 | 3,126.4万円 | - |
| 2021年12月 | 2,595.1万円 | 3,040.3万円 | - |
| 2021年11月 | 2,749.2万円 | 2,948.0万円 | - |
| 2021年10月 | 4,126.8万円 | 3,076.1万円 | - |
| 2021年09月 | 2,435.6万円 | 2,959.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,221.9万円 | 2,961.1万円 | - |
| 2021年07月 | 3,050.9万円 | 3,068.9万円 | - |
| 2021年06月 | 2,718.1万円 | 3,217.9万円 | - |
| 2021年05月 | 2,592.4万円 | 2,939.8万円 | - |
| 2021年04月 | 2,267.6万円 | 2,693.4万円 | - |
| 2021年03月 | 2,015.0万円 | 2,633.5万円 | - |
| 2021年02月 | 1,954.3万円 | 2,533.3万円 | - |
| 2021年01月 | 1,857.5万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,962.2万円 | 2,417.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,945.8万円 | 2,557.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,269.2万円 | 2,698.8万円 | - |
| 2020年09月 | 2,604.5万円 | 2,434.7万円 | 2,580.0万円 |
| 2020年08月 | 2,390.0万円 | 2,479.6万円 | - |
| 2020年07月 | 2,207.7万円 | 2,541.9万円 | 2,580.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 乃木坂駅 | 港区 | ルイマーブル乃木坂 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 238.6万円 | 180.4万円 | 121.4万円 |
| 2025年12月 | 219.2万円 | 169.3万円 | - |
| 2025年11月 | 178.0万円 | 150.4万円 | - |
| 2025年10月 | 190.8万円 | 167.1万円 | - |
| 2025年09月 | 179.1万円 | 153.2万円 | - |
| 2025年08月 | 224.4万円 | 170.5万円 | - |
| 2025年07月 | 194.8万円 | 150.1万円 | - |
| 2025年06月 | 121.1万円 | 143.2万円 | - |
| 2025年05月 | 162.7万円 | 144.5万円 | - |
| 2025年04月 | 157.1万円 | 143.1万円 | - |
| 2025年03月 | 134.8万円 | 134.1万円 | - |
| 2025年02月 | 169.8万円 | 128.7万円 | - |
| 2025年01月 | 125.3万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 228.6万円 | 145.9万円 | - |
| 2024年11月 | 137.7万円 | 130.5万円 | - |
| 2024年10月 | 136.8万円 | 135.4万円 | - |
| 2024年09月 | 134.5万円 | 134.6万円 | - |
| 2024年08月 | 128.1万円 | 131.3万円 | - |
| 2024年07月 | 96.2万円 | 121.3万円 | - |
| 2024年06月 | 150.9万円 | 116.1万円 | - |
| 2024年05月 | 100.2万円 | 115.9万円 | - |
| 2024年04月 | 114.9万円 | 116.5万円 | - |
| 2024年03月 | 252.3万円 | 125.6万円 | - |
| 2024年02月 | 329.8万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年01月 | 175.1万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年12月 | 113.9万円 | 118.3万円 | 102.4万円 |
| 2023年11月 | 151.9万円 | 123.0万円 | - |
| 2023年10月 | 141.7万円 | 119.3万円 | - |
| 2023年09月 | 156.1万円 | 124.5万円 | - |
| 2023年08月 | 122.7万円 | 118.7万円 | - |
| 2023年07月 | 113.3万円 | 117.5万円 | - |
| 2023年06月 | 141.8万円 | 114.2万円 | - |
| 2023年05月 | 136.2万円 | 115.5万円 | 133.9万円 |
| 2023年04月 | 115.2万円 | 119.2万円 | - |
| 2023年03月 | 118.8万円 | 111.0万円 | 110.7万円 |
| 2023年02月 | 113.6万円 | 113.9万円 | - |
| 2023年01月 | 127.2万円 | 120.6万円 | - |
| 2022年12月 | 142.6万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年11月 | 107.0万円 | 112.1万円 | 108.5万円 |
| 2022年10月 | 102.8万円 | 111.6万円 | - |
| 2022年09月 | 116.6万円 | 115.4万円 | 133.2万円 |
| 2022年08月 | 107.7万円 | 111.3万円 | - |
| 2022年07月 | 119.3万円 | 112.0万円 | - |
| 2022年06月 | 123.6万円 | 115.9万円 | 128.4万円 |
| 2022年05月 | 105.7万円 | 113.6万円 | 105.3万円 |
| 2022年04月 | 114.0万円 | 117.1万円 | 108.5万円 |
| 2022年03月 | 122.6万円 | 114.6万円 | 105.3万円 |
| 2022年02月 | 107.8万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 92.6万円 | 113.5万円 | - |
| 2021年12月 | 104.4万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年11月 | 112.2万円 | 114.1万円 | - |
| 2021年10月 | 143.5万円 | 114.2万円 | - |
| 2021年09月 | 110.7万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年08月 | 103.5万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年07月 | 102.4万円 | 110.1万円 | - |
| 2021年06月 | 104.3万円 | 115.6万円 | - |
| 2021年05月 | 105.6万円 | 109.8万円 | - |
| 2021年04月 | 100.5万円 | 111.1万円 | - |
| 2021年03月 | 93.4万円 | 110.6万円 | - |
| 2021年02月 | 94.6万円 | 107.8万円 | - |
| 2021年01月 | 93.5万円 | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | 98.8万円 | 107.1万円 | - |
| 2020年11月 | 99.8万円 | 109.9万円 | - |
| 2020年10月 | 96.8万円 | 113.9万円 | - |
| 2020年09月 | 105.5万円 | 105.6万円 | 105.3万円 |
| 2020年08月 | 103.8万円 | 108.7万円 | - |
| 2020年07月 | 102.9万円 | 111.1万円 | 113.0万円 |
すべて表示する
ルイマーブル乃木坂の周辺地図
ルイマーブル乃木坂の最寄り駅
乃木坂駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:27分 新宿:17分 渋谷:10分 池袋:19分 新橋:15分 武蔵小杉:27分 品川:27分 北千住:27分 日暮里:29分 飯田橋:19分 大手町:11分 秋葉原:23分 恵比寿:17分 大崎:18分六本木駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:25分 新宿:9分 渋谷:17分 池袋:23分 新橋:14分 武蔵小杉:19分 品川:20分 日暮里:29分 飯田橋:21分 大手町:15分 秋葉原:22分 恵比寿:6分 大崎:19分青山一丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:7分 渋谷:7分 池袋:21分 新橋:8分 武蔵小杉:28分 品川:23分 日暮里:30分 飯田橋:12分 大手町:12分 秋葉原:22分 恵比寿:12分 大崎:16分
ルイマーブル乃木坂の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都港区赤坂9丁目6-30
- 交通
- 価格
- 2,970 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,600 円
- 修繕積立金
- 3,770 円
- 家賃
- 110,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 24.5㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /2階
- 築年月
- 築48年(1978/06)
- 総戸数
- 94
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ルイマーブル乃木坂の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,970万円
- 家賃
- 110,000円
- 管理費
- 8,600円
- 修繕積立金
- 3,770円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ルイマーブル乃木坂のよくあるご質問
- ルイマーブル乃木坂のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.93点(収益性:1.75点 安定性:3.45点 リスク回避性:3.57点)
- ルイマーブル乃木坂のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +4,241 円です。
- ルイマーブル乃木坂のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、24.5㎡です。
- ルイマーブル乃木坂のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

























































































































