ガリシア用賀は用賀駅から徒歩6分のところにある、田園都市線が利用可能な物件です。
築9年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.78。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
築9年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.78。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
ガリシア用賀の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.78
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.90
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.41
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.05
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.93 | 24.26 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.14 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
42.96 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
89.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.98 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ガリシア用賀の総合評価
ガリシア用賀の収益性
ガリシア用賀の安定性
ガリシア用賀のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ガリシア用賀 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+2.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+2.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.05
(+2.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
近隣エリアとの比較
| ガリシア用賀 | 玉川台の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+2.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.07
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+2.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.05
(+2.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
沿線との比較
| ガリシア用賀 | 田園都市線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+2.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.05
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+2.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.05
(+2.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
最寄り駅周辺との比較
| ガリシア用賀 | 用賀駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+2.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+2.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.22
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.05
(+2.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
ガリシア用賀の物件写真
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 用賀駅 | 世田谷区 | ガリシア用賀 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 67日 | 47日 | 125日 |
| 2025年12月 | 50日 | 47日 | - |
| 2025年11月 | 62日 | 52日 | - |
| 2025年10月 | 88日 | 56日 | 99日 |
| 2025年09月 | 42日 | 44日 | - |
| 2025年08月 | 37日 | 54日 | - |
| 2025年07月 | 79日 | 59日 | - |
| 2025年06月 | 74日 | 57日 | - |
| 2025年05月 | 75日 | 57日 | 95日 |
| 2025年04月 | 115日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 46日 | 72日 | - |
| 2025年02月 | 27日 | 40日 | 93日 |
| 2025年01月 | 2日 | 74日 | - |
| 2024年12月 | 30日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 25日 | 53日 | - |
| 2024年10月 | 42日 | 66日 | - |
| 2024年09月 | 46日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 89日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 73日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 152日 | 67日 | - |
| 2024年05月 | 91日 | 69日 | - |
| 2024年04月 | 221日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 61日 | 65日 | - |
| 2024年02月 | 30日 | 66日 | - |
| 2024年01月 | 65日 | 79日 | - |
| 2023年12月 | 136日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 40日 | 77日 | - |
| 2023年10月 | 82日 | 73日 | - |
| 2023年09月 | 60日 | 72日 | - |
| 2023年08月 | 74日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 106日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 96日 | 63日 | - |
| 2023年05月 | 103日 | 75日 | - |
| 2023年04月 | 70日 | 73日 | - |
| 2023年03月 | 20日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 25日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 17日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 42日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 70日 | 71日 | - |
| 2022年10月 | 97日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | 103日 | 58日 | - |
| 2022年08月 | 101日 | 110日 | 92日 |
| 2022年07月 | 87日 | 65日 | - |
| 2022年06月 | 11日 | 44日 | - |
| 2022年05月 | 17日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 41日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 38日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 24日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 45日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 131日 | 78日 | - |
| 2021年11月 | 152日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 51日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 38日 | 49日 | - |
| 2021年08月 | 27日 | 61日 | - |
| 2021年07月 | 78日 | 64日 | - |
| 2021年06月 | 116日 | 50日 | 306日 |
| 2021年05月 | 95日 | 45日 | 63日 |
| 2021年04月 | 201日 | 89日 | - |
| 2021年03月 | 43日 | 102日 | - |
| 2021年02月 | 195日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | 205日 | 131日 | - |
| 2020年12月 | 279日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 125日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | 86日 | 64日 | - |
| 2020年09月 | 69日 | 59日 | - |
| 2020年08月 | 194日 | 72日 | - |
| 2020年07月 | 37日 | 44日 | - |
| 2020年06月 | 180日 | 80日 | - |
| 2020年05月 | 17日 | 69日 | - |
| 2020年04月 | 57日 | 53日 | 373日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 用賀駅 | 世田谷区 | ガリシア用賀 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 3,248.6万円 | 2,394.2万円 | 3,250.0万円 |
| 2025年12月 | 2,423.0万円 | 2,325.1万円 | - |
| 2025年11月 | 2,780.0万円 | 2,133.7万円 | - |
| 2025年10月 | 2,548.8万円 | 2,092.1万円 | 3,500.0万円 |
| 2025年09月 | 2,313.8万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2025年08月 | 1,521.5万円 | 2,111.6万円 | - |
| 2025年07月 | 1,922.0万円 | 2,084.5万円 | - |
| 2025年06月 | 1,318.8万円 | 2,179.5万円 | - |
| 2025年05月 | 1,779.3万円 | 2,074.5万円 | 3,600.0万円 |
| 2025年04月 | 2,305.6万円 | 1,998.1万円 | - |
| 2025年03月 | 2,171.1万円 | 1,909.2万円 | - |
| 2025年02月 | 1,383.8万円 | 1,779.6万円 | 3,045.0万円 |
| 2025年01月 | 830.0万円 | 1,546.1万円 | - |
| 2024年12月 | 1,558.9万円 | 2,003.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,394.1万円 | 1,950.9万円 | - |
| 2024年10月 | 1,405.2万円 | 2,052.9万円 | - |
| 2024年09月 | 1,749.9万円 | 1,914.7万円 | - |
| 2024年08月 | 1,586.0万円 | 2,038.4万円 | - |
| 2024年07月 | 1,547.1万円 | 1,985.3万円 | - |
| 2024年06月 | 2,278.8万円 | 1,941.5万円 | - |
| 2024年05月 | 1,725.5万円 | 1,857.5万円 | - |
| 2024年04月 | 3,078.3万円 | 1,826.5万円 | - |
| 2024年03月 | 2,446.9万円 | 2,000.4万円 | 3,300.0万円 |
| 2024年02月 | 2,436.0万円 | 1,949.8万円 | - |
| 2024年01月 | 1,656.3万円 | 1,955.6万円 | - |
| 2023年12月 | 2,525.0万円 | 2,060.7万円 | - |
| 2023年11月 | 3,084.0万円 | 2,076.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,907.0万円 | 1,977.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,283.3万円 | 2,025.8万円 | - |
| 2023年08月 | 880.0万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 2,392.5万円 | 1,773.9万円 | - |
| 2023年06月 | 3,239.6万円 | 1,958.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,002.2万円 | 1,738.6万円 | - |
| 2023年04月 | 3,159.6万円 | 1,901.1万円 | - |
| 2023年03月 | 3,638.7万円 | 2,089.0万円 | - |
| 2023年02月 | 3,455.0万円 | 2,059.0万円 | - |
| 2023年01月 | 3,720.6万円 | 2,122.1万円 | - |
| 2022年12月 | 3,359.1万円 | 2,088.8万円 | - |
| 2022年11月 | 2,300.7万円 | 2,014.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,963.2万円 | 1,821.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,198.0万円 | 1,868.3万円 | - |
| 2022年08月 | 2,985.8万円 | 1,827.8万円 | 3,200.0万円 |
| 2022年07月 | 1,976.7万円 | 1,865.3万円 | - |
| 2022年06月 | 1,112.3万円 | 1,674.6万円 | - |
| 2022年05月 | 1,343.6万円 | 1,820.0万円 | - |
| 2022年04月 | 1,422.6万円 | 1,748.4万円 | - |
| 2022年03月 | 1,246.5万円 | 1,781.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,522.4万円 | 1,787.4万円 | - |
| 2022年01月 | 1,813.5万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,559.8万円 | 1,807.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,203.2万円 | 1,684.0万円 | - |
| 2021年10月 | 2,129.9万円 | 1,774.0万円 | - |
| 2021年09月 | 1,679.6万円 | 1,779.2万円 | - |
| 2021年08月 | 2,053.0万円 | 1,794.5万円 | - |
| 2021年07月 | 1,795.7万円 | 1,803.3万円 | - |
| 2021年06月 | 2,073.4万円 | 1,870.3万円 | 2,855.0万円 |
| 2021年05月 | 1,998.2万円 | 1,738.6万円 | 3,000.0万円 |
| 2021年04月 | 2,160.0万円 | 1,607.2万円 | - |
| 2021年03月 | 2,070.0万円 | 1,506.2万円 | - |
| 2021年02月 | 2,287.5万円 | 1,392.9万円 | - |
| 2021年01月 | 2,252.5万円 | 1,486.6万円 | - |
| 2020年12月 | 2,162.5万円 | 1,492.5万円 | - |
| 2020年11月 | 2,670.0万円 | 1,517.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,756.7万円 | 1,555.5万円 | - |
| 2020年09月 | 1,621.3万円 | 1,441.2万円 | - |
| 2020年08月 | 1,395.0万円 | 1,305.9万円 | - |
| 2020年07月 | 1,217.5万円 | 1,308.6万円 | - |
| 2020年06月 | 2,152.0万円 | 1,377.5万円 | - |
| 2020年05月 | 1,216.7万円 | 1,230.2万円 | - |
| 2020年04月 | 1,438.8万円 | 1,233.7万円 | 3,000.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 用賀駅 | 世田谷区 | ガリシア用賀 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 109.1万円 | 87.6万円 | 125.6万円 |
| 2025年12月 | 89.9万円 | 84.7万円 | - |
| 2025年11月 | 89.4万円 | 82.7万円 | - |
| 2025年10月 | 98.5万円 | 83.6万円 | 135.2万円 |
| 2025年09月 | 76.0万円 | 80.5万円 | - |
| 2025年08月 | 63.3万円 | 83.5万円 | - |
| 2025年07月 | 76.2万円 | 82.8万円 | - |
| 2025年06月 | 64.1万円 | 80.6万円 | - |
| 2025年05月 | 79.8万円 | 80.9万円 | 139.5万円 |
| 2025年04月 | 79.7万円 | 78.9万円 | - |
| 2025年03月 | 83.0万円 | 77.3万円 | - |
| 2025年02月 | 73.3万円 | 74.1万円 | 129.7万円 |
| 2025年01月 | 54.5万円 | 70.8万円 | - |
| 2024年12月 | 74.7万円 | 79.9万円 | - |
| 2024年11月 | 71.5万円 | 76.0万円 | - |
| 2024年10月 | 71.2万円 | 77.9万円 | - |
| 2024年09月 | 75.9万円 | 74.8万円 | - |
| 2024年08月 | 72.6万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 60.3万円 | 76.5万円 | - |
| 2024年06月 | 92.8万円 | 74.9万円 | - |
| 2024年05月 | 82.0万円 | 73.2万円 | - |
| 2024年04月 | 105.6万円 | 73.4万円 | - |
| 2024年03月 | 86.8万円 | 77.0万円 | 127.5万円 |
| 2024年02月 | 83.6万円 | 75.1万円 | - |
| 2024年01月 | 74.7万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年12月 | 105.5万円 | 77.9万円 | - |
| 2023年11月 | 92.1万円 | 77.4万円 | - |
| 2023年10月 | 99.7万円 | 76.8万円 | - |
| 2023年09月 | 87.5万円 | 77.1万円 | - |
| 2023年08月 | 48.8万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 103.3万円 | 71.5万円 | - |
| 2023年06月 | 105.4万円 | 76.3万円 | - |
| 2023年05月 | 76.9万円 | 72.5万円 | - |
| 2023年04月 | 97.6万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年03月 | 106.2万円 | 81.0万円 | - |
| 2023年02月 | 105.7万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年01月 | 105.0万円 | 79.1万円 | - |
| 2022年12月 | 101.5万円 | 79.8万円 | - |
| 2022年11月 | 83.5万円 | 78.7万円 | - |
| 2022年10月 | 74.9万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年09月 | 85.8万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年08月 | 107.3万円 | 76.3万円 | 123.7万円 |
| 2022年07月 | 77.7万円 | 75.7万円 | - |
| 2022年06月 | 61.4万円 | 73.5万円 | - |
| 2022年05月 | 63.6万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年04月 | 68.6万円 | 77.2万円 | - |
| 2022年03月 | 62.3万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年02月 | 71.1万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年01月 | 71.9万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年12月 | 90.8万円 | 77.6万円 | - |
| 2021年11月 | 82.5万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年10月 | 79.7万円 | 74.5万円 | - |
| 2021年09月 | 61.8万円 | 73.7万円 | - |
| 2021年08月 | 81.3万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 82.1万円 | 76.4万円 | - |
| 2021年06月 | 86.5万円 | 73.9万円 | 110.2万円 |
| 2021年05月 | 80.7万円 | 70.8万円 | 115.9万円 |
| 2021年04月 | 100.2万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年03月 | 81.8万円 | 72.8万円 | - |
| 2021年02月 | 98.2万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年01月 | 94.0万円 | 71.7万円 | - |
| 2020年12月 | 90.5万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年11月 | 99.4万円 | 72.4万円 | - |
| 2020年10月 | 77.5万円 | 72.1万円 | - |
| 2020年09月 | 73.0万円 | 70.4万円 | - |
| 2020年08月 | 67.6万円 | 66.9万円 | - |
| 2020年07月 | 63.0万円 | 66.3万円 | - |
| 2020年06月 | 92.0万円 | 69.0万円 | - |
| 2020年05月 | 57.7万円 | 63.9万円 | - |
| 2020年04月 | 63.3万円 | 64.0万円 | 115.9万円 |
すべて表示する
ガリシア用賀の周辺地図
ガリシア用賀の最寄り駅
用賀駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:27分 渋谷:14分 新橋:28分 武蔵小杉:25分 飯田橋:29分 大手町:29分 恵比寿:22分 大崎:28分
ガリシア用賀の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,250 万円
- 家賃
- 108,420 円
- 管理費
- 8,900 円
- 修繕積立金
- 6,300 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ガリシア用賀のよくあるご質問
- ガリシア用賀のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.78点(収益性:3.90点 安定性:3.41点 リスク回避性:4.05点)
- ガリシア用賀のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -26,416 円です。
- ガリシア用賀のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.88㎡です。
- ガリシア用賀のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



































































































































