井荻ホームズの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.70
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.73
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.30
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.04
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.48 | 22.67 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.40 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.37 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
井荻ホームズの総合評価
井荻ホームズの収益性
井荻ホームズの安定性
井荻ホームズのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 井荻ホームズ | 杉並区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
近隣エリアとの比較
| 井荻ホームズ | 井草の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.93
|
沿線との比較
| 井荻ホームズ | 西武新宿線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+1.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
最寄り駅周辺との比較
| 井荻ホームズ | 井荻駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+1.80)
|
★★★★★
★★★★★
1.50
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
井荻ホームズの物件写真
外観
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 井荻駅 | 杉並区 | 井荻ホームズ |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 7日 | 8日 | 2日 |
| 2025年12月 | 19日 | 25日 | - |
| 2025年11月 | 44日 | 37日 | - |
| 2025年10月 | 99日 | 46日 | - |
| 2025年09月 | 82日 | 47日 | - |
| 2025年08月 | 99日 | 54日 | - |
| 2025年07月 | 64日 | 51日 | - |
| 2025年06月 | 96日 | 60日 | 128日 |
| 2025年05月 | 76日 | 62日 | - |
| 2025年04月 | 58日 | 57日 | - |
| 2025年03月 | 50日 | 54日 | - |
| 2025年02月 | 93日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | - | 49日 | - |
| 2024年12月 | 46日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 87日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 16日 | 57日 | - |
| 2024年09月 | 41日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 160日 | 73日 | 253日 |
| 2024年07月 | 39日 | 68日 | - |
| 2024年06月 | 56日 | 62日 | - |
| 2024年05月 | 21日 | 48日 | - |
| 2024年04月 | 36日 | 68日 | - |
| 2024年03月 | 176日 | 56日 | - |
| 2024年02月 | 122日 | 53日 | - |
| 2024年01月 | 60日 | 56日 | - |
| 2023年12月 | 242日 | 69日 | - |
| 2023年11月 | 108日 | 72日 | - |
| 2023年10月 | 134日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 133日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 104日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 103日 | 62日 | - |
| 2023年06月 | 45日 | 65日 | - |
| 2023年05月 | 14日 | 59日 | - |
| 2023年04月 | 37日 | 59日 | - |
| 2023年03月 | 33日 | 45日 | - |
| 2023年02月 | 54日 | 57日 | - |
| 2023年01月 | 246日 | 76日 | - |
| 2022年12月 | 72日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 28日 | 56日 | - |
| 2022年10月 | 65日 | 78日 | - |
| 2022年09月 | 121日 | 64日 | - |
| 2022年08月 | 76日 | 71日 | - |
| 2022年07月 | 110日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 103日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 36日 | 54日 | - |
| 2022年04月 | 77日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 29日 | 55日 | - |
| 2022年02月 | 60日 | 61日 | - |
| 2022年01月 | 65日 | 63日 | - |
| 2021年12月 | 86日 | 84日 | - |
| 2021年11月 | 15日 | 57日 | 17日 |
| 2021年10月 | 54日 | 71日 | - |
| 2021年09月 | 47日 | 55日 | - |
| 2021年08月 | 56日 | 49日 | 9日 |
| 2021年07月 | 50日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 73日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 81日 | 65日 | - |
| 2021年04月 | 43日 | 107日 | - |
| 2021年03月 | 49日 | 114日 | - |
| 2021年02月 | 55日 | 151日 | - |
| 2021年01月 | 614日 | 128日 | - |
| 2020年12月 | 103日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 21日 | 82日 | 147日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 井荻駅 | 杉並区 | 井荻ホームズ |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 927.6万円 | 2,413.1万円 | 1,080.0万円 |
| 2025年12月 | 763.3万円 | 2,452.1万円 | - |
| 2025年11月 | 1,095.0万円 | 2,303.9万円 | - |
| 2025年10月 | 1,067.8万円 | 1,950.3万円 | - |
| 2025年09月 | 1,143.6万円 | 2,015.4万円 | - |
| 2025年08月 | 1,095.0万円 | 1,937.0万円 | - |
| 2025年07月 | 1,288.7万円 | 1,844.3万円 | - |
| 2025年06月 | 1,210.7万円 | 1,846.6万円 | 1,040.0万円 |
| 2025年05月 | 1,189.4万円 | 1,832.7万円 | - |
| 2025年04月 | 1,286.0万円 | 1,838.9万円 | - |
| 2025年03月 | 823.0万円 | 1,779.0万円 | - |
| 2025年02月 | 1,600.0万円 | 1,757.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,887.6万円 | - |
| 2024年12月 | 1,249.3万円 | 2,085.7万円 | - |
| 2024年11月 | 1,224.7万円 | 1,858.6万円 | - |
| 2024年10月 | 922.5万円 | 1,729.9万円 | - |
| 2024年09月 | 953.1万円 | 1,615.3万円 | - |
| 2024年08月 | 1,170.0万円 | 1,882.0万円 | 1,200.0万円 |
| 2024年07月 | 989.6万円 | 1,740.7万円 | - |
| 2024年06月 | 976.0万円 | 1,871.0万円 | - |
| 2024年05月 | 1,008.3万円 | 1,836.1万円 | - |
| 2024年04月 | 880.0万円 | 1,828.4万円 | - |
| 2024年03月 | 1,018.9万円 | 1,780.8万円 | - |
| 2024年02月 | 1,113.3万円 | 1,823.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,636.7万円 | 1,826.9万円 | - |
| 2023年12月 | 1,210.0万円 | 1,904.2万円 | - |
| 2023年11月 | 850.0万円 | 1,708.2万円 | - |
| 2023年10月 | 1,040.0万円 | 1,906.6万円 | - |
| 2023年09月 | 1,200.0万円 | 1,837.9万円 | - |
| 2023年08月 | 990.0万円 | 1,890.8万円 | - |
| 2023年07月 | 1,627.5万円 | 1,794.4万円 | - |
| 2023年06月 | 1,090.0万円 | 1,846.7万円 | - |
| 2023年05月 | 942.1万円 | 1,888.3万円 | - |
| 2023年04月 | 1,079.9万円 | 1,924.1万円 | - |
| 2023年03月 | 945.9万円 | 1,927.6万円 | - |
| 2023年02月 | 866.0万円 | 1,991.9万円 | - |
| 2023年01月 | 895.0万円 | 1,923.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,090.2万円 | 1,895.5万円 | - |
| 2022年11月 | 900.0万円 | 1,967.1万円 | - |
| 2022年10月 | 966.0万円 | 1,897.8万円 | - |
| 2022年09月 | 1,150.0万円 | 1,997.9万円 | - |
| 2022年08月 | 783.3万円 | 1,864.6万円 | - |
| 2022年07月 | 1,061.7万円 | 1,827.2万円 | - |
| 2022年06月 | 1,412.8万円 | 1,820.1万円 | - |
| 2022年05月 | 1,197.8万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2022年04月 | 803.3万円 | 1,877.5万円 | - |
| 2022年03月 | 934.4万円 | 1,625.8万円 | - |
| 2022年02月 | 822.5万円 | 1,630.4万円 | - |
| 2022年01月 | 1,316.7万円 | 1,854.9万円 | - |
| 2021年12月 | 1,173.3万円 | 1,837.6万円 | - |
| 2021年11月 | 765.0万円 | 1,741.7万円 | 780.0万円 |
| 2021年10月 | 1,216.0万円 | 1,767.2万円 | - |
| 2021年09月 | 1,060.5万円 | 1,896.2万円 | - |
| 2021年08月 | 1,027.7万円 | 1,870.2万円 | 980.0万円 |
| 2021年07月 | 838.3万円 | 1,888.0万円 | - |
| 2021年06月 | 946.0万円 | 1,661.1万円 | - |
| 2021年05月 | 1,213.3万円 | 1,731.8万円 | - |
| 2021年04月 | 800.0万円 | 1,430.9万円 | - |
| 2021年03月 | 799.0万円 | 1,446.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,166.7万円 | 1,343.7万円 | - |
| 2021年01月 | 850.0万円 | 1,511.6万円 | - |
| 2020年12月 | 791.8万円 | 1,542.1万円 | - |
| 2020年11月 | 813.1万円 | 1,454.0万円 | 1,150.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 井荻駅 | 杉並区 | 井荻ホームズ |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 52.0万円 | 84.5万円 | 66.5万円 |
| 2025年12月 | 41.6万円 | 86.7万円 | - |
| 2025年11月 | 48.9万円 | 82.4万円 | - |
| 2025年10月 | 62.4万円 | 78.3万円 | - |
| 2025年09月 | 59.8万円 | 75.7万円 | - |
| 2025年08月 | 63.4万円 | 75.7万円 | - |
| 2025年07月 | 51.6万円 | 73.0万円 | - |
| 2025年06月 | 57.4万円 | 75.2万円 | 64.0万円 |
| 2025年05月 | 61.4万円 | 73.7万円 | - |
| 2025年04月 | 50.6万円 | 74.3万円 | - |
| 2025年03月 | 53.2万円 | 72.4万円 | - |
| 2025年02月 | 76.2万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 76.1万円 | - |
| 2024年12月 | 57.1万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年11月 | 59.5万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年10月 | 45.8万円 | 69.6万円 | - |
| 2024年09月 | 53.0万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年08月 | 67.2万円 | 73.2万円 | 73.9万円 |
| 2024年07月 | 61.2万円 | 70.1万円 | - |
| 2024年06月 | 56.3万円 | 75.1万円 | - |
| 2024年05月 | 54.0万円 | 71.2万円 | - |
| 2024年04月 | 52.8万円 | 72.9万円 | - |
| 2024年03月 | 56.5万円 | 69.1万円 | - |
| 2024年02月 | 46.7万円 | 69.2万円 | - |
| 2024年01月 | 55.0万円 | 69.0万円 | - |
| 2023年12月 | 62.6万円 | 72.8万円 | - |
| 2023年11月 | 57.3万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年10月 | 50.4万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年09月 | 64.9万円 | 68.7万円 | - |
| 2023年08月 | 50.5万円 | 73.4万円 | - |
| 2023年07月 | 61.7万円 | 71.3万円 | - |
| 2023年06月 | 54.5万円 | 72.8万円 | - |
| 2023年05月 | 43.6万円 | 73.9万円 | - |
| 2023年04月 | 51.9万円 | 73.4万円 | - |
| 2023年03月 | 54.0万円 | 72.9万円 | - |
| 2023年02月 | 48.6万円 | 74.3万円 | - |
| 2023年01月 | 54.9万円 | 74.8万円 | - |
| 2022年12月 | 54.9万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年11月 | 55.7万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年10月 | 50.5万円 | 73.7万円 | - |
| 2022年09月 | 54.8万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年08月 | 38.4万円 | 72.7万円 | - |
| 2022年07月 | 53.1万円 | 71.1万円 | - |
| 2022年06月 | 53.6万円 | 73.8万円 | - |
| 2022年05月 | 53.9万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年04月 | 47.6万円 | 75.4万円 | - |
| 2022年03月 | 53.7万円 | 67.3万円 | - |
| 2022年02月 | 52.6万円 | 69.3万円 | - |
| 2022年01月 | 56.3万円 | 71.8万円 | - |
| 2021年12月 | 50.4万円 | 72.3万円 | - |
| 2021年11月 | 41.4万円 | 71.0万円 | 48.0万円 |
| 2021年10月 | 56.3万円 | 72.4万円 | - |
| 2021年09月 | 55.5万円 | 70.1万円 | - |
| 2021年08月 | 55.7万円 | 70.9万円 | 60.3万円 |
| 2021年07月 | 46.7万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年06月 | 49.9万円 | 68.8万円 | - |
| 2021年05月 | 52.3万円 | 71.1万円 | - |
| 2021年04月 | 50.5万円 | 69.0万円 | - |
| 2021年03月 | 46.2万円 | 67.2万円 | - |
| 2021年02月 | 56.6万円 | 64.9万円 | - |
| 2021年01月 | 60.6万円 | 69.9万円 | - |
| 2020年12月 | 47.1万円 | 71.6万円 | - |
| 2020年11月 | 31.6万円 | 67.0万円 | 70.8万円 |
すべて表示する
井荻ホームズの周辺地図
井荻ホームズの物件詳細情報
- 価格
- 1,080 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,000 円
- 修繕積立金
- 8,000 円
- 家賃
- 53,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.24㎡
- バルコニー
- 3㎡ 東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /3階
- 築年月
- 築35年(1991/10)
- 総戸数
- 28
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
井荻ホームズの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,080万円
- 家賃
- 53,000円
- 管理費
- 6,000円
- 修繕積立金
- 8,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
井荻ホームズのよくあるご質問
- 井荻ホームズのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.70点(収益性:1.73点 安定性:3.30点 リスク回避性:3.04点)
- 井荻ホームズのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -4,241 円です。
- 井荻ホームズのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.24㎡です。
- 井荻ホームズのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





























































































































