ワコーレ成増の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.50
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.63
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.94
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.91
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.99 | 24.45 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.66 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ワコーレ成増の総合評価
ワコーレ成増の収益性
ワコーレ成増の安定性
ワコーレ成増のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ワコーレ成増 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
近隣エリアとの比較
| ワコーレ成増 | 赤塚新町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
沿線との比較
| ワコーレ成増 | 有楽町線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
最寄り駅周辺との比較
| ワコーレ成増 | 地下鉄成増駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
0.96
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+1.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
ワコーレ成増の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 地下鉄成増駅 | 板橋区 | ワコーレ成増 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 89日 | 53日 | 97日 |
| 2025年08月 | 45日 | 59日 | - |
| 2025年07月 | 96日 | 59日 | 195日 |
| 2025年06月 | 70日 | 61日 | - |
| 2025年05月 | 114日 | 61日 | 94日 |
| 2025年04月 | 56日 | 65日 | - |
| 2025年03月 | 77日 | 71日 | - |
| 2025年02月 | 43日 | 55日 | - |
| 2025年01月 | - | 50日 | - |
| 2024年12月 | 69日 | 62日 | - |
| 2024年11月 | 72日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 87日 | 67日 | 158日 |
| 2024年09月 | 39日 | 72日 | - |
| 2024年08月 | 49日 | 86日 | - |
| 2024年07月 | 9日 | 69日 | - |
| 2024年06月 | 71日 | 68日 | - |
| 2024年05月 | 39日 | 72日 | - |
| 2024年04月 | 223日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 57日 | 51日 | - |
| 2024年02月 | 89日 | 67日 | - |
| 2024年01月 | 27日 | 60日 | - |
| 2023年12月 | 225日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 183日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 71日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 33日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 40日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 37日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 50日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 63日 | 71日 | 44日 |
| 2023年04月 | 76日 | 77日 | - |
| 2023年03月 | 87日 | 83日 | - |
| 2023年02月 | 43日 | 81日 | - |
| 2023年01月 | 21日 | 82日 | - |
| 2022年12月 | 121日 | 75日 | - |
| 2022年11月 | 124日 | 72日 | - |
| 2022年10月 | 54日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 34日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 175日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 177日 | 51日 | - |
| 2022年06月 | 27日 | 54日 | - |
| 2022年05月 | 98日 | 39日 | 86日 |
| 2022年04月 | 49日 | 64日 | 26日 |
| 2022年03月 | 33日 | 54日 | 37日 |
| 2022年02月 | 23日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 15日 | 45日 | - |
| 2021年12月 | 44日 | 63日 | - |
| 2021年11月 | 128日 | 67日 | - |
| 2021年10月 | 31日 | 71日 | 118日 |
| 2021年09月 | 35日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 24日 | 55日 | - |
| 2021年07月 | 54日 | 60日 | - |
| 2021年06月 | 58日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 34日 | 62日 | - |
| 2021年04月 | - | 75日 | - |
| 2021年03月 | 32日 | 154日 | - |
| 2021年02月 | - | 128日 | - |
| 2021年01月 | 97日 | 109日 | - |
| 2020年12月 | 131日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 109日 | 74日 | - |
| 2020年10月 | 12日 | 66日 | - |
| 2020年09月 | 151日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 170日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 201日 | 64日 | - |
| 2020年06月 | - | 62日 | - |
| 2020年05月 | - | 60日 | - |
| 2020年04月 | 89日 | 71日 | 89日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 地下鉄成増駅 | 板橋区 | ワコーレ成増 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 1,357.5万円 | 1,789.4万円 | 1,180.0万円 |
| 2025年08月 | 820.0万円 | 1,852.1万円 | - |
| 2025年07月 | 1,863.6万円 | 1,816.8万円 | 780.0万円 |
| 2025年06月 | 2,239.8万円 | 1,701.7万円 | - |
| 2025年05月 | 1,742.9万円 | 1,726.8万円 | 1,050.0万円 |
| 2025年04月 | 1,639.5万円 | 1,784.1万円 | - |
| 2025年03月 | 1,551.7万円 | 1,772.6万円 | - |
| 2025年02月 | 985.0万円 | 1,833.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 850.0万円 | 1,872.7万円 | - |
| 2024年11月 | 956.0万円 | 1,800.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,185.6万円 | 1,837.2万円 | 850.0万円 |
| 2024年09月 | 1,150.0万円 | 1,694.6万円 | - |
| 2024年08月 | 1,252.0万円 | 1,776.2万円 | - |
| 2024年07月 | 650.0万円 | 1,710.9万円 | - |
| 2024年06月 | 1,460.0万円 | 1,704.5万円 | - |
| 2024年05月 | 400.0万円 | 1,702.9万円 | - |
| 2024年04月 | 750.0万円 | 1,735.9万円 | - |
| 2024年03月 | 994.2万円 | 1,687.3万円 | - |
| 2024年02月 | 510.0万円 | 1,693.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,323.0万円 | 1,677.5万円 | - |
| 2023年12月 | 1,304.0万円 | 1,614.0万円 | - |
| 2023年11月 | 1,700.0万円 | 1,584.5万円 | - |
| 2023年10月 | 783.6万円 | 1,601.9万円 | - |
| 2023年09月 | 1,611.0万円 | 1,604.7万円 | - |
| 2023年08月 | 1,343.3万円 | 1,719.1万円 | - |
| 2023年07月 | 1,562.5万円 | 1,817.6万円 | - |
| 2023年06月 | 2,434.5万円 | 1,791.4万円 | - |
| 2023年05月 | 1,388.6万円 | 1,671.7万円 | 940.0万円 |
| 2023年04月 | 1,040.0万円 | 1,702.2万円 | - |
| 2023年03月 | 1,100.0万円 | 1,632.2万円 | - |
| 2023年02月 | 1,563.3万円 | 1,787.5万円 | - |
| 2023年01月 | 1,000.0万円 | 1,807.3万円 | - |
| 2022年12月 | 1,628.0万円 | 1,771.8万円 | - |
| 2022年11月 | 1,286.7万円 | 1,762.1万円 | - |
| 2022年10月 | 1,106.3万円 | 1,661.9万円 | - |
| 2022年09月 | 778.8万円 | 1,495.0万円 | - |
| 2022年08月 | 867.5万円 | 1,540.9万円 | - |
| 2022年07月 | 1,397.6万円 | 1,588.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,122.3万円 | 1,654.7万円 | - |
| 2022年05月 | 1,257.6万円 | 1,716.1万円 | 820.0万円 |
| 2022年04月 | 1,065.2万円 | 1,645.5万円 | 850.0万円 |
| 2022年03月 | 835.0万円 | 1,671.4万円 | 585.0万円 |
| 2022年02月 | 997.4万円 | 1,686.4万円 | 758.0万円 |
| 2022年01月 | 905.6万円 | 1,534.1万円 | - |
| 2021年12月 | 1,470.1万円 | 1,678.8万円 | - |
| 2021年11月 | 1,461.1万円 | 1,672.4万円 | - |
| 2021年10月 | 1,186.7万円 | 1,486.1万円 | 690.0万円 |
| 2021年09月 | 1,516.2万円 | 1,596.3万円 | - |
| 2021年08月 | 1,643.6万円 | 1,516.6万円 | - |
| 2021年07月 | 1,510.0万円 | 1,579.4万円 | - |
| 2021年06月 | 1,292.6万円 | 1,485.5万円 | - |
| 2021年05月 | 1,479.3万円 | 1,538.6万円 | - |
| 2021年04月 | - | 1,610.4万円 | - |
| 2021年03月 | 800.0万円 | 1,568.8万円 | - |
| 2021年02月 | - | 1,518.9万円 | - |
| 2021年01月 | 1,688.8万円 | 1,438.6万円 | - |
| 2020年12月 | 1,415.0万円 | 1,513.3万円 | - |
| 2020年11月 | 1,830.0万円 | 1,550.0万円 | - |
| 2020年10月 | 2,300.0万円 | 1,625.2万円 | - |
| 2020年09月 | 1,452.7万円 | 1,692.0万円 | - |
| 2020年08月 | 1,675.0万円 | 1,614.1万円 | - |
| 2020年07月 | 1,034.5万円 | 1,550.3万円 | - |
| 2020年06月 | - | 1,513.6万円 | - |
| 2020年05月 | - | 1,477.0万円 | - |
| 2020年04月 | 899.0万円 | 1,481.4万円 | 899.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 地下鉄成増駅 | 板橋区 | ワコーレ成増 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 69.1万円 | 68.2万円 | 56.7万円 |
| 2025年08月 | 52.5万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年07月 | 79.4万円 | 68.9万円 | 37.5万円 |
| 2025年06月 | 75.9万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 70.4万円 | 68.4万円 | 53.6万円 |
| 2025年04月 | 73.6万円 | 67.5万円 | - |
| 2025年03月 | 70.7万円 | 69.9万円 | - |
| 2025年02月 | 44.0万円 | 70.8万円 | - |
| 2025年01月 | - | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 40.9万円 | 69.4万円 | - |
| 2024年11月 | 58.7万円 | 67.1万円 | - |
| 2024年10月 | 59.8万円 | 71.7万円 | 40.9万円 |
| 2024年09月 | 49.2万円 | 64.3万円 | - |
| 2024年08月 | 51.2万円 | 70.3万円 | - |
| 2024年07月 | 40.6万円 | 68.2万円 | - |
| 2024年06月 | 64.7万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年05月 | 15.3万円 | 66.1万円 | - |
| 2024年04月 | 46.7万円 | 67.6万円 | - |
| 2024年03月 | 50.9万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 23.4万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年01月 | 78.0万円 | 65.4万円 | - |
| 2023年12月 | 56.0万円 | 62.1万円 | - |
| 2023年11月 | 72.6万円 | 60.6万円 | - |
| 2023年10月 | 42.5万円 | 61.4万円 | - |
| 2023年09月 | 65.0万円 | 62.5万円 | - |
| 2023年08月 | 64.6万円 | 64.2万円 | - |
| 2023年07月 | 54.4万円 | 67.8万円 | - |
| 2023年06月 | 78.9万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年05月 | 53.8万円 | 67.5万円 | 45.2万円 |
| 2023年04月 | 49.9万円 | 67.6万円 | - |
| 2023年03月 | 74.3万円 | 67.3万円 | - |
| 2023年02月 | 72.9万円 | 70.5万円 | - |
| 2023年01月 | 60.7万円 | 70.3万円 | - |
| 2022年12月 | 67.4万円 | 67.6万円 | - |
| 2022年11月 | 69.4万円 | 67.6万円 | - |
| 2022年10月 | 53.3万円 | 64.6万円 | - |
| 2022年09月 | 41.6万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 48.1万円 | 60.3万円 | - |
| 2022年07月 | 55.2万円 | 60.0万円 | - |
| 2022年06月 | 37.4万円 | 60.9万円 | - |
| 2022年05月 | 47.9万円 | 60.3万円 | 39.4万円 |
| 2022年04月 | 57.4万円 | 63.6万円 | 45.6万円 |
| 2022年03月 | 47.4万円 | 65.4万円 | 29.7万円 |
| 2022年02月 | 44.1万円 | 65.5万円 | 37.7万円 |
| 2022年01月 | 45.6万円 | 62.1万円 | - |
| 2021年12月 | 58.7万円 | 63.7万円 | - |
| 2021年11月 | 63.8万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 46.4万円 | 60.4万円 | 34.4万円 |
| 2021年09月 | 61.9万円 | 64.4万円 | - |
| 2021年08月 | 70.0万円 | 61.1万円 | - |
| 2021年07月 | 63.7万円 | 63.8万円 | - |
| 2021年06月 | 67.1万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年05月 | 65.8万円 | 63.6万円 | - |
| 2021年04月 | - | 71.8万円 | - |
| 2021年03月 | 38.2万円 | 69.9万円 | - |
| 2021年02月 | - | 66.4万円 | - |
| 2021年01月 | 69.4万円 | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 63.2万円 | 68.3万円 | - |
| 2020年11月 | 76.1万円 | 70.4万円 | - |
| 2020年10月 | 88.1万円 | 72.9万円 | - |
| 2020年09月 | 64.6万円 | 74.9万円 | - |
| 2020年08月 | 72.3万円 | 72.1万円 | - |
| 2020年07月 | 55.5万円 | 69.4万円 | - |
| 2020年06月 | - | 67.5万円 | - |
| 2020年05月 | - | 65.8万円 | - |
| 2020年04月 | 43.2万円 | 66.8万円 | 43.2万円 |
すべて表示する
ワコーレ成増の周辺地図
ワコーレ成増の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都板橋区赤塚新町3丁目28-5
- 交通
- 価格
- 1,150 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,680 円
- 修繕積立金
- 7,402 円
- 家賃
- 58,895 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 20.8㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /3階
- 築年月
- 築37年(1989/02)
- 総戸数
- 29
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
ワコーレ成増の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,150万円
- 家賃
- 58,895 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 7,680円
- 修繕積立金
- 7,402円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ワコーレ成増のよくあるご質問
- ワコーレ成増のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.50点(収益性:1.63点 安定性:2.94点 リスク回避性:2.91点)
- ワコーレ成増のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ワコーレ成増のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、20.8㎡です。
- ワコーレ成増のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
























































































































