プレール・ドゥーク有明は有明駅から徒歩5分のところにある、ゆりかもめが利用可能な物件です。
築15年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.12。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
築15年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.12。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
プレール・ドゥーク有明の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.12
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.68
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.39
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.26
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.76 | 11.64 | 11.64 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.84 | 20.44 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
3.66 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
7.20 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
プレール・ドゥーク有明の総合評価
プレール・ドゥーク有明の収益性
プレール・ドゥーク有明の安定性
プレール・ドゥーク有明のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| プレール・ドゥーク有明 | 江東区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.39
(+1.86)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.26
(+2.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| プレール・ドゥーク有明 | 有明の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+2.26)
|
★★★★★
★★★★★
0.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
0.62
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.39
(+2.49)
|
★★★★★
★★★★★
0.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.26
(+3.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
沿線との比較
| プレール・ドゥーク有明 | ゆりかもめの平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.39
(+1.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.26
(+2.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
最寄り駅周辺との比較
| プレール・ドゥーク有明 | 有明駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
0.91
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.39
(+2.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.26
(+2.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
プレール・ドゥーク有明の物件写真
外観
外観
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 有明駅 | 江東区 | プレール・ドゥーク有明 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 18日 | 10日 | 21日 |
| 2026年01月 | 25日 | 29日 | - |
| 2025年12月 | - | 45日 | - |
| 2025年11月 | 91日 | 41日 | - |
| 2025年10月 | - | 50日 | - |
| 2025年09月 | 39日 | 51日 | 39日 |
| 2025年08月 | - | 53日 | - |
| 2025年07月 | - | 55日 | - |
| 2025年06月 | 30日 | 48日 | - |
| 2025年05月 | - | 52日 | - |
| 2025年04月 | 156日 | 54日 | 156日 |
| 2025年03月 | - | 60日 | - |
| 2025年02月 | - | 43日 | - |
| 2025年01月 | - | 50日 | - |
| 2024年12月 | - | 67日 | - |
| 2024年11月 | 22日 | 54日 | 22日 |
| 2024年10月 | 15日 | 50日 | - |
| 2024年09月 | 162日 | 72日 | 96日 |
| 2024年08月 | - | 69日 | - |
| 2024年07月 | - | 78日 | - |
| 2024年06月 | - | 83日 | - |
| 2024年05月 | 12日 | 58日 | 12日 |
| 2024年04月 | 12日 | 61日 | 12日 |
| 2024年03月 | 12日 | 45日 | 12日 |
| 2024年02月 | 9日 | 63日 | 9日 |
| 2024年01月 | 144日 | 62日 | 144日 |
| 2023年12月 | - | 62日 | - |
| 2023年11月 | 12日 | 71日 | - |
| 2023年10月 | - | 83日 | - |
| 2023年09月 | - | 68日 | - |
| 2023年08月 | 99日 | 64日 | 99日 |
| 2023年07月 | 98日 | 72日 | - |
| 2023年06月 | - | 49日 | - |
| 2023年05月 | 74日 | 59日 | - |
| 2023年04月 | - | 82日 | - |
| 2023年03月 | - | 62日 | - |
| 2023年02月 | - | 85日 | - |
| 2023年01月 | - | 50日 | - |
| 2022年12月 | - | 66日 | - |
| 2022年11月 | - | 60日 | - |
| 2022年10月 | - | 67日 | - |
| 2022年09月 | 119日 | 88日 | 119日 |
| 2022年08月 | 92日 | 94日 | 92日 |
| 2022年07月 | - | 59日 | - |
| 2022年06月 | - | 42日 | - |
| 2022年05月 | - | 43日 | - |
| 2022年04月 | 42日 | 66日 | 42日 |
| 2022年03月 | - | 54日 | - |
| 2022年02月 | 91日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | - | 53日 | - |
| 2021年12月 | - | 75日 | - |
| 2021年11月 | - | 73日 | - |
| 2021年10月 | - | 74日 | - |
| 2021年09月 | - | 77日 | - |
| 2021年08月 | - | 61日 | - |
| 2021年07月 | - | 56日 | - |
| 2021年06月 | - | 64日 | - |
| 2021年05月 | - | 47日 | - |
| 2021年04月 | - | 71日 | - |
| 2021年03月 | 44日 | 187日 | 44日 |
| 2021年02月 | - | 135日 | - |
| 2021年01月 | - | 161日 | - |
| 2020年12月 | 132日 | 164日 | 132日 |
| 2020年11月 | - | 101日 | - |
| 2020年10月 | - | 83日 | - |
| 2020年09月 | - | 75日 | - |
| 2020年08月 | - | 76日 | - |
| 2020年07月 | - | 62日 | - |
| 2020年06月 | - | 83日 | - |
| 2020年05月 | 180日 | 74日 | 180日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 有明駅 | 江東区 | プレール・ドゥーク有明 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 6,015.0万円 | 2,829.1万円 | 2,580.0万円 |
| 2026年01月 | 9,580.0万円 | 2,449.6万円 | - |
| 2025年12月 | - | 2,585.4万円 | - |
| 2025年11月 | 9,800.0万円 | 2,711.1万円 | - |
| 2025年10月 | - | 2,695.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,800.0万円 | 2,454.6万円 | 2,800.0万円 |
| 2025年08月 | - | 2,436.5万円 | - |
| 2025年07月 | - | 2,470.2万円 | - |
| 2025年06月 | 7,990.0万円 | 2,334.6万円 | - |
| 2025年05月 | - | 2,276.0万円 | - |
| 2025年04月 | 2,800.0万円 | 2,347.8万円 | 2,800.0万円 |
| 2025年03月 | - | 2,641.2万円 | - |
| 2025年02月 | - | 2,239.5万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,390.7万円 | - |
| 2024年12月 | - | 2,480.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,600.0万円 | 2,453.6万円 | 2,600.0万円 |
| 2024年10月 | 7,880.0万円 | 2,635.5万円 | - |
| 2024年09月 | 5,220.0万円 | 2,605.6万円 | 2,540.0万円 |
| 2024年08月 | - | 2,582.6万円 | - |
| 2024年07月 | - | 2,481.5万円 | - |
| 2024年06月 | - | 2,506.6万円 | - |
| 2024年05月 | 2,600.0万円 | 2,482.4万円 | 2,600.0万円 |
| 2024年04月 | 2,600.0万円 | 2,399.0万円 | 2,600.0万円 |
| 2024年03月 | 2,640.0万円 | 2,410.6万円 | 2,640.0万円 |
| 2024年02月 | 2,640.0万円 | 2,327.9万円 | 2,640.0万円 |
| 2024年01月 | 2,665.0万円 | 2,430.1万円 | 2,665.0万円 |
| 2023年12月 | - | 2,355.7万円 | - |
| 2023年11月 | 5,980.0万円 | 2,425.1万円 | - |
| 2023年10月 | - | 2,324.2万円 | - |
| 2023年09月 | - | 2,280.5万円 | - |
| 2023年08月 | 2,540.0万円 | 2,217.2万円 | 2,540.0万円 |
| 2023年07月 | 5,980.0万円 | 2,343.3万円 | - |
| 2023年06月 | - | 2,146.3万円 | - |
| 2023年05月 | 5,980.0万円 | 2,329.0万円 | - |
| 2023年04月 | - | 2,236.4万円 | - |
| 2023年03月 | - | 2,377.5万円 | - |
| 2023年02月 | - | 2,329.9万円 | - |
| 2023年01月 | - | 2,383.2万円 | - |
| 2022年12月 | - | 2,325.9万円 | - |
| 2022年11月 | - | 2,187.5万円 | - |
| 2022年10月 | - | 2,167.0万円 | - |
| 2022年09月 | 2,610.0万円 | 2,095.0万円 | 2,610.0万円 |
| 2022年08月 | 2,600.0万円 | 2,159.8万円 | 2,600.0万円 |
| 2022年07月 | - | 2,127.7万円 | - |
| 2022年06月 | - | 2,253.4万円 | - |
| 2022年05月 | - | 2,351.8万円 | - |
| 2022年04月 | 2,520.0万円 | 2,337.8万円 | 2,520.0万円 |
| 2022年03月 | - | 2,329.8万円 | - |
| 2022年02月 | 5,680.0万円 | 2,431.5万円 | - |
| 2022年01月 | - | 2,267.5万円 | - |
| 2021年12月 | - | 2,285.0万円 | - |
| 2021年11月 | - | 2,366.3万円 | - |
| 2021年10月 | - | 2,269.4万円 | - |
| 2021年09月 | - | 2,182.3万円 | - |
| 2021年08月 | - | 2,167.1万円 | - |
| 2021年07月 | - | 2,211.8万円 | - |
| 2021年06月 | - | 2,182.7万円 | - |
| 2021年05月 | - | 2,238.7万円 | - |
| 2021年04月 | - | 2,129.7万円 | - |
| 2021年03月 | 2,325.0万円 | 1,962.3万円 | 2,325.0万円 |
| 2021年02月 | - | 1,736.4万円 | - |
| 2021年01月 | - | 2,075.7万円 | - |
| 2020年12月 | 2,500.0万円 | 2,130.6万円 | 2,500.0万円 |
| 2020年11月 | - | 2,180.9万円 | - |
| 2020年10月 | - | 2,053.2万円 | - |
| 2020年09月 | - | 2,243.2万円 | - |
| 2020年08月 | - | 2,184.9万円 | - |
| 2020年07月 | - | 2,169.4万円 | - |
| 2020年06月 | - | 2,088.4万円 | - |
| 2020年05月 | 2,490.0万円 | 2,111.0万円 | 2,490.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 有明駅 | 江東区 | プレール・ドゥーク有明 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 172.6万円 | 105.3万円 | 101.8万円 |
| 2026年01月 | 246.7万円 | 96.0万円 | - |
| 2025年12月 | - | 100.0万円 | - |
| 2025年11月 | 256.5万円 | 102.9万円 | - |
| 2025年10月 | - | 101.0万円 | - |
| 2025年09月 | 110.5万円 | 98.0万円 | 110.5万円 |
| 2025年08月 | - | 94.4万円 | - |
| 2025年07月 | - | 95.9万円 | - |
| 2025年06月 | 205.8万円 | 92.9万円 | - |
| 2025年05月 | - | 88.5万円 | - |
| 2025年04月 | 110.5万円 | 89.7万円 | 110.5万円 |
| 2025年03月 | - | 97.4万円 | - |
| 2025年02月 | - | 88.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 91.2万円 | - |
| 2024年12月 | - | 93.0万円 | - |
| 2024年11月 | 102.6万円 | 93.4万円 | 102.6万円 |
| 2024年10月 | 202.9万円 | 97.7万円 | - |
| 2024年09月 | 151.8万円 | 92.5万円 | 100.2万円 |
| 2024年08月 | - | 89.4万円 | - |
| 2024年07月 | - | 88.5万円 | - |
| 2024年06月 | - | 90.9万円 | - |
| 2024年05月 | 102.6万円 | 90.8万円 | 102.6万円 |
| 2024年04月 | 102.6万円 | 88.9万円 | 102.6万円 |
| 2024年03月 | 104.1万円 | 91.0万円 | 104.1万円 |
| 2024年02月 | 104.1万円 | 91.7万円 | 104.1万円 |
| 2024年01月 | 105.1万円 | 93.6万円 | 105.1万円 |
| 2023年12月 | - | 92.1万円 | - |
| 2023年11月 | 154.0万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年10月 | - | 92.8万円 | - |
| 2023年09月 | - | 90.3万円 | - |
| 2023年08月 | 100.2万円 | 90.4万円 | 100.2万円 |
| 2023年07月 | 154.0万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年06月 | - | 84.7万円 | - |
| 2023年05月 | 154.0万円 | 88.3万円 | - |
| 2023年04月 | - | 88.8万円 | - |
| 2023年03月 | - | 92.6万円 | - |
| 2023年02月 | - | 90.9万円 | - |
| 2023年01月 | - | 90.8万円 | - |
| 2022年12月 | - | 91.7万円 | - |
| 2022年11月 | - | 84.7万円 | - |
| 2022年10月 | - | 85.0万円 | - |
| 2022年09月 | 102.8万円 | 84.9万円 | 102.8万円 |
| 2022年08月 | 102.6万円 | 87.8万円 | 102.6万円 |
| 2022年07月 | - | 86.1万円 | - |
| 2022年06月 | - | 88.5万円 | - |
| 2022年05月 | - | 89.1万円 | - |
| 2022年04月 | 99.4万円 | 88.5万円 | 99.4万円 |
| 2022年03月 | - | 89.9万円 | - |
| 2022年02月 | 146.3万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年01月 | - | 86.9万円 | - |
| 2021年12月 | - | 89.3万円 | - |
| 2021年11月 | - | 90.2万円 | - |
| 2021年10月 | - | 86.3万円 | - |
| 2021年09月 | - | 84.2万円 | - |
| 2021年08月 | - | 84.0万円 | - |
| 2021年07月 | - | 85.2万円 | - |
| 2021年06月 | - | 85.9万円 | - |
| 2021年05月 | - | 87.6万円 | - |
| 2021年04月 | - | 88.0万円 | - |
| 2021年03月 | 91.7万円 | 85.5万円 | 91.7万円 |
| 2021年02月 | - | 77.6万円 | - |
| 2021年01月 | - | 82.8万円 | - |
| 2020年12月 | 98.6万円 | 87.5万円 | 98.6万円 |
| 2020年11月 | - | 92.2万円 | - |
| 2020年10月 | - | 89.8万円 | - |
| 2020年09月 | - | 95.2万円 | - |
| 2020年08月 | - | 92.9万円 | - |
| 2020年07月 | - | 93.6万円 | - |
| 2020年06月 | - | 87.7万円 | - |
| 2020年05月 | 98.2万円 | 85.3万円 | 98.2万円 |
すべて表示する
プレール・ドゥーク有明の周辺地図
プレール・ドゥーク有明の物件詳細情報
- 価格
- 2,580 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,610 円
- 修繕積立金
- 4,690 円
- 家賃
- 85,080 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 25.35㎡
- バルコニー
- 3㎡ 南西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上12階 /7階
- 築年月
- 築15年(2011/10)
- 総戸数
- 74
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
プレール・ドゥーク有明の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,580 万円
- 家賃
- 85,080 円
- 管理費
- 7,610 円
- 修繕積立金
- 4,690 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
プレール・ドゥーク有明のよくあるご質問
- プレール・ドゥーク有明のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.12点(収益性:1.68点 安定性:3.39点 リスク回避性:4.26点)
- プレール・ドゥーク有明のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -66,895 円です。
- プレール・ドゥーク有明のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.35㎡です。
- プレール・ドゥーク有明のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
















































































































