カテリーナ笹塚は笹塚駅から徒歩7分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築32年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.36。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
築32年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.36。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
カテリーナ笹塚の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.36
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.65
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.06
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.33
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.96 | 24.35 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.85 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.14 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
カテリーナ笹塚の総合評価
カテリーナ笹塚の収益性
カテリーナ笹塚の安定性
カテリーナ笹塚のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| カテリーナ笹塚 | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.36
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
近隣エリアとの比較
| カテリーナ笹塚 | 笹塚の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.36
(-0.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.39
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(-0.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.58
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.63
|
沿線との比較
| カテリーナ笹塚 | 京王線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.36
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.93
|
最寄り駅周辺との比較
| カテリーナ笹塚 | 笹塚駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.36
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.22
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(-0.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.39
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.49
|
カテリーナ笹塚の物件写真
外観
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 笹塚駅 | 渋谷区 | カテリーナ笹塚 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 14日 | 9日 | 14日 |
| 2026年01月 | 25日 | 20日 | 45日 |
| 2025年12月 | 45日 | 38日 | - |
| 2025年11月 | 48日 | 42日 | - |
| 2025年10月 | 57日 | 40日 | - |
| 2025年09月 | 50日 | 41日 | - |
| 2025年08月 | 65日 | 62日 | - |
| 2025年07月 | 55日 | 57日 | - |
| 2025年06月 | 57日 | 61日 | - |
| 2025年05月 | 58日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 75日 | 62日 | - |
| 2025年03月 | 79日 | 74日 | - |
| 2025年02月 | 76日 | 46日 | - |
| 2025年01月 | 145日 | 77日 | - |
| 2024年12月 | 66日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 71日 | 60日 | - |
| 2024年10月 | 66日 | 72日 | - |
| 2024年09月 | 39日 | 59日 | - |
| 2024年08月 | 104日 | 81日 | - |
| 2024年07月 | 52日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 78日 | 67日 | - |
| 2024年05月 | 55日 | 60日 | - |
| 2024年04月 | 84日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 93日 | 62日 | - |
| 2024年02月 | 51日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | 52日 | 65日 | - |
| 2023年12月 | 68日 | 81日 | 55日 |
| 2023年11月 | 47日 | 63日 | 11日 |
| 2023年10月 | 76日 | 66日 | 27日 |
| 2023年09月 | 64日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 52日 | 63日 | 98日 |
| 2023年07月 | 49日 | 55日 | - |
| 2023年06月 | 51日 | 57日 | - |
| 2023年05月 | 72日 | 61日 | - |
| 2023年04月 | 54日 | 77日 | 86日 |
| 2023年03月 | 78日 | 81日 | 12日 |
| 2023年02月 | 93日 | 61日 | - |
| 2023年01月 | 135日 | 77日 | - |
| 2022年12月 | 64日 | 70日 | 110日 |
| 2022年11月 | 68日 | 82日 | - |
| 2022年10月 | 52日 | 67日 | 55日 |
| 2022年09月 | 84日 | 76日 | - |
| 2022年08月 | 77日 | 75日 | - |
| 2022年07月 | 69日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 30日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 58日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 64日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 63日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 49日 | 62日 | - |
| 2022年01月 | 75日 | 69日 | - |
| 2021年12月 | 111日 | 71日 | - |
| 2021年11月 | 63日 | 54日 | - |
| 2021年10月 | 93日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 68日 | 64日 | 26日 |
| 2021年08月 | 53日 | 67日 | - |
| 2021年07月 | 75日 | 62日 | - |
| 2021年06月 | 64日 | 55日 | - |
| 2021年05月 | 65日 | 80日 | - |
| 2021年04月 | 134日 | 131日 | 533日 |
| 2021年03月 | 141日 | 120日 | - |
| 2021年02月 | 79日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | 118日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 176日 | 132日 | - |
| 2020年10月 | 130日 | 84日 | - |
| 2020年09月 | 104日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 77日 | 75日 | 84日 |
| 2020年07月 | 90日 | 87日 | - |
| 2020年06月 | 72日 | 61日 | 60日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 笹塚駅 | 渋谷区 | カテリーナ笹塚 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 1,814.9万円 | 3,848.9万円 | 1,580.0万円 |
| 2026年01月 | 2,079.6万円 | 4,139.3万円 | 1,200.0万円 |
| 2025年12月 | 2,749.4万円 | 4,156.9万円 | - |
| 2025年11月 | 2,287.7万円 | 3,509.4万円 | - |
| 2025年10月 | 2,064.1万円 | 3,980.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,416.9万円 | 3,738.4万円 | - |
| 2025年08月 | 2,669.4万円 | 3,833.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,187.7万円 | 3,607.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,527.0万円 | 3,393.1万円 | - |
| 2025年05月 | 3,395.3万円 | 3,494.4万円 | - |
| 2025年04月 | 2,100.5万円 | 3,371.2万円 | - |
| 2025年03月 | 2,412.4万円 | 3,614.5万円 | - |
| 2025年02月 | 1,638.4万円 | 3,070.1万円 | - |
| 2025年01月 | 1,682.9万円 | 2,418.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,066.8万円 | 3,330.3万円 | - |
| 2024年11月 | 1,882.7万円 | 3,257.2万円 | - |
| 2024年10月 | 1,697.2万円 | 3,038.8万円 | - |
| 2024年09月 | 1,586.6万円 | 3,078.6万円 | - |
| 2024年08月 | 1,897.4万円 | 3,247.1万円 | - |
| 2024年07月 | 1,724.9万円 | 3,014.1万円 | - |
| 2024年06月 | 2,227.4万円 | 3,031.8万円 | - |
| 2024年05月 | 2,091.5万円 | 3,179.7万円 | - |
| 2024年04月 | 1,996.9万円 | 2,695.0万円 | - |
| 2024年03月 | 2,081.2万円 | 2,870.3万円 | - |
| 2024年02月 | 2,319.8万円 | 2,873.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,044.8万円 | 2,954.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,149.0万円 | 3,076.2万円 | 1,350.0万円 |
| 2023年11月 | 1,764.1万円 | 3,118.3万円 | 1,080.0万円 |
| 2023年10月 | 1,707.3万円 | 2,954.8万円 | 1,190.0万円 |
| 2023年09月 | 2,108.8万円 | 2,709.1万円 | - |
| 2023年08月 | 1,803.6万円 | 2,726.7万円 | 1,260.0万円 |
| 2023年07月 | 1,970.8万円 | 2,954.5万円 | - |
| 2023年06月 | 2,067.6万円 | 3,136.6万円 | - |
| 2023年05月 | 1,759.5万円 | 2,934.5万円 | - |
| 2023年04月 | 2,078.4万円 | 2,791.8万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年03月 | 2,158.1万円 | 2,622.9万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年02月 | 2,112.3万円 | 2,717.8万円 | - |
| 2023年01月 | 2,031.3万円 | 2,722.9万円 | - |
| 2022年12月 | 2,005.6万円 | 2,647.8万円 | 1,315.0万円 |
| 2022年11月 | 1,850.7万円 | 2,857.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,084.5万円 | 2,784.5万円 | 1,760.0万円 |
| 2022年09月 | 2,377.1万円 | 2,768.2万円 | - |
| 2022年08月 | 1,699.0万円 | 2,724.2万円 | - |
| 2022年07月 | 1,972.1万円 | 2,935.0万円 | - |
| 2022年06月 | 1,882.5万円 | 2,779.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,040.0万円 | 2,684.6万円 | - |
| 2022年04月 | 2,006.1万円 | 2,814.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,077.9万円 | 2,803.2万円 | - |
| 2022年02月 | 1,926.5万円 | 2,653.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,633.0万円 | 2,645.7万円 | - |
| 2021年12月 | 1,474.8万円 | 2,645.0万円 | - |
| 2021年11月 | 2,066.9万円 | 2,655.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,636.7万円 | 2,443.2万円 | - |
| 2021年09月 | 1,626.2万円 | 2,678.9万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年08月 | 2,038.9万円 | 2,714.5万円 | - |
| 2021年07月 | 1,639.9万円 | 2,589.5万円 | - |
| 2021年06月 | 1,539.2万円 | 2,562.8万円 | - |
| 2021年05月 | 1,134.8万円 | 2,468.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,231.2万円 | 2,132.5万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年03月 | 1,045.6万円 | 1,914.4万円 | - |
| 2021年02月 | 1,145.1万円 | 2,002.2万円 | - |
| 2021年01月 | 1,063.2万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 1,517.8万円 | 2,112.6万円 | - |
| 2020年11月 | 1,117.7万円 | 1,807.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,280.7万円 | 1,859.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,067.2万円 | 1,933.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,017.6万円 | 1,831.7万円 | 1,225.0万円 |
| 2020年07月 | 1,124.5万円 | 1,921.2万円 | - |
| 2020年06月 | 1,249.5万円 | 1,901.8万円 | 1,225.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 笹塚駅 | 渋谷区 | カテリーナ笹塚 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 84.5万円 | 133.5万円 | 104.5万円 |
| 2026年01月 | 86.5万円 | 145.3万円 | 79.4万円 |
| 2025年12月 | 107.3万円 | 140.9万円 | - |
| 2025年11月 | 89.4万円 | 121.2万円 | - |
| 2025年10月 | 90.3万円 | 133.6万円 | - |
| 2025年09月 | 96.0万円 | 129.7万円 | - |
| 2025年08月 | 103.4万円 | 131.2万円 | - |
| 2025年07月 | 90.9万円 | 125.6万円 | - |
| 2025年06月 | 97.5万円 | 118.3万円 | - |
| 2025年05月 | 120.3万円 | 124.2万円 | - |
| 2025年04月 | 88.0万円 | 119.2万円 | - |
| 2025年03月 | 90.6万円 | 125.7万円 | - |
| 2025年02月 | 74.4万円 | 109.3万円 | - |
| 2025年01月 | 89.8万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年12月 | 80.9万円 | 124.1万円 | - |
| 2024年11月 | 78.1万円 | 119.5万円 | - |
| 2024年10月 | 78.2万円 | 113.2万円 | - |
| 2024年09月 | 74.2万円 | 112.4万円 | - |
| 2024年08月 | 77.2万円 | 122.3万円 | - |
| 2024年07月 | 70.6万円 | 109.9万円 | - |
| 2024年06月 | 88.9万円 | 111.8万円 | - |
| 2024年05月 | 85.5万円 | 115.2万円 | - |
| 2024年04月 | 83.8万円 | 99.4万円 | - |
| 2024年03月 | 84.9万円 | 103.2万円 | - |
| 2024年02月 | 85.7万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年01月 | 81.2万円 | 103.1万円 | - |
| 2023年12月 | 79.6万円 | 107.5万円 | 71.4万円 |
| 2023年11月 | 73.7万円 | 109.7万円 | 59.7万円 |
| 2023年10月 | 73.9万円 | 109.0万円 | 65.8万円 |
| 2023年09月 | 85.4万円 | 106.3万円 | - |
| 2023年08月 | 75.9万円 | 100.9万円 | 83.3万円 |
| 2023年07月 | 80.9万円 | 107.5万円 | - |
| 2023年06月 | 85.4万円 | 114.3万円 | - |
| 2023年05月 | 80.7万円 | 107.1万円 | - |
| 2023年04月 | 86.1万円 | 106.2万円 | 104.5万円 |
| 2023年03月 | 88.8万円 | 100.2万円 | 104.5万円 |
| 2023年02月 | 79.8万円 | 103.5万円 | - |
| 2023年01月 | 84.3万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年12月 | 86.7万円 | 102.4万円 | 87.0万円 |
| 2022年11月 | 80.2万円 | 107.5万円 | - |
| 2022年10月 | 83.2万円 | 103.7万円 | 97.3万円 |
| 2022年09月 | 92.7万円 | 105.6万円 | - |
| 2022年08月 | 79.3万円 | 104.4万円 | - |
| 2022年07月 | 74.1万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年06月 | 75.9万円 | 104.5万円 | - |
| 2022年05月 | 80.8万円 | 101.7万円 | - |
| 2022年04月 | 76.6万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年03月 | 85.4万円 | 105.4万円 | - |
| 2022年02月 | 82.9万円 | 100.9万円 | - |
| 2022年01月 | 76.7万円 | 103.9万円 | - |
| 2021年12月 | 70.4万円 | 99.5万円 | - |
| 2021年11月 | 82.7万円 | 98.5万円 | - |
| 2021年10月 | 74.9万円 | 94.1万円 | - |
| 2021年09月 | 71.0万円 | 98.9万円 | 63.5万円 |
| 2021年08月 | 84.0万円 | 99.4万円 | - |
| 2021年07月 | 74.4万円 | 97.3万円 | - |
| 2021年06月 | 71.5万円 | 95.4万円 | - |
| 2021年05月 | 61.6万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年04月 | 62.0万円 | 92.8万円 | 63.5万円 |
| 2021年03月 | 62.7万円 | 91.3万円 | - |
| 2021年02月 | 65.6万円 | 91.7万円 | - |
| 2021年01月 | 60.2万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 72.8万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年11月 | 64.9万円 | 85.0万円 | - |
| 2020年10月 | 67.6万円 | 83.5万円 | - |
| 2020年09月 | 61.5万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年08月 | 59.4万円 | 82.4万円 | 81.0万円 |
| 2020年07月 | 65.8万円 | 88.1万円 | - |
| 2020年06月 | 67.9万円 | 90.9万円 | 81.1万円 |
すべて表示する
カテリーナ笹塚の周辺地図
カテリーナ笹塚の物件詳細情報
- 価格
- 1,580 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 14,500 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 65,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 15.12㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上5階 /4階
- 築年月
- 築32年(1994/06)
- 総戸数
- 23
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
カテリーナ笹塚の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,580 万円
- 家賃
- 65,000 円
- 管理費
- 14,500 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
カテリーナ笹塚のよくあるご質問
- カテリーナ笹塚のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.36点(収益性:1.65点 安定性:3.06点 リスク回避性:2.33点)
- カテリーナ笹塚のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -1,855 円です。
- カテリーナ笹塚のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、15.12㎡です。
- カテリーナ笹塚のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



















































































































