シャンボール恵比寿は恵比寿駅から徒歩3分のところにある、5路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築43年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.86。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築43年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.86。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
シャンボール恵比寿の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.86
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.88
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.25
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.43
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.12 | 24.91 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
6.00 | 15.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.15 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
0.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
シャンボール恵比寿の総合評価
シャンボール恵比寿の収益性
シャンボール恵比寿の安定性
シャンボール恵比寿のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| シャンボール恵比寿 | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.88
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
近隣エリアとの比較
| シャンボール恵比寿 | 恵比寿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.46
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.88
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
沿線との比較
| シャンボール恵比寿 | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.88
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
最寄り駅周辺との比較
| シャンボール恵比寿 | 恵比寿駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.88
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+1.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
シャンボール恵比寿の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 恵比寿駅 | 渋谷区 | シャンボール恵比寿 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 11日 | 9日 | 11日 |
| 2026年01月 | 17日 | 20日 | - |
| 2025年12月 | 43日 | 38日 | 37日 |
| 2025年11月 | 31日 | 42日 | 14日 |
| 2025年10月 | 51日 | 40日 | 17日 |
| 2025年09月 | 56日 | 41日 | 5日 |
| 2025年08月 | 66日 | 62日 | 55日 |
| 2025年07月 | 62日 | 57日 | 56日 |
| 2025年06月 | 68日 | 61日 | 17日 |
| 2025年05月 | 55日 | 64日 | 8日 |
| 2025年04月 | 61日 | 62日 | - |
| 2025年03月 | 78日 | 74日 | 61日 |
| 2025年02月 | 64日 | 46日 | - |
| 2025年01月 | 49日 | 77日 | 91日 |
| 2024年12月 | 107日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 73日 | 60日 | 27日 |
| 2024年10月 | 66日 | 72日 | 7日 |
| 2024年09月 | 48日 | 59日 | 34日 |
| 2024年08月 | 53日 | 81日 | - |
| 2024年07月 | 57日 | 65日 | 11日 |
| 2024年06月 | 30日 | 67日 | 66日 |
| 2024年05月 | 90日 | 60日 | 177日 |
| 2024年04月 | 70日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 49日 | 62日 | 15日 |
| 2024年02月 | 31日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | 53日 | 65日 | - |
| 2023年12月 | 66日 | 81日 | - |
| 2023年11月 | 51日 | 63日 | - |
| 2023年10月 | 68日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 66日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 109日 | 63日 | - |
| 2023年07月 | 71日 | 55日 | - |
| 2023年06月 | 69日 | 57日 | - |
| 2023年05月 | 57日 | 61日 | - |
| 2023年04月 | 102日 | 77日 | 158日 |
| 2023年03月 | 74日 | 81日 | 22日 |
| 2023年02月 | 34日 | 61日 | 27日 |
| 2023年01月 | 76日 | 77日 | 69日 |
| 2022年12月 | 64日 | 70日 | 33日 |
| 2022年11月 | 103日 | 82日 | - |
| 2022年10月 | 51日 | 67日 | 46日 |
| 2022年09月 | 73日 | 76日 | 42日 |
| 2022年08月 | 55日 | 75日 | - |
| 2022年07月 | 30日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 51日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 25日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 60日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 106日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 91日 | 62日 | - |
| 2022年01月 | 53日 | 69日 | - |
| 2021年12月 | 50日 | 71日 | - |
| 2021年11月 | 47日 | 54日 | - |
| 2021年10月 | 92日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 54日 | 64日 | - |
| 2021年08月 | 72日 | 67日 | - |
| 2021年07月 | 61日 | 62日 | - |
| 2021年06月 | 40日 | 55日 | 15日 |
| 2021年05月 | 81日 | 80日 | - |
| 2021年04月 | 81日 | 131日 | - |
| 2021年03月 | 47日 | 120日 | - |
| 2021年02月 | 86日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | 99日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 130日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 124日 | 132日 | - |
| 2020年10月 | 113日 | 84日 | - |
| 2020年09月 | 69日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 121日 | 75日 | - |
| 2020年07月 | 63日 | 87日 | - |
| 2020年06月 | 53日 | 61日 | - |
| 2020年05月 | 55日 | 66日 | - |
| 2020年04月 | 44日 | 68日 | - |
| 2020年03月 | 114日 | 103日 | - |
| 2020年02月 | 75日 | 95日 | 151日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 恵比寿駅 | 渋谷区 | シャンボール恵比寿 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 3,827.7万円 | 3,848.9万円 | 7,149.0万円 |
| 2026年01月 | 3,337.8万円 | 4,139.3万円 | - |
| 2025年12月 | 4,591.9万円 | 4,156.9万円 | 6,299.0万円 |
| 2025年11月 | 3,847.5万円 | 3,509.4万円 | 6,680.0万円 |
| 2025年10月 | 5,374.8万円 | 3,980.1万円 | 6,705.0万円 |
| 2025年09月 | 3,799.0万円 | 3,738.4万円 | 6,480.0万円 |
| 2025年08月 | 4,325.3万円 | 3,833.6万円 | 6,730.0万円 |
| 2025年07月 | 3,542.8万円 | 3,607.4万円 | 6,980.0万円 |
| 2025年06月 | 6,163.2万円 | 3,393.1万円 | 4,320.0万円 |
| 2025年05月 | 3,629.5万円 | 3,494.4万円 | 2,400.0万円 |
| 2025年04月 | 4,947.1万円 | 3,371.2万円 | - |
| 2025年03月 | 6,219.9万円 | 3,614.5万円 | 4,000.0万円 |
| 2025年02月 | 4,979.8万円 | 3,070.1万円 | - |
| 2025年01月 | 4,770.0万円 | 2,418.9万円 | 6,680.0万円 |
| 2024年12月 | 5,149.0万円 | 3,330.3万円 | - |
| 2024年11月 | 4,852.9万円 | 3,257.2万円 | 6,080.0万円 |
| 2024年10月 | 4,665.2万円 | 3,038.8万円 | 6,180.0万円 |
| 2024年09月 | 3,930.7万円 | 3,078.6万円 | 6,213.3万円 |
| 2024年08月 | 4,122.7万円 | 3,247.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,795.5万円 | 3,014.1万円 | 4,980.0万円 |
| 2024年06月 | 3,406.1万円 | 3,031.8万円 | 4,680.0万円 |
| 2024年05月 | 3,440.0万円 | 3,179.7万円 | 5,380.0万円 |
| 2024年04月 | 3,480.6万円 | 2,695.0万円 | - |
| 2024年03月 | 3,600.3万円 | 2,870.3万円 | 4,480.0万円 |
| 2024年02月 | 3,037.1万円 | 2,873.5万円 | - |
| 2024年01月 | 3,758.1万円 | 2,954.0万円 | - |
| 2023年12月 | 4,726.8万円 | 3,076.2万円 | - |
| 2023年11月 | 4,090.5万円 | 3,118.3万円 | - |
| 2023年10月 | 3,771.7万円 | 2,954.8万円 | - |
| 2023年09月 | 3,177.1万円 | 2,709.1万円 | - |
| 2023年08月 | 3,475.9万円 | 2,726.7万円 | - |
| 2023年07月 | 2,828.6万円 | 2,954.5万円 | - |
| 2023年06月 | 3,849.0万円 | 3,136.6万円 | - |
| 2023年05月 | 3,143.3万円 | 2,934.5万円 | - |
| 2023年04月 | 3,207.7万円 | 2,791.8万円 | 4,465.0万円 |
| 2023年03月 | 3,853.3万円 | 2,622.9万円 | 4,480.0万円 |
| 2023年02月 | 3,662.5万円 | 2,717.8万円 | 4,480.0万円 |
| 2023年01月 | 3,431.6万円 | 2,722.9万円 | 4,480.0万円 |
| 2022年12月 | 3,594.6万円 | 2,647.8万円 | 4,613.3万円 |
| 2022年11月 | 3,908.0万円 | 2,857.7万円 | - |
| 2022年10月 | 3,839.9万円 | 2,784.5万円 | 5,163.3万円 |
| 2022年09月 | 3,474.0万円 | 2,768.2万円 | 5,230.0万円 |
| 2022年08月 | 3,099.3万円 | 2,724.2万円 | - |
| 2022年07月 | 3,920.9万円 | 2,935.0万円 | - |
| 2022年06月 | 3,604.8万円 | 2,779.7万円 | - |
| 2022年05月 | 3,779.2万円 | 2,684.6万円 | - |
| 2022年04月 | 3,628.5万円 | 2,814.4万円 | - |
| 2022年03月 | 3,755.9万円 | 2,803.2万円 | - |
| 2022年02月 | 3,287.5万円 | 2,653.0万円 | - |
| 2022年01月 | 2,707.9万円 | 2,645.7万円 | - |
| 2021年12月 | 3,407.8万円 | 2,645.0万円 | - |
| 2021年11月 | 3,502.9万円 | 2,655.5万円 | - |
| 2021年10月 | 3,334.7万円 | 2,443.2万円 | - |
| 2021年09月 | 3,359.8万円 | 2,678.9万円 | - |
| 2021年08月 | 3,045.0万円 | 2,714.5万円 | - |
| 2021年07月 | 2,643.3万円 | 2,589.5万円 | - |
| 2021年06月 | 3,636.3万円 | 2,562.8万円 | 4,180.0万円 |
| 2021年05月 | 3,498.3万円 | 2,468.9万円 | - |
| 2021年04月 | 3,030.6万円 | 2,132.5万円 | - |
| 2021年03月 | 2,586.7万円 | 1,914.4万円 | - |
| 2021年02月 | 3,105.0万円 | 2,002.2万円 | - |
| 2021年01月 | 3,020.0万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 2,357.8万円 | 2,112.6万円 | - |
| 2020年11月 | 2,395.0万円 | 1,807.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,981.1万円 | 1,859.4万円 | - |
| 2020年09月 | 2,456.3万円 | 1,933.3万円 | - |
| 2020年08月 | 2,218.3万円 | 1,831.7万円 | - |
| 2020年07月 | 1,468.3万円 | 1,921.2万円 | - |
| 2020年06月 | 1,924.6万円 | 1,901.8万円 | - |
| 2020年05月 | 1,759.0万円 | 1,801.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,826.7万円 | 1,852.7万円 | - |
| 2020年03月 | 2,381.3万円 | 1,763.6万円 | - |
| 2020年02月 | 2,681.9万円 | 2,003.6万円 | 2,075.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 恵比寿駅 | 渋谷区 | シャンボール恵比寿 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 144.3万円 | 133.5万円 | 190.3万円 |
| 2026年01月 | 143.0万円 | 145.3万円 | - |
| 2025年12月 | 159.7万円 | 140.9万円 | 178.2万円 |
| 2025年11月 | 147.1万円 | 121.2万円 | 189.9万円 |
| 2025年10月 | 181.6万円 | 133.6万円 | 190.7万円 |
| 2025年09月 | 157.5万円 | 129.7万円 | 183.3万円 |
| 2025年08月 | 161.1万円 | 131.2万円 | 191.1万円 |
| 2025年07月 | 140.5万円 | 125.6万円 | 198.9万円 |
| 2025年06月 | 193.4万円 | 118.3万円 | 130.0万円 |
| 2025年05月 | 138.8万円 | 124.2万円 | 108.6万円 |
| 2025年04月 | 155.8万円 | 119.2万円 | - |
| 2025年03月 | 187.1万円 | 125.7万円 | 137.1万円 |
| 2025年02月 | 162.3万円 | 109.3万円 | - |
| 2025年01月 | 157.1万円 | 106.4万円 | 190.3万円 |
| 2024年12月 | 168.9万円 | 124.1万円 | - |
| 2024年11月 | 159.3万円 | 119.5万円 | 176.4万円 |
| 2024年10月 | 150.2万円 | 113.2万円 | 176.1万円 |
| 2024年09月 | 129.8万円 | 112.4万円 | 177.0万円 |
| 2024年08月 | 128.2万円 | 122.3万円 | - |
| 2024年07月 | 113.6万円 | 109.9万円 | 141.9万円 |
| 2024年06月 | 114.0万円 | 111.8万円 | 138.4万円 |
| 2024年05月 | 131.9万円 | 115.2万円 | 159.1万円 |
| 2024年04月 | 123.1万円 | 99.4万円 | - |
| 2024年03月 | 121.1万円 | 103.2万円 | 132.5万円 |
| 2024年02月 | 114.4万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年01月 | 118.8万円 | 103.1万円 | - |
| 2023年12月 | 146.0万円 | 107.5万円 | - |
| 2023年11月 | 129.1万円 | 109.7万円 | - |
| 2023年10月 | 129.5万円 | 109.0万円 | - |
| 2023年09月 | 114.8万円 | 106.3万円 | - |
| 2023年08月 | 107.7万円 | 100.9万円 | - |
| 2023年07月 | 107.8万円 | 107.5万円 | - |
| 2023年06月 | 136.0万円 | 114.3万円 | - |
| 2023年05月 | 115.3万円 | 107.1万円 | - |
| 2023年04月 | 118.8万円 | 106.2万円 | 128.2万円 |
| 2023年03月 | 132.3万円 | 100.2万円 | 140.1万円 |
| 2023年02月 | 130.9万円 | 103.5万円 | 140.1万円 |
| 2023年01月 | 136.2万円 | 104.7万円 | 124.4万円 |
| 2022年12月 | 124.4万円 | 102.4万円 | 123.9万円 |
| 2022年11月 | 123.8万円 | 107.5万円 | - |
| 2022年10月 | 120.1万円 | 103.7万円 | 147.2万円 |
| 2022年09月 | 119.6万円 | 105.6万円 | 147.4万円 |
| 2022年08月 | 116.5万円 | 104.4万円 | - |
| 2022年07月 | 121.8万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年06月 | 115.0万円 | 104.5万円 | - |
| 2022年05月 | 120.8万円 | 101.7万円 | - |
| 2022年04月 | 120.3万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年03月 | 125.8万円 | 105.4万円 | - |
| 2022年02月 | 112.0万円 | 100.9万円 | - |
| 2022年01月 | 100.4万円 | 103.9万円 | - |
| 2021年12月 | 117.6万円 | 99.5万円 | - |
| 2021年11月 | 117.8万円 | 98.5万円 | - |
| 2021年10月 | 116.1万円 | 94.1万円 | - |
| 2021年09月 | 122.2万円 | 98.9万円 | - |
| 2021年08月 | 110.8万円 | 99.4万円 | - |
| 2021年07月 | 103.3万円 | 97.3万円 | - |
| 2021年06月 | 132.4万円 | 95.4万円 | 116.1万円 |
| 2021年05月 | 133.9万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年04月 | 125.8万円 | 92.8万円 | - |
| 2021年03月 | 126.4万円 | 91.3万円 | - |
| 2021年02月 | 133.8万円 | 91.7万円 | - |
| 2021年01月 | 115.2万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 108.6万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年11月 | 117.2万円 | 85.0万円 | - |
| 2020年10月 | 99.2万円 | 83.5万円 | - |
| 2020年09月 | 118.3万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年08月 | 100.3万円 | 82.4万円 | - |
| 2020年07月 | 94.0万円 | 88.1万円 | - |
| 2020年06月 | 105.8万円 | 90.9万円 | - |
| 2020年05月 | 92.0万円 | 85.1万円 | - |
| 2020年04月 | 98.8万円 | 89.3万円 | - |
| 2020年03月 | 110.1万円 | 85.3万円 | - |
| 2020年02月 | 121.2万円 | 96.1万円 | 105.3万円 |
すべて表示する
シャンボール恵比寿の周辺地図
シャンボール恵比寿の最寄り駅
恵比寿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:30分 新宿:10分 横浜:30分 渋谷:6分 池袋:18分 新橋:18分 武蔵小杉:19分 品川:10分 赤羽:21分 飯田橋:24分 大手町:21分 秋葉原:27分 大崎:6分代官山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 新宿:19分 横浜:29分 渋谷:6分 池袋:23分 新橋:19分 武蔵小杉:15分 品川:25分 飯田橋:22分 大手町:22分 大崎:21分広尾駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:28分 新宿:20分 横浜:30分 渋谷:16分 池袋:28分 新橋:19分 武蔵小杉:16分 品川:20分 飯田橋:26分 大手町:18分 秋葉原:25分 恵比寿:3分 大崎:13分
シャンボール恵比寿の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都渋谷区恵比寿4丁目5-25
- 交通
- 価格
- 8,199 万円
- 平米単価
- 208 万円
- 管理費等
- 13,090 円
- 修繕積立金
- 4,800 円
- 家賃
- 183,382 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 39.42㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上11階 /5階
- 築年月
- 築43年(1983/08)
- 総戸数
- 126
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 常駐
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
シャンボール恵比寿の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 8,199 万円
- 家賃
- 183,382 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 13,090 円
- 修繕積立金
- 4,800 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
シャンボール恵比寿のよくあるご質問
- シャンボール恵比寿のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.86点(収益性:1.88点 安定性:3.25点 リスク回避性:3.43点)
- シャンボール恵比寿のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- シャンボール恵比寿のこの部屋の間取りと広さは?
- 1LDK、39.42㎡です。
- シャンボール恵比寿のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。







































































































































































