マリンロードダイヤモンドパレスは田町駅から徒歩6分のところにある、5路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築46年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.84。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築46年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.84。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
マリンロードダイヤモンドパレスの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.84
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.68
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.26
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.56
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.99 | 24.45 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.38 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.48 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
マリンロードダイヤモンドパレスの総合評価
マリンロードダイヤモンドパレスの収益性
マリンロードダイヤモンドパレスの安定性
マリンロードダイヤモンドパレスのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| マリンロードダイヤモンドパレス | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.78)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
近隣エリアとの比較
| マリンロードダイヤモンドパレス | 芝浦の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.29
|
沿線との比較
| マリンロードダイヤモンドパレス | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
最寄り駅周辺との比較
| マリンロードダイヤモンドパレス | 田町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.05
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.29
|
マリンロードダイヤモンドパレスの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 田町駅 | 港区 | マリンロードダイヤモンドパレス |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 6日 | 10日 | 12日 |
| 2026年01月 | 34日 | 26日 | 31日 |
| 2025年12月 | 57日 | 40日 | 80日 |
| 2025年11月 | 60日 | 44日 | 28日 |
| 2025年10月 | 44日 | 46日 | 37日 |
| 2025年09月 | 92日 | 49日 | - |
| 2025年08月 | 85日 | 52日 | - |
| 2025年07月 | 85日 | 54日 | 132日 |
| 2025年06月 | 46日 | 46日 | - |
| 2025年05月 | 46日 | 48日 | 50日 |
| 2025年04月 | 97日 | 53日 | 32日 |
| 2025年03月 | 18日 | 63日 | - |
| 2025年02月 | 87日 | 73日 | 183日 |
| 2025年01月 | - | 39日 | - |
| 2024年12月 | 118日 | 59日 | 155日 |
| 2024年11月 | 51日 | 49日 | 15日 |
| 2024年10月 | 35日 | 66日 | 16日 |
| 2024年09月 | 66日 | 65日 | 19日 |
| 2024年08月 | 47日 | 56日 | 13日 |
| 2024年07月 | 21日 | 66日 | 19日 |
| 2024年06月 | 38日 | 54日 | 46日 |
| 2024年05月 | 11日 | 52日 | 4日 |
| 2024年04月 | 58日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 16日 | 53日 | 100日 |
| 2024年02月 | 30日 | 60日 | 105日 |
| 2024年01月 | 32日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 116日 | 75日 | - |
| 2023年11月 | 90日 | 66日 | 273日 |
| 2023年10月 | 78日 | 88日 | 102日 |
| 2023年09月 | 42日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 49日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 68日 | 57日 | 91日 |
| 2023年06月 | 38日 | 54日 | 98日 |
| 2023年05月 | 61日 | 56日 | 202日 |
| 2023年04月 | 27日 | 70日 | 43日 |
| 2023年03月 | 90日 | 55日 | 146日 |
| 2023年02月 | 88日 | 63日 | 23日 |
| 2023年01月 | 75日 | 69日 | 34日 |
| 2022年12月 | 31日 | 67日 | 90日 |
| 2022年11月 | 37日 | 58日 | 67日 |
| 2022年10月 | 45日 | 52日 | 98日 |
| 2022年09月 | 39日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 63日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 43日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 61日 | 50日 | 93日 |
| 2022年05月 | 64日 | 48日 | 63日 |
| 2022年04月 | 36日 | 56日 | 34日 |
| 2022年03月 | 20日 | 48日 | 79日 |
| 2022年02月 | 17日 | 42日 | - |
| 2022年01月 | 17日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 27日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 25日 | 48日 | 59日 |
| 2021年10月 | 34日 | 57日 | 63日 |
| 2021年09月 | 30日 | 52日 | 143日 |
| 2021年08月 | 28日 | 53日 | 52日 |
| 2021年07月 | 63日 | 51日 | 44日 |
| 2021年06月 | 78日 | 70日 | 46日 |
| 2021年05月 | 50日 | 52日 | - |
| 2021年04月 | 134日 | 77日 | - |
| 2021年03月 | 144日 | 132日 | - |
| 2021年02月 | 155日 | 210日 | - |
| 2021年01月 | 136日 | 145日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 110日 | 99日 | - |
| 2020年10月 | 77日 | 83日 | - |
| 2020年09月 | 174日 | 77日 | - |
| 2020年08月 | 159日 | 95日 | - |
| 2020年07月 | 40日 | 82日 | - |
| 2020年06月 | 127日 | 87日 | 200日 |
| 2020年05月 | 59日 | 79日 | 23日 |
| 2020年04月 | 47日 | 93日 | 46日 |
| 2020年03月 | 72日 | 76日 | 30日 |
| 2020年02月 | 43日 | 71日 | - |
| 2020年01月 | 83日 | 74日 | 111日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 田町駅 | 港区 | マリンロードダイヤモンドパレス |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 3,262.4万円 | 4,576.4万円 | 2,090.0万円 |
| 2026年01月 | 2,985.3万円 | 5,071.5万円 | 1,940.0万円 |
| 2025年12月 | 2,753.1万円 | 4,885.7万円 | 1,600.0万円 |
| 2025年11月 | 2,500.0万円 | 4,198.4万円 | 1,715.0万円 |
| 2025年10月 | 2,514.2万円 | 4,669.4万円 | 2,090.0万円 |
| 2025年09月 | 2,713.8万円 | 4,074.8万円 | - |
| 2025年08月 | 2,779.8万円 | 4,530.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,859.2万円 | 4,012.5万円 | 1,600.0万円 |
| 2025年06月 | 2,547.1万円 | 3,634.4万円 | - |
| 2025年05月 | 2,628.0万円 | 3,827.5万円 | 1,780.0万円 |
| 2025年04月 | 2,098.9万円 | 3,763.5万円 | 1,330.0万円 |
| 2025年03月 | 2,410.5万円 | 3,540.7万円 | - |
| 2025年02月 | 2,492.6万円 | 3,405.8万円 | 1,839.5万円 |
| 2025年01月 | - | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,648.1万円 | 4,126.4万円 | 1,646.7万円 |
| 2024年11月 | 2,028.1万円 | 3,457.6万円 | 1,480.0万円 |
| 2024年10月 | 1,956.7万円 | 3,611.3万円 | 1,480.0万円 |
| 2024年09月 | 2,369.2万円 | 3,590.1万円 | 1,480.0万円 |
| 2024年08月 | 2,359.7万円 | 3,305.4万円 | 1,500.0万円 |
| 2024年07月 | 2,110.0万円 | 3,006.0万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年06月 | 1,853.4万円 | 2,879.9万円 | 1,380.0万円 |
| 2024年05月 | 1,742.5万円 | 2,935.8万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年04月 | 1,986.1万円 | 2,928.2万円 | - |
| 2024年03月 | 1,855.1万円 | 3,440.2万円 | 1,280.0万円 |
| 2024年02月 | 1,698.2万円 | 3,137.4万円 | 1,400.0万円 |
| 2024年01月 | 1,930.5万円 | 3,348.2万円 | - |
| 2023年12月 | 3,023.0万円 | 3,238.1万円 | - |
| 2023年11月 | 2,220.6万円 | 3,401.7万円 | 1,385.0万円 |
| 2023年10月 | 3,006.1万円 | 3,245.1万円 | 1,535.0万円 |
| 2023年09月 | 2,211.9万円 | 3,459.1万円 | - |
| 2023年08月 | 2,713.8万円 | 3,324.7万円 | - |
| 2023年07月 | 2,347.1万円 | 3,228.9万円 | 1,410.0万円 |
| 2023年06月 | 2,451.7万円 | 3,154.5万円 | 1,490.0万円 |
| 2023年05月 | 2,337.8万円 | 3,202.5万円 | 1,550.0万円 |
| 2023年04月 | 2,401.0万円 | 3,299.6万円 | 1,490.0万円 |
| 2023年03月 | 2,567.6万円 | 2,927.7万円 | 1,609.8万円 |
| 2023年02月 | 2,227.8万円 | 3,026.4万円 | 1,630.0万円 |
| 2023年01月 | 2,619.2万円 | 3,270.0万円 | 1,395.0万円 |
| 2022年12月 | 2,644.7万円 | 3,102.8万円 | 2,160.0万円 |
| 2022年11月 | 2,385.6万円 | 2,959.9万円 | 1,555.0万円 |
| 2022年10月 | 2,475.5万円 | 2,947.1万円 | 1,540.0万円 |
| 2022年09月 | 2,200.0万円 | 3,055.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,345.2万円 | 2,924.7万円 | - |
| 2022年07月 | 2,571.9万円 | 3,124.8万円 | - |
| 2022年06月 | 2,017.4万円 | 3,114.4万円 | 1,930.0万円 |
| 2022年05月 | 2,215.4万円 | 3,044.3万円 | 1,350.0万円 |
| 2022年04月 | 2,039.1万円 | 3,227.2万円 | 1,240.0万円 |
| 2022年03月 | 2,078.9万円 | 3,261.1万円 | 1,755.0万円 |
| 2022年02月 | 2,154.7万円 | 3,168.6万円 | - |
| 2022年01月 | 2,320.8万円 | 3,119.1万円 | - |
| 2021年12月 | 2,399.1万円 | 3,039.3万円 | - |
| 2021年11月 | 2,328.1万円 | 2,948.8万円 | 1,290.0万円 |
| 2021年10月 | 2,105.2万円 | 3,100.2万円 | 1,378.0万円 |
| 2021年09月 | 1,969.6万円 | 2,967.2万円 | 1,230.0万円 |
| 2021年08月 | 1,523.3万円 | 2,956.4万円 | 1,290.0万円 |
| 2021年07月 | 2,090.7万円 | 3,069.4万円 | 1,400.0万円 |
| 2021年06月 | 1,876.4万円 | 3,212.7万円 | 1,400.0万円 |
| 2021年05月 | 1,791.4万円 | 2,971.5万円 | - |
| 2021年04月 | 2,083.0万円 | 2,693.4万円 | - |
| 2021年03月 | 1,566.3万円 | 2,677.4万円 | - |
| 2021年02月 | 1,675.0万円 | 2,533.3万円 | - |
| 2021年01月 | 1,445.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,632.0万円 | 2,437.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,492.0万円 | 2,557.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,400.0万円 | 2,698.8万円 | - |
| 2020年09月 | 2,335.0万円 | 2,465.1万円 | - |
| 2020年08月 | 1,697.1万円 | 2,481.2万円 | - |
| 2020年07月 | 1,412.5万円 | 2,543.2万円 | - |
| 2020年06月 | 2,081.1万円 | 2,413.2万円 | 1,655.0万円 |
| 2020年05月 | 1,350.8万円 | 2,241.8万円 | 1,106.7万円 |
| 2020年04月 | 1,304.4万円 | 2,423.6万円 | 1,200.0万円 |
| 2020年03月 | 1,514.4万円 | 2,366.3万円 | 1,150.0万円 |
| 2020年02月 | 1,770.0万円 | 2,399.9万円 | - |
| 2020年01月 | 1,544.2万円 | 2,424.5万円 | 1,207.5万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 田町駅 | 港区 | マリンロードダイヤモンドパレス |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 127.6万円 | 165.7万円 | 115.5万円 |
| 2026年01月 | 114.6万円 | 180.9万円 | 125.0万円 |
| 2025年12月 | 113.2万円 | 168.7万円 | 103.1万円 |
| 2025年11月 | 110.2万円 | 150.6万円 | 110.5万円 |
| 2025年10月 | 114.4万円 | 168.4万円 | 134.7万円 |
| 2025年09月 | 102.8万円 | 154.2万円 | - |
| 2025年08月 | 106.7万円 | 170.1万円 | - |
| 2025年07月 | 112.3万円 | 150.0万円 | 103.1万円 |
| 2025年06月 | 108.0万円 | 143.9万円 | - |
| 2025年05月 | 110.5万円 | 144.8万円 | 96.4万円 |
| 2025年04月 | 97.7万円 | 143.1万円 | 85.7万円 |
| 2025年03月 | 102.3万円 | 134.4万円 | - |
| 2025年02月 | 103.6万円 | 128.7万円 | 98.5万円 |
| 2025年01月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 110.5万円 | 146.5万円 | 106.1万円 |
| 2024年11月 | 93.5万円 | 130.6万円 | 95.4万円 |
| 2024年10月 | 94.1万円 | 135.1万円 | 95.4万円 |
| 2024年09月 | 96.8万円 | 135.1万円 | 95.4万円 |
| 2024年08月 | 110.7万円 | 131.5万円 | 96.6万円 |
| 2024年07月 | 99.9万円 | 121.4万円 | 93.4万円 |
| 2024年06月 | 79.6万円 | 116.3万円 | 88.9万円 |
| 2024年05月 | 77.6万円 | 115.9万円 | 70.9万円 |
| 2024年04月 | 84.3万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年03月 | 72.8万円 | 125.8万円 | 82.5万円 |
| 2024年02月 | 72.1万円 | 116.4万円 | 90.2万円 |
| 2024年01月 | 75.1万円 | 119.9万円 | - |
| 2023年12月 | 107.6万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年11月 | 89.5万円 | 123.2万円 | 89.2万円 |
| 2023年10月 | 96.8万円 | 119.3万円 | 98.9万円 |
| 2023年09月 | 87.4万円 | 125.0万円 | - |
| 2023年08月 | 91.9万円 | 119.1万円 | - |
| 2023年07月 | 91.7万円 | 117.7万円 | 90.9万円 |
| 2023年06月 | 101.1万円 | 114.1万円 | 96.0万円 |
| 2023年05月 | 98.5万円 | 115.5万円 | 99.9万円 |
| 2023年04月 | 103.8万円 | 119.4万円 | 96.0万円 |
| 2023年03月 | 101.2万円 | 110.8万円 | 87.9万円 |
| 2023年02月 | 97.9万円 | 113.0万円 | 88.4万円 |
| 2023年01月 | 94.5万円 | 120.0万円 | 89.6万円 |
| 2022年12月 | 83.0万円 | 114.2万円 | 102.9万円 |
| 2022年11月 | 82.7万円 | 112.2万円 | 84.8万円 |
| 2022年10月 | 83.5万円 | 111.5万円 | 99.2万円 |
| 2022年09月 | 85.1万円 | 115.3万円 | - |
| 2022年08月 | 87.8万円 | 111.4万円 | - |
| 2022年07月 | 83.3万円 | 112.4万円 | - |
| 2022年06月 | 89.5万円 | 115.6万円 | 91.9万円 |
| 2022年05月 | 87.2万円 | 113.9万円 | 87.0万円 |
| 2022年04月 | 83.1万円 | 117.5万円 | 59.0万円 |
| 2022年03月 | 86.6万円 | 114.6万円 | 83.6万円 |
| 2022年02月 | 87.4万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 90.1万円 | 113.4万円 | - |
| 2021年12月 | 94.2万円 | 112.7万円 | - |
| 2021年11月 | 94.3万円 | 114.2万円 | 83.1万円 |
| 2021年10月 | 89.9万円 | 114.9万円 | 78.4万円 |
| 2021年09月 | 94.0万円 | 113.0万円 | 79.3万円 |
| 2021年08月 | 79.2万円 | 113.0万円 | 83.2万円 |
| 2021年07月 | 88.5万円 | 110.1万円 | 90.2万円 |
| 2021年06月 | 92.5万円 | 115.6万円 | 90.3万円 |
| 2021年05月 | 79.4万円 | 110.8万円 | - |
| 2021年04月 | 91.0万円 | 111.1万円 | - |
| 2021年03月 | 80.4万円 | 111.9万円 | - |
| 2021年02月 | 80.9万円 | 107.8万円 | - |
| 2021年01月 | 76.0万円 | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | 78.0万円 | 107.8万円 | - |
| 2020年11月 | 73.7万円 | 109.9万円 | - |
| 2020年10月 | 108.6万円 | 113.9万円 | - |
| 2020年09月 | 106.7万円 | 106.6万円 | - |
| 2020年08月 | 89.2万円 | 108.7万円 | - |
| 2020年07月 | 70.5万円 | 111.1万円 | - |
| 2020年06月 | 100.5万円 | 105.2万円 | 88.5万円 |
| 2020年05月 | 72.4万円 | 99.3万円 | 71.3万円 |
| 2020年04月 | 70.1万円 | 104.4万円 | 66.8万円 |
| 2020年03月 | 79.3万円 | 102.4万円 | 74.1万円 |
| 2020年02月 | 93.2万円 | 105.6万円 | - |
| 2020年01月 | 81.6万円 | 104.4万円 | 72.3万円 |
すべて表示する
マリンロードダイヤモンドパレスの周辺地図
マリンロードダイヤモンドパレスの最寄り駅
田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:7分 上野:14分 新宿:24分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:21分 品川:4分 日暮里:20分 赤羽:28分 飯田橋:22分 大手町:12分 秋葉原:11分 恵比寿:14分 大崎:7分三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分芝浦ふ頭駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:23分 新橋:8分 品川:23分 日暮里:29分 大手町:22分 秋葉原:25分 大崎:28分
マリンロードダイヤモンドパレスの物件詳細情報
- 価格
- 2,280 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,590 円
- 修繕積立金
- 7,406 円
- 家賃
- 102,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 21㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上10階 /8階
- 築年月
- 築46年(1980/10)
- 総戸数
- 131
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
マリンロードダイヤモンドパレスの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,280 万円
- 家賃
- 102,000 円
- 管理費
- 6,590 円
- 修繕積立金
- 7,406 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
マリンロードダイヤモンドパレスのよくあるご質問
- マリンロードダイヤモンドパレスのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.84点(収益性:1.68点 安定性:3.26点 リスク回避性:3.56点)
- マリンロードダイヤモンドパレスのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +23,749 円です。
- マリンロードダイヤモンドパレスのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、21㎡です。
- マリンロードダイヤモンドパレスのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
























































































































































