ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンは東あずま駅から徒歩7分のところにある、東武亀戸線が利用可能な物件です。
築9年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.22。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は高く評価されており、災害リスクや将来の修繕負担を抑えやすい点が特徴です。
築9年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.22。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は高く評価されており、災害リスクや将来の修繕負担を抑えやすい点が特徴です。
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.22
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.75
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.21
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.71
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.50 | 11.25 | 11.25 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.02 | 21.07 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.87 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
26.80 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.34 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンの総合評価
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンの収益性
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンの安定性
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデン | 墨田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+1.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.71
(+2.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
近隣エリアとの比較
| ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデン | 立花の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+2.34)
|
★★★★★
★★★★★
0.88
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
0.60
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+2.25)
|
★★★★★
★★★★★
0.96
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.71
(+3.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
沿線との比較
| ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデン | 東武亀戸線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+1.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
0.93
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.71
(+2.97)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
最寄り駅周辺との比較
| ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデン | 東あずま駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+2.44)
|
★★★★★
★★★★★
0.78
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.75
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
0.54
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+2.38)
|
★★★★★
★★★★★
0.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.71
(+3.75)
|
★★★★★
★★★★★
0.96
|
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンの物件写真
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 東あずま駅 | 墨田区 | ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデン |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 17日 | 10日 | 8日 |
| 2026年01月 | 44日 | 24日 | - |
| 2025年12月 | 57日 | 42日 | - |
| 2025年11月 | 70日 | 47日 | 91日 |
| 2025年10月 | 99日 | 46日 | - |
| 2025年09月 | 13日 | 63日 | 13日 |
| 2025年08月 | - | 59日 | - |
| 2025年07月 | 83日 | 67日 | - |
| 2025年06月 | 111日 | 65日 | - |
| 2025年05月 | 63日 | 62日 | - |
| 2025年04月 | 174日 | 59日 | - |
| 2025年03月 | 40日 | 68日 | - |
| 2025年02月 | - | 51日 | - |
| 2025年01月 | - | 43日 | - |
| 2024年12月 | 117日 | 78日 | - |
| 2024年11月 | 84日 | 63日 | - |
| 2024年10月 | 198日 | 66日 | - |
| 2024年09月 | - | 66日 | - |
| 2024年08月 | 84日 | 67日 | - |
| 2024年07月 | 122日 | 63日 | - |
| 2024年06月 | 53日 | 76日 | - |
| 2024年05月 | 103日 | 62日 | 312日 |
| 2024年04月 | 16日 | 66日 | - |
| 2024年03月 | 31日 | 86日 | - |
| 2024年02月 | 135日 | 64日 | 86日 |
| 2024年01月 | 172日 | 72日 | - |
| 2023年12月 | - | 73日 | - |
| 2023年11月 | 81日 | 54日 | - |
| 2023年10月 | - | 64日 | - |
| 2023年09月 | 94日 | 65日 | - |
| 2023年08月 | 26日 | 59日 | - |
| 2023年07月 | 51日 | 47日 | - |
| 2023年06月 | 77日 | 46日 | - |
| 2023年05月 | 50日 | 65日 | 14日 |
| 2023年04月 | - | 65日 | - |
| 2023年03月 | 102日 | 76日 | - |
| 2023年02月 | 134日 | 98日 | - |
| 2023年01月 | - | 69日 | - |
| 2022年12月 | - | 83日 | - |
| 2022年11月 | 98日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 168日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 18日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | - | 58日 | - |
| 2022年07月 | 3日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 41日 | 46日 | - |
| 2022年05月 | 188日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | - | 70日 | - |
| 2022年03月 | - | 50日 | - |
| 2022年02月 | 107日 | 52日 | - |
| 2022年01月 | 34日 | 48日 | 28日 |
| 2021年12月 | 58日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 44日 | 51日 | - |
| 2021年10月 | 42日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 24日 | 40日 | - |
| 2021年08月 | 127日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | - | 53日 | - |
| 2021年06月 | - | 61日 | - |
| 2021年05月 | 75日 | 71日 | 75日 |
| 2021年04月 | - | 106日 | - |
| 2021年03月 | - | 173日 | - |
| 2021年02月 | 600日 | 214日 | - |
| 2021年01月 | - | 121日 | - |
| 2020年12月 | 205日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 141日 | 110日 | - |
| 2020年10月 | - | 79日 | - |
| 2020年09月 | 230日 | 57日 | - |
| 2020年08月 | 236日 | 57日 | 236日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 東あずま駅 | 墨田区 | ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデン |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 2,535.0万円 | 2,586.5万円 | 2,520.0万円 |
| 2026年01月 | 2,450.0万円 | 2,338.1万円 | - |
| 2025年12月 | 2,190.0万円 | 2,418.3万円 | - |
| 2025年11月 | 1,805.0万円 | 2,301.1万円 | 2,770.0万円 |
| 2025年10月 | 2,450.0万円 | 2,421.2万円 | - |
| 2025年09月 | 2,490.0万円 | 2,334.4万円 | 2,490.0万円 |
| 2025年08月 | - | 2,372.3万円 | - |
| 2025年07月 | 2,186.7万円 | 2,310.7万円 | - |
| 2025年06月 | 2,990.0万円 | 2,339.8万円 | - |
| 2025年05月 | 2,833.3万円 | 2,312.5万円 | - |
| 2025年04月 | 2,680.0万円 | 2,356.5万円 | - |
| 2025年03月 | 2,880.0万円 | 2,447.6万円 | - |
| 2025年02月 | - | 2,284.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,088.5万円 | - |
| 2024年12月 | 2,850.0万円 | 2,483.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,176.7万円 | 2,417.2万円 | - |
| 2024年10月 | 2,610.0万円 | 2,108.8万円 | - |
| 2024年09月 | - | 2,296.9万円 | - |
| 2024年08月 | 2,136.7万円 | 2,267.6万円 | - |
| 2024年07月 | 2,450.0万円 | 2,190.5万円 | - |
| 2024年06月 | 2,415.0万円 | 2,189.8万円 | - |
| 2024年05月 | 2,272.5万円 | 2,225.8万円 | 2,280.0万円 |
| 2024年04月 | 1,140.0万円 | 2,208.4万円 | - |
| 2024年03月 | 1,840.0万円 | 2,188.9万円 | - |
| 2024年02月 | 2,055.0万円 | 2,202.9万円 | 2,480.0万円 |
| 2024年01月 | 1,190.0万円 | 2,117.4万円 | - |
| 2023年12月 | - | 2,144.5万円 | - |
| 2023年11月 | 1,573.3万円 | 2,049.9万円 | - |
| 2023年10月 | - | 2,181.5万円 | - |
| 2023年09月 | 1,262.0万円 | 2,152.3万円 | - |
| 2023年08月 | 1,530.0万円 | 2,156.3万円 | - |
| 2023年07月 | 1,300.0万円 | 2,123.5万円 | - |
| 2023年06月 | 1,473.3万円 | 2,242.0万円 | - |
| 2023年05月 | 1,839.7万円 | 2,191.5万円 | 2,250.0万円 |
| 2023年04月 | - | 2,103.5万円 | - |
| 2023年03月 | 1,400.0万円 | 2,167.5万円 | - |
| 2023年02月 | 1,565.0万円 | 2,142.6万円 | - |
| 2023年01月 | - | 2,171.4万円 | - |
| 2022年12月 | - | 2,165.2万円 | - |
| 2022年11月 | 1,400.0万円 | 2,154.3万円 | - |
| 2022年10月 | 1,855.0万円 | 2,161.4万円 | - |
| 2022年09月 | 1,880.0万円 | 2,196.2万円 | - |
| 2022年08月 | - | 2,134.7万円 | - |
| 2022年07月 | 1,150.0万円 | 2,228.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,483.3万円 | 2,188.6万円 | - |
| 2022年05月 | 2,200.0万円 | 2,211.2万円 | - |
| 2022年04月 | - | 2,205.2万円 | - |
| 2022年03月 | - | 1,919.2万円 | - |
| 2022年02月 | 1,280.0万円 | 2,028.8万円 | - |
| 2022年01月 | 1,915.0万円 | 1,951.5万円 | 2,700.0万円 |
| 2021年12月 | 1,450.0万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2021年11月 | 1,298.0万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,298.0万円 | 2,105.9万円 | - |
| 2021年09月 | 1,350.0万円 | 2,052.1万円 | - |
| 2021年08月 | 1,880.0万円 | 2,043.4万円 | - |
| 2021年07月 | - | 2,189.6万円 | - |
| 2021年06月 | - | 2,089.2万円 | - |
| 2021年05月 | 2,150.0万円 | 2,115.8万円 | 2,150.0万円 |
| 2021年04月 | - | 1,984.2万円 | - |
| 2021年03月 | - | 1,950.3万円 | - |
| 2021年02月 | 2,300.0万円 | 1,755.8万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,773.2万円 | - |
| 2020年12月 | 1,350.0万円 | 2,160.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,350.0万円 | 2,126.6万円 | - |
| 2020年10月 | - | 2,221.5万円 | - |
| 2020年09月 | 1,360.0万円 | 2,250.1万円 | - |
| 2020年08月 | 2,660.0万円 | 2,263.3万円 | 2,660.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 東あずま駅 | 墨田区 | ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデン |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 95.2万円 | 97.7万円 | 97.9万円 |
| 2026年01月 | 88.9万円 | 87.7万円 | - |
| 2025年12月 | 83.9万円 | 94.2万円 | - |
| 2025年11月 | 70.5万円 | 88.2万円 | 106.3万円 |
| 2025年10月 | 88.9万円 | 93.3万円 | - |
| 2025年09月 | 95.5万円 | 91.3万円 | 95.5万円 |
| 2025年08月 | - | 93.1万円 | - |
| 2025年07月 | 87.4万円 | 93.1万円 | - |
| 2025年06月 | 108.6万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年05月 | 109.4万円 | 90.4万円 | - |
| 2025年04月 | 81.1万円 | 91.3万円 | - |
| 2025年03月 | 87.2万円 | 93.2万円 | - |
| 2025年02月 | - | 91.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 80.6万円 | - |
| 2024年12月 | 110.5万円 | 98.0万円 | - |
| 2024年11月 | 79.9万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年10月 | 98.1万円 | 84.6万円 | - |
| 2024年09月 | - | 90.1万円 | - |
| 2024年08月 | 80.7万円 | 86.2万円 | - |
| 2024年07月 | 88.9万円 | 85.4万円 | - |
| 2024年06月 | 77.4万円 | 82.6万円 | - |
| 2024年05月 | 81.5万円 | 87.2万円 | 88.5万円 |
| 2024年04月 | 60.3万円 | 83.2万円 | - |
| 2024年03月 | 58.7万円 | 82.8万円 | - |
| 2024年02月 | 91.3万円 | 85.3万円 | 96.3万円 |
| 2024年01月 | 54.7万円 | 82.1万円 | - |
| 2023年12月 | - | 82.6万円 | - |
| 2023年11月 | 70.4万円 | 79.8万円 | - |
| 2023年10月 | - | 84.4万円 | - |
| 2023年09月 | 41.5万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年08月 | 58.5万円 | 84.5万円 | - |
| 2023年07月 | 68.8万円 | 84.4万円 | - |
| 2023年06月 | 61.9万円 | 88.3万円 | - |
| 2023年05月 | 66.6万円 | 86.6万円 | 87.4万円 |
| 2023年04月 | - | 82.9万円 | - |
| 2023年03月 | 74.2万円 | 86.3万円 | - |
| 2023年02月 | 82.8万円 | 82.6万円 | - |
| 2023年01月 | - | 84.6万円 | - |
| 2022年12月 | - | 84.6万円 | - |
| 2022年11月 | 74.2万円 | 84.7万円 | - |
| 2022年10月 | 78.3万円 | 83.6万円 | - |
| 2022年09月 | 47.3万円 | 84.1万円 | - |
| 2022年08月 | - | 83.4万円 | - |
| 2022年07月 | 60.8万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年06月 | 67.9万円 | 83.2万円 | - |
| 2022年05月 | 85.2万円 | 86.2万円 | - |
| 2022年04月 | - | 87.1万円 | - |
| 2022年03月 | - | 76.9万円 | - |
| 2022年02月 | 67.9万円 | 78.0万円 | - |
| 2022年01月 | 78.8万円 | 75.4万円 | 97.8万円 |
| 2021年12月 | 67.1万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年11月 | 68.8万円 | 76.6万円 | - |
| 2021年10月 | 68.8万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年09月 | 71.6万円 | 74.6万円 | - |
| 2021年08月 | 73.0万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年07月 | - | 75.5万円 | - |
| 2021年06月 | - | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 83.5万円 | 79.8万円 | 83.5万円 |
| 2021年04月 | - | 84.1万円 | - |
| 2021年03月 | - | 82.1万円 | - |
| 2021年02月 | 89.1万円 | 78.7万円 | - |
| 2021年01月 | - | 76.5万円 | - |
| 2020年12月 | 72.6万円 | 88.1万円 | - |
| 2020年11月 | 72.6万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年10月 | - | 90.4万円 | - |
| 2020年09月 | 72.0万円 | 92.3万円 | - |
| 2020年08月 | 102.0万円 | 89.8万円 | 102.0万円 |
すべて表示する
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンの周辺地図
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンの物件詳細情報
- 価格
- 2,520 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,700 円
- 修繕積立金
- 5,700 円
- 家賃
- 84,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 25.75㎡
- バルコニー
- 4㎡ 北
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /2階
- 築年月
- 築9年(2017/03)
- 総戸数
- 58
- 管理形態
- -
- 管理人状況
- -
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,520 万円
- 家賃
- 84,000 円
- 管理費
- 6,700 円
- 修繕積立金
- 5,700 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンのよくあるご質問
- ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.22点(収益性:1.75点 安定性:3.21点 リスク回避性:4.71点)
- ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -6,088 円です。
- ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.75㎡です。
- ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデンのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。































































































