メインステージ赤羽北2は北赤羽駅から徒歩7分のところにある、7路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築13年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.71。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築13年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.71。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
メインステージ赤羽北2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.71
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.61
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.12
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.38
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.42 | 11.13 | 11.13 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.77 | 23.69 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.23 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.13 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メインステージ赤羽北2の総合評価
メインステージ赤羽北2の収益性
メインステージ赤羽北2の安定性
メインステージ赤羽北2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| メインステージ赤羽北2 | 北区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
近隣エリアとの比較
| メインステージ赤羽北2 | 赤羽北の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
0.96
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
沿線との比較
| メインステージ赤羽北2 | 埼京線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
最寄り駅周辺との比較
| メインステージ赤羽北2 | 北赤羽駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.01
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.50
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
メインステージ赤羽北2の物件写真
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 北赤羽駅 | 北区 | メインステージ赤羽北2 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 10日 | 9日 | 1日 |
| 2026年01月 | 33日 | 25日 | - |
| 2025年12月 | 51日 | 32日 | - |
| 2025年11月 | 89日 | 50日 | - |
| 2025年10月 | 70日 | 53日 | - |
| 2025年09月 | 68日 | 60日 | - |
| 2025年08月 | 8日 | 52日 | 8日 |
| 2025年07月 | 142日 | 59日 | - |
| 2025年06月 | 83日 | 66日 | - |
| 2025年05月 | 52日 | 56日 | - |
| 2025年04月 | 127日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 19日 | 46日 | - |
| 2025年02月 | - | 76日 | - |
| 2025年01月 | - | 35日 | - |
| 2024年12月 | - | 58日 | - |
| 2024年11月 | 62日 | 52日 | - |
| 2024年10月 | 38日 | 62日 | - |
| 2024年09月 | 26日 | 55日 | - |
| 2024年08月 | 33日 | 52日 | - |
| 2024年07月 | 28日 | 57日 | - |
| 2024年06月 | 29日 | 61日 | - |
| 2024年05月 | 27日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | 90日 | 73日 | - |
| 2024年03月 | 81日 | 58日 | - |
| 2024年02月 | 132日 | 66日 | - |
| 2024年01月 | 60日 | 48日 | - |
| 2023年12月 | 166日 | 59日 | - |
| 2023年11月 | 143日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 54日 | 67日 | - |
| 2023年09月 | 100日 | 62日 | - |
| 2023年08月 | 92日 | 43日 | - |
| 2023年07月 | 174日 | 59日 | - |
| 2023年06月 | 93日 | 98日 | 7日 |
| 2023年05月 | 113日 | 47日 | - |
| 2023年04月 | 13日 | 90日 | - |
| 2023年03月 | 42日 | 70日 | - |
| 2023年02月 | 16日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 66日 | 51日 | 13日 |
| 2022年12月 | - | 64日 | - |
| 2022年11月 | 241日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 78日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 23日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 72日 | 55日 | 72日 |
| 2022年07月 | 131日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 58日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 28日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 170日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 140日 | 58日 | - |
| 2022年02月 | 99日 | 55日 | - |
| 2022年01月 | 49日 | 37日 | - |
| 2021年12月 | 165日 | 67日 | - |
| 2021年11月 | - | 79日 | - |
| 2021年10月 | - | 55日 | - |
| 2021年09月 | 53日 | 43日 | - |
| 2021年08月 | - | 41日 | - |
| 2021年07月 | 162日 | 43日 | - |
| 2021年06月 | - | 53日 | - |
| 2021年05月 | 63日 | 83日 | - |
| 2021年04月 | - | 118日 | - |
| 2021年03月 | 31日 | 225日 | - |
| 2021年02月 | 56日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | - | 197日 | - |
| 2020年12月 | 133日 | 150日 | - |
| 2020年11月 | 179日 | 115日 | - |
| 2020年10月 | - | 83日 | - |
| 2020年09月 | 77日 | 107日 | - |
| 2020年08月 | 335日 | 101日 | 954日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 北赤羽駅 | 北区 | メインステージ赤羽北2 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 2,562.0万円 | 2,348.1万円 | 2,980.0万円 |
| 2026年01月 | 2,449.5万円 | 2,152.1万円 | - |
| 2025年12月 | 2,620.0万円 | 2,250.0万円 | - |
| 2025年11月 | 1,776.7万円 | 2,412.6万円 | - |
| 2025年10月 | 2,506.7万円 | 2,086.2万円 | - |
| 2025年09月 | 2,452.0万円 | 2,276.1万円 | - |
| 2025年08月 | 2,325.0万円 | 2,576.3万円 | 2,180.0万円 |
| 2025年07月 | 2,500.0万円 | 2,316.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,485.0万円 | 2,417.1万円 | - |
| 2025年05月 | 1,980.0万円 | 2,272.8万円 | - |
| 2025年04月 | 2,560.0万円 | 2,295.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,020.0万円 | 2,284.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,961.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,203.3万円 | - |
| 2024年12月 | - | 2,340.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,232.0万円 | 2,303.1万円 | - |
| 2024年10月 | 1,218.3万円 | 2,093.3万円 | - |
| 2024年09月 | 2,064.0万円 | 2,304.0万円 | - |
| 2024年08月 | 2,772.1万円 | 2,330.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,642.9万円 | 2,112.8万円 | - |
| 2024年06月 | 2,841.3万円 | 2,181.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,782.5万円 | 2,329.5万円 | - |
| 2024年04月 | 2,020.0万円 | 2,054.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,740.0万円 | 2,002.6万円 | - |
| 2024年02月 | 1,865.0万円 | 1,948.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,443.3万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,340.0万円 | 1,936.4万円 | - |
| 2023年11月 | 2,100.0万円 | 1,916.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,533.3万円 | 1,938.3万円 | - |
| 2023年09月 | 2,520.0万円 | 1,984.6万円 | - |
| 2023年08月 | 2,050.0万円 | 1,886.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,225.0万円 | 2,010.0万円 | - |
| 2023年06月 | 2,190.0万円 | 2,061.2万円 | 1,980.0万円 |
| 2023年05月 | 1,629.0万円 | 1,998.9万円 | - |
| 2023年04月 | 2,200.0万円 | 1,990.9万円 | - |
| 2023年03月 | 2,125.0万円 | 1,976.2万円 | - |
| 2023年02月 | 2,065.0万円 | 1,911.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,966.7万円 | 2,346.1万円 | 1,900.0万円 |
| 2022年12月 | - | 2,137.0万円 | - |
| 2022年11月 | 2,115.0万円 | 1,996.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,200.0万円 | 2,012.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,180.0万円 | 2,149.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,200.0万円 | 2,011.1万円 | 2,200.0万円 |
| 2022年07月 | 2,580.0万円 | 1,939.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,380.0万円 | 1,791.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,250.0万円 | 2,101.0万円 | - |
| 2022年04月 | 1,599.0万円 | 2,032.2万円 | - |
| 2022年03月 | 890.0万円 | 2,033.8万円 | - |
| 2022年02月 | 980.0万円 | 2,117.2万円 | - |
| 2022年01月 | 980.0万円 | 2,046.1万円 | - |
| 2021年12月 | 2,165.0万円 | 2,158.9万円 | - |
| 2021年11月 | - | 2,083.5万円 | - |
| 2021年10月 | - | 1,962.8万円 | - |
| 2021年09月 | 740.0万円 | 1,850.3万円 | - |
| 2021年08月 | - | 1,651.3万円 | - |
| 2021年07月 | 2,250.0万円 | 1,831.0万円 | - |
| 2021年06月 | - | 1,957.6万円 | - |
| 2021年05月 | 2,200.0万円 | 1,861.6万円 | - |
| 2021年04月 | - | 1,812.3万円 | - |
| 2021年03月 | 2,000.0万円 | 1,883.0万円 | - |
| 2021年02月 | 1,375.0万円 | 1,550.6万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,584.4万円 | - |
| 2020年12月 | 900.0万円 | 1,513.5万円 | - |
| 2020年11月 | 2,423.3万円 | 1,458.5万円 | - |
| 2020年10月 | - | 1,551.8万円 | - |
| 2020年09月 | 1,985.0万円 | 1,394.2万円 | - |
| 2020年08月 | 1,240.0万円 | 1,502.6万円 | 1,950.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 北赤羽駅 | 北区 | メインステージ赤羽北2 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 100.4万円 | 87.3万円 | 117.6万円 |
| 2026年01月 | 94.8万円 | 82.7万円 | - |
| 2025年12月 | 101.6万円 | 87.3万円 | - |
| 2025年11月 | 82.2万円 | 90.5万円 | - |
| 2025年10月 | 97.4万円 | 82.2万円 | - |
| 2025年09月 | 100.2万円 | 85.9万円 | - |
| 2025年08月 | 90.6万円 | 93.8万円 | 86.0万円 |
| 2025年07月 | 96.9万円 | 87.3万円 | - |
| 2025年06月 | 98.1万円 | 91.7万円 | - |
| 2025年05月 | 80.6万円 | 85.9万円 | - |
| 2025年04月 | 98.6万円 | 87.1万円 | - |
| 2025年03月 | 91.0万円 | 85.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 75.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 77.9万円 | - |
| 2024年12月 | - | 85.4万円 | - |
| 2024年11月 | 91.2万円 | 85.0万円 | - |
| 2024年10月 | 58.7万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年09月 | 91.0万円 | 84.4万円 | - |
| 2024年08月 | 108.0万円 | 85.8万円 | - |
| 2024年07月 | 102.9万円 | 79.7万円 | - |
| 2024年06月 | 110.7万円 | 85.2万円 | - |
| 2024年05月 | 105.7万円 | 88.9万円 | - |
| 2024年04月 | 79.0万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年03月 | 103.9万円 | 80.4万円 | - |
| 2024年02月 | 71.9万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年01月 | 87.0万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年12月 | 91.5万円 | 79.7万円 | - |
| 2023年11月 | 86.7万円 | 73.2万円 | - |
| 2023年10月 | 98.7万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年09月 | 91.7万円 | 79.2万円 | - |
| 2023年08月 | 90.4万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年07月 | 85.8万円 | 76.4万円 | - |
| 2023年06月 | 88.1万円 | 80.2万円 | 78.0万円 |
| 2023年05月 | 75.1万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年04月 | 85.8万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年03月 | 82.5万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年02月 | 80.9万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年01月 | 77.3万円 | 83.1万円 | 75.0万円 |
| 2022年12月 | - | 79.6万円 | - |
| 2022年11月 | 82.2万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年10月 | 86.3万円 | 80.7万円 | - |
| 2022年09月 | 84.1万円 | 83.7万円 | - |
| 2022年08月 | 86.8万円 | 80.2万円 | 86.8万円 |
| 2022年07月 | 100.9万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年06月 | 92.2万円 | 78.2万円 | - |
| 2022年05月 | 87.4万円 | 78.7万円 | - |
| 2022年04月 | 42.2万円 | 74.9万円 | - |
| 2022年03月 | 56.8万円 | 74.8万円 | - |
| 2022年02月 | 58.8万円 | 74.3万円 | - |
| 2022年01月 | 58.8万円 | 70.4万円 | - |
| 2021年12月 | 89.4万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年11月 | - | 78.5万円 | - |
| 2021年10月 | - | 75.7万円 | - |
| 2021年09月 | 47.6万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年08月 | - | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 88.2万円 | 78.4万円 | - |
| 2021年06月 | - | 79.2万円 | - |
| 2021年05月 | 85.8万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年04月 | - | 80.4万円 | - |
| 2021年03月 | 78.4万円 | 81.2万円 | - |
| 2021年02月 | 60.7万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年01月 | - | 72.2万円 | - |
| 2020年12月 | 55.1万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年11月 | 104.7万円 | 69.2万円 | - |
| 2020年10月 | - | 70.9万円 | - |
| 2020年09月 | 81.7万円 | 64.5万円 | - |
| 2020年08月 | 61.3万円 | 70.3万円 | 77.0万円 |
すべて表示する
メインステージ赤羽北2の周辺地図
メインステージ赤羽北2の最寄り駅
メインステージ赤羽北2の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都北区赤羽北1丁目8-17
- 交通
- 価格
- 2,980 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,600 円
- 修繕積立金
- 9,200 円
- 家賃
- 90,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 25.34㎡
- バルコニー
- 3㎡ 北
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上9階 /2階
- 築年月
- 築13年(2013/05)
- 総戸数
- 34
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
メインステージ赤羽北2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,980 万円
- 家賃
- 90,000 円
- 管理費
- 6,600 円
- 修繕積立金
- 9,200 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
メインステージ赤羽北2のよくあるご質問
- メインステージ赤羽北2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.71点(収益性:1.61点 安定性:3.12点 リスク回避性:3.38点)
- メインステージ赤羽北2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -2,468 円です。
- メインステージ赤羽北2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.34㎡です。
- メインステージ赤羽北2のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




































































































