メイゾン南千住は千住大橋駅から徒歩7分のところにある、4路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築49年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.13。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
築49年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.13。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
メイゾン南千住の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.13
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.54
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.70
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.13
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
6.68 | 10.02 | 10.02 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.38 | 22.33 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.98 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
3.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.16 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メイゾン南千住の総合評価
メイゾン南千住の収益性
メイゾン南千住の安定性
メイゾン南千住のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| メイゾン南千住 | 荒川区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.13
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
0.89
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.13
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
近隣エリアとの比較
| メイゾン南千住 | 南千住の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.13
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
0.68
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.13
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
沿線との比較
| メイゾン南千住 | 京成本線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.13
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
0.81
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.22
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.13
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
最寄り駅周辺との比較
| メイゾン南千住 | 千住大橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.13
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.13
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
メイゾン南千住の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 千住大橋駅 | 荒川区 | メイゾン南千住 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 7日 | 11日 | 6日 |
| 2026年01月 | 9日 | 25日 | 9日 |
| 2025年12月 | 21日 | 37日 | 17日 |
| 2025年11月 | 37日 | 46日 | 10日 |
| 2025年10月 | 17日 | 37日 | 10日 |
| 2025年09月 | 10日 | 29日 | 7日 |
| 2025年08月 | 34日 | 51日 | 19日 |
| 2025年07月 | 25日 | 51日 | 10日 |
| 2025年06月 | 64日 | 72日 | 11日 |
| 2025年05月 | 22日 | 59日 | 11日 |
| 2025年04月 | 52日 | 48日 | 11日 |
| 2025年03月 | 37日 | 84日 | 9日 |
| 2025年02月 | - | 56日 | - |
| 2025年01月 | 22日 | 15日 | 17日 |
| 2024年12月 | 44日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 13日 | 54日 | - |
| 2024年10月 | 53日 | 70日 | - |
| 2024年09月 | 55日 | 78日 | - |
| 2024年08月 | 29日 | 43日 | 13日 |
| 2024年07月 | 69日 | 115日 | 155日 |
| 2024年06月 | 48日 | 73日 | 13日 |
| 2024年05月 | 17日 | 62日 | 15日 |
| 2024年04月 | 58日 | 65日 | 26日 |
| 2024年03月 | 35日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 86日 | 56日 | - |
| 2024年01月 | 70日 | 58日 | - |
| 2023年12月 | 173日 | 46日 | 42日 |
| 2023年11月 | 180日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 61日 | 77日 | - |
| 2023年09月 | 57日 | 73日 | 39日 |
| 2023年08月 | 42日 | 51日 | - |
| 2023年07月 | 78日 | 51日 | 100日 |
| 2023年06月 | 52日 | 49日 | - |
| 2023年05月 | 36日 | 44日 | - |
| 2023年04月 | 40日 | 73日 | - |
| 2023年03月 | 79日 | 74日 | - |
| 2023年02月 | 37日 | 91日 | - |
| 2023年01月 | 51日 | 47日 | - |
| 2022年12月 | 95日 | 68日 | - |
| 2022年11月 | 16日 | 86日 | - |
| 2022年10月 | 60日 | 108日 | - |
| 2022年09月 | 35日 | 90日 | 55日 |
| 2022年08月 | 46日 | 80日 | - |
| 2022年07月 | 44日 | 52日 | 92日 |
| 2022年06月 | 8日 | 47日 | - |
| 2022年05月 | 35日 | 57日 | 57日 |
| 2022年04月 | 41日 | 86日 | 57日 |
| 2022年03月 | 31日 | 74日 | 11日 |
| 2022年02月 | 17日 | 70日 | 27日 |
| 2022年01月 | 62日 | 85日 | 26日 |
| 2021年12月 | 24日 | 106日 | 24日 |
| 2021年11月 | 16日 | 59日 | 14日 |
| 2021年10月 | 155日 | 102日 | - |
| 2021年09月 | 13日 | 30日 | 9日 |
| 2021年08月 | 28日 | 54日 | 28日 |
| 2021年07月 | 35日 | 79日 | 14日 |
| 2021年06月 | 73日 | 60日 | 23日 |
| 2021年05月 | 18日 | 70日 | 19日 |
| 2021年04月 | 117日 | 46日 | 13日 |
| 2021年03月 | 44日 | 111日 | - |
| 2021年02月 | 59日 | 66日 | - |
| 2021年01月 | 82日 | 93日 | - |
| 2020年12月 | 133日 | 135日 | - |
| 2020年11月 | 38日 | 105日 | - |
| 2020年10月 | 22日 | 160日 | - |
| 2020年09月 | 16日 | 80日 | - |
| 2020年08月 | - | 102日 | - |
| 2020年07月 | - | 118日 | - |
| 2020年06月 | 74日 | 107日 | - |
| 2020年05月 | 119日 | 119日 | 171日 |
| 2020年04月 | 175日 | 97日 | - |
| 2020年03月 | 57日 | 128日 | - |
| 2020年02月 | 39日 | 96日 | 64日 |
| 2020年01月 | 53日 | 129日 | 7日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 千住大橋駅 | 荒川区 | メイゾン南千住 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 1,730.0万円 | 2,921.2万円 | 1,694.3万円 |
| 2026年01月 | 1,680.0万円 | 2,668.6万円 | 1,680.0万円 |
| 2025年12月 | 1,747.1万円 | 2,354.0万円 | 1,680.0万円 |
| 2025年11月 | 1,755.5万円 | 2,355.6万円 | 1,680.0万円 |
| 2025年10月 | 1,784.2万円 | 2,658.6万円 | 1,680.0万円 |
| 2025年09月 | 1,697.0万円 | 2,276.7万円 | 1,680.0万円 |
| 2025年08月 | 2,076.9万円 | 2,323.2万円 | 1,580.0万円 |
| 2025年07月 | 1,793.3万円 | 2,432.7万円 | 1,610.8万円 |
| 2025年06月 | 1,773.8万円 | 2,298.9万円 | 1,613.3万円 |
| 2025年05月 | 1,624.2万円 | 2,427.1万円 | 1,580.9万円 |
| 2025年04月 | 2,066.2万円 | 2,461.7万円 | 1,680.0万円 |
| 2025年03月 | 2,251.1万円 | 2,486.1万円 | 1,780.0万円 |
| 2025年02月 | - | 2,255.3万円 | - |
| 2025年01月 | 1,836.7万円 | 2,429.8万円 | 1,455.0万円 |
| 2024年12月 | 1,969.3万円 | 2,357.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,620.0万円 | 2,310.4万円 | 1,780.0万円 |
| 2024年10月 | 1,834.9万円 | 2,395.2万円 | - |
| 2024年09月 | 1,912.3万円 | 2,220.7万円 | - |
| 2024年08月 | 1,257.5万円 | 1,999.5万円 | 1,440.0万円 |
| 2024年07月 | 1,824.3万円 | 2,328.6万円 | 2,010.0万円 |
| 2024年06月 | 2,315.0万円 | 2,029.3万円 | 2,280.0万円 |
| 2024年05月 | 2,222.0万円 | 2,112.0万円 | 2,330.0万円 |
| 2024年04月 | 1,798.8万円 | 2,254.3万円 | 1,780.0万円 |
| 2024年03月 | 1,993.3万円 | 2,223.1万円 | - |
| 2024年02月 | 2,674.4万円 | 2,218.6万円 | - |
| 2024年01月 | 1,936.0万円 | 2,306.4万円 | - |
| 2023年12月 | 1,988.8万円 | 2,171.5万円 | 1,550.0万円 |
| 2023年11月 | 2,900.0万円 | 2,418.1万円 | - |
| 2023年10月 | 2,270.0万円 | 2,046.8万円 | - |
| 2023年09月 | 2,317.3万円 | 1,990.2万円 | 1,680.0万円 |
| 2023年08月 | 1,766.3万円 | 1,885.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,026.7万円 | 2,082.8万円 | 1,680.0万円 |
| 2023年06月 | 2,091.6万円 | 2,158.2万円 | - |
| 2023年05月 | 2,287.0万円 | 2,039.3万円 | - |
| 2023年04月 | 1,427.3万円 | 2,273.1万円 | - |
| 2023年03月 | 2,254.7万円 | 2,177.7万円 | - |
| 2023年02月 | 1,968.3万円 | 1,928.5万円 | - |
| 2023年01月 | 2,279.1万円 | 1,959.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,950.0万円 | 2,269.6万円 | - |
| 2022年11月 | 2,190.0万円 | 1,989.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,780.0万円 | 2,342.2万円 | - |
| 2022年09月 | 2,115.0万円 | 2,247.6万円 | 1,680.0万円 |
| 2022年08月 | 1,907.5万円 | 2,114.8万円 | - |
| 2022年07月 | 2,093.6万円 | 2,142.6万円 | 1,780.0万円 |
| 2022年06月 | 2,280.0万円 | 1,937.7万円 | - |
| 2022年05月 | 1,855.0万円 | 2,187.8万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年04月 | 1,446.1万円 | 2,039.4万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年03月 | 2,086.6万円 | 2,066.9万円 | 1,498.0万円 |
| 2022年02月 | 2,032.7万円 | 1,987.3万円 | 1,498.0万円 |
| 2022年01月 | 2,232.4万円 | 2,120.3万円 | 2,199.0万円 |
| 2021年12月 | 2,235.2万円 | 2,169.1万円 | 2,119.3万円 |
| 2021年11月 | 2,184.0万円 | 2,285.9万円 | 1,899.0万円 |
| 2021年10月 | 2,096.7万円 | 2,268.6万円 | - |
| 2021年09月 | 1,729.2万円 | 2,085.4万円 | 1,699.0万円 |
| 2021年08月 | 1,699.0万円 | 2,063.7万円 | 1,699.0万円 |
| 2021年07月 | 1,915.2万円 | 1,939.2万円 | 1,699.0万円 |
| 2021年06月 | 1,518.5万円 | 1,920.4万円 | 1,626.0万円 |
| 2021年05月 | 1,784.0万円 | 1,854.8万円 | 1,559.3万円 |
| 2021年04月 | 2,051.8万円 | 1,540.6万円 | 1,599.0万円 |
| 2021年03月 | 1,005.0万円 | 1,861.2万円 | - |
| 2021年02月 | 1,061.7万円 | 1,586.0万円 | - |
| 2021年01月 | 2,400.0万円 | 1,372.2万円 | - |
| 2020年12月 | 1,546.0万円 | 1,963.8万円 | - |
| 2020年11月 | 1,680.0万円 | 1,749.6万円 | - |
| 2020年10月 | 1,480.0万円 | 1,784.0万円 | - |
| 2020年09月 | 1,850.0万円 | 1,923.4万円 | - |
| 2020年08月 | - | 2,028.8万円 | - |
| 2020年07月 | - | 1,991.5万円 | - |
| 2020年06月 | 2,116.7万円 | 1,842.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,482.5万円 | 1,615.0万円 | 900.0万円 |
| 2020年04月 | 820.0万円 | 2,009.5万円 | - |
| 2020年03月 | 2,010.0万円 | 1,761.1万円 | - |
| 2020年02月 | 1,775.0万円 | 2,047.9万円 | 875.0万円 |
| 2020年01月 | 1,323.8万円 | 1,653.9万円 | 947.5万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 千住大橋駅 | 荒川区 | メイゾン南千住 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 63.4万円 | 101.8万円 | 59.0万円 |
| 2026年01月 | 58.4万円 | 95.3万円 | 58.4万円 |
| 2025年12月 | 64.2万円 | 86.9万円 | 58.4万円 |
| 2025年11月 | 65.3万円 | 86.5万円 | 58.4万円 |
| 2025年10月 | 67.2万円 | 91.4万円 | 58.4万円 |
| 2025年09月 | 64.5万円 | 81.9万円 | 58.4万円 |
| 2025年08月 | 79.0万円 | 84.4万円 | 54.7万円 |
| 2025年07月 | 66.0万円 | 84.6万円 | 55.8万円 |
| 2025年06月 | 67.5万円 | 84.1万円 | 56.1万円 |
| 2025年05月 | 58.1万円 | 86.8万円 | 55.0万円 |
| 2025年04月 | 75.9万円 | 87.0万円 | 59.0万円 |
| 2025年03月 | 87.4万円 | 88.6万円 | 62.8万円 |
| 2025年02月 | - | 80.2万円 | - |
| 2025年01月 | 67.8万円 | 80.8万円 | 50.7万円 |
| 2024年12月 | 79.7万円 | 81.7万円 | - |
| 2024年11月 | 64.8万円 | 82.5万円 | 62.8万円 |
| 2024年10月 | 70.8万円 | 84.7万円 | - |
| 2024年09月 | 81.4万円 | 80.3万円 | - |
| 2024年08月 | 47.9万円 | 73.5万円 | 45.4万円 |
| 2024年07月 | 69.7万円 | 84.0万円 | 56.2万円 |
| 2024年06月 | 75.0万円 | 75.4万円 | 58.6万円 |
| 2024年05月 | 59.0万円 | 78.9万円 | 59.9万円 |
| 2024年04月 | 69.2万円 | 79.1万円 | 50.8万円 |
| 2024年03月 | 69.8万円 | 78.1万円 | - |
| 2024年02月 | 103.0万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年01月 | 82.0万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年12月 | 72.0万円 | 75.7万円 | 39.9万円 |
| 2023年11月 | 112.7万円 | 80.5万円 | - |
| 2023年10月 | 89.1万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年09月 | 87.7万円 | 69.0万円 | 48.4万円 |
| 2023年08月 | 73.9万円 | 68.5万円 | - |
| 2023年07月 | 82.1万円 | 75.3万円 | 48.4万円 |
| 2023年06月 | 86.1万円 | 74.7万円 | - |
| 2023年05月 | 113.2万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年04月 | 66.0万円 | 82.0万円 | - |
| 2023年03月 | 91.3万円 | 81.0万円 | - |
| 2023年02月 | 82.1万円 | 74.0万円 | - |
| 2023年01月 | 94.5万円 | 73.4万円 | - |
| 2022年12月 | 88.8万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年11月 | 89.1万円 | 69.0万円 | - |
| 2022年10月 | 75.4万円 | 82.3万円 | - |
| 2022年09月 | 81.2万円 | 78.5万円 | 57.4万円 |
| 2022年08月 | 79.8万円 | 74.7万円 | - |
| 2022年07月 | 85.9万円 | 77.4万円 | 60.9万円 |
| 2022年06月 | 89.9万円 | 70.7万円 | - |
| 2022年05月 | 74.6万円 | 78.1万円 | 37.6万円 |
| 2022年04月 | 63.5万円 | 73.2万円 | 37.6万円 |
| 2022年03月 | 83.1万円 | 74.7万円 | 51.2万円 |
| 2022年02月 | 77.6万円 | 71.5万円 | 51.2万円 |
| 2022年01月 | 81.8万円 | 74.6万円 | 56.6万円 |
| 2021年12月 | 76.4万円 | 77.7万円 | 57.9万円 |
| 2021年11月 | 76.8万円 | 80.3万円 | 54.7万円 |
| 2021年10月 | 86.0万円 | 81.6万円 | - |
| 2021年09月 | 55.2万円 | 71.9万円 | 48.9万円 |
| 2021年08月 | 48.9万円 | 71.9万円 | 48.9万円 |
| 2021年07月 | 60.5万円 | 66.3万円 | 48.9万円 |
| 2021年06月 | 58.9万円 | 70.3万円 | 46.8万円 |
| 2021年05月 | 65.7万円 | 67.0万円 | 44.9万円 |
| 2021年04月 | 78.8万円 | 69.0万円 | 46.0万円 |
| 2021年03月 | 47.9万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年02月 | 50.7万円 | 68.7万円 | - |
| 2021年01月 | 82.1万円 | 61.3万円 | - |
| 2020年12月 | 67.9万円 | 79.6万円 | - |
| 2020年11月 | 76.2万円 | 75.8万円 | - |
| 2020年10月 | 69.7万円 | 76.1万円 | - |
| 2020年09月 | 83.4万円 | 81.0万円 | - |
| 2020年08月 | - | 81.7万円 | - |
| 2020年07月 | - | 78.9万円 | - |
| 2020年06月 | 86.7万円 | 76.1万円 | - |
| 2020年05月 | 59.7万円 | 68.5万円 | 33.9万円 |
| 2020年04月 | 45.2万円 | 79.5万円 | - |
| 2020年03月 | 78.8万円 | 74.0万円 | - |
| 2020年02月 | 69.1万円 | 82.1万円 | 32.9万円 |
| 2020年01月 | 53.7万円 | 70.0万円 | 35.6万円 |
すべて表示する
メイゾン南千住の周辺地図
メイゾン南千住の最寄り駅
千住大橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:12分 池袋:23分 新橋:27分 日暮里:4分 赤羽:26分 飯田橋:28分 大手町:21分 秋葉原:19分南千住(地下鉄線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:5分 新宿:29分 新橋:24分 品川:29分 北千住:2分 日暮里:13分 赤羽:26分 飯田橋:22分 大手町:22分 秋葉原:9分南千住(つくば)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:9分 池袋:25分 新橋:24分 北千住:2分 日暮里:6分 赤羽:23分 飯田橋:22分 大手町:22分 秋葉原:16分南千住(常磐線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:9分 池袋:25分 新橋:24分 北千住:2分 日暮里:6分 赤羽:23分 飯田橋:22分 大手町:22分 秋葉原:16分
メイゾン南千住の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都荒川区南千住7丁目21-2
- 交通
- 価格
- 1,580 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,800 円
- 修繕積立金
- 13,430 円
- 家賃
- 85,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 2DK
- 専有面積
- 29.25㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 9㎡ 北
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上11階 /9階
- 築年月
- 築49年(1977/03)
- 総戸数
- 1
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
メイゾン南千住の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,580 万円
- 家賃
- 85,000 円
- 管理費
- 9,800 円
- 修繕積立金
- 13,430 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
メイゾン南千住のよくあるご質問
- メイゾン南千住のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.13点(収益性:1.54点 安定性:2.70点 リスク回避性:2.13点)
- メイゾン南千住のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +22,883 円です。
- メイゾン南千住のこの部屋の間取りと広さは?
- 2DK、29.25㎡です。
- メイゾン南千住のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。











































































































































